UITSLAGEN
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2004 AV DAVENTRIA 1906
3 OKTOBER 2004 - DEVENTER
Jongens pupillen C
Stnr Naam 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
334 gijs langkamp 7.0 2.14.3 3.51 1.00 17.06 1919 ptn
330 mathijs rutten 7.4 2.31.8 3.06 0.70 25.25 1506 ptn
337 maris galesloot 8.3 2.26.0 2.64 0.95 17.68 1395 ptn
329 joris vd weerd 7.7 2.26.8 2.88 0.80 11.79 1326 ptn
331 jasper riksen 8.5 2.36.3 2.48 0.85 19.10 1209 ptn
336 jos herbrink 9.1 2.36.8 2.54 0.80 15.29 1044 ptn
339 meeuwis aalberts 8.0 2.57.2 2.27 0.85 8.80 944 ptn
399 tjum nijland 9.1 2.50.0 2.40 0.75 16.70 921 ptn
338 hidde moll 8.4 2.54.5 2.27 0.70 14.24 888 ptn
184 matthijs drent 8.4 2.57.6 2.30 0.80 10.53 886 ptn
289 pim langkamp 8.4 2.51.4 2.36 0.60 12.96 828 ptn
402 noud aardoom 9.0 2.35.8 2.44 0.60 8.45 769 ptn
400 wietse koot 9.3 2.45.8 0.00 0.70 9.10 551 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
327 esmee endeveld 7.4 2.43.6 2.97 1.10 13.35 1533 ptn
323 tanne schuiling 7.9 2.33.6 2.84 0.80 15.02 1291 ptn
324 maxime meussen 7.5 2.40.8 2.89 0.90 9.13 1289 ptn
397 annamarth hoogland 8.2 2.43.9 2.70 0.75 6.62 949 ptn
401 jos harleman 8.4 2.56.2 2.53 0.75 9.83 888 ptn
325 mirthe kamp 8.3 3.03.3 2.46 0.80 8.26 858 ptn
288 lot jeurnink 8.2 2.51.1 1.50 0.75 9.70 736 ptn
326 lilian gerdes 9.2 2.50.2 2.24 0.75 5.38 653 ptn
396 welmoed jonker 8.2 3.37.4 2.30 0.70 5.75 643 ptn
287 willemijn kwakkenbos 9.4 3.02.4 1.96 0.65 4.74 419 ptn
398 joos aalberts 9.9 3.28.2 2.20 0.65 6.99 403 ptn
395 janne wijburg 9.5 3.23.8 1.27 0.60 8.05 276 ptn
328 naomi dijkstra dns dns 0 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
352 geerten koers 7.1 3.54.6 3.53 1.05 21.52 2063 ptn
349 hidde ter woord 7.3 4.19.5 3.34 1.05 14.93 1774 ptn
350 koen rutten 7.3 4.20.5 3.10 1.00 20.81 1773 ptn
353 joost kiviet 7.5 4.39.6 2.91 0.85 24.10 1559 ptn
196 tibor peter 8.3 4.26.3 2.75 0.90 22.90 1467 ptn
351 kees koot 7.9 5.19.7 2.92 0.75 9.35 1061 ptn
355 mart ten have 8.2 dns 2.63 0.85 11.26 940 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
343 janneke van raan 6.6 4.02.5 3.30 0.85 15.17 1845 ptn
341 sharon rispens 6.8 4.14.4 3.19 0.95 12.19 1747 ptn
345 silke hulman 7.2 4.19.0 2.94 0.95 12.74 1606 ptn
346 hella hulman 7.9 4.25.6 2.95 0.85 14.80 1417 ptn
344 loulou jonker 8.0 4.41.4 3.00 0.90 12.98 1358 ptn
340 sara wijburg 8.5 4.49.6 2.52 0.80 18.39 1172 ptn
348 lilian gelissen 8.2 dns 2.73 0.90 15.85 1076 ptn
Jongens pupillen A
Stnr Naam 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
391 remco bos 8.8 3.33.2 4.29 1.45 7.20 2936 ptn
386 thijs koers 8.9 3.44.0 3.98 1.10 7.19 2526 ptn
384 jelle maatman 9.8 3.53.5 3.90 1.30 7.31 2462 ptn
381 scott van oorschot 9.2 3.46.9 4.11 1.15 5.65 2426 ptn
382 daan olde hanhof 9.6 3.51.3 3.95 1.20 6.68 2405 ptn
380 brian rispens 9.7 3.52.1 3.34 1.15 7.69 2283 ptn
393 hessel van balen 9.5 4.29.7 4.15 1.15 5.93 2209 ptn
390 eveldin dubric 10.2 4.06.3 3.16 1.15 7.02 2067 ptn
374 martijn willems 10.4 4.19.2 3.40 1.10 5.95 1932 ptn
379 davy spijkerman 10.7 4.28.4 3.33 1.10 6.76 1891 ptn
392 tristan de boer 10.7 4.16.7 3.00 1.10 4.99 1760 ptn
376 sjoerd vd weerd 10.1 4.17.7 3.14 0.90 5.48 1751 ptn
197 daniel salimian 10.5 4.30.6 3.16 0.85 5.45 1609 ptn
385 freek lier 10.6 3.41.0 3.34 0.00 4.43 1560 ptn
383 rutger metselaar 11.7 4.11.2 3.02 0.85 5.30 1506 ptn
394 erik bakker 11.2 4.32.5 2.82 0.95 5.05 1495 ptn
377 sander vos 10.8 4.41.1 3.10 0.85 4.37 1446 ptn
375 daan wijburg 11.8 4.08.3 2.64 0.80 5.04 1380 ptn
Meisjes pupillen A
Stnr Naam 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
356 winne vos 9.0 3.29.2 4.02 1.30 7.77 2782 ptn
368 denise van herp 9.7 3.33.7 3.92 1.25 8.59 2624 ptn
366 esther hofma 8.9 3.42.7 3.49 1.20 5.58 2411 ptn
369 lynette herbrink 10.1 3.53.9 3.55 1.05 4.80 2006 ptn
367 ellen hobelman 10.1 4.13.5 3.50 1.00 6.09 1952 ptn
358 robin vergouwen 10.4 4.21.3 3.35 1.00 4.22 1723 ptn
365 anne koot 10.5 4.32.8 3.77 0.85 4.61 1666 ptn
364 amerins hoogland 10.4 3.57.8 3.07 0.85 4.08 1651 ptn
372 lisa bruil 10.6 4.16.0 3.15 0.85 4.77 1607 ptn
361 karlijn rutten 10.9 4.25.1 3.15 0.95 4.41 1581 ptn
363 joske kroon 10.2 4.44.0 2.75 0.85 4.22 1435 ptn
357 lodi voortman 11.4 4.39.1 2.94 0.85 4.75 1377 ptn
371 miriam van beuzekamp 11.1 dns 2.99 0.90 4.86 1213 ptn
373 jeanne agema 12.2 4.51.6 2.87 0.85 3.75 1162 ptn
362 mirthe magnus 11.9 4.49.7 2.64 0.85 3.22 1109 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam 80m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
749 sander gelissen 10.9 3.09.8 4.21 1.35 7.88 18.82 2891 ptn
745 ruud boom 11.1 3.00.7 4.21 1.50 6.53 14.54 2890 ptn
752 nolle groen 11.9 3.24.0 4.18 1.45 9.50 21.56 2853 ptn
840 seb wiggemans 11.1 2.56.0 4.16 1.30 7.13 15.50 2816 ptn
826 pim holzhauer 12.0 3.42.4 3.62 1.20 9.66 21.83 2436 ptn
839 roy spijkerman 12.1 4.11.2 3.68 1.20 11.18 21.41 2356 ptn
750 beinte groen 12.9 3.33.9 3.63 1.30 6.58 21.01 2269 ptn
753 lennart gerritsen 13.1 3.56.7 3.32 1.10 7.30 14.21 1817 ptn
828 gillian van lente 12.7 3.46.2 3.57 1.15 5.97 9.50 1807 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam 60m 600m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
412 simone emens 8.7 1.45.4 4.53 1.35 7.82 11.56 2747 ptn
409 manon jansen 8.9 2.07.5 4.19 1.25 8.27 16.97 2451 ptn
408 hilke knoef 9.0 1.57.0 3.68 1.25 6.77 15.86 2337 ptn
403 lieke vd weerd 9.3 1.59.0 3.71 1.20 7.94 16.58 2312 ptn
406 lisa preuter 9.4 2.04.6 3.61 1.15 8.00 19.16 2232 ptn
407 linsy leurink 9.0 dns 3.42 1.35 7.66 13.96 1907 ptn
404 jet ten voorde 10.3 2.10.0 3.25 1.10 6.27 15.62 1764 ptn
410 nannett ilsink 9.7 2.07.0 3.14 0.95 6.61 10.23 1641 ptn
411 wieke esschendal 9.6 2.15.3 3.33 1.10 5.15 10.11 1632 ptn
421 eliza boekholz 11.1 2.44.7 2.52 1.00 5.08 6.50 869 ptn
405 jolanda szejnoga 11.2 dns 2.93 1.00 4.30 6.42 823 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
693 koen hobelman 12.9 2.17.2 5.17 1.65 8.48 30.35 3684 ptn
698 kasper keizer 13.2 2.19.9 4.77 1.65 11.25 25.45 3588 ptn
661 haico van elst 13.1 2.26.7 4.64 1.70 9.29 31.78 3550 ptn
699 maarten loefen 12.5 2.44.8 4.91 1.50 8.73 26.57 3261 ptn
717 vincent rossen 14.1 2.47.1 4.38 1.50 8.02 31.66 2964 ptn
674 douwe esschendal 13.5 2.35.0 4.28 1.35 6.03 22.03 2722 ptn
691 stefan vd graaf 15.4 2.46.9 3.63 1.25 4.98 16.90 2036 ptn
724 rutger walterbos 16.2 2.55.3 3.43 1.25 6.07 20.77 2005 ptn
725 thijs wiggers 15.0 3.32.1 3.68 1.35 5.72 16.21 1917 ptn
694 fons hoogeveen 15.1 dns 3.77 1.25 6.10 17.34 1763 ptn
697 oscar kalk 14.0 dns dns 1.30 dns dns 966 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam 80m 600m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
744 stephanie wittenberg 11.4 1.49.1 3.89 1.30 8.14 18.72 2664 ptn
738 iris olde hanhof 11.7 1.52.7 4.22 1.45 5.74 12.75 2492 ptn
741 anna uspessy 12.2 1.55.5 3.78 1.30 6.82 18.02 2363 ptn
313 cynthia bogaert 12.9 2.09.4 3.58 1.10 7.42 22.43 2059 ptn
737 kimba ten kampe 11.8 1.56.0 3.22 1.15 5.85 13.22 2027 ptn
736 margot kamp 12.5 dns 3.34 1.10 5.50 11.72 1392 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam 100m 1500m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
578 igor brink 11.5 5.08.8 5.65 1.65 10.59 41.33 3076 ptn
527 arnout minks 12.5 4.39.3 4.97 1.60 9.21 28.86 2533 ptn
529 daan gelissen 12.0 5.15.3 5.10 1.50 9.34 36.46 2499 ptn
541 sjoerd esschendal 12.9 5.10.6 5.00 1.50 8.61 27.08 2117 ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
627 lianne ilsink 15.3 dns 3.94 1.30 8.41 21.45 2090 ptn
521 sterre galesloot 16.7 dns 3.39 1.25 6.35 16.63 1433 ptn
Mannen
Stnr Naam 100m 1500m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
319 Jeroen bosch 11.9 4.59.9 5.57 1.55 8.41 32.34 2621 ptn
314 roel v rossum 12.1 5.03.3 4.89 1.70 8.64 32.39 2562 ptn
316 marco meijer 12.7 4.58.3 5.12 1.50 9.94 35.25 2487 ptn
322 orlando dammers 12.4 5.59.2 5.21 1.65 9.08 31.91 2311 ptn
187 dirk medema 13.0 6.05.0 5.83 1.75 7.56 30.43 2274 ptn
182 Ide Koops 14.8 dns 4.05 1.40 8.19 30.91 1170 ptn
recreanten
Stnr Naam 100m 1500m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
186 peter vos 13.4 5.42.8 4.49 1.45 8.45 23.72 1632 ptn
312 bert spijkerman 13.9 7.46.3 3.84 1.20 10.18 30.76 1172 ptn
199 maarten bernards 13.8 5.11.4 3.74 1.10 7.26 20.27 1001 ptn
311 harry willems 14.2 5.54.3 4.01 1.30 7.35 17.35 958 ptn
Veteranen
188 marinus jaspers 14.4 5.42.4 4.40 1.35 8.64 13.38 1160 ptn
315 arnold koers 15.3 5.07.5 3.46 1.20 7.88 22.38 951 ptn
183 ed van beek 15.4 5.17.3 3.56 0.00 6.74 18.37 627 ptn
mannen minimeerkamp
198 erik jan langkamp 5.38.1 1.20 7.10 533 ptn
Dames minimeerkamp 800m
746 lynette van rooijen 2.52.2 1.10 6.08 956 ptn
5000m Hsen 9 deelnemer(s)*
190 bakker, peter 1
347 greven, remco 2
5000m vet
193 valk, paul 1
321 gravendeel, ron 2
189 gerritsen, gerard 3
183 beek, ed van 4
5000m H-recreanten
194 mangnus, eddy 1
5000m D-recreanten
195 kleinsman, alette 23.59.9 min
191 minks, toos 24.40.2 min
3000m 7 deelnemer(s)
528 graaf, alex van de Daventria (JB) 10.24.2 min
183 beek, ed van Daventria (vet) 10.58.9 min
185 eelaard, ariaan vd daventria 11.11.5 min
317 woertman, toon Daventria 11.14.3 min
192 jonker, bart daventria 11.26.9 min
692 groen, Herre Daventria (JC) 12.01.1 min
198 langkamp, erik jan daventria (recr, mk2) 12.16.6 min
*wegens technische problemen geen tijd