Uitslagen medaillewedstrijd 27 maart 2004 - AV Hanzesport Zutphen (3)
Kogelstoten                   				
						
1	473792	Groen       	1991	Daventria  	8.85	  m
2	462234	Visser      	1991	AV '34      	6.93	  m
3	423662	Gloudie    	1991	AV Hanze	6.87	  m
4	486469	Tamminga	1991	AV '34      	6.81	  m
5	488856	Bruins      	1991	AV '34      	6.54	  m
6	453316	Stevense  	1991	AV '34      	6.47	  m
7	464269	Verheul    	1991	AV '34      	6.16	  m
8	491649	Reijerman 	1991	AV '34      	6.1	  m
9	491647	Maalderink	1991	AV Hanze	5.57	  m
10	0	Kalter       	0	Ciko         	5.02	  m
						
						
						
 Discuswerpen                  				
						
1	473792	Groen       	1991	Daventria  	24.73	  m
2	472948	Holzhauer 	1991	Daventria  	19.73	  m
3	423662	Gloudie    	1991	AV Hanze	16.51	  m
4	486469	Tamminga	1991	AV '34      	16.34	  m
5	464269	Verheul    	1991	AV '34      	15.05	  m
6	462234	Visser      	1991	AV '34      	14.39	  m
7	453316	Stevense  	1991	AV '34      	12.82	  m
8	491647	Maalderink	1991	AV Hanze	11.76	  m
9	488856	Bruins      	1991	AV '34      	11.52	  m
10	491649	Reijerman 	1991	AV '34      	11.27	  m
11	0	Kalter       	0	Ciko         	10.59	  m
						
						
1000m                         				
						
1	473792	Groen       	1991	Daventria  	     3.25.7	min
2	488856	Bruins      	1991	AV '34      	     3.27.5	min
3	473792	Groen       	1991	Daventria  	     3.25.7	min
4	423662	Gloudie    	1991	AV Hanze	     3.34.7	min
5	0	Kalter       	0	Ciko         	     3.41.8	min
6	491647	Maalderink	1991	AV Hanze	     3.45.1	min
7	462234	Visser      	1991	AV '34      	     4.11.9	min
8	491649	Reijerman 	1991	AV '34      	     4.01.6	min
9	453316	Stevense  	1991	AV '34      	     4.20.4	min
10	486469	Tamminga	1991	AV '34      	     4.36.6	min
						
						
Meisjes junioren D(1e jrs)    				
60m                           				
						
1	507989	Mahoro     	1992	AV '34      	8.9	sec
2	482652	Kuiper      	1992	AV '34      	9.1	sec
3	455685	Besseling 	1992	AV '34      	9.8	sec
3	326034	Molenberg	1992	CAV Gelre	9.8	sec
5	0	Preuter     	1992	Daventria  	9.9	sec
6	508371	Vlieg        	1992	AV Hanze	10	sec
6	494811	Bouwman 	1992	AV '34      	10	sec
7	459903	Voorde     	1992	Daventria  	10.6	sec
8	446052	Robers     	1991	AV Hanze	11.1	sec
9	459946	Teering     	1992	AV Hanze	11.2	sec
9	498159	Kruisheer  	1992	AV Hanze	11.2	sec
						
						
						
Hoogspringen                  				
						
1	507989	Mahoro     	1992	AV '34      	1.25	  m
2	326034	Molenberg	1992	CAV Gelre	1.2	  m
3	0	Preuter     	1992	Daventria  	1.15	  m
3	455685	Besseling 	1992	AV '34      	1.15	  m
3	482652	Kuiper      	1992	AV '34      	1.15	  m
6	459946	Teering     	1992	AV Hanze	1.1	  m
7	498159	Kruisheer  	1992	AV Hanze	1.05	  m
7	446052	Robers     	1991	AV Hanze	1.05	  m
7	508371	Vlieg        	1992	AV Hanze	1.05	  m
7	459903	Voorde     	1992	Daventria  	1.05	  m
11	494811	Bouwman 	1992	AV '34      	1	  m
						
						
						
Speerwerpen                   				
						
1	482652	Kuiper      	1992	AV '34      	15.74	  m
2	0	Preuter     	1992	Daventria  	14.06	  m
3	459946	Teering     	1992	AV Hanze	13.82	  m
4	508371	Vlieg        	1992	AV Hanze	13.02	  m
5	507989	Mahoro     	1992	AV '34      	11.82	  m
6	455685	Besseling 	1992	AV '34      	11.29	  m
7	498159	Kruisheer  	1992	AV Hanze	11.01	  m
8	494811	Bouwman 	1992	AV '34      	10.92	  m
9	459903	Voorde     	1992	Daventria  	10.27	  m
10	326034	Molenberg	1992	CAV Gelre	8.98	  m
11	446052	Robers     	1991	AV Hanze	7.06	  m
						
						
						
Meisjes junioren D(2e jrs)    				
60m                          				
						
1	509552	Emens     	1991	Daventria  	8.5	sec
2	474158	Maas       	1991	CAV Gelre	8.7	sec
3	487118	Akan        	1991	AV '34      	8.9	sec
4	477559	Jansen     	1991	Daventria  	9	sec
4	507989	Rombouts 	1991	AV '34      	9	sec
6	453302	Hagen      	1991	AV '34      	9.1	sec
7	514019	Weerd      	1991	Daventria  	9.3	sec
8	447694	Tameling  	1991	CAV Gelre	9.4	sec
9	516312	Knoef       	1991	Daventria  	9.5	sec
10	478654	Kettelerij   	1991	AV Hanze	9.7	sec
11	0	Dijkstra    	0	AV Hanze	9.8	sec
12	509561	Ilsink        	1991	Daventria  	10.2	sec
13	453304	Stout        	1991	AV '34      	10.3	sec
14	523065	Elfrink      	1991	AV '34      	10.9	sec
						
						
						
Hoogspringen                  				
1	477559	Jansen     	1991	Daventria  	1.3	  m
2	487118	Akan        	1991	AV '34      	1.25	  m
2	507989	Rombouts 	1991	AV '34      	1.25	  m
2	447694	Tameling  	1991	CAV Gelre	1.25	  m
2	509552	Emens     	1991	Daventria  	1.25	  m
6	453302	Hagen      	1991	AV '34      	1.2	  m
6	516312	Knoef       	1991	Daventria  	1.2	  m
6	514019	Weerd      	1991	Daventria  	1.2	  m
6	453304	Stout        	1991	AV '34      	1.2	  m
10	0	Dijkstra    	0	AV Hanze	1.15	  m
11	478654	Kettelerij   	1991	AV Hanze	1.1	  m
11	523065	Elfrink      	1991	AV '34      	1.1	  m
13	474158	Maas       	1991	CAV Gelre	1.05	  m
13	509561	Ilsink        	1991	Daventria  	1.05	  m
						
						
						
Speerwerpen                   				
						
1	453304	Stout        	1991	AV '34      	19.32	  m
2	477559	Jansen     	1991	Daventria  	18.69	  m
3	487118	Akan        	1991	AV '34      	17.59	  m
4	478654	Kettelerij   	1991	AV Hanze	15.14	  m
6	453302	Hagen      	1991	AV '34      	14.16	  m
5	507989	Rombouts 	1991	AV '34      	14.43	  m
7	0	Dijkstra    	0	AV Hanze	13.99	  m
8	474158	Maas       	1991	CAV Gelre	12.71	  m
9	516312	Knoef       	1991	Daventria  	12.12	  m
10	523065	Elfrink      	1991	AV '34      	12.09	  m
11	514019	Weerd      	1991	Daventria  	11.92	  m
12	509552	Emens     	1991	Daventria  	10.65	  m
13	447694	Tameling  	1991	CAV Gelre	9.86	  m
14	509561	Ilsink        	1991	Daventria  	9.18	  m
						
						
						
						
Jongens junioren C(1e jrs)    				
Hoogspringen                  				
						
						
1	444134	Scheperbo	1990	AV Hanze	1.6	  m
1	519207	Assink     	1990	AV '34      	1.6	  m
1	459327	Rorije       	1990	AV '34      	1.6	  m
4	466717	Hobelman 	1990	Daventria  	1.55	  m
5	433966	Passial     	1990	AV '34      	1.45	  m
5	428014	Vries        	1990	AV '34      	1.45	  m
7	415702	Heil          	1990	AV '34      	1.35	  m
7	474160	Janssen   	1989	0	1.35	  m
9	443911	Kersaan   	1990	AV '34      	1.3	  m
9	427901	Elst          	1990	Daventria  	1.3	  m
11	459327	Schutte    	1990	AV '34      	1.2	  m
11	407984	Graaf        	1990	Daventria  	1.2	  m
11	407984	Graaf        	1990	Daventria  	1.2	  m
						
						
						
800m                          				
						
1	519207	Assink     	1990	AV '34      	     2.22.8	min
2	428014	Vries        	1990	AV '34      	     2.30.8	min
3	466717	Hobelman 	1990	Daventria  	     2.34.5	min
4	427901	Elst          	1990	Daventria  	     2.35.1	min
5	415702	Heil          	1990	AV '34      	     2.38.1	min
6	443911	Kersaan   	1990	AV '34      	     2.39.3	min
7	444134	Scheperbo	1990	AV Hanze	     2.43.0	min
8	474160	Janssen   	1989	0	     2.49.1	min
9	433966	Passial     	1990	AV '34      	     2.49.4	min
10	459327	Rorije       	1990	AV '34      	     2.56.2	min
11	459327	Schutte    	1990	AV '34      	     2.56.8	min
12	407984	Graaf        	1990	Daventria  	     2.58.4	min
						
						
						
						
Speerwerpen                  				
						
1	466717	Hobelman 	1990	Daventria  	34.07	  m
2	428014	Vries        	1990	AV '34      	30.22	  m
3	433966	Passial     	1990	AV '34      	27.22	  m
4	443911	Kersaan   	1990	AV '34      	26.51	  m
5	519207	Assink     	1990	AV '34      	25.38	  m
6	444134	Scheperbo	1990	AV Hanze	25.31	  m
7	415702	Heil          	1990	AV '34      	21.03	  m
8	474160	Janssen   	1989	0	19.37	  m
9	459327	Rorije       	1990	AV '34      	19.22	  m
10	427901	Elst          	1990	Daventria  	17.23	  m
11	459327	Schutte    	1990	AV '34      	17.16	  m
12	407984	Graaf        	1990	Daventria  	17.01	  m
						
						
						
						
Jongens junioren C(2e jrs)    				
800m                          				
						
						
1	436299	Hulst        	1989	Av Hanzes	     2.27.4	min
2	414525	Keizer      	1989	Daventria  	     2.28.0	min
3	413839	Jansen     	1989	Av Hanzes	     2.37.8	min
4	412547	Rutger      	1989	AV '34      	     2.41.4	min
5	462235	Lankhorst 	1989	AV '34      	     2.47.5	min
6	466719	Hoogeveen	1989	Daventria  	     2.47.9	min
7	505289	Buis         	1989	AV '34      	     2.53.1	min
8	418947	Walterbos 	1989	Daventria  	     2.53.5	min
9	466719	Loeffen     	1989	Daventria  	     2.53.9	min
10	0	Scholten   	0	AV Hanze	     2.54.8	min
11	412549	Weijn       	1989	AV '34      	     3.09.4	min
     						
     						
						
Hoogspringen                 				
						
1	414525	Keizer      	1989	Daventria  	1.55	  m
1	422294	Elst          	1989	Daventria  	1.55	  m
3	412547	Rutger      	1989	AV '34      	1.5	  m
4	413839	Jansen     	1989	Av Hanzes	1.45	  m
5	505289	Buis         	1989	AV '34      	1.4	  m
5	462235	Lankhorst 	1989	AV '34      	1.4	  m
5	412549	Weijn       	1989	AV '34      	1.4	  m
5	466719	Loeffen     	1989	Daventria  	1.4	  m
5	407968	Rossem   	1989	Daventria  	1.4	  m
10	436299	Hulst        	1989	Av Hanzes	1.25	  m
10	0	Scholten   	0	AV Hanze	1.25	  m
12	418947	Walterbos 	1989	Daventria  	1.2	  m
12	466719	Hoogeveen	1989	Daventria  	1.2	  m
						
						
Speerwerpen                   				
						
1	412547	Rutger      	1989	AV '34      	31.01	  m
2	422294	Elst          	1989	Daventria  	29.27	  m
3	407968	Rossem   	1989	Daventria  	28.59	  m
4	412549	Weijn       	1989	AV '34      	27.22	  m
5	413839	Jansen     	1989	Av Hanzes	24.71	  m
6	466719	Loeffen     	1989	Daventria  	24.64	  m
7	0	Scholten   	0	AV Hanze	23.59	  m
8	505289	Buis         	1989	AV '34      	22.76	  m
9	462235	Lankhorst 	1989	AV '34      	21.91	  m
10	414525	Keizer      	1989	Daventria  	21.08	  m
11	436299	Hulst        	1989	Av Hanzes	20.51	  m
12	466719	Hoogeveen	1989	Daventria  	18.89	  m
13	418947	Walterbos 	1989	Daventria  	18.61	  m
						
 						
						
Meisjes junioren C            				
Verspringen                   				
						
1	425695	Duivenbod	1990	AV '34      	4.71	  m
2	425422	Olde Hanh	1990	Daventria  	4.47	  m
3	444657	Stout        	1989	AV '34      	4.33	  m
4	433939	Maas       	1989	CAV Gelre	4.2	  m
5	449599	wittenberg 	1989	Daventria  	4.19	  m
6	464267	Weeme    	1989	AV '34      	4.16	  m
7	0	Kippers    	1989	Hanzespor	4.09	  m
8	482653	Konkelaar 	1990	AV '34      	4.05	  m
9	445978	Berends   	1990	AV '34      	4.02	  m
10	475632	Kamp       	1990	Daventria  	3.87	  m
11	459328	Weerdenb	1990	AV '34      	3.86	  m
12	524371	Vastenhou	1990	AV '34      	3.68	  m
13	0	Rensburg  	1990	CAV Gelre	3.59	  m
14	406903	Overkamp 	1990	Av Hanzes	3.55	  m
						
						
						
Kogelstoten                   				
						
1	482653	Konkelaar 	1990	AV '34      	8.01	  m
2	449599	wittenberg 	1989	Daventria  	7.91	  m
3	445978	Berends   	1990	AV '34      	7.88	  m
4	433939	Maas       	1989	CAV Gelre	7.79	  m
5	444657	Stout        	1989	AV '34      	7.63	  m
6	464267	Weeme    	1989	AV '34      	7.11	  m
7	406903	Overkamp 	1990	Av Hanzes	6.98	  m
8	459328	Weerdenb	1990	AV '34      	6.97	  m
9	425695	Duivenbod	1990	AV '34      	6.63	  m
10	475632	Kamp       	1990	Daventria  	6.39	  m
11	0	Kippers    	1989	Hanzespor	6.17	  m
12	425422	Olde Hanh	1990	Daventria  	5.9	  m
13	524371	Vastenhou	1990	AV '34      	5.63	  m
14	0	Rensburg  	1990	CAV Gelre	5.4	  m
						
						
						
						
600m                         				
						
1	444657	Stout        	1989	AV '34      	     1.45.8	min
2	425695	Duivenbod	1990	AV '34      	     1.50.3	min
3	449599	wittenberg 	1989	Daventria  	     1.52.2	min
4	433939	Maas       	1989	CAV Gelre	     1.53.8	min
5	425422	Olde Hanh	1990	Daventria  	     1.56.9	min
6	445978	Berends   	1990	AV '34      	     1.58.0	min
7	0	Kippers    	1989	Hanzespor	     1.59.9	min
8	459328	Weerdenb	1990	AV '34      	     2.00.5	min
9	0	Rensburg  	1990	CAV Gelre	     2.04.6	min
10	464267	Weeme    	1989	AV '34      	     2.05.1	min
11	524371	Vastenhou	1990	AV '34      	     2.05.5	min
12	475632	Kamp       	1990	Daventria  	     2.06.0	min
13	406903	Overkamp 	1990	Av Hanzes	     2.07.6	min
14	482653	Konkelaar 	1990	AV '34      	     2.10.0	min
						
						
						
						
Speerwerpen                   				
						
1	464267	Weeme    	1989	AV '34      	22.58	  m
2	445978	Berends   	1990	AV '34      	19.65	  m
3	482653	Konkelaar 	1990	AV '34      	19.14	  m
4	433939	Maas       	1989	CAV Gelre	19	  m
5	444657	Stout        	1989	AV '34      	17.84	  m
6	449599	wittenberg 	1989	Daventria  	15.94	  m
7	0	Kippers    	1989	Hanzespor	15.6	  m
8	425695	Duivenbod	1990	AV '34      	15.55	  m
9	475632	Kamp       	1990	Daventria  	13.44	  m
10	406903	Overkamp 	1990	Av Hanzes	13.41	  m
11	524371	Vastenhou	1990	AV '34      	12.93	  m
12	459328	Weerdenb	1990	AV '34      	12.32	  m
13	0	Rensburg  	1990	CAV Gelre	10.5	  m
14	425422	Olde Hanh	1990	Daventria  	9.76	  m