Uitslagen CD-competitiewedstrijd, zaterdag 23 april 2005, Ede


Jongens Junioren C 2e divisie

100m
12 deelnemer(s)  
726 442583 Jan van Prooije 2/7/1990 Climax 12.5 sec 707 ptn
729 487336 Ronald Jonker 6/12/1990 Climax 12.8 sec 0 ptn
712 538085 S.D. Gelissen 10/13/1991 Daventria 12.8 sec 662 ptn
730 533219 Francis Barka 4/30/1991 Climax 12.9 sec 0 ptn
716 550920 Daan Knoef 1990 Daventria 13.0 sec 0 ptn
739 531135 Gerwin Beukhof 9/14/1991 AV Wijchen 13.7 sec 541 ptn
732 486697 Luc Dirks 5/27/1991 AV Nijmegen 13.8 sec 529 ptn
743 469175 Siem Leijdekkers 11/23/1991 AV Wijchen 14.2 sec 0 ptn
717 543812 P.G. van Lenthe 12/8/1991 Daventria 14.5 sec 0 ptn
722 472550 Thomas Luttikhold 1990 AVA '70 14.7 sec 424 ptn
745 493464 Steffan Pelkman 7/16/1993 Hanzesport 15.2 sec 371 ptn
827 552014 Jip Baltissen 1991 Pallas '67 dns sec 0 ptn
800m
11 deelnemer(s)  
711 538086 R.J.H.M. Boom 1/3/1991 Daventria 2.14.0 min 731 ptn
727 447028 Arjen Venema 12/5/1991 Climax 2.16.4 min 703 ptn
741 476280 Bart van Beusekom 2/15/1991 AV Wijchen 2.20.9 min 652 ptn
730 533219 Francis Barka 4/30/1991 Climax 2.26.2 min 0 ptn
722 472550 Thomas Luttikhold 1990 AVA '70 2.33.0 min 531 ptn
732 486697 Luc Dirks 5/27/1991 AV Nijmegen 2.36.9 min 496 ptn
746 491647 Vincent Maalderink 8/20/1991 Hanzesport 2.40.7 min 463 ptn
721 486104 T. Kolkman 10/16/1991 AVA '70 2.51.5 min 0 ptn
827 552014 Jip Baltissen 1991 Pallas '67 dns min 0 ptn
715 427901 T. van Elst 12/30/1990 Daventria dnf min 0 ptn
742 440040 Luuk Vonk 11/22/1991 AV Wijchen dns min 0 ptn
100mh
11 deelnemer(s)
710 466717 K.C. Hobelman 8/8/1990 Daventria 14.9 sec 712 ptn
724 476380 Pieter Goddijn 1990 Climax 17.4 sec 508 ptn
723 442582 Matthijs Beerepoot 11/7/1990 Climax 18.4 sec 0 ptn
747 423662 Etienne Gloudie 1/1/1991 Hanzesport 19.3 sec 388 ptn
719 442917 Sjaak van de Bosse 1990 AVA '70 19.5 sec 377 ptn
750 543840 Niklas van Woerden 2/7/1991 Hanzesport 20.0 sec 0 ptn
738 434587 Apul Timmermans 7/19/1990 AV Wijchen 20.3 sec 334 ptn
734 439321 Julius Jansen 12/27/1991 AV Nijmegen 21.6 sec 271 ptn
731 519224 Michiel de Vries 12/13/1991 AV Nijmegen 23.0 sec 0 ptn
742 440040 Luuk Vonk 11/22/1991 AV Wijchen dns sec 0 ptn
728 461245 Jurjen Kamphuis 1/22/1991 Climax dnf sec 0 ptn
4x100m 24 deelnemer(s)  
726 6 726,728,729,730   Climax 49.2 sec 738 ptn
710 1 710,711,712,716   Daventria 49.4 sec 731 ptn
739 5 739,741,743,744   AV Wijchen 53.0 sec 601 ptn
718 0 718,719,720,722   AVA '70 53.3 sec 591 ptn
745 2 745,746,747,748   Hanzesport 55.7 sec 514 ptn
732 3 732,734,736,735   AV Nijmegen 57.0 sec 475 ptn
hoog 10 deelnemer(s)  
710 466717 K.C. Hobelman 8/8/1990 Daventria 1.65 m 741 ptn
748 444134 Pieter Scheperboer 2/8/1990 Hanzesport 1.60 m 702 ptn
724 476380 Pieter Goddijn 1990 Climax 1.55 m 663 ptn
738 434587 Apul Timmermans 7/19/1990 AV Wijchen 1.45 m 582 ptn
728 461245 Jurjen Kamphuis 1/22/1991 Climax 1.45 m 0 ptn
718 421660 A. Kastein 1/31/1990 AVA '70 1.45 m 582 ptn
711 538086 R.J.H.M. Boom 1/3/1991 Daventria 1.40 m 0 ptn
743 469175 Siem Leijdekkers 11/23/1991 AV Wijchen 1.35 m 0 ptn
734 439321 Julius Jansen 12/27/1991 AV Nijmegen 1.25 m 426 ptn
745 493464 Steffan Pelkman 7/16/1993 Hanzesport 1.25 m 0 ptn
ver 10 deelnemer(s)  
826 462097 Tom Haver 1/26/1991 Pallas '67 5.43 m 704 ptn
726 442583 Jan van Prooije 2/7/1990 Climax 5.08 m 636 ptn
719 442917 Sjaak van de Bosse 1990 AVA '70 4.86 m 593 ptn
739 531135 Gerwin Beukhof 9/14/1991 AV Wijchen 4.78 m 576 ptn
712 538085 S.D. Gelissen 10/13/1991 Daventria 4.63 m 546 ptn
727 447028 Arjen Venema 12/5/1991 Climax 4.43 m 0 ptn
750 543840 Niklas van Woerden 2/7/1991 Hanzesport 4.04 m 426 ptn
735 434667 Tobias Kamphuis 7/26/1991 AV Nijmegen 3.85 m 388 ptn
731 519224 Michiel de Vries 12/13/1991 AV Nijmegen 3.33 m 0 ptn
744 442827 Bram Vercammen 2/6/1991 AV Wijchen dns m 0 ptn
kogel 10 deelnemer(s)  
748 444134 Pieter Scheperboer 2/8/1990 Hanzesport 10.98 m 568 ptn
713 473792 N Groen 3/20/1991 Daventria 9.41 m 494 ptn
736 486658 Joep Karskens 4/17/1991 AV Nijmegen 8.95 m 471 ptn
714 472948 P. Holzhauer 10/25/1991 Daventria 8.61 m 0 ptn
740 425605 Jelle van Lohuizen 9/11/1990 AV Wijchen 8.53 m 449 ptn
828 446511 Hille Groendijk 4/2/1991 Pallas '67 8.19 m 431 ptn
720 507632 E.G.L. Wamelink 5/19/1991 AVA '70 8.05 m 424 ptn
725 537550 Geoffrey van Dipten 11/27/1991 Climax 7.95 m 418 ptn
938 416107 Laurens van Dijk 1990 Climax 7.52 m 0 ptn
751 486327 Wiebe van Veen 11/15/1993 Hanzesport 4.39 m 0 ptn
discus 11 deelnemer(s)  
736 486658 Joep Karskens 4/17/1991 AV Nijmegen 28.54 m 452 ptn
826 462097 Tom Haver 1/26/1991 Pallas '67 25.96 m 411 ptn
713 473792 N Groen 3/20/1991 Daventria 25.95 m 411 ptn
733 496902 Sander van Gemert 10/30/1991 AV Nijmegen 21.68 m 0 ptn
747 423662 Etienne Gloudie 1/1/1991 Hanzesport 20.75 m 321 ptn
725 537550 Geoffrey van Dipten 11/27/1991 Climax 20.63 m 319 ptn
720 507632 E.G.L. Wamelink 5/19/1991 AVA '70 19.55 m 298 ptn
938 416107 Laurens van Dijk 1990 Climax 18.69 m 0 ptn
740 425605 Jelle van Lohuizen 9/11/1990 AV Wijchen 18.60 m 280 ptn
751 486327 Wiebe van Veen 11/15/1993 Hanzesport 12.47 m 0 ptn
744 442827 Bram Vercammen 2/6/1991 AV Wijchen dns m 0 ptn
speer 9 deelnemer(s)  
718 421660 A. Kastein 1/31/1990 AVA '70 33.48 m 548 ptn
741 476280 Bart van Beusekom 2/15/1991 AV Wijchen 31.51 m 518 ptn
723 442582 Matthijs Beerepoot 11/7/1990 Climax 30.98 m 510 ptn
714 472948 P. Holzhauer 10/25/1991 Daventria 29.98 m 495 ptn
735 434667 Tobias Kamphuis 7/26/1991 AV Nijmegen 29.70 m 491 ptn
733 496902 Sander van Gemert 10/30/1991 AV Nijmegen 27.42 m 0 ptn
729 487336 Ronald Jonker 6/12/1990 Climax 27.15 m 0 ptn
828 446511 Hille Groendijk 4/2/1991 Pallas '67 26.42 m 438 ptn
721 486104 T. Kolkman 10/16/1991 AVA '70 17.29 m 0 ptn

Jongens Junioren D 1e divisie

80m 15 deelnemer(s)  
830 528184 Yannink de Korte 11/20/1992 Argo 11.4 sec 519 ptn
860 524394 S. Muntoni 8/7/1992 Daventria 11.4 sec 519 ptn
871 491597 Paco Vleerlaag 12/22/1993 AV Nijmegen 11.6 sec 490 ptn
884 502689 Alex Kolmus 3/23/1993 Pallas '67 11.7 sec 476 ptn
829 528186 Sten Schaper 7/16/1992 Argo 11.9 sec 448 ptn
868 471088 Hidde Geurts 12/17/1992 AV Nijmegen 12.1 sec 422 ptn
844 544664 Joppe Klein Breteler 1993 CIKO '66 12.1 sec 422 ptn
861 509549 B. Rispens 6/18/1993 Daventria 12.6 sec 359 ptn
853 547943 Koen Rijper 1993 CIKO '66 12.7 sec 347 ptn
849 495106 Victor Jellema 1/12/1993 CIKO '66 12.8 sec 0 ptn
838 506914 Koen Wiersma 10/17/1993 Argo 12.9 sec 0 ptn
851 537278 Chris Sanchez-Garcia 1993 CIKO '66 12.9 sec 0 ptn
866 545442 D. Salimian 12/10/1993 Daventria 13.1 sec 0 ptn
833 511153 Tom Claassen 7/6/1993 Argo 13.9 sec 0 ptn
886 543748 Jasper Lamaker 6/26/1992 Pallas '67 dns sec 0 ptn
1000m 15 deelnemer(s)  
871 491597 Paco Vleerlaag 12/22/1993 AV Nijmegen 3.19.3 min 550 ptn
829 528186 Sten Schaper 7/16/1992 Argo 3.20.9 min 539 ptn
884 502689 Alex Kolmus 3/23/1993 Pallas '67 3.21.1 min 538 ptn
855 514021 B.J.H. Groen 9/16/1992 Daventria 3.22.4 min 529 ptn
889 473111 Pieter Sijthoff 5/24/1992 Pallas '67 3.22.6 min 528 ptn
869 474269 Ward Melssen 4/13/1993 AV Nijmegen 3.26.5 min 502 ptn
832 511168 Marvin van Ravenzwaay 1/23/1993 Argo 3.31.5 min 470 ptn
838 506914 Koen Wiersma 10/17/1993 Argo 3.38.9 min 0 ptn
854 526349 Aftaab Elahi 4/4/1993 CIKO '66 3.44.5 min 394 ptn
861 509549 B. Rispens 6/18/1993 Daventria 3.46.0 min 386 ptn
847 495103 Tim Dijkhuis 1993 CIKO '66 3.56.9 min 330 ptn
865 524381 A. Wijburg 9/28/1993 Daventria 3.58.8 min 0 ptn
840 528177 Stijn Jorissen 9/12/1993 Argo 4.00.6 min 0 ptn
845 511359 Manno Laan 1/4/1993 CIKO '66 4.05.6 min 0 ptn
850 544654 Vincent Blum 1993 CIKO '66 4.16.1 min 0 ptn
80mh 13 deelnemer(s)  
868 471088 Hidde Geurts 12/17/1992 AV Nijmegen 15.1 sec 375 ptn
855 514021 B.J.H. Groen 9/16/1992 Daventria 15.3 sec 360 ptn
888 483023 Maarten van 't Hooft 1/2/1992 Pallas '67 15.6 sec 338 ptn
860 524394 S. Muntoni 8/7/1992 Daventria 15.9 sec 316 ptn
831 0 Florian Hendriks 1992 Argo 17.2 sec 233 ptn
841 495116 Gerard Gademan 1993 CIKO '66 17.3 sec 227 ptn
846 492954 Storm Potkamp 3/15/1993 CIKO '66 17.3 sec 227 ptn
848 511356 Tjeerd Vervede 1993 CIKO '66 17.3 sec 0 ptn
852 538387 Berend Veenstra 1993 CIKO '66 17.5 sec 0 ptn
887 466301 Jelger Elings 7/26/1993 Pallas '67 17.9 sec 193 ptn
834 511152 Christiaan Derksen 1/2/1993 Argo 18.2 sec 177 ptn
874 481374 David de Beer 7/2/1992 AV Nijmegen 18.2 sec 177 ptn
867 458334 Ties van Lotringen 3/23/1992 AV Nijmegen dns sec 0 ptn
4x80m 20 deelnemer(s)  
829 0 829,830,831,832   Argo 45.2 sec 533 ptn
867 3 867,869,871,873   AV Nijmegen 45.8 sec 461 ptn
855 2 855,856,857,862   Daventria 46.4 sec 489 ptn
884 4 884,886,887,889   Pallas '67 46.8 sec 475 ptn
842 1 842,843,849,854   CIKO '66 47.0 sec 468 ptn
hoog 11 deelnemer(s)  
872 496895 Jannik Zijlstra 4/17/1992 AV Nijmegen 1.50 m 623 ptn
856 514016 H.B. van Balen 1/1/1992 Daventria 1.30 m 462 ptn
870 476706 Jeroen Megens 1/7/1993 AV Nijmegen 1.30 m 462 ptn
844 544664 Joppe Klein Breteler 1993 CIKO '66 1.30 m 462 ptn
857 487774 D. Olde Hanhof 7/22/1993 Daventria 1.25 m 426 ptn
887 466301 Jelger Elings 7/26/1993 Pallas '67 1.20 m 389 ptn
854 526349 Aftaab Elahi 4/4/1993 CIKO '66 1.20 m 389 ptn
849 495106 Victor Jellema 1/12/1993 CIKO '66 1.20 m 0 ptn
885 477861 Fynn van Buuren 6/17/1993 Pallas '67 1.15 m 352 ptn
832 511168 Marvin van Ravenzwaay 1/23/1993 Argo 1.15 m 352 ptn
830 528184 Yannink de Korte 11/20/1992 Argo 1.15 m 352 ptn
ver 13 deelnemer(s)  
856 514016 H.B. van Balen 1/1/1992 Daventria 4.20 m 458 ptn
857 487774 D. Olde Hanhof 7/22/1993 Daventria 4.02 m 422 ptn
873 513892 Jop Brekelmans 8/27/1993 AV Nijmegen 3.96 m 410 ptn
847 495103 Tim Dijkhuis 1993 CIKO '66 3.74 m 366 ptn
853 547943 Koen Rijper 1993 CIKO '66 3.53 m 324 ptn
875 520550 Lars Croes 6/13/1993 AV Nijmegen 3.46 m 310 ptn
883 524706 Chris Begemann 12/14/1993 Pallas '67 3.40 m 298 ptn
836 506723 Marijn Pool 1993 Argo 3.39 m 296 ptn
882 513977 Aldert Luit 3/25/1993 Pallas '67 3.33 m 284 ptn
851 537278 Chris Sanchez-Garcia 1993 CIKO '66 3.29 m 0 ptn
866 545442 D. Salimian 12/10/1993 Daventria 3.24 m 0 ptn
837 540306 Nick Veenhuis 9/13/1992 Argo 3.15 m 248 ptn
840 528177 Stijn Jorissen 9/12/1993 Argo 2.95 m 0 ptn
kogel 12 deelnemer(s)  
888 483023 Maarten van 't Hooft 1/2/1992 Pallas '67 9.68 m 507 ptn
870 476706 Jeroen Megens 1/7/1993 AV Nijmegen 8.37 m 441 ptn
839 492454 Timo Teernstra 1993 Argo 6.80 m 354 ptn
883 524706 Chris Begemann 12/14/1993 Pallas '67 6.33 m 326 ptn
858 492873 E. Dubric 8/3/1993 Daventria 6.32 m 326 ptn
842 537330 Jan Dingemans 1993 CIKO '66 6.04 m 308 ptn
852 538387 Berend Veenstra 1993 CIKO '66 5.97 m 304 ptn
864 485567 D. Spijkerman 12/18/1993 Daventria 5.73 m 289 ptn
848 511356 Tjeerd Vervede 1993 CIKO '66 5.51 m 0 ptn
835 520123 Nico Haas 6/29/1993 Argo 5.13 m 250 ptn
865 524381 A. Wijburg 9/28/1993 Daventria 4.68 m 0 ptn
867 458334 Ties van Lotringen 3/23/1992 AV Nijmegen dns m 0 ptn
discus 13 deelnemer(s)  
862 492869 J. Maatman 12/16/1993 Daventria 21.64 m 337 ptn
873 513892 Jop Brekelmans 8/27/1993 AV Nijmegen 18.18 m 272 ptn
845 511359 Manno Laan 1/4/1993 CIKO '66 16.76 m 244 ptn
858 492873 E. Dubric 8/3/1993 Daventria 16.20 m 232 ptn
863 0 Matthijs Delink 1993 Daventria 15.86 m 0 ptn
885 477861 Fynn van Buuren 6/17/1993 Pallas '67 15.58 m 219 ptn
882 513977 Aldert Luit 3/25/1993 Pallas '67 14.06 m 186 ptn
834 511152 Christiaan Derksen 1/2/1993 Argo 13.08 m 164 ptn
875 520550 Lars Croes 6/13/1993 AV Nijmegen 12.78 m 157 ptn
835 520123 Nico Haas 6/29/1993 Argo 12.67 m 155 ptn
833 511153 Tom Claassen 7/6/1993 Argo 11.65 m 0 ptn
842 537330 Jan Dingemans 1993 CIKO '66 10.54 m 102 ptn
850 544654 Vincent Blum 1993 CIKO '66 8.38 m 0 ptn
speer 14 deelnemer(s)  
886 543748 Jasper Lamaker 6/26/1992 Pallas '67 24.33 m 402 ptn
862 492869 J. Maatman 12/16/1993 Daventria 22.88 m 377 ptn
872 496895 Jannik Zijlstra 4/17/1992 AV Nijmegen 22.75 m 375 ptn
837 540306 Nick Veenhuis 9/13/1992 Argo 22.25 m 366 ptn
863 0 Matthijs Delink 1993 Daventria 22.04 m 362 ptn
846 492954 Storm Potkamp 3/15/1993 CIKO '66 21.59 m 354 ptn
874 481374 David de Beer 7/2/1992 AV Nijmegen 21.04 m 344 ptn
831 0 Florian Hendriks 1992 Argo 20.54 m 334 ptn
869 474269 Ward Melssen 4/13/1993 AV Nijmegen 20.15 m 0 ptn
889 473111 Pieter Sijthoff 5/24/1992 Pallas '67 19.07 m 306 ptn
843 547944 Jan van Dorp 1993 CIKO '66 17.82 m 281 ptn
836 506723 Marijn Pool 1993 Argo 17.67 m 0 ptn
841 495116 Gerard Gademan 1993 CIKO '66 16.14 m 0 ptn
864 485567 D. Spijkerman 12/18/1993 Daventria 13.29 m 0 ptn

Jongens Junioren D 2e divisie

80m 13 deelnemer(s)  
906 433959 S.B. Wiggemans 1/31/1992 Daventria 11.0 sec 580 ptn
903 459911 T.N. Koers 1/18/1993 Daventria 11.2 sec 0 ptn
923 537551 Ferry van Dipten 2/28/1993 Climax 11.6 sec 490 ptn
916 507640 L. Nawijn 9/3/1993 AVA '70 12.2 sec 409 ptn
937 485128 Thijs Moesman 6/15/1992 AV Wijchen 12.2 sec 409 ptn
908 551824 Michiel Bekema 1993 De Liemers 12.4 sec 383 ptn
881 472015 Jens Akkermans 12/7/1992 AV Nijmegen 12.5 sec 371 ptn
879 549973 Abel Joosten 1992 AV Nijmegen 12.6 sec 0 ptn
935 440042 Rutger van Breugel 3/5/1992 AV Wijchen 12.7 sec 0 ptn
932 0 Niels Fliervoet 1992 AV Wijchen 12.8 sec 0 ptn
922 466052 Rogier Wereldsma 10/14/1992 Climax 13.0 sec 0 ptn
915 460161 P.J.J. van den Bosse 6/3/1992 AVA '70 13.0 sec 0 ptn
918 481453 J. Stronks 6/2/1993 AVA '70 13.7 sec 0 ptn
1000m 12 deelnemer(s)  
906 433959 S.B. Wiggemans 1/31/1992 Daventria 3.04.8 min 659 ptn
936 469176 Robin Scholten 11/3/1992 AV Wijchen 3.24.8 min 513 ptn
914 475426 R. Schreurs 12/3/1992 AVA '70 3.30.2 min 478 ptn
934 538825 Dwayne Witjes 3/17/1993 AV Wijchen 3.31.5 min 0 ptn
926 466053 Melvin Bertelink 3/18/1993 Climax 3.35.8 min 444 ptn
917 467325 L. te Brake 9/11/1993 AVA '70 3.36.9 min 0 ptn
924 469813 Bart Hanswijk 4/25/1993 Climax 3.39.3 min 0 ptn
931 0 Bram Koppen 1993 AV Wijchen 3.40.5 min 0 ptn
878 536966 Shaja Friedman 7/19/1992 AV Nijmegen 3.47.6 min 378 ptn
876 519229 Joost Janssen 11/4/1992 AV Nijmegen 3.56.9 min 0 ptn
920 504915 R. Lammers 8/13/1993 AVA '70 4.09.8 min 0 ptn
911 527295 Martijn Heiningen 12/2/1993 De Liemers 4.16.2 min 242 ptn
80mh 14 deelnemer(s)  
925 484556 Joshua van Riessen 1/23/1992 Climax 13.6 sec 503 ptn
903 459911 T.N. Koers 1/18/1993 Daventria 15.6 sec 338 ptn
876 519229 Joost Janssen 11/4/1992 AV Nijmegen 15.9 sec 316 ptn
909 497871 Luuk Blum 11/17/1992 De Liemers 16.0 sec 310 ptn
904 509556 S. van Oorschot 11/7/1993 Daventria 16.0 sec 0 ptn
924 469813 Bart Hanswijk 4/25/1993 Climax 16.4 sec 0 ptn
878 536966 Shaja Friedman 7/19/1992 AV Nijmegen 16.5 sec 0 ptn
913 442738 B. Wesselink 4/25/1992 AVA '70 16.5 sec 276 ptn
914 475426 R. Schreurs 12/3/1992 AVA '70 16.9 sec 0 ptn
930 467148 E. Boeijen 6/10/1993 AV Wijchen 18.3 sec 171 ptn
929 440050 Kasper van Lohuizen 2/24/1992 AV Wijchen 18.5 sec 0 ptn
912 470548 Jouke Dijkstra 4/22/1993 De Liemers 19.6 sec 0 ptn
920 504915 R. Lammers 8/13/1993 AVA '70 22.2 sec 0 ptn
933 467143 B. Brouwers 10/26/1993 AV Wijchen dns sec 0 ptn
4x80m 24 deelnemer(s)  
902 0 902,903,904,906   Daventria 42.9 sec 624 ptn
922 4 922,923,924,925   Climax 45.3 sec 529 ptn
913 3 913,914,916,921   AVA '70 47.0 sec 468 ptn
931 5 931,934,936,937   AV Wijchen 48.9 sec 355 ptn
876 2 876,877,879,683   AV Nijmegen 49.3 sec 392 ptn
908 1 908,909,912,911   De Liemers 49.8 sec 377 ptn
hoog 10 deelnemer(s)  
925 484556 Joshua van Riessen 1/23/1992 Climax 1.45 m 582 ptn
902 492871 R.GH. Bos 4/3/1993 Daventria 1.45 m 582 ptn
683 507575 Max Dijkstra 9/30/1992 AV Nijmegen 1.30 m 462 ptn
929 440050 Kasper van Lohuizen 2/24/1992 AV Wijchen 1.30 m 462 ptn
922 466052 Rogier Wereldsma 10/14/1992 Climax 1.25 m 0 ptn
913 442738 B. Wesselink 4/25/1992 AVA '70 1.25 m 426 ptn
930 467148 E. Boeijen 6/10/1993 AV Wijchen 1.20 m 0 ptn
877 508856 Gijs Lenting 8/12/1993 AV Nijmegen 1.20 m 0 ptn
912 470548 Jouke Dijkstra 4/22/1993 De Liemers 1.20 m 389 ptn
919 497009 M.J.M. Eppink 5/11/1993 AVA '70 1.05 m 0 ptn
ver 11 deelnemer(s)  
902 492871 R.GH. Bos 4/3/1993 Daventria 3.98 m 414 ptn
923 537551 Ferry van Dipten 2/28/1993 Climax 3.95 m 408 ptn
904 509556 S. van Oorschot 11/7/1993 Daventria 3.87 m 0 ptn
934 538825 Dwayne Witjes 3/17/1993 AV Wijchen 3.69 m 356 ptn
926 466053 Melvin Bertelink 3/18/1993 Climax 3.64 m 0 ptn
916 507640 L. Nawijn 9/3/1993 AVA '70 3.61 m 340 ptn
879 549973 Abel Joosten 1992 AV Nijmegen 3.60 m 338 ptn
915 460161 P.J.J. van den Bosse 6/3/1992 AVA '70 3.49 m 0 ptn
932 0 Niels Fliervoet 1992 AV Wijchen 3.43 m 0 ptn
909 497871 Luuk Blum 11/17/1992 De Liemers 3.36 m 290 ptn
880 507561 Jason Augusteyns 8/16/1992 AV Nijmegen 3.31 m 0 ptn
kogel 9 deelnemer(s)  
905 477594 R. Spijkerman 5/8/1992 Daventria 13.31 m 670 ptn
935 440042 Rutger van Breugel 3/5/1992 AV Wijchen 8.16 m 430 ptn
927 442577 Wilco van Roekel 2/28/1992 Climax 6.54 m 339 ptn
880 507561 Jason Augusteyns 8/16/1992 AV Nijmegen 6.04 m 308 ptn
917 467325 L. te Brake 9/11/1993 AVA '70 5.84 m 296 ptn
911 527295 Martijn Heiningen 12/2/1993 De Liemers 5.09 m 247 ptn
877 508856 Gijs Lenting 8/12/1993 AV Nijmegen 4.91 m 0 ptn
918 481453 J. Stronks 6/2/1993 AVA '70 4.44 m 0 ptn
928 467146 M. Vercammen 6/15/1993 AV Wijchen dns m 0 ptn
discus 9 deelnemer(s)  
905 477594 R. Spijkerman 5/8/1992 Daventria 32.44 m 511 ptn
937 485128 Thijs Moesman 6/15/1992 AV Wijchen 16.79 m 244 ptn
683 507575 Max Dijkstra 9/30/1992 AV Nijmegen 14.72 m 201 ptn
921 481454 C. Jansen 7/6/1993 AVA '70 14.20 m 190 ptn
881 472015 Jens Akkermans 12/7/1992 AV Nijmegen 14.11 m 0 ptn
927 442577 Wilco van Roekel 2/28/1992 Climax 14.09 m 187 ptn
908 551824 Michiel Bekema 1993 De Liemers 9.05 m 63 ptn
933 467143 B. Brouwers 10/26/1993 AV Wijchen 8.81 m 0 ptn
919 497009 M.J.M. Eppink 5/11/1993 AVA '70 8.23 m 0 ptn

Meisjes Junioren C 2e divisie

80m 9 deelnemer(s)  
800 513840 Marja Haagsma 5/29/1990 Climax 11.0 sec 580 ptn
802 509552 S. Emens 1/15/1991 Daventria 11.2 sec 549 ptn
810 469972 Roos Hoekstra 6/8/1993 Hanzesport 11.7 sec 476 ptn
793 415311 I. Wesselink 2/28/1990 AVA '70 11.7 sec 476 ptn
815 544755 Milou Gerwen 6/14/1990 AV Nijmegen 11.8 sec 462 ptn
825 444653 Dorien Arwert 5/22/1991 Pallas '67 12.1 sec 422 ptn
816 0 Joyce Sanders 1991 AV Nijmegen 12.3 sec 0 ptn
803 475632 M.C. Kamp 6/29/1990 Daventria 12.4 sec 0 ptn
797 459934 L. Overbeeke 6/18/1993 AVA '70 13.3 sec 0 ptn
1000m 9 deelnemer(s)  
802 509552 S. Emens 1/15/1991 Daventria 3.20.5 min 542 ptn
824 459528 Haitske van der Schee 3/8/1991 Pallas '67 3.25.4 min 509 ptn
806 516312 H. Knoef 9/22/1991 Daventria 3.28.7 min 0 ptn
811 444517 Ellen Houweling 6/6/1990 Hanzesport 3.33.0 min 461 ptn
808 477548 Renske van Gelder 10/13/1992 Hanzesport 3.33.8 min 0 ptn
818 502077 Pita Aldenhoven 4/2/1990 AV Nijmegen 3.44.6 min 394 ptn
798 504343 Caroline Wesseling 2/6/1990 Climax 3.49.2 min 369 ptn
795 498392 L. Beestman 5/20/1991 AVA '70 3.57.5 min 327 ptn
817 530997 Caitlin Eindhoven 12/31/1991 AV Nijmegen 4.03.1 min 0 ptn
80mh 5 deelnemer(s)  
821 446514 Linda van de Lagemaat 11/29/1990 Pallas '67 13.2 sec 542 ptn
803 475632 M.C. Kamp 6/29/1990 Daventria 16.2 sec 296 ptn
799 442578 Iris Tollenaar 6/14/1991 Climax 16.2 sec 296 ptn
794 418323 Suzan Waalders 1/12/1990 AVA '70 18.7 sec 151 ptn
817 530997 Caitlin Eindhoven 12/31/1991 AV Nijmegen 19.6 sec 107 ptn
4x80m 24 deelnemer(s)  
821 5 821,823,824,825   Pallas '67 43.7 sec 591 ptn
798 1 798,799,800,801   Climax 43.9 sec 583 ptn
802 2 802,805,806,807   Daventria 45.1 sec 537 ptn
815 4 815,816,818,820   AV Nijmegen 46.7 sec 479 ptn
808 3 808,809,810,811   Hanzesport 48.9 sec 355 ptn
793 0 793,794,795,797   AVA '70 49.3 sec 342 ptn
hoog 7 deelnemer(s)  
800 513840 Marja Haagsma 5/29/1990 Climax 1.60 m 702 ptn
821 446514 Linda van de Lagemaat 11/29/1990 Pallas '67 1.45 m 582 ptn
804 425422 J. Olde Hanhof 8/21/1990 Daventria 1.45 m 582 ptn
820 440351 Naomi Geurds 2/11/1991 AV Nijmegen 1.35 m 499 ptn
794 418323 Suzan Waalders 1/12/1990 AVA '70 1.30 m 462 ptn
808 477548 Renske van Gelder 10/13/1992 Hanzesport 1.10 m 316 ptn
814 459947 Lianne Groen 1/16/1992 Hanzesport 1.10 m 0 ptn
ver 7 deelnemer(s)  
804 425422 J. Olde Hanhof 8/21/1990 Daventria 4.30 m 478 ptn
798 504343 Caroline Wesseling 2/6/1990 Climax 4.22 m 462 ptn
823 466295 Marlou Hospes 5/22/1991 Pallas '67 4.20 m 458 ptn
815 544755 Milou Gerwen 6/14/1990 AV Nijmegen 3.95 m 408 ptn
793 415311 I. Wesselink 2/28/1990 AVA '70 3.73 m 364 ptn
810 469972 Roos Hoekstra 6/8/1993 Hanzesport 3.56 m 330 ptn
797 459934 L. Overbeeke 6/18/1993 AVA '70 3.00 m 0 ptn
kogel 7 deelnemer(s)  
801 442572 Patricia Harteveld 12/13/1990 Climax 9.77 m 511 ptn
824 459528 Haitske van der Schee 3/8/1991 Pallas '67 9.48 m 497 ptn
814 459947 Lianne Groen 1/16/1992 Hanzesport 6.36 m 328 ptn
796 481450 A. Schutte 2/5/1990 AVA '70 6.32 m 326 ptn
807 514019 L. van de Weerd 12/20/1991 Daventria 6.27 m 323 ptn
813 537029 Marina Schouw 11/28/1992 Hanzesport 5.18 m 0 ptn
816 0 Joyce Sanders 1991 AV Nijmegen 4.83 m 230 ptn
discus 6 deelnemer(s)  
805 477559 M.A.B. Jansen 10/28/1991 Daventria 20.96 m 325 ptn
820 440351 Naomi Geurds 2/11/1991 AV Nijmegen 17.92 m 267 ptn
799 442578 Iris Tollenaar 6/14/1991 Climax 17.89 m 266 ptn
822 435985 Pauke-Carlijn Schots 7/7/1990 Pallas '67 17.33 m 255 ptn
825 444653 Dorien Arwert 5/22/1991 Pallas '67 14.46 m 0 ptn
795 498392 L. Beestman 5/20/1991 AVA '70 13.81 m 181 ptn
speer 8 deelnemer(s)  
