Uitslagen Gebiedsfinale 2e divisie junioren C/D
Zaterdag 18 juni 2005 - Ede
Jongens Junioren C - 2e divisie finales
| 100m | 14 deelnemer(s) |
| 863 | Simmelink, K. | 09-02-1990 | av Haaksbergen | 12.53 | sec | 739 ptn | -0.8 |
| 825 | Prooije, Jan van | 07-02-1990 | cav Climax | 12.58 | sec | 731 ptn | -0.3 |
| 822 | Barka, Francis | 30-04-1991 | cav Climax | 12.71 | sec | 0 ptn | -0.3 |
| 976 | Gelissen, S.D. | 13-10-1991 | Daventria 1906 | 12.87 | sec | 687 ptn | -0.8 |
| 981 | Knoef, Daan | 1990 | Daventria 1906 | 12.96 | sec | 0 ptn | -0.8 |
| 919 | Bosse, Sjaak van de | 1990 | AVA '70 | 13.18 | sec | 643 ptn | -0.8 |
| 948 | Mulder, San | 1991 | MPM | 13.49 | sec | 600 ptn | -0.8 |
| 829 | Spoolder, Remco | 1990 | Atletics Nijverdal | 13.52 | sec | 596 ptn | -0.3 |
| 868 | Steenberg, Tijmen | 16-03-1991 | av Haaksbergen | 13.88 | sec | 0 ptn | -0.3 |
| 767 | Leijdekkers, Siem | 23-11-1991 | av Wijchen | 14.01 | sec | 533 ptn | -0.8 |
| 799 | Tuinstra, Geert | 22-01-1990 | SISU | 14.23 | sec | 506 ptn | -0.8 |
| 800 | Pol, Lion van de | 1991 | SISU | 14.33 | sec | 0 ptn | -0.3 |
| 830 | Hengstman, Jasper | 24-03-1991 | Atletics Nijverdal | 14.43 | sec | 0 ptn | -0.3 |
| 952 | Peuling, Darren | 01-06-1991 | MPM | 15.11 | sec | 0 ptn | -0.8 |
800m | 14 deelnemer(s) |
| 975 | Boom, R.J.H.M. | 03-01-1991 | Daventria 1906 | 2.10.11 | min | 780 ptn | |
| 861 | Schutte, Jasper | 1990 | av Haaksbergen | 2.12.32 | min | 752 ptn | |
| 826 | Venema, Arjen | 05-12-1991 | cav Climax | 2.17.85 | min | 686 ptn | |
| 922 | Luttikhold, Thomas | 1990 | AVA '70 | 2.19.41 | min | 669 ptn | |
| 798 | Olde Hampsink, Bob | 15-11-1990 | SISU | 2.20.99 | min | 651 ptn | |
| 827 | Kamphuis, Jurjen | 22-01-1991 | cav Climax | 2.22.24 | min | 0 ptn | |
| 805 | IJspeert, Jop | 17-02-1991 | SISU | 2.30.23 | min | 0 ptn | |
| 896 | Molleman, Chris | 27-02-1991 | Nijmegen Atletiek | 2.32.51 | min | 535 ptn | |
| 766 | Vonk, Luuk | 22-11-1991 | av Wijchen | 2.36.68 | min | 497 ptn | |
| 980 | Graaf, Stefan de | 29-01-1990 | Daventria 1906 | 2.41.60 | min | 0 ptn | |
| 833 | Claassen, Stef | 15-01-1992 | Atletics Nijverdal | 2.43.61 | min | 439 ptn | |
| 951 | Tielenburg, A. | 26-11-1990 | MPM | 2.43.78 | min | 438 ptn | |
| 866 | Pol, Corneel van der | 22-05-1990 | av Haaksbergen | 2.46.47 | min | 0 ptn | |
| 921 | Kolkman, T. | 16-10-1991 | AVA '70 | 2.53.50 | min | 0 ptn | |
100mh | 13 deelnemer(s) |
| 974 | Hobelman, K.C. | 08-08-1990 | Daventria 1906 | 14.74 | sec | 751 ptn | |
| 862 | Bemthuis, Bart | 23-09-1990 | av Haaksbergen | 15.76 | sec | 656 ptn | |
| 823 | Goddijn, Pieter | 1990 | cav Climax | 16.35 | sec | 606 ptn | |
| 821 | Beerepoot, Matthijs | 07-11-1990 | cav Climax | 17.77 | sec | 0 ptn | |
| 801 | Zwiers, Ruben | 27-10-1990 | SISU | 18.05 | sec | 480 ptn | |
| 831 | Vilsteren, Michel van | 15-11-1990 | Atletics Nijverdal | 18.32 | sec | 462 ptn | |
| 951 | Tielenburg, A. | 26-11-1990 | MPM | 18.99 | sec | 420 ptn | |
| 766 | Vonk, Luuk | 22-11-1991 | av Wijchen | 19.54 | sec | 388 ptn | |
| 922 | Luttikhold, Thomas | 1990 | AVA '70 | 21.21 | sec | 300 ptn | |
| 978 | Holzhauer, P. | 25-10-1991 | Daventria 1906 | 21.28 | sec | 0 ptn | |
| 921 | Kolkman, T. | 16-10-1991 | AVA '70 | 22.83 | sec | 0 ptn | |
| 867 | Waart, Nick de | 26-06-1991 | av Haaksbergen | dnf | sec | 0 ptn | |
| 950 | Wind, Daan | 1991 | MPM | dnf | sec | 0 ptn | |
4x100m | 35 deelnemer(s) |
| 1 | 861 | 861,862,863,865, | | av Haaksbergen | 48.26 | sec | 782 ptn | |
| 2 | 822 | 822,825,826,827, | | cav Climax | 48.71 | sec | 763 ptn | |
| 3 | 974 | 974,975,976,981, | | Daventria 1906 | 48.76 | sec | 761 ptn | |
| 4 | 798 | 798,799,801,805, | | SISU | 51.69 | sec | 651 ptn | |
| 5 | 829 | 829,830,831,832, | | Atletics Nijverdal | 52.15 | sec | 635 ptn | |
| 6 | 948 | 948,949,951,952, | | MPM | 52.37 | sec | 627 ptn | |
| 7 | 918 | 918,919,920,922, | | AVA '70 | 52.48 | sec | 623 ptn | |
| 8 | 762 | 762,764,767,766, | | av Wijchen | 53.25 | sec | 597 ptn | |
| 894 | 894,895,896, | | Nijmegen Atletiek | DNS | sec | 0 ptn | |
hoog | 9 deelnemer(s) |
| 949 | Rikhof, Frank | 22-06-1990 | MPM | 1.65 | m | 741 ptn | |
| 823 | Goddijn, Pieter | 1990 | cav Climax | 1.60 | m | 702 ptn | |
| 974 | Hobelman, K.C. | 08-08-1990 | Daventria 1906 | 1.60 | m | 702 ptn | |
| 865 | Kleinsman, Tiemen | 25-09-1990 | av Haaksbergen | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 896 | Molleman, Chris | 27-02-1991 | Nijmegen Atletiek | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 830 | Hengstman, Jasper | 24-03-1991 | Atletics Nijverdal | 1.40 | m | 541 ptn | |
| 800 | Pol, Lion van de | 1991 | SISU | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 918 | Kastein, A. | 31-01-1990 | AVA '70 | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 767 | Leijdekkers, Siem | 23-11-1991 | av Wijchen | dns | m | 0 ptn | |
ver | 9 deelnemer(s) |
| 862 | Bemthuis, Bart | 23-09-1990 | av Haaksbergen | 5.68 | m | 751 ptn | |
| 919 | Bosse, Sjaak van de | 1990 | AVA '70 | 4.92 | m | 605 ptn | |
| 825 | Prooije, Jan van | 07-02-1990 | cav Climax | 4.92 | m | 605 ptn | |
| 979 | Elst, T. van | 30-12-1990 | Daventria 1906 | 4.85 | m | 591 ptn | |
| 829 | Spoolder, Remco | 1990 | Atletics Nijverdal | 4.61 | m | 542 ptn | |
| 762 | Beukhof, Gerwin | 14-09-1991 | av Wijchen | 4.56 | m | 531 ptn | |
| 952 | Peuling, Darren | 01-06-1991 | MPM | 3.92 | m | 402 ptn | |
| 802 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | SISU | 3.90 | m | 398 ptn | |
| 895 | Vries, Michiel de | 13-12-1991 | Nijmegen Atletiek | 3.14 | m | 246 ptn | |
kogel | 9 deelnemer(s) |
| 801 | Zwiers, Ruben | 27-10-1990 | SISU | 13.12 | m | 662 ptn | |
| 861 | Schutte, Jasper | 1990 | av Haaksbergen | 11.67 | m | 600 ptn | |
| 832 | Jonge, Rutger de | 30-03-1991 | Atletics Nijverdal | 11.09 | m | 573 ptn | |
| 977 | Groen, N | 20-03-1991 | Daventria 1906 | 9.59 | m | 503 ptn | |
| 947 | Dolder, M.N. van den | 02-06-1990 | MPM | 8.54 | m | 450 ptn | |
| 920 | Wamelink, E.G.L. | 19-05-1991 | AVA '70 | 7.76 | m | 408 ptn | |
| 828 | Jonker, Ronald | 12-06-1990 | cav Climax | 7.53 | m | 395 ptn | |
| 762 | Beukhof, Gerwin | 14-09-1991 | av Wijchen | 6.25 | m | 321 ptn | |
| 895 | Vries, Michiel de | 13-12-1991 | Nijmegen Atletiek | 4.41 | m | 200 ptn | |
discus | 9 deelnemer(s) |
| 949 | Rikhof, Frank | 22-06-1990 | MPM | 37.93 | m | 588 ptn | |
| 864 | Hummelink, Stefan | 29-10-1990 | av Haaksbergen | 34.17 | m | 536 ptn | |
| 832 | Jonge, Rutger de | 30-03-1991 | Atletics Nijverdal | 32.30 | m | 509 ptn | |
| 977 | Groen, N | 20-03-1991 | Daventria 1906 | 25.84 | m | 409 ptn | |
| 764 | Beusekom, Bart van | 15-02-1991 | av Wijchen | 23.31 | m | 366 ptn | |
| 824 | Dipten, Geoffrey van | 27-11-1991 | cav Climax | 22.85 | m | 358 ptn | |
| 894 | Gemert, Sander van | 30-10-1991 | Nijmegen Atletiek | 21.61 | m | 336 ptn | |
| 804 | Berkhout, Rutger | 1991 | SISU | 19.05 | m | 289 ptn | |
| 920 | Wamelink, E.G.L. | 19-05-1991 | AVA '70 | 18.93 | m | 287 ptn | |
speer | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 918 | Kastein, A. | 31-01-1990 | AVA '70 | 37.82 | m | 610 ptn | |
| 2 | 864 | Hummelink, Stefan | 29-10-1990 | av Haaksbergen | 37.81 | m | 610 ptn | |
| 3 | 978 | Holzhauer, P. | 25-10-1991 | Daventria 1906 | 32.62 | m | 535 ptn | |
| 4 | 764 | Beusekom, Bart van | 15-02-1991 | av Wijchen | 31.62 | m | 520 ptn | |
| 5 | 894 | Gemert, Sander van | 30-10-1991 | Nijmegen Atletiek | 31.60 | m | 520 ptn | |
| 6 | 821 | Beerepoot, Matthijs | 07-11-1990 | cav Climax | 31.49 | m | 518 ptn | |
| 7 | 831 | Vilsteren, Michel van | 15-11-1990 | Atletics Nijverdal | 31.22 | m | 514 ptn | |
| 8 | 947 | Dolder, M.N. van den | 02-06-1990 | MPM | 25.21 | m | 418 ptn | |
| 9 | 803 | Westra, Brian | 1991 | SISU | 20.33 | m | 330 ptn | |
Jongens Junioren D - 2e divisie finales
| 80m | 16 deelnemer(s) |
| 806 | Dammers, Thomas | 17-02-1992 | SISU | 10.56 | sec | 694 ptn | -0.7 |
| 973 | Wiggemans, S.B. | 31-01-1992 | Daventria 1906 | 10.81 | sec | 650 ptn | -2.4 |
| 810 | Velde, Max van de | 09-09-1992 | SISU | 11.18 | sec | 0 ptn | -0.7 |
| 970 | Koers, T.N. | 18-01-1993 | Daventria 1906 | 11.70 | sec | 0 ptn | -2.4 |
| 923 | Wesselink, B. | 25-04-1992 | AVA '70 | 11.87 | sec | 486 ptn | -0.7 |
| 953 | Horstik, Mike | 07-07-1993 | Atletico '73 | 11.90 | sec | 482 ptn | -2.4 |
| 772 | Koppen, Bram | 1993 | av Wijchen | 12.08 | sec | 457 ptn | -0.7 |
| 843 | Dipten, Ferry van | 28-02-1993 | cav Climax | 12.30 | sec | 427 ptn | -2.4 |
| 956 | Korterink, Michel | 04-11-1992 | Atletico '73 | 12.88 | sec | 0 ptn | -0.7 |
| 944 | Weide, Rob van der | 08-05-1992 | MPM | 13.05 | sec | 334 ptn | -0.7 |
| 899 | Akkermans, Jens | 1992 | Nijmegen Atletiek | 13.06 | sec | 333 ptn | -2.4 |
| 901 | Herpen, Kees van | 15-04-1992 | Nijmegen Atletiek | 13.15 | sec | 0 ptn | -0.7 |
| 842 | Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 | cav Climax | 13.34 | sec | 0 ptn | -2.4 |
| 778 | Wielen, Matthijs van der | 28-10-1992 | av Wijchen | 13.44 | sec | 0 ptn | -0.7 |
| 927 | Stronks, jelle | 1993 | AVA '70 | 13.85 | sec | 0 ptn | -0.7 |
| 945 | Lange, M. de | 29-06-1992 | MPM | 14.50 | sec | 0 ptn | -0.7 |
1000m | 15 deelnemer(s) |
| 973 | Wiggemans, S.B. | 31-01-1992 | Daventria 1906 | 2.49.13 | min | 798 ptn | |
| 773 | Witjes, Dwayne | 17-03-1993 | av Wijchen | 3.18.96 | min | 553 ptn | |
| 942 | Jansen, N. | 18-04-1992 | MPM | 3.28.19 | min | 491 ptn | |
| 924 | Schreurs, R. | 03-12-1992 | AVA '70 | 3.31.59 | min | 470 ptn | |
| 809 | Tuinstra, Ids | 09-02-1992 | SISU | 3.32.72 | min | 463 ptn | |
| 846 | Bertelink, Melvin | 18-03-1993 | cav Climax | 3.36.14 | min | 442 ptn | |
| 808 | Minnen, Branco van | 19-01-1992 | SISU | 3.37.61 | min | 0 ptn | |
| 903 | Beer, David de | 02-07-1992 | Nijmegen Atletiek | 3.38.49 | min | 428 ptn | |
| 775 | Fliervoet, Niels | 1992 | av Wijchen | 3.42.45 | min | 0 ptn | |
| 926 | Brake, L. te | 11-09-1993 | AVA '70 | 3.45.30 | min | 0 ptn | |
| 957 | Willemse, Joep | 05-10-1992 | Atletico '73 | 3.45.44 | min | 389 ptn | |
| 844 | Hanswijk, Bart | 25-04-1993 | cav Climax | 3.51.61 | min | 0 ptn | |
| 901 | Herpen, Kees van | 15-04-1992 | Nijmegen Atletiek | 3.55.46 | min | 0 ptn | |
| 954 | Koops, Willem | 28-04-1993 | Atletico '73 | 4.00.80 | min | 0 ptn | |
| 943 | Lenthe, Thijs van | 27-02-1992 | MPM | dnf | min | 0 ptn | |
80mh | 15 deelnemer(s) |
| 845 | Riessen, Joshua van | 23-01-1992 | cav Climax | 12.95 | sec | 593 ptn | -0.6 |
| 970 | Koers, T.N. | 18-01-1993 | Daventria 1906 | 14.29 | sec | 462 ptn | -0.6 |
| 807 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | SISU | 15.52 | sec | 361 ptn | -0.6 |
| 971 | Oorschot, S. van | 07-11-1993 | Daventria 1906 | 15.62 | sec | 0 ptn | -0.6 |
| 844 | Hanswijk, Bart | 25-04-1993 | cav Climax | 16.26 | sec | 0 ptn | -0.6 |
| 924 | Schreurs, R. | 03-12-1992 | AVA '70 | 16.71 | sec | 278 ptn | -0.9 |
| 956 | Korterink, Michel | 04-11-1992 | Atletico '73 | 16.95 | sec | 263 ptn | -0.9 |
| 954 | Koops, Willem | 28-04-1993 | Atletico '73 | 17.63 | sec | 0 ptn | -0.9 |
| 903 | Beer, David de | 02-07-1992 | Nijmegen Atletiek | 17.80 | sec | 212 ptn | -0.9 |
| 898 | Augusteyns, Jason | 1992 | Nijmegen Atletiek | 17.91 | sec | 0 ptn | -0.9 |
| 928 | Eppink, M.J.M. | 11-05-1993 | AVA '70 | 18.99 | sec | 0 ptn | -0.6 |
| 945 | Lange, M. de | 29-06-1992 | MPM | 19.93 | sec | 103 ptn | -0.6 |
| 780 | Elemans, Rick | 28-10-1993 | av Wijchen | 22.00 | sec | 18 ptn | -0.9 |
| 769 | Vercammen, M. | 15-06-1993 | av Wijchen | dnf | sec | 0 ptn | -0.6 |
| 943 | Lenthe, Thijs van | 27-02-1992 | MPM | DNF | sec | 0 ptn | -0.9 |
4x80m | 32 deelnemer(s) |
| 1 | 969 | 969,970,971,973, | | Daventria 1906 | 42.43 | sec | 654 ptn | |
| 2 | 806 | 806,807,808,810, | | SISU | 43.31 | sec | 617 ptn | |
| 3 | 842 | 842,843,844,845, | | cav Climax | 46.23 | sec | 504 ptn | |
| 4 | 953 | 953,954,956,957, | | Atletico '73 | 46.27 | sec | 503 ptn | |
| 5 | 771 | 771,773,777,779, | | av Wijchen | 47.18 | sec | 470 ptn | |
| 6 | 923 | 923,924,925,930, | | AVA '70 | 48.26 | sec | 434 ptn | |
| 7 | 942 | 942,943,944,946, | | MPM | 48.47 | sec | 427 ptn | |
| 899 | 899,900,903,901, | | Nijmegen Atletiek | 50.67 | sec | 308 ptn | |
hoog | 8 deelnemer(s) |
| 845 | Riessen, Joshua van | 23-01-1992 | cav Climax | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 969 | Bos, R.GH. | 03-04-1993 | Daventria 1906 | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 942 | Jansen, N. | 18-04-1992 | MPM | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 807 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | SISU | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 777 | Scholten, Robin | 03-11-1992 | av Wijchen | 1.25 | m | 426 ptn | |
| 926 | Brake, L. te | 11-09-1993 | AVA '70 | 1.20 | m | 389 ptn | |
| 900 | Croes, Lars | 13-06-1993 | Nijmegen Atletiek | 1.15 | m | 352 ptn | |
| 957 | Willemse, Joep | 05-10-1992 | Atletico '73 | 1.15 | m | 352 ptn | |
ver | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 806 | Dammers, Thomas | 17-02-1992 | SISU | 4.61 | m | 542 ptn | |
| 2 | 969 | Bos, R.GH. | 03-04-1993 | Daventria 1906 | 4.44 | m | 506 ptn | |
| 3 | 953 | Horstik, Mike | 07-07-1993 | Atletico '73 | 4.37 | m | 492 ptn | |
| 4 | 923 | Wesselink, B. | 25-04-1992 | AVA '70 | 3.94 | m | 406 ptn | |
| 5 | 843 | Dipten, Ferry van | 28-02-1993 | cav Climax | 3.72 | m | 362 ptn | |
| 6 | 898 | Augusteyns, Jason | 1992 | Nijmegen Atletiek | 3.69 | m | 356 ptn | |
| 7 | 944 | Weide, Rob van der | 08-05-1992 | MPM | 3.67 | m | 352 ptn | |
| 8 | 770 | Burgers, Theo | 12-05-1993 | av Wijchen | 3.52 | m | 322 ptn | |
kogel | 8 deelnemer(s) |
| 972 | Spijkerman, R. | 08-05-1992 | Daventria 1906 | 13.63 | m | 683 ptn | |
| 776 | Breugel, Rutger van | 05-03-1992 | av Wijchen | 8.32 | m | 438 ptn | |
| 955 | Canter Cremers, Tycho | 19-07-1993 | Atletico '73 | 7.03 | m | 367 ptn | |
| 946 | Passies, Joeret | 16-02-1992 | MPM | 6.71 | m | 349 ptn | |
| 812 | Pol, Luka van de | 07-05-1993 | SISU | 6.62 | m | 343 ptn | |
| 846 | Bertelink, Melvin | 18-03-1993 | cav Climax | 6.28 | m | 323 ptn | |
| 925 | Bosse, P.J.J. van den | 03-06-1992 | AVA '70 | 5.99 | m | 305 ptn | |
| 900 | Croes, Lars | 13-06-1993 | Nijmegen Atletiek | 5.89 | m | 299 ptn | |
discus | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 972 | Spijkerman, R. | 08-05-1992 | Daventria 1906 | 32.06 | m | 505 ptn | |
| 2 | 811 | Moelard, Remco | 25-11-1993 | SISU | 18.61 | m | 281 ptn | |
| 3 | 995 | Visser, Sven | 14-12-1992 | av Wijchen | 17.11 | m | 251 ptn | |
| 4 | 955 | Canter Cremers, Tycho | 19-07-1993 | Atletico '73 | 16.14 | m | 231 ptn | |
| 5 | 930 | Jansen, C. | 06-07-1993 | AVA '70 | 14.85 | m | 204 ptn | |
| 6 | 847 | Roekel, Wilco van | 28-02-1992 | cav Climax | 14.78 | m | 202 ptn | |
| 7 | 946 | Passies, Joeret | 16-02-1992 | MPM | 14.01 | m | 185 ptn | |
| 8 | 899 | Akkermans, Jens | 1992 | Nijmegen Atletiek | 13.12 | m | 165 ptn | |
Meisjes Junioren C 2e divisie finales
| 80m | 15 deelnemer(s) |
| 795 | Lagemaat, Linda van de | 29-11-1990 | Pallas '67 | 10.77 | sec | 657 ptn | -3.0 |
| 858 | Haagsma, Marja | 29-05-1990 | cav Climax | 11.01 | sec | 617 ptn | -3.0 |
| 870 | Witte, Marlie de | 07-03-1991 | av Haaksbergen | 11.41 | sec | 553 ptn | +0.2 |
| 790 | Harders, Marjolijn | 21-07-1990 | Iphitos | 11.58 | sec | 528 ptn | +0.2 |
| 913 | Gerwen, Milou van | 14-06-1990 | Nijmegen Atletiek | 11.67 | sec | 515 ptn | -3.0 |
| 986 | Knoef, H. | 22-09-1991 | Daventria 1906 | 11.70 | sec | 510 ptn | +0.2 |
| 834 | Wensink, Cherelle | 17-03-1990 | Atletics Nijverdal | 11.70 | sec | 510 ptn | -3.0 |
| 982 | Emens, S. | 15-01-1991 | Daventria 1906 | 11.72 | sec | 0 ptn | -3.3 |
| 967 | Nestelaar, Nina | 1991 | AV '34 | 11.99 | sec | 469 ptn | -3.3 |
| 787 | Stege, Jolein | 21-11-1991 | Iphitos | 12.10 | sec | 0 ptn | +0.2 |
| 941 | Koopman, Daniëlloe | 20-01-1990 | MPM | 12.33 | sec | 423 ptn | -3.3 |
| 916 | Sanders, Joyce | 1991 | Nijmegen Atletiek | 12.34 | sec | 0 ptn | -3.0 |
| 937 | Ensink op Kemna, Amber | 19-07-1990 | MPM | 12.41 | sec | 0 ptn | -3.3 |
| 962 | Hoorweg, Lotte | 1990 | AV '34 | 12.50 | sec | 0 ptn | -3.3 |
| 871 | Sark, Susan van | 16-12-1990 | av Haaksbergen | 13.07 | sec | 0 ptn | +0.2 |
1000m | 12 deelnemer(s) |
| 982 | Emens, S. | 15-01-1991 | Daventria 1906 | 3.11.44 | min | 607 ptn | |
| 986 | Knoef, H. | 22-09-1991 | Daventria 1906 | 3.20.13 | min | 0 ptn | |
| 797 | Schots, Pauke-Carlijn | 07-07-1990 | Pallas '67 | 3.25.10 | min | 511 ptn | |
| 940 | Everaarts, S. | 02-02-1991 | MPM | 3.26.49 | min | 502 ptn | |
| 788 | Varenhorst, Judith | 03-02-1991 | Iphitos | 3.31.74 | min | 469 ptn | |
| 835 | Bosman, Yvette | 10-10-1990 | Atletics Nijverdal | 3.35.27 | min | 447 ptn | |
| 857 | Wesseling, Caroline | 06-02-1990 | cav Climax | 3.37.96 | min | 431 ptn | |
| 873 | Loosen, Ellen van | 04-03-1990 | av Haaksbergen | 3.39.08 | min | 425 ptn | |
| 874 | Geerdink, Lissanne | 1990 | av Haaksbergen | 3.40.73 | min | 0 ptn | |
| 964 | Kercher, Samantha | 1990 | AV '34 | 3.41.14 | min | 413 ptn | |
| 912 | Eindhoven, Kaitlin | 31-12-1991 | Nijmegen Atletiek | 3.44.14 | min | 396 ptn | |
| 915 | Homburg, Seri | 1991 | Nijmegen Atletiek | dnf | min | 0 ptn | |
80mh | 14 deelnemer(s) |
| 795 | Lagemaat, Linda van de | 29-11-1990 | Pallas '67 | 12.82 | sec | 607 ptn | +0.3 |
| 939 | Kelder, Sandra | 1991 | MPM | 13.70 | sec | 516 ptn | -1.8 |
| 836 | Oude Voshaar, Janicke | 22-09-1990 | Atletics Nijverdal | 14.81 | sec | 417 ptn | +0.3 |
| 790 | Harders, Marjolijn | 21-07-1990 | Iphitos | 14.92 | sec | 408 ptn | +0.3 |
| 966 | Weerdenburg, Myrthe van | 05-04-1990 | AV '34 | 15.32 | sec | 376 ptn | +0.3 |
| 965 | Vastenhout, Tara | 20-09-1990 | AV '34 | 15.69 | sec | 0 ptn | +0.3 |
| 872 | Sark, Renske van | 07-09-1990 | av Haaksbergen | 15.74 | sec | 345 ptn | -1.8 |
| 860 | Tollenaar, Iris | 14-06-1991 | cav Climax | 16.13 | sec | 317 ptn | +0.3 |
| 789 | Relker, Lysan | 28-05-1990 | Iphitos | 16.24 | sec | 0 ptn | -1.8 |
| 983 | Kamp, M.C. | 29-06-1990 | Daventria 1906 | 16.37 | sec | 301 ptn | -1.8 |
| 938 | Scheper, Judith | 24-06-1991 | MPM | 16.42 | sec | 0 ptn | -1.8 |
| 875 | Brugge, Romy | 28-05-1991 | av Haaksbergen | 17.52 | sec | 0 ptn | -1.8 |
| 912 | Eindhoven, Kaitlin | 31-12-1991 | Nijmegen Atletiek | 19.96 | sec | 102 ptn | +0.3 |
| 915 | Homburg, Seri | 1991 | Nijmegen Atletiek | 21.04 | sec | 0 ptn | -1.8 |
4x80m | 36 deelnemer(s) |
| 1 | 869 | 869,870,873,872, | | av Haaksbergen | 42.74 | sec | 641 ptn | |
| 2 | 857 | 857,858,859,860, | | cav Climax | 43.37 | sec | 614 ptn | |
| 3 | 794 | 794,793,795,797, | | Pallas '67 | 43.51 | sec | 609 ptn | |
| 4 | 982 | 982,985,986,987, | | Daventria 1906 | 44.33 | sec | 576 ptn | |
| 5 | 963 | 963,964,966,967, | | AV '34 | 44.35 | sec | 575 ptn | |
| 6 | 936 | 936,937,938,939, | | MPM | 45.36 | sec | 536 ptn | |
| 7 | 787 | 787,788,789,790, | | Iphitos | 45.39 | sec | 535 ptn | |
| 8 | 834 | 834,835,836,837, | | Atletics Nijverdal | 45.77 | sec | 521 ptn | |
| 9 | 913 | 913,916,915,912, | | Nijmegen Atletiek | 47.40 | sec | 463 ptn | |
hoog | 9 deelnemer(s) |
| 858 | Haagsma, Marja | 29-05-1990 | cav Climax | 1.60 | m | 702 ptn | |
| 984 | Olde Hanhof, J. | 21-08-1990 | Daventria 1906 | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 870 | Witte, Marlie de | 07-03-1991 | av Haaksbergen | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 941 | Koopman, Daniëlloe | 20-01-1990 | MPM | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 796 | Schee, Haitske van der | 08-03-1991 | Pallas '67 | 1.40 | m | 541 ptn | |
| 791 | Punte, Ellen | 27-01-1992 | Iphitos | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 966 | Weerdenburg, Myrthe van | 05-04-1990 | AV '34 | 1.30 | m | 462 ptn | |
| 835 | Bosman, Yvette | 10-10-1990 | Atletics Nijverdal | 1.30 | m | 462 ptn | |
| 914 | Payens, Eelke | 1991 | Nijmegen Atletiek | 1.20 | m | 389 ptn | |
ver | 9 deelnemer(s) |
| 939 | Kelder, Sandra | 1991 | MPM | 4.51 | m | 521 ptn | |
| 984 | Olde Hanhof, J. | 21-08-1990 | Daventria 1906 | 4.48 | m | 515 ptn | |
| 869 | Soekhoe, Marilva | 12-07-1990 | av Haaksbergen | 4.36 | m | 490 ptn | |
| 913 | Gerwen, Milou van | 14-06-1990 | Nijmegen Atletiek | 4.26 | m | 470 ptn | |
| 837 | Weijermars, Joyce | 18-01-1991 | Atletics Nijverdal | 4.16 | m | 450 ptn | |
| 787 | Stege, Jolein | 21-11-1991 | Iphitos | 4.11 | m | 440 ptn | |
| 794 | Hospes, Marlou | 22-05-1991 | Pallas '67 | 4.07 | m | 432 ptn | |
| 963 | Urbanus, Tosca | 1990 | AV '34 | 3.99 | m | 416 ptn | |
| 857 | Wesseling, Caroline | 06-02-1990 | cav Climax | 3.94 | m | 406 ptn | |
kogel | 9 deelnemer(s) |
| 859 | Harteveld, Patricia | 13-12-1990 | cav Climax | 10.65 | m | 553 ptn | |
| 936 | Kotterik, Emma | 19-07-1990 | MPM | 10.09 | m | 527 ptn | |
| 796 | Schee, Haitske van der | 08-03-1991 | Pallas '67 | 9.43 | m | 495 ptn | |
| 792 | Heerink, Suzan | 07-07-1992 | Iphitos | 9.01 | m | 474 ptn | |
| 834 | Wensink, Cherelle | 17-03-1990 | Atletics Nijverdal | 8.61 | m | 453 ptn | |
| 985 | Jansen, M.A.B. | 28-10-1991 | Daventria 1906 | 8.25 | m | 434 ptn | |
| 877 | Sark, Sanne van | 25-07-1990 | av Haaksbergen | 7.55 | m | 397 ptn | |
| 962 | Hoorweg, Lotte | 1990 | AV '34 | 6.70 | m | 348 ptn | |
| 916 | Sanders, Joyce | 1991 | Nijmegen Atletiek | 5.30 | m | 261 ptn | |
discus | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 985 | Jansen, M.A.B. | 28-10-1991 | Daventria 1906 | 22.24 | m | 348 ptn | |
| 2 | 794 | Hospes, Marlou | 22-05-1991 | Pallas '67 | 20.03 | m | 307 ptn | |
| 3 | 874 | Geerdink, Lissanne | 1990 | av Haaksbergen | 19.52 | m | 298 ptn | |
| 4 | 937 | Ensink op Kemna, Amber | 19-07-1990 | MPM | 19.22 | m | 292 ptn | |
| 5 | 836 | Oude Voshaar, Janicke | 22-09-1990 | Atletics Nijverdal | 18.70 | m | 282 ptn | |
| 6 | 860 | Tollenaar, Iris | 14-06-1991 | cav Climax | 17.24 | m | 254 ptn | |
| 7 | 965 | Vastenhout, Tara | 20-09-1990 | AV '34 | 16.10 | m | 230 ptn | |
| 8 | 788 | Varenhorst, Judith | 03-02-1991 | Iphitos | 12.89 | m | 160 ptn | |
