Herikerbergcross

Zaterdag 5 maart 2005 - GOOR/MARKELO

 


Uitslagen en eindklassement (OAD Crosscircuit 2005)

1,6 KILOMETER  
 
KL. STNR. NAAM                   WOONPLAATS/VER.  CAT. KL2    TIJD   KM/H MIN/K
-------------------------------------------------------------------------------

  1  767  MART NIJLAND           SAASVELD         M      1    05.59  16.0  3:44
  2  689  Olav Douma             Gasselternijveen M-C    1    06.08  15.7  3:50
  3  693  Beinte Groen           Deventer         M-C    2    06.27  14.9  4:02
  4  694  Robbin Schulenburg     Rijssen          M-C    3    06.30  14.8  4:04
  5  692  Ron Willems            Bergentheim      M-C    4    06.37  14.5  4:08
  6  690  Robert Tijhuis         Rijssen          M-C    5    06.41  14.4  4:11
  7  727  Lauren Reijerink       Goor             V-C    1    06.43  14.3  4:12
  8  697  Arne te Nijenhuis      Borne            M-C    6    06.46  14.2  4:14
  9  685  Wouter Jansen          Holten           M-C    7    07.04  13.6  4:25
 10  738  Esther Hofma           Deventer         V-C    2    07.10  13.4  4:29

 11  696  Toone Boerman          Rijssen          M-C    8    07.15  13.2  4:32
 12  683  Stijn Uijen            Holten           M-C    9    07.16  13.2  4:32
 13  684  Omar Cornelis          Holten           M-C   10    07.17  13.2  4:33
 14  688  Jan Willem Dangremond  Rijssen          M-C   11    07.21  13.1  4:36
 15  734  Rachel Rozenkamp       Rijssen          V-C    3    07.25  12.9  4:38
 16  766  PETER WOUDA            GOOR             M      2    07.32  12.7  4:42
 17  728  Loraine Siemerink      Rijssen          V-C    4    07.35  12.7  4:44
 18  691  Marc Twilhaar          Nijverdal        M-C   12    07.39  12.5  4:47
 19  768  LARS KLEIN NAGELVOORT  MARKELO          M      3    07.40  12.5  4:47
 20  729  Lisanne Scheeren       Goor             V-C    5    07.51  12.2  4:54

 21  687  Jelmer Willems         Holten           M-C   13    07.53  12.2  4:56
 22  695  Marnix Woertink        Ane              M-C   14    08.04  11.9  5:02
 23  699  Sander Foks            Holten           M-C   15    09.00  10.7  5:38
 24  722  Emmy Klein Nagelvoort  Holten           V-C    6    09.34  10.0  5:59
 25  682  Peter Kappert          Holten           M-C   16    10.49   8.9  6:46

2,5 KILOMETER

KL. STNR. NAAM                   WOONPLAATS/VER.  CAT. KL2    TIJD   KM/H MIN/K
-------------------------------------------------------------------------------

  1  924  Alex van de Graaf      Deventer         M-C    1    09.14  16.2  3:42
  2  913  Rick Wilems            Bergentheim      M-C    2    09.41  15.5  3:52
  3  921  Ruud Boom              Nieuw-Heeten     M-C    3    09.45  15.4  3:54
  4  925  Remco ter Brake        Holten           M-C    4    09.53  15.2  3:57
  5  922  Sander Gelissen        Deventer         M-C    5    09.59  15.0  4:00
  6  932  Sanne Woertink         Ane              V-C    1    10.25  14.4  4:10
  7  962  MITCHELL BAKKER        RIJSSEN          O      1    10.30  14.3  4:12
  8  931  Stephanie Wittenberg   Deventer         V-C    2    10.41  14.0  4:16
  9  923  Stefan van de Graaf    Deventer         M-C    6    10.57  13.7  4:23
 10  935  Jacelijn Geuppen       Stuifzand        V-C    3    11.13  13.4  4:29

 11  915  Hans Wes               Ambt Delden      M-C    7    11.15  13.3  4:30
 12  961  FRANK WOUDA            GOOR             O      2    11.36  12.9  4:38
 13  920  Jasper Hengstman       Nijverdal        M-C    8    11.44  12.8  4:42
 14  934  Jolise Kreuger         Rijssen          V-C    4    11.46  12.7  4:42
 15  933  Bernadette de Jonge    Vroomshoop       V-C    5    12.10  12.3  4:52


 ************* EINDKLASSEMENT ***************
 *   8e OAD-REIZEN CROSSCIRCUIT 2004-2005   *
 *                2.5 KM                    *
 ********************************************

KL. STNR. NAAM                   WOONPLAATS/VER.  CAT.  NIJVERDAL    RIJSSEN      HOLTEN       GOOR        TOT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  924  Alex van de Graaf      Deventer         M-C          -      1   09.02    1   09.29    1   09.14    3
  2  913  Rick Wilems            Bergentheim      M-C    1   10.51    4   10.06    3   09.48    2   09.41    6
  3  921  Ruud Boom              Nieuw-Heeten     M-C          -      2   09.06    2   09.43    3   09.45    7
  4  918  Stefan Paalman         Holten           M-C    2   10.53    5   10.10    5   10.17          -     12
  5  925  Remco ter Brake        Holten           M-C          -      6   10.11    4   10.14    4   09.53   14
  6  922  Sander Gelissen        Deventer         M-C          -      3   09.55    6   10.44    5   09.59   14
  7  915  Hans Wes               Ambt Delden      M-C    4   11.48    8   10.31    8   11.30    7   11.15   19
  8  923  Stefan van de Graaf    Deventer         M-C          -      7   10.23    7   11.07    6   10.57   20
  9  920  Jasper Hengstman       Nijverdal        M-C    7   12.22   10   11.33    9   12.12    8   11.44   24
 10  914  Nolle Groen            Deventer         M-C    3   11.19    9   10.40          -            -     12

 11  917  Michel van Vilsteren   Raalte           M-C    5   11.49   11   12.02          -            -     16
 12  916  Rutger de Jonge        Vroomshoop       M-C    8   12.59          -     10   14.04          -     18
 13  912  Jeroen Laarman         Hellendoorn      M-C    9   13.18   12   12.39          -            -     21
 14  919  Bas Zwiers             Rijssen          M-C    6   11.50          -            -            -      6
 15  911  Stefan Pekkeriet       Holten           M-C          -            -            -            -      0



KL. STNR. NAAM                   WOONPLAATS/VER.  CAT.  NIJVERDAL    RIJSSEN      HOLTEN       GOOR        TOT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  932  Sanne Woertink         Ane              V-C    1   11.40    1   10.21    1   10.33    1   10.25    3
  2  935  Jacelijn Geuppen       Stuifzand        V-C    2   11.45    2   10.43    2   11.13    3   11.13    6
  3  931  Stephanie Wittenberg   Deventer         V-C    3   11.55    3   10.57    3   11.47    2   10.41    8
  4  934  Jolise Kreuger         Rijssen          V-C    4   11.58    4   11.12          -      4   11.46   12
  5  933  Bernadette de Jonge    Vroomshoop       V-C    5   12.47    5   11.30          -      5   12.10   15
    

Sluit dit venster