Uitslagen Instuif

17-09-2005

Jongens pupillen B


1000m 8 deelnemer(s)
93 Rutten, Mathijs 1996 AV Daventria 1906 0.00.00 min ptn
94 Herbrink, Jos 1996 AV Daventria 1906 0.00.00 min ptn
96 Riksen, Jasper 1996 AV Daventria 1906 0.00.00 min ptn
95 Langkamp, Gijs 1996 AV Daventria 1906 3.47.84 min ptn
143 Lucht, Yannick van der 1996 AV PEC 1910 3.51.20 min ptn
145 furda, duco 1996 AV PEC 1910 3.59.76 min ptn
144 schaepman, olivier 1996 AV PEC 1910 4.02.43 min ptn
119 pol, jetze van der 1996 Phoenix 4.27.98 min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
145 duco furda 1996 7.07 0.00 1.10 0.00 31.63 1415 ptn
95 gijs langkamp 1996 6.78 0.00 1.15 0.00 21.82 1396 ptn
143 yannick van der lucht 1996 7.18 3.35 0.00 0.00 22.99 1258 ptn
93 Mathijs Rutten 1996 7.42 0.00 1.00 0.00 25.38 1195 ptn
144 olivier schaepman 1996 7.39 0.00 0.90 0.00 22.42 1090 ptn
119 jetze van der pol 1996 7.35 0.00 0.95 0.00 17.84 1070 ptn
96 jasper riksen 1996 8.51 2.52 0.00 0.00 20.35 821 ptn
94 jos herbrink 1996 8.83 2.44 0.00 5.17 0.00 789 ptn
Meisjes pupillen B
1000m 6 deelnemer(s)
127 Heuvelink, Kirsten 1996 Hanzesport 4.02.97 min ptn
102 Schuiling, Tanne 1996 AV Daventria 1906 4.04.47 min ptn
101 Timmerman, Simone 1996 AV Daventria 1906 4.14.70 min ptn
100 Dijkstra, Bente 1996 AV Daventria 1906 4.15.68 min ptn
98 meussen, maxime 1996 AV Daventria 1906 4.21.09 min ptn
99 Endeveld, Esmée 1996 AV Daventria 1906 4.23.43 min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
98 maxime meussen 1996 7.03 3.36 0.00 5.14 0.00 1286 ptn
127 Kirsten Heuvelink 1996 7.36 0.00 1.10 4.89 0.00 1226 ptn
102 Tanne Schuiling 1996 7.48 3.14 0.00 0.00 25.00 1182 ptn
113 Beau Breuker 1996 7.32 3.29 0.00 0.00 14.56 1095 ptn
100 Bente Dijkstra 1996 7.75 0.00 1.00 0.00 21.07 1075 ptn
99 Esmée Endeveld 1996 7.37 3.07 0.00 3.82 0.00 1062 ptn
101 Simone Timmerman 1996 7.51 0.00 0.95 0.00 15.16 997 ptn
97 Lilian Gerdes 1996 7.94 2.73 0.00 0.00 7.63 734 ptn
Jongens pupillen A
1000m 10 deelnemer(s)
49 lier, freek 1995 daventria 3.21.45 min ptn
81 drift, sven van de 1994 AV Daventria 1906 3.39.52 min ptn
47 bom, stijn 1994 AV PEC 1910 3.40.50 min ptn
124 frankemolle, luuk 1994 Hanzesport 3.44.62 min ptn
123 velde, sjoerd van de 1994 Hanzesport 3.50.11 min ptn
122 Duvigneau, Beau 1995 Hanzesport 3.59.94 min ptn
79 hidde, woord ter 1995 AV Daventria 1906 4.07.88 min ptn
78 Luinstra, Pieter 1994 AV Daventria 1906 4.14.69 min ptn
149 rutten, koen 1994 AV Daventria 1906 4.15.54 min ptn
80 loman, Guus 1994 AV Daventria 1906 4.23.52 min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
47 stijn bom 1994 9.84 3.67 0.00 0.00 36.63 1472 ptn
124 luuk frankemolle 1994 10.06 0.00 1.20 0.00 31.20 1416 ptn
123 sjoerd van de velde 1994 9.85 3.56 0.00 0.00 27.01 1340 ptn
81 sven van de drift 1994 10.02 3.37 0.00 6.76 1319 ptn
49 freek lier 1995 9.99 3.68 0.00 4.17 1216 ptn
78 Pieter Luinstra 1994 10.76 0.00 1.15 5.75 1211 ptn
122 Beau Duvigneau 1995 11.20 0.00 1.10 0.00 29.60 1169 ptn
79 woord ter hidde 1995 10.51 0.00 1.05 5.44 1152 ptn
77 Kees Koot 1995 10.77 3.10 0.00 5.33 1069 ptn
149 koen rutten 1994 10.65 3.27 0.00 0.00 18.75 1056 ptn
80 Guus loman 1994 11.09 0.00 0.95 0.00 633 ptn
Meisjes pupillen A
1000m 20 deelnemer(s)
44 weeren, anne-lique 1994 AV Triathlon 3.29.54 min ptn
125 huigen, marlies 1994 Hanzesport 3.31.06 min ptn
126 overkamp, mirthe 1994 Hanzesport 3.33.41 min ptn
86 hoogland, amerins 1994 AV Daventria 1906 3.38.12 min ptn
142 timmerman, veerle 1994 AV PEC 1910 3.50.85 min ptn
85 raan, janneke van 1995 AV Daventria 1906 3.58.24 min ptn
84 Rutten, Karlijn 1994 AV Daventria 1906 4.06.75 min ptn
87 hulman, silke 1995 AV Daventria 1906 4.08.43 min ptn
45 barwegen, hilde 1994 Daventria 4.09.35 min ptn
90 bruil, lisa 1994 AV Daventria 1906 4.12.49 min ptn
117 Ijadaoun, Shehrazade 1995 Haarlemmermeer 4.16.79 min ptn
91 vergouwen, robin 1994 AV Daventria 1906 4.18.76 min ptn
82 voortman, lodi 1994 AV Daventria 1906 4.32.59 min ptn
89 Jonker, Loulou 1995 AV Daventria 1906 4.34.51 min ptn
118 pol, Coos van der 1994 Phoenix 4.35.40 min ptn
92 timmerman, marloes 1994 AV Daventria 1906 5.02.92 min ptn
148 besseling, nadia 1994 Daventria 5.29.64 min ptn
83 gelissen, lilian 1995 AV Daventria 1906 min ptn
141 kos, birgit 1995 AV PEC 1910 min ptn
88 reizevoort, eva 1995 AV Daventria 1906 dns min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
44 anne-lique weeren 1994 9.39 4.00 0.00 8.18 1627 ptn
126 mirthe overkamp 1994 9.51 0.00 1.25 6.15 1498 ptn
142 veerle timmerman 1994 9.61 3.92 0.00 5.79 1435 ptn
141 birgit kos 1995 10.15 3.63 0.00 6.95 1362 ptn
125 marlies huigen 1994 9.51 3.79 0.00 0.00 20.51 1358 ptn
85 janneke van raan 1995 9.49 3.48 0.00 0.00 18.81 1275 ptn
86 amerins hoogland 1994 10.01 3.42 0.00 5.82 1273 ptn
84 Karlijn Rutten 1994 10.31 3.49 0.00 5.30 1209 ptn
91 robin vergouwen 1994 10.51 0.00 1.15 5.03 1198 ptn
117 Shehrazade Ijadaoun 1995 10.55 3.24 0.00 6.27 1187 ptn
87 silke hulman 1995 10.50 3.33 0.00 5.25 1147 ptn
83 lilian gelissen 1995 11.11 0.00 1.00 6.19 1084 ptn
89 Loulou Jonker 1995 10.71 3.42 0.00 0.00 17.85 1064 ptn
90 lisa bruil 1994 10.89 2.96 0.00 0.00 21.92 1006 ptn
45 hilde barwegen 1994 10.90 3.05 0.00 0.00 19.30 987 ptn
118 Coos van der pol 1994 10.78 0.00 0.90 5.02 979 ptn
82 lodi voortman 1994 11.28 2.96 0.00 5.15 965 ptn
148 nadia besseling 1994 11.78 2.80 0.00 0.00 24.39 900 ptn
88 eva reizevoort 1995 10.95 2.60 0.00 3.48 812 ptn
92 marloes timmerman 1994 12.43 2.47 0.00 5.17 743 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m 80mh Verspringen ptn
67 remco bos 1993 11.54 16.16 4.23 1313 ptn
61 scott van oorschot 1993 11.93 15.84 4.39 1311 ptn
139 ingmar van der lucht 1993 11.80 16.50 4.48 1303 ptn
68 thijs koers 1993 11.68 15.24 3.84 1282 ptn
60 Hessel van Balen 1992 12.18 16.91 4.27 1180 ptn
62 Beinte Groen 1992 12.33 15.70 3.87 1163 ptn
115 kris minkjan 1993 11.97 17.54 3.96 1109 ptn
65 daan olde hanhof 1993 12.17 dnf 3.82 826 ptn
63 martijn willems 1993 13.72 17.07 3.22 776 ptn
1000m 5 deelnemer(s)
62 Groen, Beinte 16-09-1992 Daventria 3.21.45 min ptn
65 olde hanhof, daan 1993 Daventria 3.48.08 min ptn
63 willems, martijn 1993 Daventria 4.08.46 min ptn
115 minkjan, kris 1993 AV NOP dns min ptn
67 bos, remco 1993 Daventria dns min ptn
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
66 Roy Spijkerman 1992 14.40 35.00 28.56 1736 ptn
114 Maarten Cornelissen 1992 10.89 31.42 32.72 1597 ptn
43 Wart Weeren 1992 9.49 22.21 36.15 1431 ptn
146 stefan lorist 1992 9.28 22.90 30.05 1342 ptn
64 davy spijkerman 1993 7.33 17.84 17.43 922 ptn
133 pieter zitman 1993 7.40 16.93 12.13 790 ptn
Meisjes junioren D
1000m 4 deelnemer(s)
71 vos, winne 1993 Daventria 3.21.50 min ptn
72 herp, denise van 1993 Daventria 3.23.12 min ptn
73 hofma, esther 1993 AV Daventria 1906 3.32.43 min ptn
46 Bom, Saskia 20-03-1992 AV PEC 1910 3.35.87 min ptn
Stnr Naam geb 60m 60mh Verspringen ptn
136 Nancy van Petersen 1992 8.69 11.52 4.52 1557 ptn
71 winne vos 1993 8.90 11.10 3.87 1430 ptn
73 esther hofma 1993 9.69 12.84 3.53 1049 ptn
70 Wieke Esschendal 1992 9.97 14.27 3.71 932 ptn
75 ellen hobelman 1993 10.14 13.58 3.31 876 ptn
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
116 Corinne Nugter 1992 11.84 29.38 26.13 1505 ptn
135 Sanne Visser 1992 11.50 29.57 19.00 1365 ptn
72 denise van herp 1993 9.37 26.14 21.58 1260 ptn
76 Lisa Preuter 1992 9.08 20.95 23.94 1197 ptn
46 Saskia Bom 1992 6.85 16.03 18.29 877 ptn
69 Jet ten Voorde 1992 6.44 18.71 12.52 780 ptn
74 lynette herbrink 1993 6.00 16.08 14.87 755 ptn
Jongens junioren C
1000meter 3 deelnemer(s)
54 boom, ruud 1991 Daventria 2.49.45 min ptn
50 knoef, daan 1990 AV Daventria 1906 3.02.92 min ptn
55 Graaf, Stefan van de 29-01-1990 Daventria 3.30.94 min ptn
Stnr Naam geb 100m 100mh Verspringen ptn
53 sander gelissen 1991 13.05 18.06 4.91 1744 ptn
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
138 Ivo Furda 1990 12.15 41.96 47.20 1995 ptn
129 joffrey van aalst 1991 10.60 28.47 46.22 1722 ptn
120 Pieter Scheperboer 1990 10.40 30.05 36.24 1604 ptn
52 Pim Holzhauer 1991 10.09 33.48 33.35 1599 ptn
130 Joost Lubbinge 1990 11.25 30.42 32.17 1590 ptn
51 Nolle Groen 1991 9.49 31.19 30.19 1488 ptn
Meisjes junioren C
1000m 1 deelnemer(s)
56 Knoef, Hilke 22-09-1991 Daventria 3.21.20 min ptn
Stnr Naam geb 80m 80mh Verspringen ptn
48 Liset Olyve 1990 11.31 13.53 4.20 1560 ptn
131 Linda Rodijk 1991 11.81 16.75 4.02 1192 ptn
57 Margot Kamp 1990 12.21 16.45 3.65 1082 ptn
59 Jris Olde Hanhof 1990 12.09 dns 4.22 917 ptn
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
132 Sacha Popping 1991 9.60 21.71 25.00 1255 ptn
58 Manon Jansen 1991 7.59 21.74 22.26 1104 ptn
121 Emmy Overkamp 1990 8.03 16.09 18.04 939 ptn
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
106 tjum nijland 1997 8.44 2.65 0.00 13.20 747 ptn
108 pim langkamp 1997 8.71 2.38 0.00 18.51 737 ptn
105 luca orsetti 1997 8.74 0.00 0.80 15.15 683 ptn
104 Bjarne van der Drift 1997 8.01 2.30 0.00 5.41(kogel) 1002 ptn
42 tijmen zegel 1998 10.05 2.15 0.00 14.31 461 ptn
600m 5 deelnemer(s)
103 Koot , Wietse 1997 AV Daventria 1906 2.21.53 min ptn
104 Drift , Bjarne van der 1997 AV Daventria 1906 2.28.52 min ptn
106 nijland , tjum 1997 AV Daventria 1906 2.32.65 min ptn
108 langkamp , pim 1997 AV Daventria 1906 2.40.13 min ptn
42 zegel, tijmen 1998 Daventria 3.03.41 min ptn
Meisjes pupillen C
600m 7 deelnemer(s)
111 Hoogland , Annamarth 1998 AV Daventria 1906 2.17.39 min ptn
112 jonker , welmoet 1997 AV Daventria 1906 2.19.37 min ptn
128 heuvelink , nicole 1998 Hanzesport 2.21.12 min ptn
147 kwakkebos, willemijn 1997 Daventria 2.43.03 min ptn
107 Branderhorst, Lauren 1998 AV Daventria 1906 2.57.26 min ptn
110 Zwiers, Vera 1997 AV Daventria 1906 3.01.77 min ptn
37 kievit, evelien 1998 Daventria 3.02.28 min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
111 Annamarth Hoogland 1998 7.61 3.12 0.00 3.76 (kogel) 1018 ptn
110 Vera Zwiers 1997 8.21 2.26 0.00 13.57 711 ptn
112 welmoet jonker 1997 7.47 2.56 0.00 4.19 (kogel) 966 ptn
128 nicole heuvelink 1998 8.24 2.40 0.00 8.10 629 ptn
147 willemijn kwakkebos 1997 8.54 2.38 0.00 9.52 609 ptn
37 evelien kievit 1998 9.01 2.45 0.00 7.84 521 ptn
109 carmen toering 1997 9.20 0.00 0.85 6.68 493 ptn
107 Lauren Branderhorst 1998 10.06 2.00 0.00 9.11 332 ptn
Sluit dit venster