Uitslagen 1e Seniorencompetitie


Zondag 23 april 2006 - Impala, Drachten

 
100m 35 deelnemer(s) 
1 162 Wassenberg, Kevin van de 21-06-1987 AV Athlos 11.24 sec 747 ptn +0.2 
2 161 Celie, Mark 18-09-1975 AV Athlos 11.28 sec 0 ptn +0.4 
3 91 Belioso, Etiënne 10-05-1981 CAV Climax 11.46 sec 697 ptn +1.0 
4 177 Hendriks, Ezra 30-08-1977 Ciko '66 11.50 sec 688 ptn +1.0 
5 111 Boedeltje, Freerk 15-06-1977 NSAV 't Haasje 11.52 sec 683 ptn +1.0 
6 76 Luijten, Roderic 30-04-1986 Start '78 11.56 sec 674 ptn +1.4 
7 94 Bolks, Paul 17-03-1985 CAV Climax 11.58 sec 0 ptn +1.4 
8 12 Jansma, Vincent 02-09-1987 AV Impala 11.60 sec 665 ptn +0.2 
9 176 Graaf, Sten van der 15-11-1979 Ciko '66 11.69 sec 0 ptn +0.2 
10 213 Engels, Gert 24-01-1986 Jahn II Atletiek 11.70 sec 644 ptn +0.2 
11 103 Verdonk, Sander 15-01-1983 AAC '61 11.72 sec 639 ptn +0.2 
12 124 Exel, Merijn 06-02-1988 AAV SISU 11.82 sec 618 ptn +1.4 
13 29 Faas, Remco-Pieter 15-09-1981 AC TION 11.86 sec 610 ptn +1.0 
14 5 Dirksen, Erik 17-08-1984 AV Impala 11.90 sec 0 ptn +1.0 
15 90 Papegaay, Alwin 16-03-1984 Isala '96 11.90 sec 601 ptn +1.0 
16 130 Kamerling, Erik 17-10-1984 AAV SISU 11.92 sec 0 ptn +0.4 
17 55 Giesen, Paul 06-04-1986 Atletico '73 11.94 sec 593 ptn +0.4 
18 147 Klinkhamer, Tim 12-10-1987 AV Wijchen 11.95 sec 591 ptn +0.2 
19 152 Bosch, Jeroen 10-11-1975 AV Daventria 1906 11.96 sec 589 ptn +1.0 
 208 Bloks, Rutger 20-02-1988 Jahn II Atletiek 12.04 sec 0 ptn +1.0 
 28 Vekerdy, Marton 17-03-1987 AC TION 12.04 sec 0 ptn +1.0 
22 14 Rouw, Dico 04-06-1972 Nijmegen Atletiek 12.12 sec 556 ptn +0.2 
23 134 Schotanus, Fredo 12-03-1978 Kronos 12.20 sec 540 ptn +0.4 
24 62 Huits, Koen 1987 GSAV Vitalis 12.28 sec 524 ptn +0.4 
25 218 Lotringen, Jaap van 01-02-1988 Nijmegen Atletiek 12.36 sec 0 ptn +0.4 
26 65 Wietzes, Martijn 22-07-1983 GSAV Vitalis 12.47 sec 0 ptn +1.4 
27 169 Jong, Dennis de 02-08-1982 AV PEC 1910 12.48 sec 486 ptn +0.4 
28 156 Dammers, Orlando 24-07-1979 AV Daventria 1906 12.48 sec 0 ptn +1.4 
29 170 Haar, Danny van der 21-05-1985 AV PEC 1910 12.52 sec 0 ptn +1.4 
30 135 Pel, Wout 1982 Kronos 12.53 sec 0 ptn +1.4 
31 123 Snijders, Michael 13-11-1971 NSAV 't Haasje 12.62 sec 0 ptn +1.0 
32 186 Linthorst, Martin 16-11-1986 WAV Tartletos 12.67 sec 450 ptn +1.0 
33 187 Copini, Paul 17-03-1980 WAV Tartletos 12.98 sec 0 ptn +1.0 
34 150 Plagge, Ivo 1984 AV Wijchen 13.08 sec 0 ptn +1.0 
35 198 Stelt, Stefan van der 10-06-1987 AV Pallas '67 13.34 sec 333 ptn +1.0 

200m 30 deelnemer(s) 
1 93 Beuving, Jarno 13-02-1985 CAV Climax 22.48 sec 793 ptn -0.0 
2 162 Wassenberg, Kevin van de 21-06-1987 AV Athlos 22.60 sec 780 ptn -0.5 
3 161 Celie, Mark 18-09-1975 AV Athlos 22.74 sec 0 ptn -0.3 
4 177 Hendriks, Ezra 30-08-1977 Ciko '66 23.02 sec 738 ptn -0.6 
5 31 Jaasma, Haiko 21-03-1983 AC TION 23.08 sec 732 ptn -0.0 
6 76 Luijten, Roderic 30-04-1986 Start '78 23.34 sec 707 ptn -0.0 
7 91 Belioso, Etiënne 10-05-1981 CAV Climax 23.52 sec 0 ptn -0.7 
8 85 Schilder, Dennis 11-01-1981 Isala '96 23.64 sec 678 ptn -0.9 
9 112 Crombag, Erik 29-10-1982 NSAV 't Haasje 23.70 sec 672 ptn -0.5 
10 63 Tijm, Rene 19-01-1985 GSAV Vitalis 23.78 sec 665 ptn -0.5 
11 147 Klinkhamer, Tim 12-10-1987 AV Wijchen 24.06 sec 639 ptn -0.5 
12 11 Matahelumual, Simon 21-02-1983 AV Impala 24.08 sec 637 ptn -0.7 
13 24 Croes, Joury 19-06-1988 Nijmegen Atletiek 24.12 sec 634 ptn -0.9 
14 137 Krijgsman, Arco 22-07-1976 Kronos 24.18 sec 628 ptn -0.0 
15 124 Exel, Merijn 06-02-1988 AAV SISU 24.32 sec 616 ptn -0.7 
16 152 Bosch, Jeroen 10-11-1975 AV Daventria 1906 24.38 sec 610 ptn -0.9 
17 30 Klein, Jeroen 1983 AC TION 24.58 sec 0 ptn -0.6 
18 133 Visser, Marthijn 29-07-1988 AAV SISU 24.62 sec 0 ptn -0.9 
19 134 Schotanus, Fredo 12-03-1978 Kronos 24.70 sec 0 ptn -0.6 
20 5 Dirksen, Erik 17-08-1984 AV Impala 24.84 sec 0 ptn -0.0 
21 106 Jonge, Patrick de 27-11-1975 AAC '61 24.92 sec 564 ptn -0.5 
22 57 Demkes, Dirk-Jan 02-02-1973 Atletico '73 24.96 sec 560 ptn -0.9 
23 64 Slotboom, Daan 03-06-1981 GSAV Vitalis 25.10 sec 0 ptn -0.3 
24 114 Heijna, Maurits 24-09-1976 NSAV 't Haasje 25.38 sec 0 ptn -0.3 
25 169 Jong, Dennis de 02-08-1982 AV PEC 1910 25.64 sec 504 ptn -0.6 
26 212 Hommes, Martijn 17-03-1986 Jahn II Atletiek 25.72 sec 498 ptn -0.7 
27 187 Copini, Paul 17-03-1980 WAV Tartletos 26.20 sec 460 ptn -0.6 
28 195 Jonge, Martin de 04-10-1981 WAV Tartletos 26.68 sec 0 ptn -0.3 
29 199 Pluis, Koen 06-01-1970 AV Pallas '67 29.06 sec 263 ptn -0.3 
 16 Muldrow, Stephen 17-03-1987 Nijmegen Atletiek DNS sec 0 ptn -0.7 

400m 25 deelnemer(s) 
1 16 Muldrow, Stephen 17-03-1987 Nijmegen Atletiek 50.12 sec 800 ptn  
2 178 Rivers, Ricardo 19-10-1979 Ciko '66 50.26 sec 794 ptn  
3 163 Schouten, Stefan 03-02-1988 AV Athlos 50.44 sec 786 ptn  
4 92 Berg, Vincent van der 1984 CAV Climax 51.36 sec 746 ptn  
5 146 Grinsven, Frank van 12-03-1978 AV Wijchen 52.13 sec 714 ptn  
6 171 Huisman, Jonathan 17-09-1985 AV PEC 1910 52.16 sec 712 ptn  
7 125 Wesselink, Bastiaan 26-08-1985 AAV SISU 52.16 sec 712 ptn  
8 82 Larasen, Haris 23-09-1970 Isala '96 52.63 sec 693 ptn  
9 63 Tijm, Rene 19-01-1985 GSAV Vitalis 52.88 sec 683 ptn  
10 137 Krijgsman, Arco 22-07-1976 Kronos 53.20 sec 671 ptn  
11 7 Jansma, Jorn 10-03-1985 AV Impala 53.42 sec 662 ptn  
12 111 Boedeltje, Freerk 15-06-1977 NSAV 't Haasje 53.56 sec 656 ptn  
13 57 Demkes, Dirk-Jan 02-02-1973 Atletico '73 53.94 sec 642 ptn  
14 227 Uenk, Ralph 12-06-1988 CAV Climax 54.00 sec 0 ptn  
15 104 Wal, Mark van der 18-07-1987 AAC '61 54.22 sec 631 ptn  
16 209 Brouwer, Klaas-Jan 12-07-1988 Jahn II Atletiek 55.48 sec 584 ptn  
17 157 Voorst, Eddy van 04-05-1975 AV Daventria 1906 55.66 sec 577 ptn  
18 168 Westerhof, Jarno 20-02-1984 AV Athlos 55.78 sec 0 ptn  
19 127 Wesselink, Robin 21-08-1988 AAV SISU 56.16 sec 0 ptn  
20 114 Heijna, Maurits 24-09-1976 NSAV 't Haasje 56.48 sec 0 ptn  
21 190 Ravesloot, Mark 08-05-1982 WAV Tartletos 56.97 sec 531 ptn  
22 66 Oldeman, Huub 31-05-1978 GSAV Vitalis 58.58 sec 0 ptn  
23 33 Koelewijn, Eelco 21-09-1980 AC TION 58.75 sec 472 ptn  
24 195 Jonge, Martin de 04-10-1981 WAV Tartletos 59.67 sec 0 ptn  
25 198 Stelt, Stefan van der 10-06-1987 AV Pallas '67 61.63 sec 383 ptn  

800m 18 deelnemer(s) 
1 113 Jongmans, Erik 18-05-1982 NSAV 't Haasje 1.56.91 min 802 ptn  
2 98 Meijer, Erwin 13-05-1984 CAV Climax 1.58.14 min 780 ptn  
3 164 Westerhof, Raimo 12-10-1986 AV Athlos 1.58.78 min 769 ptn  
4 18 Wouters, Marcel 14-07-1986 Nijmegen Atletiek 1.58.94 min 766 ptn  
5 148 Visser, Wouter 10-08-1983 AV Wijchen 1.59.93 min 749 ptn  
6 53 Schoemaker, Jelle 06-11-1987 Atletico '73 2.02.95 min 698 ptn  
7 8 Bosscha, Gertjan 20-07-1988 AV Impala 2.05.93 min 650 ptn  
8 86 Westendorp, Wilco 25-03-1982 Isala '96 2.06.22 min 645 ptn  
9 216 Eind, Revelinho 07-04-1990 Jahn II Atletiek 2.06.82 min 636 ptn  
10 128 Olde, Remi de 22-07-1981 AAV SISU 2.11.35 min 569 ptn  
11 180 Hilferink, Sander 01-05-1979 Ciko '66 2.11.79 min 562 ptn  
12 105 Kup, Marijn 22-01-1985 AAC '61 2.12.27 min 555 ptn  
13 219 Buiter, Christiaan 19-06-1979 AV PEC 1910 2.15.66 min 508 ptn  
14 188 Rooijen, Tariq van 03-03-1980 WAV Tartletos 2.16.25 min 500 ptn  
15 159 Esschendal, Sjoerd 28-10-1987 AV Daventria 1906 2.18.81 min 467 ptn  
16 67 Rolloos, Bram 28-01-1987 GSAV Vitalis 2.19.57 min 457 ptn  
17 139 Pallast, Jurgen 04-02-1974 Kronos 2.23.19 min 412 ptn  
18 34 Bijman, Rob 1982 AC TION 2.26.21 min 376 ptn  

1500m 26 deelnemer(s) 
1 18 Wouters, Marcel 14-07-1986 Nijmegen Atletiek 4.06.06 min 766 ptn  
2 98 Meijer, Erwin 13-05-1984 CAV Climax 4.06.18 min 765 ptn  
3 1 Jaasma, Rene 25-07-1984 AV Impala 4.13.75 min 706 ptn  
4 82 Larasen, Haris 23-09-1970 Isala '96 4.16.15 min 688 ptn  
5 164 Westerhof, Raimo 12-10-1986 AV Athlos 4.16.82 min 683 ptn  
6 97 Hanswijk, Jelle 27-09-1987 CAV Climax 4.20.89 min 0 ptn  
7 54 Hallmann, Rink 28-09-1980 Atletico '73 4.25.46 min 621 ptn  
8 211 Meyer, Martin 02-11-1987 Jahn II Atletiek 4.28.02 min 603 ptn  
9 116 Deurzen, Tom van 25-01-1985 NSAV 't Haasje 4.28.56 min 599 ptn  
10 189 Roos, Jan 05-01-1986 WAV Tartletos 4.31.75 min 578 ptn  
11 68 Timmer, Rutger 22-12-1985 GSAV Vitalis 4.32.28 min 574 ptn  
12 224 Bakker, Peter 24-03-1968 AV Daventria 1906 4.35.26 min 555 ptn  
13 88 Dorgelo, Henk Jan 02-10-1976 Isala '96 4.35.87 min 0 ptn  
14 35 Schaar, Tobias van 03-04-1984 AC TION 4.35.94 min 550 ptn  
15 148 Visser, Wouter 10-08-1983 AV Wijchen 4.37.76 min 539 ptn  
16 13 Harder, Vincent 29-08-1982 AV Impala 4.38.03 min 0 ptn  
17 78 Petter, Gerjan 09-06-1987 Start '78 4.38.17 min 536 ptn  
18 180 Hilferink, Sander 01-05-1979 Ciko '66 4.45.01 min 494 ptn  
19 126 Hammink, Mark 13-02-1985 AAV SISU 4.47.76 min 478 ptn  
20 132 Evers, Elmar 15-01-1975 AAV SISU 4.49.78 min 0 ptn  
21 110 Meijeringh, Peter-Bas 12-06-1988 AAC '61 4.51.63 min 455 ptn  
22 138 Veen, Lourens 18-11-1982 Kronos 5.20.67 min 303 ptn  
23 220 Lok, Jeroen 1987 AV PEC 1910 5.24.88 min 283 ptn  
 29 Faas, Remco-Pieter 15-09-1981 AC TION DNS min 0 ptn  
 115 Hulst, Allan van 10-05-1985 NSAV 't Haasje DNS min 0 ptn  
 190 Ravesloot, Mark 08-05-1982 WAV Tartletos DNS min 0 ptn  

5000m 25 deelnemer(s) 
1 20 Sanders, Erik 22-05-1984 Nijmegen Atletiek 14.55.58 min 850 ptn  
2 59 Hemstede, Christiaan 17-04-1979 Atletico '73 15.28.11 min 780 ptn  
3 101 Zon, Ries van 29-11-1985 CAV Climax 15.35.17 min 765 ptn  
4 69 Klugkist, Joost 18-04-1976 GSAV Vitalis 16.15.75 min 686 ptn  
5 10 Riesenkamp, Roderick 18-09-1986 AV Impala 16.25.61 min 667 ptn  
6 36 Harkel, Bas ten 21-04-1981 AC TION 16.39.05 min 643 ptn  
7 153 Valk, Paul 01-11-1962 AV Daventria 1906 16.41.67 min 638 ptn  
8 217 Iedema, Menno 1980 AV Impala 16.52.78 min 0 ptn  
9 166 Postma, Ruben 1984 AV Athlos 16.53.60 min 617 ptn  
10 87 Thunker, Bennie 28-07-1970 Isala '96 16.54.12 min 616 ptn  
11 118 Hoefsloot, Wouter 08-04-1978 NSAV 't Haasje 17.09.89 min 589 ptn  
12 89 Malcorps, Manfred 02-05-1984 Isala '96 17.19.52 min 0 ptn  
13 102 Meyer, Mathias 12-10-1987 CAV Climax 17.25.64 min 0 ptn  
14 121 Kallenberg, Michiel 18-04-1983 NSAV 't Haasje 17.31.20 min 0 ptn  
15 79 Kluitenberg, Bas 23-11-1986 Start '78 17.32.43 min 552 ptn  
16 196 Lustenhouwer, Ivo 04-05-1979 WAV Tartletos 17.41.43 min 538 ptn  
17 126 Hammink, Mark 13-02-1985 AAV SISU 17.44.56 min 533 ptn  
18 191 Boxhoorn, Levinus 20-04-1985 WAV Tartletos 17.48.65 min 0 ptn  
19 70 Janssen, Siebrand 31-07-1980 GSAV Vitalis 18.16.69 min 0 ptn  
20 223 Kooy, Manfred 06-07-1970 Ciko '66 18.39.55 min 451 ptn  
21 219 Buiter, Christiaan 19-06-1979 AV PEC 1910 19.14.18 min 403 ptn  
22 222 Amato, Jan 28-01-1965 Ciko '66 19.21.74 min 0 ptn  
23 221 Jansen, Paul 05-06-1958 AV Wijchen 19.35.36 min 375 ptn  
24 136 Mesman, Steven 02-07-1983 Kronos 19.50.27 min 356 ptn  
25 215 Douwma, Ruud 04-07-1968 Jahn II Atletiek 20.36.91 min 299 ptn  

400mh 18 deelnemer(s) 
1 3 Lodewijk, Thomas 02-05-1985 AV Impala 55.90 sec 819 ptn  
2 95 Hanswijk, Rik 27-03-1984 CAV Climax 56.21 sec 809 ptn  
3 113 Jongmans, Erik 18-05-1982 NSAV 't Haasje 56.94 sec 787 ptn  
4 165 Vliet, Niels van 31-03-1984 AV Athlos 57.07 sec 783 ptn  
5 172 Woldberg, Kevin 1980 AV PEC 1910 57.57 sec 769 ptn  
6 37 Boer, Herman 10-01-1978 AC TION 57.86 sec 760 ptn  
7 144 Gelderen, Sander van 14-01-1976 AV Wijchen 58.26 sec 749 ptn  
8 140 Kuin, Ronald 25-03-1987 Kronos 59.46 sec 715 ptn  
9 84 Veen, Jeroen van 19-05-1986 Isala '96 59.54 sec 713 ptn  
10 182 Haan, Nanne de 1977 Ciko '66 59.92 sec 703 ptn  
11 103 Verdonk, Sander 15-01-1983 AAC '61 62.38 sec 639 ptn  
12 71 Uittenhout, Siem 26-02-1985 GSAV Vitalis 62.89 sec 626 ptn  
13 155 Rossum, Roel van 08-04-1983 AV Daventria 1906 64.71 sec 583 ptn  
14 128 Olde, Remi de 22-07-1981 AAV SISU 65.97 sec 555 ptn  
15 189 Roos, Jan 05-01-1986 WAV Tartletos 66.49 sec 543 ptn  
16 210 Koops, Hans 20-03-1987 Jahn II Atletiek 69.01 sec 490 ptn  
17 58 Giesen, Kris 22-08-1987 Atletico '73 69.30 sec 484 ptn  
 17 Raaphorst, Niels 15-03-1983 Nijmegen Atletiek DNS sec 0 ptn  

zweedse 76 deelnemer(s) 
1 91 91,92,93,95,  CAV Climax 2.00.2 min 935 ptn  
2 161 161,162,163,165,  AV Athlos 2.00.7 min 927 ptn  
3 3 3,11,7,9,  AV Impala 2.02.8 min 891 ptn  
4 111 111,112,113,119,  NSAV 't Haasje 2.03.6 min 878 ptn  
5 176 176,177,178,182,  Ciko '66 2.04.1 min 870 ptn  
6 134 134,135,137,140,  Kronos 2.07.7 min 814 ptn  
7 103 103,104,105,106,  AAC '61 2.08.2 min 806 ptn  
8 209 209,211,213,208,  Jahn II Atletiek 2.09.0 min 794 ptn  
9 152 152,155,156,157,  AV Daventria 1906 2.09.6 min 786 ptn  
10 62 62,63,64,65,  GSAV Vitalis 2.09.8 min 783 ptn  
11 28 28,31,38,30,  AC TION 2.10.5 min 772 ptn  
12 144 144,145,147,149,  AV Wijchen 2.10.7 min 769 ptn  
13 57 57,58,53,55,  Atletico '73 2.10.7 min 769 ptn  
14 14 14,16,24,218,  Nijmegen Atletiek 2.11.0 min 765 ptn  
15 124 124,125,127,130,  AAV SISU 2.11.0 min 765 ptn  
16 76 76,78,79,80,  Start '78 2.14.2 min 720 ptn  
17 186 186,188,192,194,  WAV Tartletos 2.18.8 min 659 ptn  
 83 83,84,85,90,  Isala '96 DQ min 0 ptn  
 169 169,170,171,173,  AV PEC 1910 DQ min 0 ptn  

hoog 20 deelnemer(s) 
1 72 Klinkers, Tieme 09-04-1986 GSAV Vitalis 1.95 m 813 ptn  
2 107 Luinge, Martin 25-02-1978 AAC '61 1.90 m 769 ptn  
3 95 Hanswijk, Rik 27-03-1984 CAV Climax 1.90 m 769 ptn  
4 172 Woldberg, Kevin 1980 AV PEC 1910 1.90 m 769 ptn  
5 84 Veen, Jeroen van 19-05-1986 Isala '96 1.85 m 725 ptn  
6 192 Boxman, Olaf 1978 WAV Tartletos 1.80 m 680 ptn  
7 168 Westerhof, Jarno 20-02-1984 AV Athlos 1.80 m 680 ptn  
8 210 Koops, Hans 20-03-1987 Jahn II Atletiek 1.80 m 680 ptn  
9 25 Buren, Diderik van 15-12-1987 Nijmegen Atletiek 1.80 m 680 ptn  
10 8 Bosscha, Gertjan 20-07-1988 AV Impala 1.75 m 634 ptn  
11 182 Haan, Nanne de 1977 Ciko '66 1.75 m 634 ptn  
12 140 Kuin, Ronald 25-03-1987 Kronos 1.75 m 634 ptn  
13 54 Hallmann, Rink 28-09-1980 Atletico '73 1.75 m 634 ptn  
14 39 Bos, Robert 16-03-1981 AC TION 1.70 m 587 ptn  
15 131 Konink, Benno 08-08-1968 AAV SISU 1.70 m 587 ptn  
16 197 Jong, Rolf de 29-04-1987 AV Pallas '67 1.65 m 540 ptn  
17 79 Kluitenberg, Bas 23-11-1986 Start '78 1.65 m 540 ptn  
18 149 Verweij, Rick 03-11-1983 AV Wijchen 1.65 m 540 ptn  
19 155 Rossum, Roel van 08-04-1983 AV Daventria 1906 1.65 m 540 ptn  
20 120 Jonkers, Erik 12-06-1976 NSAV 't Haasje 1.50 m 394 ptn  

ver 36 deelnemer(s) 
1 165 Vliet, Niels van 31-03-1984 AV Athlos 6.90 m 799 ptn  
2 93 Beuving, Jarno 13-02-1985 CAV Climax 6.58 m 732 ptn  
3 146 Grinsven, Frank van 12-03-1978 AV Wijchen 6.52 m 719 ptn  
4 171 Huisman, Jonathan 17-09-1985 AV PEC 1910 6.39 m 691 ptn  
5 94 Bolks, Paul 17-03-1985 CAV Climax 6.34 m 0 ptn  
6 72 Klinkers, Tieme 09-04-1986 GSAV Vitalis 6.08 m 623 ptn  
7 178 Rivers, Ricardo 19-10-1979 Ciko '66 6.07 m 621 ptn  
8 129 Karsten, Jeroen 24-06-1978 AAV SISU 6.04 m 614 ptn  
9 90 Papegaay, Alwin 16-03-1984 Isala '96 6.02 m 609 ptn  
10 2 Laskewitz, Mark 19-11-1984 AV Impala 5.98 m 600 ptn  
11 112 Crombag, Erik 29-10-1982 NSAV 't Haasje 5.91 m 585 ptn  
12 170 Haar, Danny van der 21-05-1985 AV PEC 1910 5.89 m 0 ptn  
13 9 Muskita, Emiel 14-02-1982 AV Impala 5.88 m 0 ptn  
14 25 Buren, Diderik van 15-12-1987 Nijmegen Atletiek 5.88 m 578 ptn  
15 85 Schilder, Dennis 11-01-1981 Isala '96 5.84 m 0 ptn  
16 216 Eind, Revelinho 07-04-1990 Jahn II Atletiek 5.73 m 544 ptn  
17 176 Graaf, Sten van der 15-11-1979 Ciko '66 5.65 m 0 ptn  
18 65 Wietzes, Martijn 22-07-1983 GSAV Vitalis 5.62 m 0 ptn  
19 135 Pel, Wout 1982 Kronos 5.53 m 498 ptn  
20 218 Lotringen, Jaap van 01-02-1988 Nijmegen Atletiek 5.51 m 0 ptn  
21 33 Koelewijn, Eelco 21-09-1980 AC TION 5.49 m 488 ptn  
22 156 Dammers, Orlando 24-07-1979 AV Daventria 1906 5.45 m 479 ptn  
23 106 Jonge, Patrick de 27-11-1975 AAC '61 5.38 m 463 ptn  
24 133 Visser, Marthijn 29-07-1988 AAV SISU 5.30 m 0 ptn  
25 141 Ros, Jeroen 29-09-1982 Kronos 5.21 m 0 ptn  
26 78 Petter, Gerjan 09-06-1987 Start '78 5.14 m 405 ptn  
27 58 Giesen, Kris 22-08-1987 Atletico '73 5.00 m 371 ptn  
28 208 Bloks, Rutger 20-02-1988 Jahn II Atletiek 4.99 m 0 ptn  
29 186 Linthorst, Martin 16-11-1986 WAV Tartletos 4.97 m 364 ptn  
30 121 Kallenberg, Michiel 18-04-1983 NSAV 't Haasje 4.84 m 0 ptn  
31 166 Postma, Ruben 1984 AV Athlos 4.83 m 0 ptn  
32 199 Pluis, Koen 06-01-1970 AV Pallas '67 4.80 m 322 ptn  
33 159 Esschendal, Sjoerd 28-10-1987 AV Daventria 1906 4.57 m 0 ptn  
34 193 Huffmeijer, Jochem 02-05-1983 WAV Tartletos 4.27 m 0 ptn  
 40 Driever, Roel 1987 AC TION DNS m 0 ptn  
 81 Jong, Frank de 31-01-1970 Start '78 DNS m 0 ptn  

kogel 29 deelnemer(s) 
1 6 Wit, Wieger Jan de 26-06-1975 AV Impala 15.25 m 804 ptn  
2 80 Luyten, Boudewijn 25-08-1988 Start '78 14.92 m 784 ptn  
3 183 Egbers, Mario 05-10-1966 Ciko '66 13.81 m 716 ptn  
4 145 Spaan, Erik 26-05-1974 AV Wijchen 13.34 m 687 ptn  
5 37 Boer, Herman 10-01-1978 AC TION 12.76 m 650 ptn  
6 174 Spin, Rino 03-07-1963 AV PEC 1910 12.13 m 609 ptn  
7 27 Rood, Jasper 29-11-1977 Nijmegen Atletiek 12.03 m 602 ptn  
8 214 Tapken, Benny 12-01-1983 Jahn II Atletiek 11.50 m 566 ptn  
9 100 Versluijs, Leon 04-04-1986 CAV Climax 11.35 m 556 ptn  
10 73 Mateman, Bart 16-12-1986 GSAV Vitalis 11.34 m 555 ptn  
11 119 Speth, Daan 10-07-1985 NSAV 't Haasje 11.28 m 551 ptn  
12 213 Engels, Gert 24-01-1986 Jahn II Atletiek 11.24 m 0 ptn  
13 41 Derksen, Roderik 1977 AC TION 11.22 m 0 ptn  
14 175 Vermeer, Ruud 20-02-1981 AV PEC 1910 11.19 m 0 ptn  
15 167 Boon, Roland 19-09-1970 AV Athlos 11.16 m 543 ptn  
16 130 Kamerling, Erik 17-10-1984 AAV SISU 11.03 m 534 ptn  
17 99 Schuijt, Remco 26-08-1980 CAV Climax 10.56 m 0 ptn  
18 109 Appelhof, Joris 28-03-1988 AAC '61 10.41 m 490 ptn  
19 194 Keizer, Allard 13-05-1980 WAV Tartletos 10.24 m 478 ptn  
20 26 Kamphuis, Olaf 30-03-1987 Nijmegen Atletiek 10.16 m 0 ptn  
21 55 Giesen, Paul 06-04-1986 Atletico '73 9.76 m 443 ptn  
22 200 Immerzeel, Maarten 15-08-1980 AV Pallas '67 9.73 m 440 ptn  
23 86 Westendorp, Wilco 25-03-1982 Isala '96 9.56 m 428 ptn  
24 154 Meijer, Marco 25-08-1976 AV Daventria 1906 9.39 m 415 ptn  
25 141 Ros, Jeroen 29-09-1982 Kronos 8.73 m 364 ptn  
26 150 Plagge, Ivo 1984 AV Wijchen 8.11 m 0 ptn  
27 193 Huffmeijer, Jochem 02-05-1983 WAV Tartletos 7.04 m 0 ptn  
 142 Ophoff, Bas 16-08-1973 Kronos DNS m 0 ptn  
 74 Emilliano, Zapata 1985 GSAV Vitalis DNS m 0 ptn  

discus 20 deelnemer(s) 
1 145 Spaan, Erik 26-05-1974 AV Wijchen 44.77 m 777 ptn  
2 183 Egbers, Mario 05-10-1966 Ciko '66 42.63 m 737 ptn  
3 80 Luyten, Boudewijn 25-08-1988 Start '78 42.35 m 732 ptn  
4 174 Spin, Rino 03-07-1963 AV PEC 1910 40.10 m 688 ptn  
5 27 Rood, Jasper 29-11-1977 Nijmegen Atletiek 39.45 m 675 ptn  
6 6 Wit, Wieger Jan de 26-06-1975 AV Impala 37.47 m 635 ptn  
7 83 Zalm, Jeroen 27-07-1985 Isala '96 35.92 m 603 ptn  
8 42 Hardon, Rik 21-07-1977 AC TION 35.84 m 601 ptn  
9 107 Luinge, Martin 25-02-1978 AAC '61 35.83 m 601 ptn  
10 119 Speth, Daan 10-07-1985 NSAV 't Haasje 35.36 m 591 ptn  
11 167 Boon, Roland 19-09-1970 AV Athlos 35.33 m 591 ptn  
12 99 Schuijt, Remco 26-08-1980 CAV Climax 32.21 m 524 ptn  
13 73 Mateman, Bart 16-12-1986 GSAV Vitalis 32.11 m 522 ptn  
14 56 Poolman, Steven 22-09-1981 Atletico '73 31.70 m 512 ptn  
15 194 Keizer, Allard 13-05-1980 WAV Tartletos 31.29 m 503 ptn  
16 131 Konink, Benno 08-08-1968 AAV SISU 29.83 m 470 ptn  
17 212 Hommes, Martijn 17-03-1986 Jahn II Atletiek 29.49 m 463 ptn  
18 143 Mulderij, Erik 18-01-1981 Kronos 28.05 m 429 ptn  
19 154 Meijer, Marco 25-08-1976 AV Daventria 1906 27.79 m 423 ptn  
20 200 Immerzeel, Maarten 15-08-1980 AV Pallas '67 22.56 m 292 ptn  

speer 20 deelnemer(s) 
1 197 Jong, Rolf de 29-04-1987 AV Pallas '67 55.49 m 705 ptn  
2 100 Versluijs, Leon 04-04-1986 CAV Climax 53.76 m 683 ptn  
3 56 Poolman, Steven 22-09-1981 Atletico '73 51.19 m 649 ptn  
4 22 Jager, J.J. de 06-08-1968 Nijmegen Atletiek 50.78 m 644 ptn  
5 143 Mulderij, Erik 18-01-1981 Kronos 50.18 m 636 ptn  
6 214 Tapken, Benny 12-01-1983 Jahn II Atletiek 48.41 m 612 ptn  
7 4 Smeman, C.P. 20-03-1973 AV Impala 48.41 m 612 ptn  
8 83 Zalm, Jeroen 27-07-1985 Isala '96 48.28 m 610 ptn  
9 129 Karsten, Jeroen 24-06-1978 AAV SISU 47.18 m 595 ptn  
10 175 Vermeer, Ruud 20-02-1981 AV PEC 1910 44.69 m 560 ptn  
11 192 Boxman, Olaf 1978 WAV Tartletos 43.86 m 548 ptn  
12 64 Slotboom, Daan 03-06-1981 GSAV Vitalis 42.82 m 533 ptn  
13 158 Zijtveld, Mark van 13-03-1964 AV Daventria 1906 40.76 m 503 ptn  
