Wincanton Montferlandrun - 's-Heerenberg
Zondag 3 december 2006
UITSLAGENLIJST NETTO
04-12-2006 08:00 Pag: 1
Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Bruto Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
MSEN, 15 KILOMETER
1 Deriba Merga 80 Ethiopië 42:48 42:48
2 Richard Limo 80 Kenia 43:44 43:44
3 Brahim Lahlafi 68 Marokko 43:59 43:59
4 Charles Koech 83 Kenia 44:07 44:07
5 Kamiel Maase 71 Nederland 44:38 44:38
6 Cosmas Koech 85 Kenia 45:03 45:03
7 Paul Kosgei 78 Kenia 45:11 45:11
8 Greg van Hest 73 Nederland 45:12 45:12
9 Jeroen van Damme 72 Nederland 45:46 45:46
10 Mike Barsaiyan 87 Burundi 46:18 46:18
11 Cyres Kataron 82 Kenia 46:21 46:21
12 Koen Raymaekers 80 Nederland 46:49 46:49
13 Martin Lauret 71 Nederland 47:03 47:03
14 Stefan van den Broek 75 België 47:30 47:30
15 Rob Detert Oude Weme 78 Nederland 47:37 47:37
16 Hugo van den Broek 76 Nederland 47:41 47:41
17 Erik Sanders 84 Nederland 47:54 47:54
18 Dennis Weijers 86 Nederland 49:08 49:08
19 Rens Dekkers 81 Hera 49:10 49:10
20 Orphan van Faassen 83 Nederland 49:16 49:16
21 Joost Blokland 82 Nederland 49:31 49:31
22 Bernard te Boekhorst 72 Phoenix 49:45 49:45
23 Jeroen Maas 82 Nederland 50:15 50:15
24 Youri Severin 83 Lycurgus 50:19 50:19
25 Bart van Aalst 79 Prins Hendrik 50:23 50:23
26 Jay Sauer 72 Cifla 51:07 51:07
27 Peter Heusschen 76 GAC Gemert 51:12 51:12
28 Michel Spijkers 77 Tilburg Road Runners 51:16 51:16
29 Ronald Schöer 83 Hera 51:24 51:24
30 Allan van Hulst 85 Nijmegen Atletiek 51:27 51:27
31 Addy Dekort 72 Veghel 51:32 51:32
32 Lucien van Zandvoort 85 Almere '81 51:57 51:57
33 Tijs Groen 85 De Liemers 52:00 52:00
34 Ruud van der Wal 78 AV '34 52:13 52:13
35 Volker Aengenheister 81 Essen (GER) 52:19 52:19
36 Jeroen Brandts 81 Loopgroep PK 52:27 52:27
37 Patrick Kuijken 75 Athlos 52:47 52:47
38 Ricky Meylaers 73 Hechtel (BEL) 52:55 52:55
39 Niels Staring 79 Loopgroep PK 52:57 52:57
40 Tom Pierik 76 De Koplopers 52:57 52:57
41 Marco Barendregt 79 PAC 53:09 53:09
42 Joery Kouwenberg 75 Atilla 53:10 53:10
43 Murk Falkena 72 Spirit Lelystad 54:04 54:04
44 Paul Visser 83 Tilburg Road Runners 54:52 54:52
45 Seran Nijkamp 82 Veluwe 54:58 54:58
46 Peter Capelle 76 Loopgroep PK 55:14 55:14
47 Mark van Vliet 73 GAC Hilversum 55:27 55:27
48 Vincent Bõhm 84 VAV 55:53 55:53
49 Stefan de Laat 83 Tilburg Road Runners 55:56 55:56
50 Maarten van Ommen 80 Phoenix 56:01 56:01
51 Roman Heynen 87 Bedburg-Hau (GER) 56:03 56:03
52 Hendrikjan Heijerman 82 Vitalis 56:36 56:36
53 Maurice Vriend 85 SAV 56:39 56:39
54 Rick Nijhoving 73 Triathlon 57:59 56:45
55 Gerben Schreurs 85 Archeus 56:46 56:46
56 Bart Gerrits 80 Utrecht 57:03 57:03
57 Pim van den Oever 74 Olympus Land van Cui 57:42 57:21
58 Christian Teunissen 75 Arnhem 57:41 57:41
59 Paul van Haaren 74 Loopservice.nl 58:08 57:42
60 Lars Duistermaat 86 Archeus 57:52 57:52
61 Marald Brons 75 Veluwe 58:43 57:54
62 Remco Kleinrensink 74 Wageningen 58:31 58:31
63 Gijs Kaal 80 Beek gem Montferland 59:21 58:38
64 Eddy van Veghel 81 Utrecht 58:59 58:39
65 Gijs de Waal 80 Nijmegen 59:18 58:40
66 Stefan Nijenhuis 78 Daventria 1:02:37 58:43
67 Teun van Gorp 81 Loopgroep Aart Stigt 58:49 58:49
68 H J Dogma 81 Groningen 59:16 58:54
69 Bastiaan Schellekens 73 PAC 1:00:08 59:06
70 Wout Eekelder 84 Zieuwent 1:01:16 59:07
71 Joost Legtenberg 75 Nijmegen 1:00:28 59:14
72 Bernard Hilferink 72 Argo 59:20 59:20
73 Niels Horstink 90 Doornspijk 59:22 59:22
74 Richard Donders 73 Tilburg 59:27 59:27
75 Guido Engelen 80 De Liemers 59:51 59:31
76 Martijn Schirk 78 Tartlétos 1:00:18 59:33
77 Erwin Loots 74 De Koplopers 59:33 59:33
78 Arno Deegens 80 Ciko '66 59:35 59:35
79 Peter van Oosten 77 Hanzesport 59:49 59:49
80 Koen Van Kemseke 73 Sint-gillis-waas (BE 1:03:18 59:53
81 Tom Egging 77 Ciko '66 59:54 59:54
82 Sjoerd Hermsen 79 NSAV 't Haasje 1:00:27 59:56
83 Bas van Aken 73 's-Gravenhage 1:00:36 1:00:00
84 Kas Bloemberg 82 Didam 1:00:52 1:00:11
85 Jacco den Hollander 73 Phoenix 1:00:29 1:00:29
86 Arjan Hoenselaar 77 Millingen aan de Rij 1:01:01 1:00:38
87 Mark Ravesloot 82 Tartlétos 1:07:09 1:00:39
88 Paul van Dijk 84 Loopgroep Aart Stigt 1:01:33 1:00:41
89 Robert Hogerwerf 85 AV Gouda 1:01:59 1:00:42
90 Dennis van Lohuizen 72 Veluwe 1:00:50 1:00:50
91 Kees Kodde 76 PAC 1:02:22 1:01:19
92 Jacco Langerak 86 Oss 1:02:05 1:01:20
93 Peter-Paul Balk 73 Wijchen 1:02:43 1:01:38
94 Edwin Wissema 78 Didam 1:03:08 1:02:02
95 Oscar Mulder 83 Eindhoven 1:03:07 1:02:08
96 Hans Houben 77 Argo 1:02:42 1:02:09
97 Remko Striekwold 78 Groessen 1:02:55 1:02:14
98 Bernd Horsman 73 Wageningen 1:03:10 1:02:15
99 Eric Davelaar 88 VAV 1:03:26 1:02:16
100 Edwin Bruens 75 Gendringen 1:03:31 1:02:19
101 Björg Reessink 77 's-Heerenberg 1:02:28 1:02:28
102 Caspar van Capelleveen 71 Amersfoort 1:04:39 1:02:32
103 Frank de Graeff 74 Veluwe 1:02:40 1:02:40
104 Roger Geurts 83 Westervoort 1:04:25 1:02:41
105 Henk Tijdink 78 Zutphen 1:03:22 1:03:00
106 Thomas Müller 74 Kerken (GER) 1:03:59 1:03:15
107 Willem Schreurs 83 Enschede 1:03:21 1:03:21
108 John Rave 73 Apeldoorn 1:03:58 1:03:26
109 Erik Weijers 76 Nijmegen 1:04:24 1:03:29
110 Bob Takken 73 Bemmel 1:04:38 1:03:38
111 Ard Dekker 75 AV Castricum 1:05:28 1:03:59
112 Dominique Tangelder 79 Ulft 1:05:41 1:04:12
113 Patrick Kahnert 79 Eschweiler (GER) 1:06:16 1:04:37
114 Mark Verhoeven 84 Wehl 1:05:26 1:04:43
115 Jurgen Pallast 74 Kronos 1:06:05 1:04:47
116 Erwin Kroeze 74 Arnhem 1:05:44 1:04:50
117 Martin Pelzer 88 Jülich (GER) 1:06:33 1:04:53
118 Laurens Jansen 88 De Liemers 1:05:44 1:05:02
119 Martien Huigen 73 Druten 1:05:33 1:05:03
120 Gerwin Godschalk 76 Cifla 1:06:37 1:05:13
121 Kay Wissenbach 80 Bruxelles (BEL) 1:06:14 1:05:16
122 Marcel van Andel 73 Cuijk 1:06:37 1:05:19
123 Jeroen Meijer 80 Westervoort 1:07:50 1:05:22
124 Arjan Jansie 78 Zevenaar 1:06:04 1:05:35
125 Tonny Gerritsen 73 Duiven 1:07:03 1:05:38
126 Frank Kruit 85 Goirle 1:08:28 1:05:39
127 Sieger de Blok 78 Utrecht 1:07:12 1:05:49
128 Niels Duistermaat 83 Archeus 1:06:40 1:05:51
129 Alexander van Bavel 73 Sporting Boxmeer 1:07:00 1:05:52
130 Jessey Kasandikromo 77 Breda 1:08:08 1:05:53
131 Sander van der Kous 75 Daventria 1:07:02 1:06:03
132 Stefan Hagel 89 Eschweiler (GER) 1:07:45 1:06:04
133 Erik de Grauw 90 Berghem 1:07:12 1:06:14
134 Tom Broeze 89 Archeus 1:11:19 1:06:14
135 Menno Westra 72 Apeldoorn 1:08:01 1:06:15
136 R Janssen 82 Arnhem 1:07:26 1:06:16
137 Maurice Bolte 72 Utrecht 1:08:21 1:06:33
138 Alexander Blokland 84 Hardinxveld Giessend 1:08:37 1:06:41
139 Noel Teunissen 89 's-Heerenberg 1:09:45 1:06:52
140 Martin Berghoef 79 Nijmegen 1:07:53 1:07:02
141 Kasper Wolterink 88 Archeus 1:12:20 1:07:14
142 Maikel van Gerven 78 Zutphen 1:08:33 1:07:18
143 Dirk Jalink 85 Beuningen Gld 1:09:12 1:07:20
144 Michiel Tros 80 Arnhem 1:08:49 1:07:21
145 Frans van de Logt 76 Hanzesport 1:08:00 1:07:26
146 Jeroen Gevers 86 Zeist 1:14:07 1:07:41
147 Corné van Helteren 72 Groesbeek 1:09:38 1:07:42
148 Rutger Thung 73 Vlaardingen 1:07:51 1:07:51
149 Niklas van Cassel 80 VOAB 1:08:02 1:08:02
150 Tjeerd van Waijenburg 79 Amsterdam 1:09:43 1:08:10
151 Bart Genats 81 Dodewaard 1:09:43 1:08:20
152 Wout Nijhoving 77 Arnhem 1:09:41 1:08:27
153 Roel van Beek 89 's-Heerenberg 1:09:42 1:08:29
154 Patrick Florenkowsky 89 Eschweiler (GER) 1:10:15 1:08:34
155 Joost Wichers 77 AVA '70 1:11:37 1:08:37
156 Han Gommers 75 Malden 1:11:13 1:08:42
157 Marcel Blokland 72 Loopservice.nl 1:10:54 1:08:58
158 Alex van Luipen 75 De Liemers 1:17:37 1:09:02
159 Job van Wassenberg 80 Nijmegen 1:12:21 1:09:15
160 Tobias Jonkers 82 Groningen 1:13:34 1:09:20
161 Alexander Schrader 87 Spankeren 1:10:08 1:09:25
162 Nick Palapessy 79 Apeldoorn 1:14:51 1:09:32
163 Patrick Rouwenhorst 74 Apeldoorn 1:11:23 1:09:33
164 Jan Willem ter Maat 75 Doetinchem 1:17:38 1:09:37
165 Patrick Vlekler 72 Arnhem 1:11:31 1:09:40
166 Rob Pure Bonants 89 Malden 1:12:28 1:09:42
167 Jeroen Knies 81 Doetinchem 1:14:12 1:09:44
168 Sietze Smit 78 Nieuwegein 1:11:54 1:09:52
169 Bart Bonants 82 Nijmegen 1:12:39 1:09:54
170 Jochem Boschloo 78 Lewedorp 1:15:27 1:09:58
171 Martijn van Bree 77 's-Heerenberg 1:15:10 1:10:06
172 Paul Buser 80 Arnhem 1:11:35 1:10:07
173 Dennis van Hamont 75 Lent 1:12:32 1:10:10
174 Vincent Brom 77 Elst Gld 1:12:54 1:10:13
175 Wan-Ho Groenenstein 73 U-Track 1:11:56 1:10:13
176 Fred Kooijmans 85 Dreumel 1:18:44 1:10:22
177 Hans de Jong 86 Kronos 1:12:25 1:10:26
178 Hans van den Brink 72 Arnhem 1:18:09 1:10:33
179 Maurice Bosscher 71 Arnhem 1:19:11 1:10:35
180 Herman Luijmes 73 Didam 1:12:35 1:10:43
181 Patrick van Doorn 72 's-Heerenberg 1:14:40 1:10:43
182 Jaap Giezenaar 81 's-Heerenberg 1:13:41 1:10:46
183 Laurens Hengeveld 77 Nijmegen 1:14:09 1:10:47
184 Frank Hofstede 73 Raalte 1:16:00 1:10:52
185 Brian Jacobs 91 Zevenaar 1:13:05 1:10:56
186 Jeroen van der Weegen 74 Arnhem 1:18:33 1:11:01
187 Kees Rosendaal 75 Elst Gld 1:15:01 1:11:07
188 Silvester Pastoor 89 Maarssen 1:14:38 1:11:11
189 Jorre Vink 78 De Liemers 1:15:54 1:11:12
190 Maurice Vos 73 Zevenaar 1:15:10 1:11:22
191 Roland Valckenborg 73 Eindhoven 1:17:26 1:11:32
192 Jeroen Krosse 75 Arnhem 1:14:59 1:11:32
193 Danny Boegheim 73 Arnhem 1:15:48 1:11:37
194 Wouter Ribbink 79 Dieren 1:13:35 1:11:40
195 Dennis Byenhof 72 s-Heerenberg 1:16:21 1:11:57
196 Erik Brouwer 73 Nijmegen 1:15:49 1:12:02
197 Ron Brussen 78 Nijmegen 1:19:23 1:12:03
198 Niels Linssen 82 's-Heerenberg 1:14:56 1:12:03
199 Patrick Roes 88 Emmerich (GER) 1:14:15 1:12:11
200 Hans Mandemakers 76 Rheden 1:15:05 1:12:14
201 Rene Strack 73 Krefeld (GER) 1:15:47 1:12:16
202 Rob Groot Zwaaftink 81 Nijmegen 1:19:51 1:12:18
203 Dusamos Eelco 80 Rheden 1:19:38 1:12:43
204 Marco Huidink 78 Deventer 1:18:05 1:12:46
205 Jeroen Becx 74 Utrecht 1:14:57 1:12:51
206 Maikel Sluiter 74 Duiven 1:20:55 1:12:53
207 Mark van Egteren 84 Apeldoorn 1:18:10 1:12:54
208 Jeroen Kerkhof 73 Rheden 1:14:44 1:13:07
209 Dennis Bosman 75 Arnhem 1:15:29 1:13:13
210 Mark Rougoor 86 Sinderen 1:16:41 1:13:17
211 Rob Berentsen 76 Amsterdam 1:18:21 1:13:18
212 H vd Pluijm 74 Arnhem 1:16:43 1:13:24
213 Peter van Assem 75 Raalte 1:17:05 1:13:24
214 Berno Lentjes 73 Zevenaar 1:18:39 1:13:27
215 Ralf Gulikers 76 Nijmegen 1:14:52 1:13:38
216 Dave Driessen 79 Mill 1:17:29 1:13:41
217 Jurgen Harbers 73 Arnhem 1:16:38 1:13:42
218 Mike Beuting 76 Utrecht 1:16:51 1:13:47
219 Rutger Kupers 89 Lengel 1:19:24 1:13:52
220 Sander Palm 80 Deventer 1:17:54 1:14:01
221 Hugo Muis 72 Meteren 1:19:33 1:14:20
222 Jurgen Meijboom 73 Dinxperlo 1:18:52 1:14:27
223 Bas Schepers 76 Apeldoorn 1:17:32 1:14:32
224 Maarten van Haeff 90 Driebergen-Rijsenbur 1:19:37 1:14:39
225 Bart de Geus 77 's-Hertogenbosch 1:22:13 1:14:40
226 Roel van Leeuwen 88 Laag Keppel 1:19:23 1:14:44
227 Huub Bouwmeester 79 Apeldoorn 1:22:04 1:14:46
228 Sander Althoff 75 Groenlo 1:21:55 1:14:48
229 Lars Zwagerman 84 Almere 1:21:24 1:14:49
230 Joost Vroonhof 73 Utrecht 1:16:57 1:14:50
231 Niek Hermsen 90 's-Heerenberg 1:17:50 1:14:57
232 Michael ten Broeke 80 Arnhem 1:23:40 1:14:59
233 Ben van Zundert 78 Phoenix 1:16:29 1:15:04
234 Paul Jansen 82 Beek gem Montferland 1:21:00 1:15:09
235 Sjoerd Botterblom 90 Ermelo 1:23:34 1:15:10
236 Herman Veldkamp 77 Ciko '66 1:22:32 1:15:12
237 Dennis Driessen 82 Mill 1:19:00 1:15:13
238 Martijn Bolans 72 Doetinchem 1:18:09 1:15:18
239 Hans van der Meer 73 PEC 1910 1:20:35 1:15:18
240 Ivo Kluitman 73 Didam 1:21:14 1:15:21
241 John Spijker 74 Holten 1:18:51 1:15:23
242 Jarno Smit 77 Zutphen 1:18:24 1:15:24
243 Harm Wiltink 82 Beek gem Montferland 1:21:27 1:15:38
244 Jos Zonneveld 83 Wijchen 1:19:13 1:15:42
245 Niels Kersten 80 Huissen 1:18:37 1:15:51
246 Alex Looman 73 Avantri 1:24:20 1:15:55
247 Oskar Dasselaar 90 's-Heerenberg 1:21:29 1:15:57
248 Nico Geels 74 Westendorp 1:23:04 1:15:57
249 Roland Stuijts 85 Maarssen 1:21:32 1:16:07
250 Ruud Vermeer 80 Arnhem 1:21:58 1:16:10
251 Roy van Dorland 80 Lent 1:23:38 1:16:18
252 Marcel Groenendijk 73 Driebergen-Rijsenbur 1:21:28 1:16:24
253 Eric Timmer 72 Veluwe 1:25:09 1:16:30
254 Wim Vlaanderen 86 Halle 1:19:54 1:16:30
255 Pieter Bronkhorst 76 Almelo 1:24:33 1:16:34
256 Joris Peters 83 Stokkum 1:21:18 1:16:36
257 Jeroen van Weijer 73 Oploo 1:19:32 1:16:36
258 Wim Nijkamp 72 AV Nijkerk 1:18:27 1:16:45
259 Bas Louter 72 Amsterdam 1:25:12 1:16:47
260 Erik van Veenendaal 73 Eindhoven 1:22:05 1:16:55
261 Jeroen Schwartz 78 Nijmegen 1:17:04 1:17:04
262 Sander Dieker 76 Zwolle 1:23:47 1:17:05
263 Christiaan Hemeltjen 73 Zutphen 1:24:54 1:17:12
264 Bojan Pajic 87 Terborg 1:19:26 1:17:18
265 Rob van Ritbergen 77 Amsterdam 1:25:54 1:17:22
266 Jeroen Koppenens 81 Lichtenvoorde 1:20:13 1:17:26
267 Erik Sanders 77 De Liemers 1:22:56 1:18:11
268 BTM Heijkens 72 Nijmegen 1:21:22 1:18:19
269 Edwin Ooijman 74 Argo 1:24:00 1:18:21
270 Paulo Bonzanini 79 Amstelveen 1:20:47 1:18:22
271 Mart Bruil 78 Doetinchem 1:24:07 1:18:26
272 Bastiaan Schenning 77 's-Heerenberg 1:20:52 1:18:30
273 Gerben van de Looi 79 Duiven 1:19:37 1:18:35
274 Jeroen Heijne 75 Lobith 1:26:52 1:18:42
275 Freek Pecht 84 Deurne 1:22:33 1:18:46
276 Gunter Jansen 73 Argo 1:23:44 1:18:48
277 Peter Baas 76 Krimpen aan den IJss 1:24:19 1:18:54
278 Jan van der Vlist 73 Wijchen 1:24:02 1:18:54
279 Giel Stapelbroek 74 Arnhem 1:26:53 1:18:59
280 Dennis Jansen 76 Arnhem 1:22:27 1:19:00
281 Rob te Boome 72 Groenlo 1:26:53 1:19:37
282 Derek van Eck 90 Heusden gem Heusden 1:20:18 1:19:42
283 Rob Maijenburg 72 Running Athletic Poi 1:27:34 1:19:50
284 Bart Kroon 74 Gennep 1:25:38 1:19:52
285 Ian Pelgrim 81 Arnhem 1:27:26 1:20:00
286 Benjamin Peet 76 Nijmegen 1:26:19 1:20:16
287 Pim Hirdes 84 Scopias 1:24:30 1:20:18
288 Diederik van Hagen 80 Nijmegen 1:27:40 1:20:22
289 Sander Saalmink 82 Hanzesport 1:24:20 1:20:36
290 Maarten Bink 75 Hanzesport 1:27:06 1:20:39
291 Ajold Muntinghe 73 Zoetermeer 1:25:55 1:20:52
292 Robert Napaan 74 Apeldoorn 1:29:32 1:22:23
293 Bart Broex 75 Phoenix 1:26:38 1:22:24
294 Pascal Welling 76 Zevenaar 1:25:57 1:22:52
295 Jaap van der Winden 72 's-Gravenhage 1:30:55 1:22:54
296 Bart Lagerberg 75 Arnhem 1:30:36 1:23:05
297 Guido Dane 73 Eindhoven 1:31:51 1:23:07
298 Jeroen Nollet 73 Apeldoorn 1:30:21 1:23:37
299 Arnoud Compaan 74 Purmerend 1:31:25 1:23:44
300 Constant Volmeijer 79 AVA '70 1:28:16 1:23:56
301 Bjorn Kersten 87 Gendt 1:26:51 1:24:04
302 Maurice van Dinther 77 Doetinchem 1:31:02 1:24:10
303 Ivo Arentsen 72 Arnhem 1:33:04 1:24:19
304 Bjorn Ceelen 79 Huissen 1:32:04 1:24:24
305 Jos Buurman 73 Angeren 1:32:02 1:24:26
306 Martijn Francken 75 Elst Gld 1:29:36 1:24:28
307 Vincent vd Poll 89 Wageningen 1:29:04 1:24:28
308 Ellard Bouwmeester 75 Utrecht 1:31:15 1:25:03
309 Markus Mehnert 78 Amsterdam 1:33:43 1:25:13
310 Adam Braithwaite 73 's-Gravenhage 1:31:19 1:25:15
311 Corne Versteegt 72 Nijmegen 1:33:59 1:25:25
312 Collin van Gerven 88 Doetinchem 1:26:45 1:25:30
313 Victor Willemse 78 Nijmegen 1:30:49 1:25:37
314 Micha de Gier 75 Amsterdam 1:34:30 1:25:59
315 Jeroen Martens 73 Doetinchem 1:34:06 1:26:05
316 Floris Lantink 83 Arnhem 1:33:24 1:26:15
317 Jan Spriensma 73 Amsterdam 1:31:30 1:26:17
318 Sander Wiendels 82 Beek gem Montferland 1:32:21 1:26:31
319 Jasper de Reus 73 Amsterdam 1:34:42 1:26:39
320 Robert Smits 77 Wehl 1:31:31 1:26:43
321 Gerhardus Oosterhuis 75 Arnhem 1:34:04 1:26:44
322 Remon te Boome 75 Arnhem 1:29:48 1:26:51
323 René Tamboer 79 Velp Gld 1:35:49 1:27:35
324 Dennis Velthorst 76 Doetinchem 1:36:16 1:27:46
325 Marcel Turling 72 Zevenaar 1:30:59 1:27:46
326 Louis Heij 75 Utrecht 1:35:16 1:27:48
327 Niek Rougoor 88 Sinderen 1:31:38 1:28:09
328 Jelle Wils 75 Nijmegen 1:30:43 1:28:15
329 Robet Coemans 72 Arnhem 1:36:49 1:28:15
330 Arnoud van Ommen 73 Purmerend 1:35:11 1:28:35
331 Paul Elfferich 75 's-Gravenhage 1:32:46 1:29:30
332 Remco de Wit 76 Purmerend 1:36:11 1:29:32
333 Patrick van den Bosch 81 's-Heerenberg 1:40:35 1:31:57
334 René van Ampting 78 's-Heerenberg 1:40:36 1:31:58
335 Emiel Jansen 79 's-Heerenberg 1:40:36 1:31:58
336 Raymon Wortel 73 Purmerend 1:40:07 1:33:29
337 Victor Overmars 72 Zutphen 1:39:49 1:34:10
338 Marcel Walvoort 78 Varsseveld 1:42:05 1:35:51
339 Radjan Hanoeman 84 Arnhem 1:50:10 1:44:03
M35, 15 KILOMETER
1 Jeroen van Erp 70 Nijmegen Atletiek 49:04 49:04
2 Benjamin Romkes 65 Zaanland 49:13 49:13
3 Peter van Egdom 61 Nederland 49:19 49:19
4 Jan van Ommen 69 Cialfo 51:16 51:16
5 Frank Reintjes 67 De Liemers 52:02 52:02
6 Edwin Jansen 67 PSV 52:15 52:15
7 Jaap van Duijvenvoorde 63 Leiden Atletiek 52:50 52:50
8 Tonnie Stouten 65 Veluwe 53:00 53:00
9 Theo Aymanns 66 Goch (GER) 53:01 53:01
10 Ronald Derksen 71 Veluwe 53:42 53:42
11 Luis Pearson 69 NOP 54:00 54:00
12 Pieter Feenstra 71 Dieren 54:07 54:07
13 Rob Mellegers 66 PSV 54:35 54:35
14 Franz Josef Lürken 64 Eschweiler (GER) 54:42 54:42
15 Joan Simon Artigas 71 Loopgroep Goirle 54:53 54:53
16 Dirk Hoekman 62 AV Holten 55:00 55:00
17 Eril Baten 67 Apeldoorn 55:10 55:10
18 Ralf Haberscheidt 63 Essen (GER) 55:34 55:34
19 Dick Elzenga 66 AVV 55:46 55:46
20 Manfred Boogaard 65 Ede Gld 55:55 55:55
21 Louis Boumeester 65 Cialfo 56:12 56:12
22 Christian Wimmer 70 Kleve (GER) 56:14 56:14
23 Maurice Winterman 67 Veluwe 56:15 56:15
24 Peter Timmer 64 Veluwe 56:20 56:20
25 Frank van Eijk 63 't Jasper Sport 56:22 56:22
26 Marcel Hooiveld 69 SAV 56:30 56:30
27 Roland Besselink 71 Ugchelen 56:33 56:33
28 Hilko Doesburg 62 ASV 56:45 56:45
29 Vincent Burghout 67 Duiven 57:38 57:15
30 Manfred Vels 71 Argo 57:15 57:15
31 Rudi Ruesink 63 De Heurne 57:16 57:16
32 William Hebing 64 Lelystad 57:44 57:25
33 Jan van den Broek 64 Daventria 57:33 57:33
34 Rob Zwartjens 62 Loopgroep PK 57:40 57:40
35 Mario Gielink 70 Argo 57:44 57:44
36 Jos Bruens 64 Veteranen Nederland 57:54 57:54
37 Jan Groot 63 Spurt '88 58:09 58:09
38 Erwin Wanders 67 Duiven 58:10 58:10
39 Rudi Spekschoor 62 Marienvelde 58:11 58:11
40 Gidy Lamers 62 Olympus Land van Cui 58:37 58:16
41 Rein Derksen 63 Didam 58:45 58:19
42 Stefan Schmitz 62 Opheusden 58:35 58:35
43 Peter Scheutjens 63 Marvel 58:37 58:37
44 Mark Westerhof 66 Veluwe 58:41 58:41
45 Peter Rutjes 70 Didam 58:43 58:43
46 Ad van den Berk 64 Tilburg Road Runners 58:48 58:48
47 Michiel Noordanus 63 Ciko '66 59:14 58:51
48 Erik Ormel 68 Atletico '73 58:57 58:57
49 Werner Weustenenk 67 Hengelo Gld 1:00:54 59:00
50 F Lankwarden 67 Arnhem 59:00 59:00
51 Rob Kuhlmann 66 Loopservice.nl 1:00:26 59:07
52 Jos de Kock 69 RK HAV 59:56 59:12
53 Erik Willems 66 Olympus Land van Cui 59:38 59:17
54 Ron Welters 62 Nijmegen 59:23 59:23
55 Marcel de Wit 69 SAV 59:28 59:28
56 Martin Gotink 68 Argo 59:28 59:28
57 Jan Provoost 67 Ciko '66 59:34 59:34
58 Bart Kwint 65 VAV 1:00:09 59:35
59 Hans Doornbos 63 Dieren 1:00:24 59:40
60 André Struker 62 Hellas 59:40 59:40
61 Kees Faasse 71 Argo 1:01:23 59:41
62 Stefan Scanu 67 Argo 1:00:04 59:43
63 Theo Holtus 66 Winterswijk 1:01:12 59:45
64 Tonny Klein Gebbink 65 LVG 1:00:28 59:52
65 Dinand Woolschot 70 Argo 1:00:30 59:56
66 Ralf Abromeit 69 Kevelaer (GER) 1:00:33 59:57
67 Ronald van Aalten 66 Atletico '73 1:00:15 1:00:15
68 Ralph Schielen 66 Arnhem 1:01:50 1:00:18
69 Jeroen Mulder 71 Atletico '73 1:00:20 1:00:20
70 Robert Willemsen 68 Gendt 1:00:46 1:00:25
71 Marc Boschker 63 Prins Hendrik 1:00:26 1:00:26
72 Carl Penninga 64 AV '34 1:00:48 1:00:28
73 J Arends 68 Huissen 1:00:51 1:00:28
74 Rene Kersten 63 's-Heerenberg 1:00:29 1:00:29
75 Erik de Man 63 AV '55 1:07:02 1:00:31
76 Roland Saalmink 71 Loopservice.nl 1:00:31 1:00:31
77 Johann-Frederick te Pe 69 Phanos 1:00:38 1:00:38
78 Harry Veldkamp 67 Cialfo 1:00:40 1:00:40
79 Enrico Tessore 71 Waalwijk 1:02:36 1:00:41
80 Andre van Aarle 67 GAC Gemert 1:01:09 1:00:41
81 Fred van de Berg 65 Loopgroep Rosmalen 1:02:01 1:00:43
82 Ronald Pothuizen 66 BAV 1:01:03 1:00:43
83 Rob Paijmans 69 Veluwe 1:01:46 1:00:44
84 Paul Koorn 62 Phanos 1:00:44 1:00:44
85 Rene Geschiere 66 Doetinchem 1:01:27 1:00:48
86 Frank van Eijck 68 De Liemers 1:00:50 1:00:50
87 Harrald van Hell 67 Typhoon 1:00:58 1:00:58
88 Raul Rodrigues Alves 71 Oss '78 1:02:12 1:01:06
89 Hans Nas 69 Argo 1:01:11 1:01:11
90 Tonnie Berends 66 Apeldoorn 1:03:03 1:01:25
91 Pieter Hubers 64 Atletico '73 1:01:28 1:01:28
92 Wil van Londen 62 Veluwe 1:01:30 1:01:30
93 Erwin Heister 69 Terborg 1:01:39 1:01:39
94 Jeroen Nijland 65 Loopgroep Aart Stigt 1:02:26 1:01:39
95 Hennie van der Cruijse 62 De Komeet 1:02:12 1:01:50
96 Marc van Onna 70 Cifla 1:01:51 1:01:51
97 Andries Centen 64 Argo 1:01:51 1:01:51
98 Egon Meuleman 63 De Keien 1:02:40 1:01:52
99 Engelbert Hubbers 70 NSAV 't Haasje 1:02:37 1:01:54
100 René Gijsman 70 Climax 1:02:26 1:02:01
101 Geert Boumans 66 Cifla 1:02:10 1:02:10
102 Hans Boonstra 63 Hengelo Gld 1:02:15 1:02:15
103 Rene de Jong 66 Fortuna 1:07:04 1:02:19
104 Gerard Linde 63 Hellas 1:03:39 1:02:20
105 Hans Hoogveld 62 DJA 1:03:09 1:02:25
106 Erik Theunissen 65 Nieuwegein 1:03:46 1:02:26
107 Pieter Meesters 64 Nijverdal 1:04:54 1:02:27
108 Dirk-Jan Boonstra 70 Veenendaal 1:03:27 1:02:28
109 Joop te Beest 67 De Heurne 1:03:36 1:02:28
110 Carel Lueb 64 Argo 1:03:00 1:02:30
111 Dennis Heijink 62 Laag Keppel 1:03:29 1:02:32
