Uitslagen Jongens A-competitie
ZONDAG
18 JUNI 2006 - DE SPERWERS, EMMEN
*Jongens A-competitie*
100m 28 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 89 Robers, Paul 14-04-1988 Hanzesport 10.9 sec 771 ptn
2 54 Schouten, Stefan 03-02-1988 Athlos 11.0 sec 747 ptn
3 223 Brink, Igor 13-04-1987 Daventria 11.0 sec 747 ptn
4 81 Jansma, Vincent 02-09-1987 Impala 11.1 sec 724 ptn
5 174 Exel, Merijn 06-02-1988 Sisu 11.4 sec 657 ptn
6 232 Bouma, Reinier 02-06-1988 AV 55 11.4 sec 657 ptn
7 50 Broekhuis, Bas 13-02-1988 AV 34 11.5 sec 635 ptn
8 38 Jansen, Jos 29-01-1987 KAV holland 11.5 sec 635 ptn
9 135 Wal, Mark van der 18-07-1987 AAC 61 11.6 sec 614 ptn
10 216 Wennink, Remco 04-02-1989 PEC 1910 11.6 sec 614 ptn
11 195 Wolters, Vincent 14-08-1989 De Sperwers 11.7 sec 593 ptn
12 154 Crama, Niels 08-05-1988 AV Suomi 11.7 sec 593 ptn
13 65 Jonker, Mark 20-02-1988 Isala 11.7 sec 593 ptn
14 83 Bruins, Bert 24-06-1988 Impala 11.7 sec 0 ptn
15 42 Lankhorst, Martijn 18-06-1989 AV 34 11.7 sec 0 ptn
16 180 Pluijm, Las van der 20-02-1987 MPM 11.9 sec 552 ptn
17 231 Hobbelman, Koen 08-08-1990 Daventria 11.9 sec 0 ptn
18 95 Berkhout, Matthijs 16-10-1989 Climax 12.0 sec 532 ptn
19 158 Spitsbaard, Gino 13-12-1988 AV Suomi 12.1 sec 0 ptn
20 1 Bannink, Mark 24-09-1987 Atletico 73 12.1 sec 513 ptn
21 164 Vaneker, Ruud 28-06-1988 Iphitos 12.1 sec 513 ptn
22 37 Kop, Max 12-02-1987 KAV holland 12.3 sec 0 ptn
23 7 Wildenbeest, Steef 27-05-1987 Atletico 73 12.4 sec 0 ptn
24 59 Foppen, Wouter 24-01-1988 Athlos 12.4 sec 0 ptn
25 218 Bom, Kaj 1990 PEC 1910 12.6 sec 0 ptn
26 124 Bruinenberg, Hemmo 24-10-1989 AAC 61 12.6 sec 0 ptn
27 72 Boone, Edwin 03-11-1990 Isala 12.7 sec 0 ptn
235 Elzinga, Jan-Arjen 03-01-1990 AV 55 dns sec 0 ptn
400m 21 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 54 Schouten, Stefan 03-02-1988 Athlos 50.5 sec 777 ptn
2 44 Hagens, Kevin 10-09-1987 AV 34 52.1 sec 709 ptn
3 162 Lips, Daan 20-04-1989 AV Suomi 52.5 sec 693 ptn
4 216 Wennink, Remco 04-02-1989 PEC 1910 52.8 sec 681 ptn
5 195 Wolters, Vincent 14-08-1989 De Sperwers 52.9 sec 677 ptn
6 81 Jansma, Vincent 02-09-1987 Impala 53.1 sec 669 ptn
7 225 Loeffen, Maarten 05-07-1989 Daventria 53.2 sec 665 ptn
8 237 Rusticus, Nico 09-01-1989 AV 55 53.5 sec 653 ptn
9 68 Boone, Peter 29-03-1989 Isala 53.5 sec 653 ptn
10 174 Exel, Merijn 06-02-1988 Sisu 53.9 sec 638 ptn
11 5 Schoemaker, Jelle 06-11-1987 Atletico 73 54.0 sec 634 ptn
12 101 Uenk, Ralph 12-06-1988 Climax 54.1 sec 630 ptn
13 38 Jansen, Jos 29-01-1987 KAV holland 54.2 sec 626 ptn
14 233 Wijma, Sybout 26-03-1987 AV 55 54.4 sec 0 ptn
15 178 Koning ter Heege, Roy 13-02-1987 MPM 55.1 sec 593 ptn
16 164 Vaneker, Ruud 28-06-1988 Iphitos 55.4 sec 582 ptn
17 176 Wesselink, Robin 21-08-1988 Sisu 55.4 sec 0 ptn
18 62 Pasman, Jeroen 11-01-1988 Athlos 57.1 sec 0 ptn
19 83 Bruins, Bert 24-06-1988 Impala 57.8 sec 0 ptn
20 7 Wildenbeest, Steef 27-05-1987 Atletico 73 60.3 sec 0 ptn
21 91 Groen, Maarten 15-09-1987 Hanzesport 62.9 sec 342 ptn
800m 19 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 196 Wessel, Stefan 03-05-1987 De Sperwers 1.58.7 min 770 ptn
2 55 Boes, Jelle 30-05-1989 Athlos 2.00.6 min 737 ptn
3 134 Bloem, Arjan 08-01-1990 AAC 61 2.02.7 min 702 ptn
4 5 Schoemaker, Jelle 06-11-1987 Atletico 73 2.03.6 min 687 ptn
5 224 Graaf, Alex de 09-08-1988 Daventria 2.04.6 min 671 ptn
6 98 Hanswijk, Jelle 27-09-1987 Climax 2.04.7 min 669 ptn
7 80 Bosscha, Gertjan 20-07-1988 Impala 2.07.6 min 624 ptn
8 175 Hillige, René 07-08-1988 Sisu 2.09.5 min 596 ptn
9 45 Vries, Dylan de 02-11-1990 AV 34 2.13.1 min 544 ptn
10 73 Mateman, Peter Richard 17-09-1988 Isala 2.13.1 min 544 ptn
11 234 Portema, Arjan 19-11-1990 AV 55 2.14.5 min 524 ptn
12 218 Bom, Kaj 1990 PEC 1910 2.16.0 min 504 ptn
13 179 Platenkamp, Martin 16-07-1988 MPM 2.18.4 min 472 ptn
14 63 Stuber, Rob 1990 Athlos 2.19.1 min 0 ptn
15 34 Eskes, Davied 1987 KAV holland 2.20.4 min 447 ptn
16 161 Ravenhorst, Remco 01-05-1987 AV Suomi 2.20.7 min 443 ptn
17 160 Pijnacker, Jorik 14-07-1987 AV Suomi 2.23.3 min 0 ptn
18 165 Bouwhuis, Rick 27-07-1988 Iphitos 2.28.5 min 350 ptn
52 Nijkerk, Wouter 18-10-1987 AV 34 dns min 0 ptn
1500m 17 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 52 Nijkerk, Wouter 18-10-1987 AV 34 4.14.1 min 703 ptn
2 29 Odijk, Barend 15-01-1988 KAV holland 4.15.8 min 690 ptn
3 98 Hanswijk, Jelle 27-09-1987 Climax 4.25.7 min 619 ptn
4 130 Vos, Marcel 20-09-1989 AAC 61 4.26.6 min 613 ptn
5 72 Boone, Edwin 03-11-1990 Isala 4.29.5 min 593 ptn
6 197 Rijk, Niels de 14-12-1989 De Sperwers 4.32.4 min 574 ptn
7 6 Kok, Ruben 27-11-1989 Atletico 73 4.37.2 min 542 ptn
8 101 Uenk, Ralph 12-06-1988 Climax 4.38.2 min 0 ptn
9 159 Pijnacker, Roan 1989 AV Suomi 4.38.7 min 533 ptn
10 219 Bosch, Wessel 02-04-1989 PEC 1910 4.39.2 min 530 ptn
11 64 Vasse, Robbert-Jan 24-04-1989 Athlos 4.50.2 min 463 ptn
12 184 Tielenburg, Ard 26-11-1990 MPM 4.52.2 min 452 ptn
13 3 Jansen, Roel 10-11-1989 Atletico 73 4.53.3 min 0 ptn
14 236 Buisman, Bryan 12-10-1990 AV 55 5.00.8 min 404 ptn
15 169 Nordkamp, Reno 13-04-1990 Iphitos 5.15.1 min 330 ptn
16 227 Esschendal, Sjoerd 28-10-1987 Daventria 5.25.8 min 279 ptn
60 Driesten, Navarone van 18-10-1990 Athlos dns min 0 ptn
3000m 13 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 13 Winters, Marinus 26-04-1987 KAV holland 9.08.0 min 730 ptn
2 220 Klaassen, Tim 12-05-1987 PEC 1910 9.12.0 min 716 ptn
3 36 Kal, Elmar 03-03-1988 KAV holland 9.39.6 min 0 ptn
4 11 Reintjes, Jeroen 01-03-1990 Atletico 73 9.42.7 min 613 ptn
5 56 Meer, Marco de 13-04-1988 Athlos 9.48.4 min 595 ptn
6 99 Meyer, Mathias 12-10-1987 Climax 10.12.9 min 522 ptn
7 46 Potgier, Andreas 10-07-1989 AV 34 10.29.9 min 475 ptn
8 226 Knoeft, Daan 23-02-1990 Daventria 10.34.0 min 464 ptn
9 161 Ravenhorst, Remco 01-05-1987 AV Suomi 10.53.9 min 412 ptn
10 167 Geissler, Sjoerd 24-07-1988 Iphitos 11.23.7 min 340 ptn
11 71 Dijk, Marc 01-02-1988 Isala 11.25.6 min 336 ptn
12 182 Vaanholt, Martijn ten 25-05-1988 MPM 11.43.4 min 296 ptn
13 172 Tuinstra, Geert 22-01-1990 Sisu 12.19.2 min 222 ptn
110mh 20 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn. Wind
1 47 Sintnicolaas, Eelco 07-04-1987 AV 34 14.4 sec 888 ptn +0.9
2 232 Bouma, Reinier 02-06-1988 AV 55 14.8 sec 844 ptn +0.9
3 223 Brink, Igor 13-04-1987 Daventria 14.9 sec 834 ptn +0.9
4 233 Wijma, Sybout 26-03-1987 AV 55 15.7 sec 0 ptn +1.1
5 66 Hup, Arne 05-07-1988 Isala 16.4 sec 691 ptn +1.1
6 53 Adam, Jasper 1990 Athlos 16.7 sec 666 ptn -0.6
7 178 Koning ter Heege, Roy 13-02-1987 MPM 16.8 sec 657 ptn +1.1
8 2 Jansen, Ties 26-01-1987 Atletico 73 17.0 sec 641 ptn +1.1
9 33 Koning, Gijs 13-09-1988 KAV holland 17.7 sec 587 ptn -1.4
10 124 Bruinenberg, Hemmo 24-10-1989 AAC 61 17.8 sec 579 ptn +1.1
11 225 Loeffen, Maarten 05-07-1989 Daventria 17.9 sec 0 ptn +0.9
12 89 Robers, Paul 14-04-1988 Hanzesport 18.0 sec 565 ptn -0.6
13 97 Goddijn, Pieter 03-05-1990 Climax 19.0 sec 497 ptn -0.6
14 61 Knispel, Xander 10-05-1989 Athlos 19.9 sec 0 ptn -1.4
15 94 Beerepoot, Matthijs 07-11-1990 Climax 20.0 sec 0 ptn -0.6
16 171 Steggink, Lars 14-07-1989 Sisu 20.6 sec 401 ptn -1.4
17 165 Bouwhuis, Rick 27-07-1988 Iphitos 21.1 sec 374 ptn -1.4
18 220 Klaassen, Tim 12-05-1987 PEC 1910 21.6 sec 348 ptn -1.4
19 156 Bunschoten, Tim 28-03-1988 AV Suomi 23.0 sec 282 ptn +0.9
198 Okai, Jessey 18-12-1988 De Sperwers dns sec 0 ptn -0.6
4x100m 63 deelnemer(s)
Plts. Naam Club Prest. Ptn.
1 47, 50, 51, 42, AV 34 44.1 sec 790 ptn
2 223,225,231,229, Daventria 45.1 sec 731 ptn
3 54, 55, 57, 62, Athlos 45.7 sec 697 ptn
4 65, 67, 66, 68, Isala 46.0 sec 680 ptn
5 154,156,158,162, AV Suomi 46.1 sec 675 ptn
6 80, 81, 82, 83, Impala 46.5 sec 653 ptn
7 95, 96,101,102, Climax 46.7 sec 642 ptn
8 1, 2, 6, 8, Atletico 73 46.9 sec 631 ptn
9 87, 89, 92, Hanzesport 47.1 sec 620 ptn
10 130,134,135,124, AAC 61 47.2 sec 615 ptn
11 171,173,174,176, Sisu 47.5 sec 599 ptn
12 220,221,222,216, PEC 1910 47.8 sec 584 ptn
13 34, 38, 39, 33, KAV holland 48.5 sec 548 ptn
14 195,196,200,201, De Sperwers 48.5 sec 548 ptn
15 178,179,180,181, MPM 49.1 sec 519 ptn
16 164,165,166,168, Iphitos 49.2 sec 514 ptn
--------------------------------------------------------------------------------
*Jongens A-competitie*
hoog 20 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 156 Bunschoten, Tim 28-03-1988 AV Suomi 1.85 m 725 ptn
2 6 Kok, Ruben 27-11-1989 Atletico 73 1.80 m 680 ptn
3 60 Driesten, Navarone van 18-10-1990 Athlos 1.80 m 680 ptn
4 222 Calker, Martijn van 17-11-1989 PEC 1910 1.80 m 680 ptn
5 44 Hagens, Kevin 10-09-1987 AV 34 1.80 m 680 ptn
6 87 Venderbosch, Rinze 26-04-1988 Hanzesport 1.75 m 634 ptn
7 168 Vlutters, Mark 21-05-1989 Iphitos 1.75 m 634 ptn
8 69 Meer, Nick van der 12-04-1990 Isala 1.70 m 587 ptn
9 70 Hanekamp, Stefan 08-06-1987 Isala 1.70 m 0 ptn
10 49 Rorije, Vincent 20-04-1990 AV 34 1.65 m 0 ptn
11 200 Kleine, Bram de 04-04-1990 De Sperwers 1.65 m 540 ptn
12 28 Huner, Anne 02-05-1987 KAV holland 1.60 m 492 ptn
13 99 Meyer, Mathias 12-10-1987 Climax 1.60 m 492 ptn
14 127 Barelds, Marc 11-06-1990 AAC 61 1.60 m 492 ptn
15 231 Hobbelman, Koen 08-08-1990 Daventria 1.55 m 444 ptn
16 39 Thunnissen, Robin 09-12-1988 KAV holland 1.55 m 0 ptn
17 97 Goddijn, Pieter 03-05-1990 Climax 1.55 m 0 ptn
18 183 Rikhof, Frank 22-06-1990 MPM 1.50 m 394 ptn
19 236 Buisman, Bryan 12-10-1990 AV 55 1.50 m 394 ptn
20 170 Pol, Lian van der 1990 Sisu 1.45 m 344 ptn
ver 20 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 154 Crama, Niels 08-05-1988 AV Suomi 6.21 m 651 ptn
2 230 Pol, Thijs van de 08-11-1988 Daventria 6.04 m 614 ptn
3 50 Broekhuis, Bas 13-02-1988 AV 34 6.02 m 609 ptn
4 68 Boone, Peter 29-03-1989 Isala 5.79 m 558 ptn
5 168 Vlutters, Mark 21-05-1989 Iphitos 5.69 m 535 ptn
6 2 Jansen, Ties 26-01-1987 Atletico 73 5.67 m 530 ptn
7 91 Groen, Maarten 15-09-1987 Hanzesport 5.61 m 516 ptn -0.8
8 42 Lankhorst, Martijn 18-06-1989 AV 34 5.56 m 0 ptn
9 222 Calker, Martijn van 17-11-1989 PEC 1910 5.54 m 500 ptn
10 95 Berkhout, Matthijs 16-10-1989 Climax 5.34 m 453 ptn
11 57 Bertijn, Jan 05-01-1988 Athlos 5.32 m 448 ptn
12 33 Koning, Gijs 13-09-1988 KAV holland 5.28 m 439 ptn
13 126 Kuurman, Jyrk 29-06-1990 AAC 61 5.08 m 391 ptn
14 61 Knispel, Xander 10-05-1989 Athlos 4.90 m 0 ptn
15 199 Postema, Sander 24-07-1989 De Sperwers 4.79 m 319 ptn
16 69 Meer, Nick van der 12-04-1990 Isala 4.77 m 0 ptn
17 176 Wesselink, Robin 21-08-1988 Sisu 4.71 m 299 ptn
18 184 Tielenburg, Ard 26-11-1990 MPM 4.54 m 256 ptn
19 170 Pol, Lian van der 1990 Sisu 4.34 m 0 ptn
20 127 Barelds, Marc 11-06-1990 AAC 61 dns m 0 ptn
hinkstapspringen 15 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 51 Heil, Floris 02-01-1990 AV 34 12.06 m 574 ptn
2 230 Pol, Thijs van de 08-11-1988 Daventria 12.02 m 570 ptn
3 96 Beuving, Davey 08-09-1987 Climax 11.88 m 555 ptn
4 221 Rots, Mathijs 24-05-1990 PEC 1910 11.86 m 552 ptn
5 87 Venderbosch, Rinze 26-04-1988 Hanzesport 11.84 m 550 ptn
6 70 Hanekamp, Stefan 08-06-1987 Isala 11.53 m 515 ptn
7 39 Thunnissen, Robin 09-12-1988 KAV holland 11.50 m 512 ptn
8 58 Delhez, Marijn 28-07-1988 Athlos 11.14 m 471 ptn
9 8 Giesen, Kris 22-08-1987 Atletico 73 11.00 m 455 ptn
10 173 Visser, Marthijn 29-07-1988 Sisu 10.56 m 404 ptn
11 166 Keuper, Jelle 17-04-1990 Iphitos 10.50 m 397 ptn
12 157 Kersbergen, Reinier 13-12-1988 AV Suomi 10.50 m 397 ptn
13 126 Kuurman, Jyrk 29-06-1990 AAC 61 10.35 m 379 ptn
14 179 Platenkamp, Martin 16-07-1988 MPM 10.04 m 342 ptn
198 Okai, Jessey 18-12-1988 De Sperwers dns m 0 ptn
polshoog 11 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 47 Sintnicolaas, Eelco 07-04-1987 AV 34 4.60 m 958 ptn
2 66 Hup, Arne 05-07-1988 Isala 3.20 m 587 ptn
3 221 Rots, Mathijs 24-05-1990 PEC 1910 3.20 m 587 ptn
4 58 Delhez, Marijn 28-07-1988 Athlos 3.10 m 558 ptn
5 157 Kersbergen, Reinier 13-12-1988 AV Suomi 3.00 m 528 ptn
6 229 Keizer, Kasper 30-03-1989 Daventria 2.80 m 467 ptn
7 180 Pluijm, Las van der 20-02-1987 MPM 2.70 m 436 ptn
8 4 Jansen, Dennis 06-10-1987 Atletico 73 2.70 m 436 ptn
9 90 Diemel, Guido 30-10-1987 Hanzesport 2.50 m 371 ptn
10 94 Beerepoot, Matthijs 07-11-1990 Climax 2.20 m 270 ptn
11 40 Hoogland, Arno 17-08-1988 KAV holland 0.00 m 0 ptn
--------------------------------------------------------------------------------
*Jongens A-competitie*
kogel 24 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 67 Tichelaar, Peter 20-06-1989 Isala 13.54 m 700 ptn
2 48 Meerdink, Sibe 27-04-1987 AV 34 12.16 m 610 ptn
3 102 Veen, Omar van 24-12-1987 Climax 12.01 m 601 ptn
4 158 Spitsbaard, Gino 13-12-1988 AV Suomi 11.44 m 562 ptn
5 237 Rusticus, Nico 09-01-1989 AV 55 11.39 m 559 ptn
6 136 Appelhof, Joris 28-03-1988 AAC 61 11.18 m 544 ptn
7 133 Langen, Martijn 22-06-1989 AAC 61 10.68 m 0 ptn
8 181 Staudt, Aiko 27-10-1987 MPM 10.41 m 490 ptn
9 200 Kleine, Bram de 04-04-1990 De Sperwers 10.21 m 476 ptn
10 84 Graaf, Jilles de 31-12-1988 Impala 10.00 m 460 ptn
11 55 Boes, Jelle 30-05-1989 Athlos 9.91 m 454 ptn
12 40 Hoogland, Arno 17-08-1988 KAV holland 9.91 m 454 ptn
13 71 Dijk, Marc 01-02-1988 Isala 9.32 m 0 ptn
14 169 Nordkamp, Reno 13-04-1990 Iphitos 9.27 m 406 ptn
15 9 Horst, Erik ter 10-07-1987 Atletico 73 9.27 m 406 ptn
16 228 Rossen, Vincent 14-03-1989 Daventria 8.92 m 379 ptn
17 56 Meer, Marco de 13-04-1988 Athlos 8.73 m 0 ptn
18 171 Steggink, Lars 14-07-1989 Sisu 8.59 m 353 ptn
19 10 Jansen, Stan 15-03-1989 Atletico 73 8.57 m 0 ptn
20 235 Elzinga, Jan-Arjen 03-01-1990 AV 55 8.10 m 0 ptn
21 90 Diemel, Guido 30-10-1987 Hanzesport 8.06 m 311 ptn
22 30 Hackmann, Pim 28-01-1987 KAV holland 7.86 m 0 ptn
23 201 Emmaneel, Yoeri 07-03-1989 De Sperwers 7.82 m 0 ptn
24 219 Bosch, Wessel 02-04-1989 PEC 1910 7.00 m 221 ptn
discus 17 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 67 Tichelaar, Peter 20-06-1989 Isala 41.70 m 719 ptn
2 48 Meerdink, Sibe 27-04-1987 AV 34 37.74 m 641 ptn
3 102 Veen, Omar van 24-12-1987 Climax 36.50 m 615 ptn
4 217 Furda, Ivo 1990 PEC 1910 36.45 m 614 ptn
5 155 Goede, Timo de 26-08-1988 AV Suomi 34.04 m 563 ptn
6 181 Staudt, Aiko 27-10-1987 MPM 32.81 m 537 ptn
7 136 Appelhof, Joris 28-03-1988 AAC 61 32.35 m 527 ptn
8 238 Portema, Eric 28-11-1987 AV 55 26.33 m 388 ptn
9 57 Bertijn, Jan 05-01-1988 Athlos 26.23 m 385 ptn
10 82 Robijns, Frederik 16-12-1987 Impala 24.17 m 334 ptn
11 229 Keizer, Kasper 30-03-1989 Daventria 23.79 m 324 ptn
12 10 Jansen, Stan 15-03-1989 Atletico 73 23.43 m 315 ptn
13 201 Emmaneel, Yoeri 07-03-1989 De Sperwers 22.14 m 281 ptn
14 92 Scheperboer, Pieter 08-02-1990 Hanzesport 21.26 m 258 ptn
15 30 Hackmann, Pim 28-01-1987 KAV holland 19.90 m 220 ptn
16 167 Geissler, Sjoerd 24-07-1988 Iphitos 16.40 m 118 ptn
17 172 Tuinstra, Geert 22-01-1990 Sisu 11.27 m 0 ptn
speer 17 deelnemer(s)
Plts. Naam Gbj Club Prest. Ptn.
1 65 Jonker, Mark 20-02-1988 Isala 54.92 m 698 ptn
2 96 Beuving, Davey 08-09-1987 Climax 48.13 m 608 ptn
3 155 Goede, Timo de 26-08-1988 AV Suomi 47.17 m 595 ptn
4 238 Portema, Eric 28-11-1987 AV 55 44.50 m 557 ptn
5 84 Graaf, Jilles de 31-12-1988 Impala 43.88 m 548 ptn
6 37 Kop, Max 12-02-1987 KAV holland 42.54 m 529 ptn
7 45 Vries, Dylan de 02-11-1990 AV 34 42.28 m 525 ptn
8 183 Rikhof, Frank 22-06-1990 MPM 40.60 m 500 ptn
9 8 Giesen, Kris 22-08-1987 Atletico 73 38.37 m 466 ptn
10 217 Furda, Ivo 1990 PEC 1910 37.36 m 451 ptn
11 59 Foppen, Wouter 24-01-1988 Athlos 36.06 m 430 ptn
12 92 Scheperboer, Pieter 08-02-1990 Hanzesport 34.52 m 406 ptn
13 173 Visser, Marthijn 29-07-1988 Sisu 33.60 m 391 ptn
14 166 Keuper, Jelle 17-04-1990 Iphitos 32.30 m 369 ptn
15 199 Postema, Sander 24-07-1989 De Sperwers 32.03 m 365 ptn
16 133 Langen, Martijn 22-06-1989 AAC 61 30.00 m 330 ptn
17 228 Rossen, Vincent 14-03-1989 Daventria 29.95 m 329 ptn
EINDSTAND A-Jun. Jongens
Jongens A-competitie
Plts Vereniging 100m 400m 800m 1500m 3000m 110mh 4x100m hoog polshoog ver hss kogel discus speer Punten
1 AV 34 635 709 544 703 475 888 790 680 958 609 574 610 641 525 9341
2 Isala 593 653 544 593 336 691 680 587 587 558 515 700 719 698 8454
3 Athlos 747 777 737 463 595 666 697 680 558 448 471 454 385 430 8108
4 Climax 532 630 669 619 522 497 642 492 270 453 555 601 615 608 7705
5 AV Suomi 593 693 443 533 412 282 675 725 528 651 397 562 563 595 7652
6 PEC 1910 614 681 504 530 716 348 584 680 587 500 552 221 614 451 7582
7 Atletico 73 513 634 687 542 613 641 631 680 436 530 455 406 315 466 7549
8 Daventria 747 665 671 279 464 834 731 444 467 614 570 379 324 329 7518
9 KAV holland 635 626 447 690 730 587 548 492 439 512 454 220 529 6909
10 MPM 552 593 472 452 296 657 519 394 436 256 342 490 537 500 6496
11 AAC 61 614 702 613 579 615 492 391 379 544 527 330 5786
12 Iphitos 513 582 350 330 340 374 514 634 535 397 406 118 369 5462
13 Hanzesport 771 342 565 620 634 371 516 550 311 258 406 5344
14 De Sperwers 593 677 770 574 548 540 319 476 281 365 5143
15 AV 55 657 653 524 404 844 394 559 388 557 4980
16 Sisu 657 638 596 222 401 599 344 299 404 353 391 4904
17 Impala 724 669 624 653 460 334 548 4012