Clubkampioenschappen 2006

zondag 1 oktober 2006

Jongens pupillen C + Minipupillen 


Stnr	Naam			geb	40m	600m	Ver	Hoog	Bal	Punten
402	Pim Langkamp		1998	8.2	2.21.5	2.73	0.90	24.20	1516 
326	Tim Roodnat		1999	8.1	2.32.4	2.78	0.70	10.85	1109 
318	Jorrit Draaijer		1999	8.4	2.43.5	2.52	0.80	16.34	1108 
327	Max Voortman		1999	8.3	2.53.2	2.06	0.70	12.91	846 
405	Chiel Riksen		1998	9.0	2.55.5	2.58	0.75	10.71	838 
407	Tijmen Zegel		1998	9.4	2.55.1	2.24	0.65	14.26	714 
321	Oscar Kok		1999	9.0	2.54.6	2.19	0.65	10.52	688 


Meisjes pupillen C + Minipupillen 


Stnr	Naam			geb	40m	600m	Ver	Hoog	Bal	Punten
398	Annamarth Hoogland	1998	7.0	2.16.4	3.22	1.00	12.09	1761 
403	Emma Oosterwegel	1998	7.3	2.22.9	3.12	1.00	19.26	1742 
394	Selena Camp		1998	7.4	2.37.1	3.39	0.85	22.03	1605 
401	Willemijn Kwakkenbos	1998	7.3	2.30.2	2.80	0.75	14.93	1375 
400	Evelien Kieviet		1998	7.5	2.50.1	2.80	0.75	12.37	1169 
406	Sylvana Wijers		1998	7.6	2.42.3	2.32	0.85	8.45	1096 
320	Jinke Janssen		1999	7.9	2.43.9	2.70	0.70	10.00	1033 
393	Lauren Branderhorst	1998	8.9	2.48.8	2.46	0.70	13.85	883 
429	Pleuntje de Goede	1999	8.4	3.01.7	2.48	0.80	8.57	861 
436	Hiske van Heest		1998	8.4	2.40.3	2.46	0.70	6.60	856 
395	Amy Cellarius		1998	8.1		2.37	0.70	11.59	800 
319	Loes Harleman		1999	9.0	2.50.4	2.10	0.70	5.25	609 
323	Luna-Filou Nordsiek	1999	9.0	2.52.5	2.09	0.70	5.72	607 
430	Imme Schmitz		1999	9.0		1.71	0.65	7.21	414 


Jongens pupillen B 


Stnr	Naam			geb	40m	1000m	Ver	Hoog	Bal	Punten
384	Tjum Nijland		1997	7.8	3.49.3	3.04	1.15	18.24	1890 
372	Bjarne v.d. Drift	1997	7.3	4.07.7	2.51	0.80	24.00	1606 
385	Luca Orsetti		1997	7.8	4.19.5	2.94	0.90	21.80	1596 
370	Tim Buschers		1997	8.1	3.53.7	2.78	0.95	15.92	1586 
374	Sander v. Heerde	1997	7.6	4.40.5	2.89	1.05	15.23	1554 
382	Wietse Koot		1997	8.3	4.00.3	2.80	0.80	10.12	1314 
379	Ties Keppels		1997	8.5	4.56.4	2.55	0.75	22.91	1182 
369	Loran de Bruyn		1997	8.3	5.06.6	2.46	0.80	19.44	1152 
381	Laurens Kok		1997	9.3	5.24.8	2.03	0.80	13.86	796 
371	Sander Canrinus		1997						0 
397	Paul Hoekstra		1997						0 
383	Milan Lambers		1997						0 

Jongens pupillen A 

Stnr	Naam			geb	60m	1000m	Ver	Hoog	Kogel	Punten
348	Gijs Langkamp		1996	10.1	3.38.2	3.82	1.05	6.74	2269 
361	Koen Rutten		1995	10.5	3.54.7	3.51	1.10	6.30	2073 
347	Kees Koot		1995	10.4	3.49.2	3.30	1.05	6.25	2033 
353	Laurens Oosterwegel	1995	10.1	4.09.9	3.24	1.20	4.63	1967 
365	Guus Veldmate		1995	10.3	4.06.7	3.20	1.15	5.17	1945 
368	Hidde ter Woord		1995	10.6	4.08.9	3.38	1.10	5.90	1943 
334	Siward Bot		1996	10.6	3.58.6	3.32	0.90	6.35	1859 
399	Leander Kiers		1998	10.9	3.39.7	3.10	0.85	5.27	1771 
362	emre sahbaz		1995	10.9	4.07.4	2.95	0.85	4.19	1525 
344	Rens Keppels		1995	12.4	4.21.8	2.77	0.95	5.90	1454 
339	Jos Herbrink		1996	12.2	4.28.3	2.97	0.90	5.62	1433 
358	Jasper Riksen		1996	11.5	4.23.1	3.00	0.80	4.95	1415 

Meisjes pupillen B 

Stnr	Naam			geb	40m	1000m	Ver	Hoog	Bal	Punten
378	Yasmin Kammeron		1997	6.9	4.21.0	3.52	0.95	17.96	1859 
377	Welmoed Jonker		1997	7.1	4.20.7	3.25	0.90	12.60	1641 
373	Jos Harleman		1997	7.9	4.34.8	2.87	0.90	17.38	1443 
387	Lorena Tukker		1997	8.4	5.07.0	2.48	0.80	13.35	1044 
388	Kyra de Weerd		1997	8.8	4.58.3	2.30	0.75	9.86	878 
389	Janne Wijburg		1997						0 

Meisjes pupillen A 

Stnr	Naam			geb	60m	1000m	Ver	Hoog	Kogel	Punten
359	Sharon Rispens		1995	9.3	3.47.9	3.85	1.15	7.33	2452 
354	Janneke van Raan	1995	9.1	3.38.1	3.96	1.10	5.97	2448 
351	Maxime Meussen		1996	9.7	4.04.2	3.61	1.10	6.47	2173 
342	Silke Hulman		1995	10.0	3.56.4	3.65	1.00	6.17	2080 
364	Simone Timmerman	1996	10.3	3.55.7	3.26	1.00	5.70	1934 
363	Tanne Schuiling		1996	10.6	4.01.1	3.32	1.00	5.79	1886 
352	Hanneke Oosterwegel	1996	9.7	4.02.2	3.39	1.00	3.61	1868 
341	Hella Hulman		1995	9.9	4.22.6	3.23	0.85	5.72	1757 
338	Eliane Haisma		1995	10.5	4.39.6	3.16	1.05	5.48	1725 
335	Bente Dijkstra		1996	11.3	4.03.4	3.38	0.90	5.42	1704 
337	Lilian Gelissen		1995	10.5		3.13	1.00	8.49	1605 
437	Wies Kroon		1996	13.0	5.40.3	2.15	dnf	3.69	570 

Jongens junioren D 

Stnr	Naam			geb	80m	1000m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
304	Davy Spijkerman		1993	11.2	3.53.5	3.88	1.35	9.67	24.13	2694 
302	Brian Rispens		1993	12.5	3.39.4	3.82	1.25	9.01	28.23	2543 
289	Thijs Koers		1993	11.1	3.31.3	4.15	1.20	7.40	16.56	2516 
300	Scott van Oorschot	1993	11.4	3.28.6	3.98	1.20	5.29	16.40	2323 
292	Freek Lier		1994	12.3	2.58.7	3.71	1.20	4.85	13.46	2274 
272	Sven van der Drift	1994	12.6	3.25.8	3.33	1.20	6.24	23.91	2255 
432	Wouter Traas		1994	12.9	3.50.9	3.54	1.35	5.80	13.96	2000 
431	Jari Oosterloo		1994	12.7	4.17.5	3.46	1.25	7.44	15.64	1945 
298	Daan Olde Hanhof	1993	12.2	3.50.9	3.92	1.20	6.15	7.50	1904 
314	Martijn Willems		1993	12.9	4.24.5	3.21	1.15	5.76	24.40	1838 
273	Eveldin Dubric		1993	13.2	3.59.3	3.05	1.15	6.85	18.14	1833 
265	Tristan de Boer		1994	13.6	3.53.3	3.51	1.15	5.24	14.04	1724 
293	Guus Loman		1994	14.0	4.05.6	3.31	1.20	5.64	16.22	1694 
286	Sam Huizing		1994	13.6	4.10.0	3.13	1.05	5.52	14.44	1524 
297	Rutger Metselaar	1994	14.0	3.59.4	2.96	1.10	4.68	14.57	1481 
285	Dylan van der Houten	1994	13.4	4.18.8	3.13	1.10	4.61	12.21	1430 
313	Daan Wijburg		1993	13.8	3.54.4	2.89		6.00	9.73	1163 
305	Stef Tervelde		1994	15.0	4.47.2	2.48	1.05	5.26	7.88	931 

Meisjes junioren D 

Stnr	Naam			geb	60m	600m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
281	Esther Hofma		1993	9.0	1.54.0	3.80	1.30	7.93	11.93	2408 
316	Eline Zwiers		1993	9.8	2.03.7	3.55	1.20	7.46	18.42	2159 
277	Lynette Herbrink	1993	9.8	1.59.1	3.53	1.10	7.27	18.15	2117 
284	Amerins Hoogland	1994	9.7	1.51.2	3.23	1.20	6.76	9.47	2009 
279	Ellen Hobelman		1993	10.0	2.01.9	3.46	1.25	6.50	11.60	1961 
290	Anne Koot		1994	10.0	2.06.8	3.59	1.30	6.83	9.03	1924 
266	Eefje Boons		1994	9.3	1.58.7	3.65	1.15	5.18	7.90	1886 
308	Robin Vergouwen		1994	9.6	2.09.9	3.52	1.20	5.44	12.50	1871 
303	Karlijn Rutten		1994	9.8	2.11.0	3.27	1.15	6.27	10.75	1753 
310	Lodie Voortman		1994	9.9	2.11.4	3.04	1.00	6.50	12.63	1638 
283	Marieke Hofman		1994	10.1	2.28.4	3.26	1.10	7.07	13.28	1635 
309	Robin Verheij		1994	10.0	2.16.5	3.23	1.15	7.72		1628 
307	Marloes Timmerman	1994	11.2	2.24.5	3.04	1.05	7.37	14.47	1486 
268	Lisa Bruil		1994	10.4	2.15.0	2.75	1.05	5.36	11.69	1420 
288	Malou Jansen		1993	10.6	2.30.9	3.13	1.05	5.83	9.73	1322 
291	Joske Kroon		1993	10.7	2.22.8	2.85	0.90	5.60	8.76	1162 
270	Manouk Buschers		1994	10.9	2.22.4	2.63	1.05	4.54	9.28	1149 
264	Hilde Barwegen		1994	10.4	2.15.8	2.85	0.90	4.78		1139 
299	Mei-an Oor		1994	11.6	2.39.1	2.45	1.05	6.56	10.92	1088 
294	Melissa v.d. Loosdrecht	1993	10.8	2.33.5	2.65	1.10	4.44	6.14	1033 

Jongens junioren C 

Stnr	Naam			geb	100m	800m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
238	Ruud Boom		1991	12.5	2.09.9	5.02	1.65	7.59	16.67	3512 
251	Ivar Oosterloo		1991	13.4	2.33.4	5.19	1.55	9.33	35.29	3492 
249	Gilian van Lenthe	1991	12.8	2.34.6	5.11	1.60	8.24	15.11	3180 
243	Jurrien ten Hoeve	1992	14.0	2.25.6	4.35	1.50	8.60	23.04	3051 
241	Lennart Gerritsen	1991	14.3	2.45.7	4.49	1.40	8.21	dns	2381 
242	Nolle Groen		1991	13.9		4.68		11.55	38.05	2280 
253	Roy Spijkerman		1992	15.0		3.55		15.00	31.47	1976 
258	Luc de Vries		1991							0 

Meisjes junioren C 

Stnr	Naam			geb	80m	600m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
246	Nadien Kleinjan		1992	11.1	2.00.0	4.15	1.40	8.06	19.09	2708 
247	Hilke Knoef		1991	11.3	1.48.7	4.04	1.35	5.73	14.59	2525 
245	Manon Jansen		1991	11.8	2.06.1	4.21	1.30	8.51	17.20	2462 
252	Lisa Preuter		1992	12.5		3.49	1.25	7.79	18.62	1820 
257	Jet ten Voorde		1992	12.9	2.09.0	3.51	1.20	5.27	13.34	1807 
240	Wieke Esschendal	1992	12.5	2.22.7	3.21	1.10	5.63	13.51	1631 
256	Claudia Topfer		1991	12.4		3.14	1.20	4.75	11.78	1389 
254	Zo Splinter		1991	13.5		3.44	dns	3.67	10.23	814 

Jongens junioren B 

Stnr	Naam			geb	100m	1500m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
231	Kasper Keizer		1989	12.7	5.15.7	4.48	1.80	11.01	24.53	2412 
234	Maarten Loeffen		1989	11.8	6.04.6	5.43	1.55	9.30	26.68	2288 
227	Koen Hobelman		1990	12.2	7.17.9	4.79	1.60	9.77	39.31	2228 
236	Vincent Rossen		1989	12.7		4.63	1.55	9.58	34.20	1955 
223	Douwe Esschendal	1989	13.2	7.17.9	4.49	1.45	6.52	22.01	1264 
427	Daan Langkamp		1990	13.5	5.41.3	3.99	1.35	5.98	17.40	1041 

3000m	3 deelnemer(s)
233	Knoef, Daan 		23-02-1990	AV Daventria 1906	10.49.3	min
427	Langkamp, Daan 		1990		AV Daventria 1906	12.18.0	min
224	Graaf, Stefan de	29-01-1990	AV Daventria 1906		min

Meisjes junioren B 

Stnr	Naam			geb	100m	800m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
237	Anna Uspessij		1989	15.2	3.50.9	3.66	1.25	6.67	16.72	1810 
235	Jris Olde Hanhof	1990	15.8	3.50.9	3.85	1.40	5.56	11.33	1747 

Jongens junioren A 

Stnr	Naam			geb	100m	1500m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
212	Igor Brink		1987	11.7	7.17.9	5.72	1.70	8.85	42.00	2617 
211	Sander Bos		1988	13.4	5.09.7	4.80	1.50	7.23	25.77	1852 

Mannen Senioren 

Stnr	Naam			geb	100m	1500m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
417	Marco Meijer		1976	12.8	5.06.3	5.22	1.55	9.70	32.70	2441 
420	Roel van Rossum		1983	12.5	5.17.8	4.99	1.70	8.49	29.53	2377 
416	Justin Meerenburgh	1981	12.7	4.55.2	5.32	1.55	6.98	30.39	2286 
434	Orlando Dammers		1980	12.7	6.11.8	5.35	1.60	8.97	33.25	2211 

Vrouwen Senioren 

Stnr	Naam			geb	100m	800m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
409	Karin Guijt		1972	14.5	2.46.5	5.05	1.50	9.97	26.63	3445 
421	Sanne van Rossum	1981	13.1		dns	1.40	10.87	36.15	2582 
418	Henrike Krommendijk	1985	12.8		4.66	1.40	6.60	16.88	2541 

Mannen Masters 

Stnr	Naam			geb	100m	1500m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	Punten
425	Mark van Zijtveld	1964	12.9	6.35.4	4.89	1.50	10.38	39.21	2086 
438	Harry Willems		1960	14.0	6.06.2	3.00	1.45	7.07	21.94	1056 
426	ErikJan Langkamp	1960	14.6	5.30.2	4.00	1.20	6.80	20.55	914 

5000m	9 deelnemer(s)
411	Broek, Jan v.d.		02-11-1964	AV Daventria 1906	17.47.7	min
444	Kats, Johan 		1960		AV Daventria 1906	17.58.4	min
441	Veen, Marten van der	1960		AV Daventria 1906	18.25.0	min
412	Gerritsen, G.J.H. 	30-04-1954	AV Daventria 1906	19.05.3	min
415	Koers, Arnold 		27-07-1962	AV Daventria 1906	19.19.9	min
439	Beckhoven, Thijs van	1960		AV Daventria 1906	20.18.4	min
408	Beek, Ed van		03-12-1960	AV Daventria 1906	20.20.8	min
442	Vries, Gert de		1962		AV Atletics Nijverdal	21.18.3	min
443	Busschers, Marcel 	1960		AV Daventria 1906	23.14.8	min

3000m	4 deelnemer(s)
424	Woertman, Toon 		14-12-1955	AV Daventria 1906	11.30.1	min
426	Langkamp, ErikJan 	1960		AV Daventria 1906	12.02.6	min
419	Pelgrom, J.H.W.M. 	11-11-1961	AV Daventria 1906	12.28.2	min
428	Nijenhuis, Stefan 	1960		AV Daventria 1906		min

Vrouwen Masters 

5000m	3 deelnemer(s)
435	Spieker, Anita 		1960		AV Daventria 1906	21.55.0	min
440	Veen, Kitty van der	1960		AV Daventria 1906	22.00.2	min
414	Kleinsman, Alette 	1960		AV Daventria 1906	23.55.3	min

3000m	1 deelnemer(s)
433	Kamper, Emma van	1960		AV Daventria 1906	11.32.5	min
Sluit dit venster