NK Meerkamp junioren C/D - Emmeloord

zaterdag 30 september 2006 - zondag 1 oktober 2006

Jongens junioren D                                                                                                         
Stnr	Naam				geb	80m	Ver	Speer	80mh	Hoog	Kogel	1000m	punten                                      
102	Pieter Braun			1993	10.74	5.49	33.29	12.22	1.70	10.82	3.02.01	4621 ptn                                               
103	Lennox Vellema			1993	10.38	4.84	35.81	12.84	1.50	13.91	3.21.43	4357 ptn                                             
109	Wesley Zschttche		1993	10.72	4.65	39.36	13.26	1.50	10.04	3.01.31	4242 ptn                                           
104	Nifen Vrede			1993	10.38	5.04	27.88	12.60	1.60	10.38	3.42.37	4099 ptn                                                 
111	Remco Bos			1993	10.55	4.64	29.60	13.14	1.60	9.50	3.14.43	4090 ptn                                                   
108	Jeroen Megens			1993	10.84	4.54	28.86	13.03	1.50	11.80	3.09.56	4083 ptn                                               
106	Jim van Oostrom			1993	11.18	4.40	40.55	13.76	1.60	11.15	3.24.63	4036 ptn                                             
114	Mark Mulder			1993	10.91	4.80	32.02	13.16	1.45	9.48	3.12.62	3988 ptn                                                 
107	Tim Dekker			1993	10.78	4.70	20.61	12.37	1.45	9.17	3.01.59	3960 ptn                                                 
113	Reinier Valstar			1993	10.86	5.03	34.61	12.90	1.40	8.17	3.20.97	3941 ptn                                             
105	Daniel Oldenstam		1993	10.30	5.41	20.68	12.52	1.65	5.83	3.33.14	3916 ptn                                           
110	Tom de Vos			1993	10.89	4.09	24.13	13.52	1.45	13.20	3.10.88	3866 ptn                                                 
117	Anton de Regt			1993	11.20	4.60	37.51	13.12	1.40	8.72	3.23.38	3830 ptn                                               
115	Jop Brekelmans			1993	11.24	4.43	34.43	14.06	1.45	9.87	3.18.33	3783 ptn                                             
116	Jasper Dumas			1993	10.89	4.66	40.52	14.36	1.35	9.00	3.30.56	3739 ptn                                               
112	Brian Kamstra			1993	11.00	4.38	20.51	12.98	1.35	7.13	3.00.84	3600 ptn                                               
119	Thomas Ticheloven		1994	11.62	4.29	27.72	14.40	1.35	7.30	3.05.28	3447 ptn                                           
118	Glenn Jones			1994	11.56	4.31	27.11	14.56	1.40	7.81	3.35.60	3295 ptn                                                 

Meisjes junioren D                                                                                                         
Stnr	Naam				geb	60mh	Hoog	Speer	Ver	Kogel	600m	punten                                          
81	Ellis Gielen			1993	10.50	1.60	34.79	5.08	11.96	1.48.23	3630 ptn                                                     
82	Dominique Verheijen		1993	9.85	1.45	31.49	5.13	11.87	1.47.26	3568 ptn                                               
85	Dominick Nouws			1994	9.54	1.60	30.23	4.82	11.64	1.53.29	3566 ptn                                                   
83	Louise Taatgen			1993	10.70	1.40	33.21	4.70	13.78	1.46.41	3447 ptn                                                   
84	Maureen Rots			1993	9.86	1.60	25.96	4.93	9.83	1.50.06	3428 ptn                                                     
94	Winne Vos			1993	10.04	1.50	22.95	4.84	9.57	1.45.40	3306 ptn                                                         
86	Britt Schoenaker		1993	11.00	1.45	33.96	4.47	12.15	1.52.67	3263 ptn                                                 
87	Nora Ritzen			1993	9.92	1.40	20.64	5.06	10.24	1.50.84	3199 ptn                                                       
88	Denise van Herp			1993	11.04	1.40	25.15	4.61	11.18	1.43.60	3192 ptn                                                   
92	Naomi Klomp			1993	9.96	1.50	21.74	4.59	9.30	1.54.25	3112 ptn                                                       
96	Frida Bremer			1993	10.46	1.50	27.17	4.32	10.40	1.59.58	3073 ptn                                                     
91	Britt Duyn			1993	10.60	1.45	20.63	4.53	9.86	1.48.07	3061 ptn                                                       
95	Rochelle van Gulik		1993	10.06	1.45	21.34	4.51	9.42	1.53.20	3053 ptn                                               
93	Priscilla de Ridder		1993	10.84	1.45	28.79	4.38	9.87	2.01.53	2977 ptn                                               
90	Lenneke Beeldman		1993	11.96	1.40	29.02	4.38	9.70	1.50.39	2944 ptn                                                 
97	Marije Wever			1993	10.32	1.35	25.51	4.15	9.01	1.51.50	2936 ptn                                                     
89	Mandy v.d. Meer			1993	10.80	1.40	22.46	4.50	10.21	1.56.97	2928 ptn                                               

Jongens junioren C                                                                                                         
Stnr	Naam				geb	100m	Ver	Kogel	Hoog	100mh	Disc	Speer	1000m	punten                      
61	Roland van Zuilen		1991	12.56	6.18	15.96	1.85	15.38	57.10	44.34	3.15.13	6031 ptn                                     
62	Thierry Kruithof		1991	12.16	5.85	16.06	1.60	14.84	43.40	47.34	2.59.69	5900 ptn                                     
66	Timo de Water			1991	12.00	5.98	11.91	1.75	14.30	36.01	41.41	3.01.40	5763 ptn                                         
63	Jord Buiting			1991	11.98	5.87	11.99	1.70	14.02	36.81	38.21	3.01.08	5712 ptn                                         
64	Ricardo Verheijen		1991	12.50	5.57	12.35	1.75	15.44	39.03	40.77	3.03.14	5531 ptn                                     
71	Bas Winkels			1991	11.90	5.56	11.52	1.55	14.66	36.88	39.93	3.01.18	5489 ptn                                           
76	Sander Gelissen			1991	11.82	5.75	11.71	1.65	16.02	41.23	31.12	2.58.50	5452 ptn                                       
65	Robin Bak			1992	12.72	5.36	13.44	1.70	15.34	35.95	35.62	2.53.71	5444 ptn                                             
74	Ward van de Wiel		1991	12.52	6.15	9.91	1.65	15.51	28.71	38.59	2.45.52	5423 ptn                                     
70	Alle Koperdraad			1991	12.48	5.24	12.46	1.65	15.54	31.24	42.43	2.52.82	5393 ptn                                       
79	Mark Jacobs			1992	12.14	5.64	10.58	1.60	14.64	29.59	35.29	3.26.79	5102 ptn                                           
78	Casper Janssen			1991	12.54	5.37	9.91	1.45	16.14	30.85	42.61	2.55.86	5050 ptn                                       
67	Bram Peters			1992	11.80	5.48	10.03	1.55	15.00	0.00	35.94	2.45.15	4908 ptn                                           
77	Bart van der Pasch		1992	13.20	5.05	11.45	1.55	15.92	31.30	37.23	3.12.92	4858 ptn                                   
75	Bram van Ruijven		1991	12.55	5.08	11.66	1.60	16.56	27.09	33.26	3.13.60	4827 ptn                                     
72	Harald-Peter Bust		1992	12.58	5.00	12.86	1.80	15.40	0.00	33.83	dns	4098 ptn
Sluit dit venster