|
Uitslagen Stedenwedstrijd, Deventer
zaterdag 14 april 2007
JONGENS JUNIOREN D 1E JAARS
26 deelnemers
80m 600m hoog kogel
42 Yannick Brezet 17-10-1995 AVA '70 17,8 sec 2.28.5 min 1,10 m 4,50 m
43 Daan Houwers 28-11-1995 AVA '70 12,9 sec 2.24.0 min 1,05 m 6,03 m
89 Sjoerd Pasterkamp 17-06-05 AV Argo 14,1 sec 2.32.3 min 1,00 m 6,25 m
98 Lucas Jong 2-06-95 AV De Liemers 16 sec 2.41.7 min m 4,66 m
99 Martijn Kuipers 14-02-1995 AV De Liemers 13,5 sec 2.16.0 min 1,15 m 4,81 m
198 Thijmen Venus 17-06-05 Atletico '73 sec min m - m
199 Sietse Elzen, van den 16-01-1995 AV De Liemers 12,1 sec 1.56.4 min 1,20 m 4,87 m
200 Jelle Gardien 27-03-1995 AV De Liemers 13 sec 2.01.1 min 1,10 m 6,35 m
695 Rutger Dam 17-06-05 CAV Gelre 13,9 sec 2.36.0 min 1,05 m 4,96 m
1111 Ruben Dijk, van 3-03-95 AV '34 11,7 sec 1.48.3 min 1,30 m 7,16 m
1112 Jarno Damming 9-12-97 AV '34 sec min m - m
1113 Lukas Hoes 10-06-95 AV '34 12,6 sec 1.59.2 min 1,15 m 4,50 m
1114 Loran Hollander, de 23-05-1995 AV '34 12,5 sec 2.01.9 min 1,20 m 7,06 m
1115 Sjoerd Mol 5-01-95 AV '34 13,4 sec 2.01.6 min 1,30 m 4,92 m
1116 Bas Oudenhuijsen 15-09-1995 AV '34 13,2 sec 2.09.3 min 1,05 m 5,29 m
1378 Laurens Oosterwegel 7-10-95 AV Daventria 1906 12,7 sec 2.19.1 min 1,25 m 4,38 m
1379 Koen Rutten 25-02-1995 AV Daventria 1906 12,7 sec 2.14.9 min 1,20 m 4,91 m
1380 Guus Veldmate 16-12-1995 AV Daventria 1906 13,2 sec 2.05.4 min 1,20 m 4,75 m
1389 Hidde Woord, ter 29-12-1995 AV Daventria 1906 13,5 sec 2.25.3 min 1,15 m 5,01 m
1418 Bram Aalten 19-03-1995 Atletico '73 12,1 sec 1.57.3 min 1,35 m 5,46 m
1419 Thijs Kranenburg 19-05-1995 Atletico '73 12,2 sec 1.51.7 min 1,35 m 6,20 m
1420 Wiebe Heer, de 6-08-95 Atletico '73 12,7 sec 2.04.7 min 1,20 m 5,16 m
1421 Pieter Esser, van 16-06-1995 Atletico '73 13,5 sec 2.13.7 min 1,15 m 5,18 m
1422 Pieter-SjoerdWal, van der 7-08-95 Atletico '73 12 sec 2.09.4 min 1,40 m 6,34 m
1423 Rowan Emden, van 19-10-1995 Atletico '73 11,8 sec 1.54.2 min 1,25 m 6,54 m
1463 Max Halm 17-06-05 AV 34 12,4 sec 1.59.1 min 1,45 m 7,24 m
JONGENS JUNIOREN D, 2E JAARS
43 deelnemers
80m 600m hoog kogel
26 Juriaan Scholten 2-07-94 AV De Liemers 13,4 sec 1.56.7 min 1,10 m 4,78 m
27 Melvin Seevinck 5-12-94 AV De Liemers 12,3 sec 1.51.6 min 1,15 m 6,40 m
28 Leon Trapman 28-11-1994 AV De Liemers 13,7 sec 2.13.9 min 1,25 m 5,39 m
29 Rex Wenneker 12-10-94 AV De Liemers 15,1 sec 2.37.5 min 1,05 m 5,28 m
30 Jon Woning 2-07-94 AV De Liemers 12,4 sec 1.55.1 min 1,25 m 5,85 m
37 Kevin Kugathasan 23-07-1994 AVA '70 13,4 sec 2.05.6 min 1,25 m 6,10 m
38 Roy Grievink 26-06-1994 AVA '70 12,3 sec 2.13.6 min 1,20 m 6,93 m
39 David Sonntag 21-10-1994 AVA '70 11,6 sec 1.59.6 min 1,20 m 6,34 m
40 Paul Heinen 28-10-1994 AVA '70 11,6 sec 1.56.9 min 1,25 m 7,44 m
41 Mark Brake, te 14-05-1995 AVA '70 0 sec min m m
57 Rens Beijleveld 28-09-1994 CAV Gelre 12,2 sec 2.12.9 min 1,15 m 4,60 m
66 Bjorn Reurlings 16-06-05 AV Argo 12,3 sec 2.28.9 min 1,35 m 6,64 m
71 Yorick Snelder 1-09-94 AV Argo 12,1 sec min 1,25 m 7,19 m
78 Jochem max Hobbelen 16-06-05 AV Argo 12 sec 2.08.5 min 1,35 m 5,73 m
97 Robin Janssen 7-01-94 AV De Liemers 11,9 sec 2.04.8 min 1,15 m 6,35 m
100 Jop Nijenhuis 23-04-1994 AV De Liemers sec min m m
197 Silvan Elbertsen 12-07-94 AV De Liemers 12,3 sec 2.11.1 min 1,20 m 5,36 m
1117 Stan Barelds 30-04-1994 AV '34 11,8 sec 1.59.7 min 1,40 m 8,94 m
1118 Luuk Boevink 23-07-1994 AV '34 12,1 sec 2.10.6 min 1,25 m 5,06 m
1119 Darryn Hoeve 23-07-1994 AV '34 12,2 sec 2.17.8 min 1,20 m 7,69 m
1120 Nick Lankwarden 3-02-94 AV '34 11,4 sec 2.01.3 min 1,40 m 7,08 m
1121 Thijs Mol 1-02-94 AV '34 13,1 sec 2.08.6 min 1,10 m 7,66 m
1122 Simon Regt, de 29-12-1994 AV '34 11,5 sec 1.55.2 min 1,25 m 6,79 m
1128 Giliam Ganzevles 2-02-94 AV Hanzesport 12,7 sec 2.25.1 min 1,25 m 6,79 m
1129 Youri Oolbekkink 16-06-05 AV Hanzesport sec min m m
1132 Fenno Vermeij 16-06-05 AV HAnzesport sec min m m
1133 Jimmy Tolman 16-06-05 AV Hanzesport sec min m m
1134 Rick Nagtegaal 16-05-1994 AV Hanzesport 0 sec min m m
1140 Sjoerd Velde, van der 22-09-1994 AV Hanzesport 12 sec 2.00.7 min 1,25 m 5,28 m
1141 Siebren Teule 19-10-1994 AV Hanzesport sec min m m
1142 Luuk Frankem?le 11-05-94 AV Hanzesport 11,9 sec 2.00.0 min 1,40 m 7,71 m
1300 Guus Loman 19-05-1994 AV Daventria 1906 12,7 sec 2.06.4 min 1,10 m 6,42 m
1338 Pieter Luinstra 28-03-1994 AV Daventria 1906 sec 2.14.9 min 1,25 m 6,25 m
1339 Stef Tervelde 19-07-1994 AV Daventria 1906 14,4 sec 2.18.8 min 1,00 m 5,38 m
1340 Sacha Waal, de 16-06-05 AV Daventria 1906 sec min m m
1430 Kevin Peters 15-01-1994 Atletico '73 13,4 sec 2.18.4 min 1,05 m 5,84 m
1431 Steven Kesteren, van 28-03-1994 Atletico '73 12,4 sec 2.22.5 min 1,40 m 6,40 m
1432 Sander Berendsen 29-03-1994 Atletico '73 11,5 sec 1.57.7 min 1,25 m 7,92 m
1433 Koen Fransen 4-12-94 Atletico '73 11,8 sec 2.03.1 min 1,50 m 6,44 m
1434 Ruben Kralemann 7-08-94 Atletico '73 sec min m m
1435 Stijn Masselink 22-11-1994 Atletico '73 13 sec 2.00.1 min 1,10 m 4,42 m
1436 Rick Danen 28-12-1994 Atletico '73 0 sec min m m
1445 Bryan Hissink 13-06-1994 AV Argo sec min m m
MEISJES JUNIOREN D, 1E JAARS
43 deelnemers
60m 600m ver discus speer
45 Hilde Bentert 2-06-95 AVA '70 10,3 sec 2.56.5 min 3,16 m 14,30 m 11,00 m
46 Claire Vos 12-09-94 AVA '70 11,5 sec 2.59.9 min 2,27 m 12,22 m 10,41 m
58 Pauline Veenbergen 11-03-95 CAV Gelre 10,8 sec 2.31.1 min 3,24 m 11,72 m 10,22 m
187 Iris Dijkstra 6-09-95 AV De Liemers 9,3 sec 2.12.0 min 3,42 m 14,20 m 14,17 m
188 Lisa Middendorp 25-05-1995 AV De Liemers sec min m m m
190 Willemijn Groenen 20-07-1995 AV De Liemers 10,3 sec 2.06.4 min m 14,45 m 10,97 m
191 Maaike Hesseling 8-12-95 AV De Liemers 9,3 sec 2.03.5 min 3,36 m 13,21 m 11,13 m
193 Sophie Most, van der 8-02-95 AV De Liemers 9,9 sec 1.57.0 min 3,37 m 11,44 m 9,45 m
194 Sanne Seegers 6-04-95 AV De Liemers 9,9 sec 2.15.5 min 2,93 m 10,58 m 7,96 m
196 Jeanique Peters 1-05-95 AV De Liemers 10,6 sec 2.26.9 min 2,29 m 7,79 m 6,20 m
832 Lotte Beld, van de 17-06-05 AV Hanzesport 9,6 sec 2.14.8 min 2,52 m 15,06 m 9,50 m
1087 Tirza Amersfoort 2-11-95 AV '34 9,3 sec 2.00.2 min 3,2 m 13,66 m 9,75 m
1088 Esm? Bannink 28-02-1995 AV '34 9,4 sec 2.06.0 min 3,3 m 11,68 m 15,83 m
1089 Lisa Elskamp 9-10-95 AV '34 10 sec 2.15.8 min 3,24 m 10,30 m 9,32 m
1090 Janice Everaars 28-11-1995 AV '34 11,3 sec 2.23.4 min 2,49 m 7,96 m 8,55 m
1091 janiek Hendriks 17-06-05 AV '34 9,5 sec 2.37.1 min 3,1 m 12,31 m 11,46 m
1092 Eline Hietbrink 8-07-95 AV '34 10,2 sec 2.20.4 min 3,04 m 10,98 m 10,04 m
1093 Marije Hunenstijn, van 17-06-05 AV '34 8,9 sec 2.20.3 min 3,77 m 11,79 m 9,60 m
1094 Laurie Kampkuiper 22-05-1995 AV '34 sec min m 10,69 m 10,53 m
1095 Elina Linger 31-08-1995 AV '34 10,1 sec 2.16.2 min 3,9 m 10,78 m 14,00 m
1096 Tessa Poen 12-09-95 AV '34 10,6 sec 2.24.2 min 3,08 m 10,73 m 8,75 m
1097 Rachel Weerdenburg 25-03-1995 AV '34 9,7 sec 2.01.4 min 3,66 m 15,37 m 9,79 m
1098 Anke Wensink 31-10-1995 AV '34 9,9 sec 2.25.8 min 3,06 m 13,88 m 16,60 m
1099 Chloe Wichard 7-05-95 AV '34 9,4 sec 2.03.8 min 3,44 m 13,25 m 12,95 m
1143 Franka Brekvoort 2-10-95 AV Hanzesport 9,8 sec 2.08.1 min 3,07 m 10,85 m 8,38 m
1144 Esmee Vos 25-04-1995 AV Hanzesport sec min m m m
1145 Sophie Rijsman 6-04-95 AV Hanzesport 8,7 sec 1.54.4 min 4,04 m 10,73 m 12,53 m
1146 Sanne Bril 17-07-1995 AV Hanzesport 10,7 sec 2.15.3 min 2,84 m 10,60 m 11,20 m
1147 Kevin Nohavnega 17-08-1995 AV Hanzesport sec min m m m
1148 Andrea Bruntink 22-08-1995 AV Hanzesport 10,1 sec 2.45.0 min 3,1 m 14,15 m 11,11 m
1149 Anna Buter 30-01-1995 AV Argo 10,1 sec 2.08.8 min 3,3 m 10,65 m 10,99 m
1390 Lilian Gelissen 13-11-1995 AV Daventria 1906 9,8 sec 2.15.2 min 3,22 m 18,67 m 10,54 m
1406 Hella Hulman 17-06-05 AV Daventria 1906 9,8 sec 2.27.1 min 3,44 m 10,36 m 7,75 m
1407 Silke Hulman 30-12-1995 AV Daventria 1906 10,1 sec 2.10.4 min 3,26 m 11,74 m 7,88 m
1408 Loulou Jonker 8-08-95 AV Daventria 1906 sec 2.23.2 min m 13,13 m 12,73 m
1409 Janneke Raan, van 10-01-95 AV Daventria 1906 9 sec 1.56.5 min 3,92 m 10,76 m 10,47 m
1410 Sharon Rispens 2-08-95 AV Daventria 1906 9 sec 2.02.1 min 3,69 m 19,09 m 11,19 m
1424 Wiske Steeg, ter 25-02-1995 Atletico '73 9,8 sec 2.39.1 min 3,1 m 13,45 m 19,99 m
1425 Marlon Koopman 14-05-1995 Atletico '73 9,9 sec 2.06.7 min 3,02 m 4,82 m 6,73 m
1426 Fleur Bus 17-05-1995 Atletico '73 9,9 sec 2.06.5 min 3,34 m 8,98 m 12,88 m
1427 Laura Weinans 15-08-1995 Atletico '73 9,7 sec 2.14.4 min 3,24 m 12,35 m 12,92 m
1428 Babet Koster 27-08-1995 Atletico '73 10,1 sec 2.05.8 min 2,72 m 10,66 m 11,50 m
1429 Anne Stienissen 14-12-1995 Atletico '73 10 sec 2.13.3 min 2,95 m 11,73 m 10,86 m
MEISJES JUNIOREN D, 2E JAARS
35 deelnemers
60m 600m speer discus ver
48 Denise Kerssen 25-08-1994 CAV Gelre 9,5 sec 2.13.3 min 9,52 m 12,78 m 3,78 m
84 Sophie Gerrits 19-01-1994 AV Argo 8,7 sec 1.46.0 min 11,72 m 12,93 m 4,22 m
88 Sophie Snelder 16-06-05 AV Argo 9,1 sec 2.02.4 min 15,14 m 15,07 m 3,75 m
189 Pien Grauwelman 19-04-1994 AV De Liemers 9,3 sec 2.30.2 min 17,37 m 19,85 m 3,24 m
192 Rebecca Made, van der 12-03-94 AV De Liemers 8,9 sec 2.14.2 min 11,35 m 14,58 m 2,48 m
195 Nadine Willems 31-05-1994 AV De Liemers 8,7 sec 1.53.7 min 14,83 m 14,82 m 4,35 m
752 Floor Marsman 16-06-05 AV Hanzesport 9,7 sec 2.00.5 min 12,05 m 19,82 m 3,67 m
1103 Manuelle Bot 3-01-94 AV '34 8,6 sec 2.09.1 min 17,38 m 14,12 m 4,23 m
1104 Floor Brouwer 24-07-1994 AV '34 9,5 sec 2.11.5 min 12,17 m 15,06 m 3,43 m
1105 Rachel Geurts 27-08-1994 AV '34 9,3 sec 2.17.8 min 21,56 m 16,58 m 3,65 m
1106 Loes Oudenhuijsen 17-03-1994 AV '34 sec min 19,26 m 15,43 m 3,51 m
1107 Iris Poen 25-08-1994 AV '34 9,5 sec 2.19.6 min 12,87 m 12,04 m 3,13 m
1108 Janine Valk, van der 21-10-1994 AV '34 9,8 sec min 11,35 m 14,99 m 3,10 m
1109 Lize Weddepohl 18-09-1994 AV '34 9,5 sec 2.24.4 min 10,18 m 17,27 m 3,33 m
1110 Rosanne Zandgrond 18-05-1994 AV '34 9,3 sec 2.01.7 min 9,87 m 15,36 m 3,53 m
1130 Lincy Hoetink 1-12-94 AV Hanzesport sec min m m dns m
1135 Mirthe Overkamp 17-06-1994 AV Hanzesport 9,3 sec 1.51.2 min 10,78 m 15,39 m 3,98 m
1136 Nettie Sipayung 28-06-1994 AV Hanzesport 9 sec 2.11.3 min 15,60 m 15,85 m 3,82 m
1137 Sjaukje Onstenk 7-05-94 AV Hanzesport sec 2.28.4 min m m m
1139 Marlies Huigen 22-08-1994 AV Hanzesport 9,1 sec 1.51.7 min 19,35 m 19,96 m 4,16 m
1348 Eefje Boons 16-06-05 AV Daventria 1906 9 sec 2.07.4 min 13,24 m 14,82 m 3,74 m
1349 Hanneke Brunekreeft 31-05-1994 AV Daventria 1906 10,5 sec 2.19.8 min 0,00 m 13,19 m 2,84 m
1350 Kristie Hofman 5-12-94 AV Daventria 1906 9,7 sec min 24,58 m 19,20 m 3,37 m
1357 Amerins Hoogland 7-11-94 AV Daventria 1906 9,9 sec 1.50.3 min 9,44 m 13,65 m 3,30 m
1358 Marloes Oosterwegel 16-06-05 AV Daventria 1906 9,3 sec 2.00.1 min 4,68 m 10,17 m 3,44 m
1359 Karlijn Rutten 31-05-1994 AV Daventria 1906 sec min 12,24 m 14,10 m 0,00 m
1360 Lodie Voortman 16-05-1994 AV Daventria 1906 9,9 sec 2.02.5 min 13,45 m 14,84 m 3,34 m
1437 Loes Oomen 24-01-1994 Atletico '73 10,8 sec min 10,91 m 12,90 m 2,88 m
1438 Joelle Bockting 28-01-1994 Atletico '73 9,5 sec min 26,68 m 23,79 m m
1439 Saskia Weinans 2-12-94 Atletico '73 9,7 sec 1.52.3 min 12,80 m 13,29 m 4,05 m
1440 Leonie Sanchez Leon 24-07-1994 Atletico '73 9,1 sec 2.09.5 min 14,86 m 15,63 m 3,50 m
1441 Marijn Wilbrink 13-08-1994 Atletico '73 10,6 sec 2.31.2 min 14,26 m 14,29 m 3,20 m
1442 Naomi Giesen 14-10-1994 Atletico '73 sec min m m m
1443 Didi Ketelaar 19-10-1994 Atletico '73 9,7 sec 2.15.5 min 12,35 m 12,53 m 3,38 m
1444 Evita Ouwerkerk 11-01-94 Atletico '73 9,8 sec 2.00.3 min 11,68 m 13,15 m 3,15 m
JONGENS JUNIOREN C, 1E JAARS
21 deelnemers
100m 800m hoog kogel
33 Jouke Dijkstra 22-04-1993 AV De Liemers 14,7 sec 3.02.0 min 1,35 m 7,76 m
34 Steffan Pelkman 16-07-1993 AV De Liemers sec min m m
35 Mark Swanenberg 24-12-1993 AV De Liemers 14,5 sec 2.43.6 min 1,45 m 8,31 m
47 Luuk Brake, te 9-11-93 AVA '70 14,9 sec 2.44.5 min 1,35 m 6,18 m
49 Lennard Nawijn 9-03-93 AVA '70 sec min m m
833 Eveldin Dubric 15-06-05 AV Daventria 1906 sec min m m
1080 Casper Leeningen, van 23-03-1993 AV '34 13,9 sec 2.28.6 min 1,40 m 7,84 m
1081 Mike Megen, van 17-08-1993 AV '34 14,2 sec min 1,45 m 10,52 m
1082 Anton Regt, de 6-11-93 AV '34 13,8 sec 2.40.0 min 1,50 m 8,30 m
1083 Melvin Deugd 11-04-93 AV '34 sec min m m
1124 Niek Heuvelen, van 30-08-1993 AV Hanzesport sec min m m
1288 Remco Bos 4-03-93 AV Daventria 1906 12,9 sec 2.35.4 min 1,60 m 8,86 m
1289 Daan Olde Hanhof 22-07-1993 AV Daventria 1906 14,2 sec 2.53.2 min 1,35 m 6,33 m
1290 Thijs Koers 18-01-1993 AV Daventria 1906 13,2 sec 2.45.9 min 1,45 m 6,90 m
1291 Scott Oorschot, van 11-07-93 AV Daventria 1906 13,9 sec 2.53.1 min 1,35 m 4,97 m
1292 Brian Rispens 18-06-1993 AV Daventria 1906 14,7 sec 2.41.6 min 1,40 m 8,55 m
1293 Davy Spijkerman 18-12-1993 AV Daventria 1906 14 sec 2.25.3 min 1,50 m 9,61 m
1294 Martijn Willems 21-02-1993 AV Daventria 1906 16 sec min 1,25 m 5,76 m
1446 Mike Horstik 7-07-93 Atletico '73 13,5 sec 2.53.0 min 1,45 m 7,56 m
1447 Beer Esser, van 8-01-93 Atletico '73 16,6 sec 3.20.5 min 1,15 m 5,37 m
1448 Roel Bouman 15-06-05 Atletico '73 16,3 sec min 1,40 m 7,59 m
JONGENS JUNIOREN C, 2E JAARS
9 deelnemers
100m 800m hoog kogel
36 Jorn Wieland 8-05-92 AV De Liemers 12,7 sec 2.30.3 min 1,65 m 9,64 m
50 Roel Schreurs 12-03-92 AVA '70 13,9 sec 2.28.1 min 1,35 m 7,02 m
180 Sten Schaper 16-07-1992 AV Argo 12,7 sec 2.08.4 min 1,35 m m
1084 Koen Bonekamp 26-03-1992 AV '34 12,4 sec 2.24.4 min 1,4 m 8,65 m
1085 Benjamin Oderkerk 20-02-1992 AV '34 15,3 sec 2.42.2 min 1,4 m 7,79 m
1086 Emiel Schutte 9-03-92 AV '34 14,9 sec 3.01.4 min 1,35 m 8,27 m
1123 Jorne Regeer 7-04-92 AV Hanzesport sec min m m
1150 Roy Spijkerman 5-08-92 AV Daventria 1906 13,9 sec 3.20.5 min m 15,30 m
1455 Michel Korterink 11-04-92 Atletico '73 13,9 sec 2.46.6 min 1,35 m 6,84 m
641 Seb Wiggemans 15-06-05 AV Daventria 1906 12,6 sec
MEISJES JUNIOREN C, 1E JAARS
23 deelnemers
80m 600m ver speer discus
31 Marijke Frielink 26-01-1993 AV De Liemers 10,8 sec 1.53.6 min 4,21 m 11,48 m 12,64 m
1069 Lenneke Bouwman 24-10-1993 AV '34 11,1 sec 1.51.9 min 4,41 m 18,27 m 14,42 m
1070 Sharon Hendriks 1-10-93 AV '34 10,8 sec 1.52.8 min 4,48 m 9,51 m 14,08 m
1071 Margit Korporaal 22-12-1993 AV '34 12,2 sec 1.57.1 min 3,67 m 18,56 m 15,65 m
1072 Tamara Oderkerk 26-05-1993 AV '34 sec min m m m
1073 Melanie Polderdijk 10-08-93 AV '34 11,4 sec 2.00.2 min 3,63 m 16,10 m 16,12 m
1074 Karlien Sleper 1-11-93 AV '34 11,1 sec 1.56.6 min 4,23 m 26,44 m 23,48 m
1075 Lotteke Slinkman 23-02-1993 AV '34 11,5 sec min m m 20,30 m
1125 Lisette Scipio 10-01-93 AV Hanzesport sec min m m m
1126 Meike Stevens 11-07-93 AV Hanzesport sec min m m m
1127 Wies Veen, van der 26-12-1993 AV Hanzesport sec min m m m
1295 Lynette Herbrink 1-10-93 AV Daventria 1906 12,4 sec 1.55.3 min 3,86 m 16,05 m 18,40 m
1296 Denise Herp, van 5-02-93 AV Daventria 1906 11,5 sec 1.41.0 min 4,45 m 26,13 m 31,84 m
1297 Ellen Hobelman 2-02-93 AV Daventria 1906 12,4 sec 1.57.3 min 3,59 m 11,56 m 13,52 m
1298 Esther Hofma 2-07-93 AV Daventria 1906 12,1 sec 1.53.4 min 3,71 m 14,11 m 14,51 m
1299 Winne Vos 1-03-93 AV Daventria 1906 0 sec min m 14,30 m 16,90 m
1449 Kemley Sanders 18-02-1993 Atletico '73 11,2 sec 1.53.4 min 4,38 m 14,28 m 14,32 m
1450 Laura Natrop 19-02-1993 Atletico '73 12,4 sec 2.27.1 min 3,64 m 15,31 m 16,44 m
1451 Ayla Horst, van der 3-12-93 Atletico '73 11,5 sec 1.57.1 min 3,88 m 13,60 m 17,03 m
1452 Elin Ebbers 26-10-1993 Atletico '73 11,9 sec 1.58.4 min 3,73 m 14,21 m 11,98 m
1453 Nienke Theunissen 17-11-1993 Atletico '73 11,6 sec 2.16.2 min 3,55 m 14,38 m 14,81 m
1454 Laura Joosten 26-11-1993 Atletico '73 12,7 sec 2.06.0 min 2,94 m 13,98 m 12,67 m
1462 Nienke Koopman 5-12-93 Atletico '73 12,5 sec 2.10.4 min 3,50 m 14,55 m 12,52 m
MEISJES JUNIOREN C, 2E JAARS
15 deelnemers
60m 600m ver speer discus
32 Myrthe Nabbe 25-11-1992 AV De Liemers 11,5 sec 1.51.0 min 3,64 m 14,03 m 14,01 m
44 Lisa Preuter 11-08-92 AV Daventria 1906 12,4 sec 2.09.9 min 3,98 m 24,14 m 20,67 m
93 Saskia Bergen, van 29-07-1992 AV Argo sec min m m m
179 Annemiek Boekhorst, te 17-04-1992 AV Argo 11,8 sec 1.58.4 min 4,84 m 12,41 m 12,61 m
1076 Ilse Bisseling 31-05-1992 AV '34 11,5 sec 1.57.9 min 4,07 m 16,26 m 18,44 m
1077 Annerieke Bouwman 16-10-1992 AV '34 11,6 sec 1.54.9 min 4,26 m 17,24 m 16,26 m
1078 Michelle Groothedde 23-07-1992 AV '34 10,7 sec 1.50.3 min 4,57 m 16,76 m 22,16 m
1079 Rosanne Kuiper 1-07-92 AV '34 11,1 sec 1.59.2 min 3,55 m 19,12 m 21,3 m
1287 J. Voorde, ten 19-12-1992 AV Daventria 1906 12,2 sec 2.04.2 min 3,42 m 15,99 m m
1456 Maud Jansen 26-06-1992 Atletico '73 12 sec 2.09.3 min 3,80 m 15,4 m 17,06 m
1457 Marije Fransen 7-09-92 Atletico '73 11,5 sec 2.10.7 min 3,97 m 14,12 m 15,08 m
1458 Jolien Ketelaar 7-12-92 Atletico '73 12,2 sec 2.09.7 min 3,36 m 12,34 m 15,32 m
1459 Roosmarijn Kraleman 26-07-1992 Atletico '73 11,7 sec 2.14.5 min 3,97 m 12,99 m 13,65 m
1460 Imeen Wal, van der 24-11-1992 Atletico '73 12 sec 2.03.8 min 3,61 m 12,48 m 14,76 m
1461 Anke Gebbinck 25-11-1992 Atletico '73 12,2 sec min 3,65 m 14,08 m 15,83 m
1461 Anke Gebbinck 25-11-1992 Atletico '73 min
ESTAFETTE
JC 4*100
serie baan vereniging tijd plaats
1 2 daventria 50.1 1
1 3 av 34 51.7 2
1 4 atletico 58.6 3
JD 4*80
serie baan vereniging tijd plaats
1 2 daventria 49.5 5
1 3 de liemers ploeg1 46.1 1
1 4 ava 70 47.9 4
1 5 atletico 73 ploeg2 46.2 2
1 6 AV 34 ploeg 3 47.3 3
serie baan vereniging tijd plaats
2 2 de liemers ploeg2 50.0 5
2 3 atletico 73 ploeg1 46.8 1
2 4 AV 34 ploeg 1 48.8 4
2 5 AV 34 ploeg 2 48.1 2
2 6 atletico 73 ploeg3 48.2 3
|