JONGENS PUPILLEN C
Stnr Naam geb vereniging 40m Ver Bal
822 Lauri Hulleman 1999 AV '34 7,2 3,15 22,25
219 Taco van der Werff 1999 AV '34 6,9 2,90 21,95
951 Thijn Meijer 1999 AV Hanzesport 7,4 2,74 21,40
820 Don Bitter 1999 AV '34 7,6 2,78 20,65
99 Ivo Léon 1999 AV Pallas '67 8,1 2,56 19,67
218 Vincent van der Plas 1999 AV '34 7,2 2,78 18,48
420 Mylan van Meeuwen 1999 Ciko '66 7,7 2,67 18,29
821 Robin Damen 1999 AV '34 7,1 3,16 17,25
390 Koops Bram 1999 Climax 7,6 2,85 17,13
441 Bart Kakes 1999 AV Daventria 1906 8,9 2,25 16,23
282 Jort Landman 1999 AV Hanzesport 9,1 2,13 15,33
952 David de Groot 1999 AV Hanzesport 8,1 2,38 14,69
819 Chiem Berends 1999 AV '34 7,8 2,88 14,48
448 Oscar Kok 2000 AV Daventria 1906 8,5 2,35 14,42
447 Dyo Bierhof 2000 AV Daventria 1906 8,4 2,35 13,96
823 Rik van Ingen 1999 AV '34 7,9 2,47 13,73
393 Sietse Backx 1999 Climax 8,7 2,38 13,42
392 Chiel van Baardwijk 1999 Climax 7,7 2,87 12,80
220 Daan Penninga 1999 AV '34 9,0 2,12 12,76
959 Fabian van Dongen 1999 Climax 7,6 2,46 12,65
421 Jasper Camps 1999 Ciko '66 8,7 2,32 12,46
444 Max Voortman 1999 AV Daventria 1906 8,0 2,62 11,49
958 Jordi Mast 1999 AV Daventria 9,0 2,30 11,17
956 Jurre Jonker 1999 AV Hanzesport 8,1 2,65 11,17
33 Mats van de Blaak 1999 Climax 10,0 1,83 10,38
443 Eef Pollmann 1999 AV Daventria 1906 8,9 2,36 10,14
442 Olaf Kuipers 1999 AV Daventria 1906 8,6 1,99 9,59
386 Brent van de Blaak 1999 Climax 8,6 2,82 9,21
217 Stijn Jansonius 1999 AV '34 9,7 1,85 8,54
35 Sven Rams 1999 Climax 9,9 2,07 6,60
400 Lou Ticheler 2000 AV Pallas '67
283 Bas van der Horst 2000 AV Hanzesport
422 Wiebe van Ligten 1999 Ciko '66
284 Jorn Sigger 2000 AV Hanzesport
280 Thijmen Bont 1999 AV Hanzesport
399 Ulke Wijbenga 2000 AV Pallas '67
398 Kaja Bokhove 1999 AV Pallas '67
397 Wouter Kortleve 1999 AV Pallas '67
285 Sem Verhoef 2000 AV Hanzesport
286 Nathan Greven 2000 AV Hanzesport
287 Jip Steman 2000 AV Hanzesport
MEISJES PUPILLEN C
Stnr Naam geb vereniging 40m Ver Bal
64 Betty Lahr 1999 AV Pallas '67 7,4 3,03 15,58
811 Danique de Haan 2000 AV '34 7,6 2,96 14,21
814 Yoka Hubers 1999 AV '34 7,5 2,90 13,83
66 Maaike Lukkien 1999 AV Pallas '67 8,0 2,80 13,08
999 Jara Lutteke 2000 Hanzesport 8,3 2,43 12,71
817 Sabine Rouw 1999 AV '34 7,8 2,75 12,40
813 Jorinde Heil 1999 AV '34 8,4 2,57 12,09
71 Veerle Supheert 2000 AV Pallas '67 8,6 2,48 11,69
65 Tjitske de Lorijn 1999 AV Pallas '67 8,2 2,45 11,63
818 Romy Zaal 1999 AV '34 8,0 2,80 11,61
809 Corean Benschop 1999 AV '34 7,4 2,96 11,24
957 Eva de Wilde 1999 AV Hanzesport 8,3 2,45 11,18
69 Mirjam Kraakman 1999 AV Pallas '67 8,1 10,87
446 Jinke Janssen 1999 AV Daventria 1906 8,0 2,95 10,77
815 Anouk Kadiks 2000 AV '34 9,0 2,20 10,66
289 Esmee van Kooij 1999 AV Hanzesport 8,2 2,51 10,36
953 Anne van Jaarsveld 1999 AV Hanzesport 7,8 2,90 10,05
812 Astrid de Haas 2000 AV '34 8,4 2,41 9,60
70 Kayleigh de Graaf 2000 AV Pallas '67 8,3 2,60 8,74
32 Roos Willemsen 10000 Climax 8,5 2,47 8,71
445 Loes Harleman 1999 AV Daventria 1906 8,4 2,37 5,58
816 Susan Klein Goldewijk 1999 AV '34
281 Roosma Meike 1999 AV Hanzesport
279 Hannah Sambros 1999 AV Hanzesport
955 Hedwig van de Kamp 1999 AV Hanzesport
810 Mirren van Blanken 1999 AV '34
72 Carmen Cijffers 2000 AV Pallas '67
68 JoJo Ordelman 1999 AV Pallas '67
954 Micha Verhoef 1999 AV Hanzesport
67 Jente van Dreven 1999 AV Pallas '67
JONGENS PUPILLEN B
Stnr Naam geb vereniging 40m Ver Bal
807 Daniel Ogink 1998 AV '34 7,1 3,46 31,75
383 Koen Wes 1998 Climax 7,5 3,06 25,17
93 Djurre van der Molen 1998 AV Pallas '67 7,5 3,15 24,77
419 David Sahetapy 1998 Ciko '66 7,6 3,04 24,16
440 Pim Langkamp 1998 AV Daventria 1906 7,7 3,03 23,07
222 Oscar Greven 1998 AV Hanzesport 7,0 3,60 22,01
806 Jurian van Lohuizen 1998 AV '34 6,6 3,37 20,29
94 Jens Koumans 1998 AV Pallas '67 8,4 2,62 19,93
391 David Tanger 1998 Climax 6,7 3,57 19,92
95 Jelle Marang 1998 AV Pallas '67 7,8 2,93 19,79
384 Joris van Oldenbeek 1998 Climax 7,6 2,66 19,68
418 Mark Meijer 1998 Ciko '66 8,4 2,52 19,57
91 Bram Beltman 1998 AV Pallas '67 7,2 3,07 18,73
226 Mylan Voskamp 1998 AV Hanzesport 8,3 2,83 17,62
808 Dylan Rietveld 1998 AV '34 7,7 2,85 17,62
96 Niels Roosenschoon 1998 AV Pallas '67 8,1 2,91 17,55
228 Kevin Lotgerink Bruines1998 AV Hanzesport 8,3 2,62 17,08
98 Borre Verdoes 1998 AV Pallas '67 7,6 2,80 16,49
221 Guido Ennen 1998 AV Hanzesport 8,4 2,53 15,74
97 Jelle van der Heide 1998 AV Pallas '67 7,7 2,63 14,58
795 Robin Fortgens 1998 AV '34 7,8 3,21 13,67
230 Jurre Klein Bleumink 1998 AV Hanzesport 8,1 2,92 12,82
224 Jelte Braakman 1998 AV Hanzesport 7,7 3,32 12,31
804 Jelte Dijkstra 1998 AV '34 9,0 2,15 11,74
233 Coen Grootoonk 1998 AV Hanzesport 8,4 2,62 11,62
231 Wouter Jonker 1998 AV Hanzesport 8,3 2,45 10,76
232 Max Molewijk 1998 AV Hanzesport
90 Faisal Fayaz 1998 AV Pallas '67
240 Max van Casteren 1998 AV Hanzesport
92 Alvin Reumer 1998 AV Pallas '67
225 Noels de Bont 1998 AV Hanzesport
223 Gijs van der Horst 1998 AV Hanzesport
805 Robin Fortgens 1998 AV '34
227 Tije Kuijper 1998 AV Hanzesport
229 Hugo Groot 1998 AV Hanzesport
MEISJES PUPILLEN B
Stnr Naam geb vereniging 40m Ver Bal
802 Myrthe Schouten 1998 AV '34 7,0 3,20 23,09
412 Benthe König 1998 Ciko '66 7,0 3,24 22,50
439 Sylvana Wijers 1998 AV Daventria 1906 7,8 2,61 16,40
800 Sascha Kadiks 1998 AV '34 7,8 2,62 16,27
234 Bente Lutteke 1998 AV Hanzesport 7,0 3,19 15,99
803 Lieneke Stoop 1998 AV '34 7,4 3,10 15,90
799 Nienke Grasmeijer 1998 AV '34 8,2 2,69 15,83
57 Suze Vermeer 1998 AV Pallas '67 8,0 2,82 14,85
36 Simone Visschers - Climax 8,0 2,73 14,45
801 Veerle Linger 1998 AV '34 8,5 2,28 13,13
61 Jasmijn Hoevers 1998 AV Pallas '67 7,8 2,72 12,70
438 Annamarth Hoogland 1998 AV Daventria 1906 6,7 3,58 12,66
54 Imme Bartels 1998 AV Pallas '67 7,7 2,60 12,53
58 Nynke Hospes 1998 AV Pallas '67 7,8 2,74 11,55
796 Abigail Akeredolu 1998 AV '34 7,4 2,70 11,52
34 Josien Trekop 1998 AV Hanzesport 7,5 2,96 10,63
55 Hannah Begemann 1998 AV Pallas '67 7,6 2,51 10,41
236 Lieke Neplenbroek 1998 AV Hanzesport 7,8 2,54 9,80
395 Anouk Scholing - Climax 7,9 2,17 9,27
56 Fieke Pepping 1998 AV Pallas '67 7,3 2,78 9,13
60 Kasia Groenenberg 1998 AV Pallas '67 7,6 2,80 8,70
381 Chantal Nijsten 1998 Climax 7,5 2,72 8,48
62 Mara Roosenmaallen 1998 AV Pallas '67 8,6 2,28 8,02
797 Annalinde Beij 1998 AV '34 9,2 1,95 6,81
59 Marrit Klaassen 1998 AV Pallas '67
238 Sifra Visser 1998 AV Hanzesport
53 Sally Hovden 1998 AV Pallas '67
239 Anouk Wiggers 1998 AV Hanzesport
798 Evie Brinkman 1998 AV '34
63 Hanne Esther Kičs 1998 AV Pallas '67
237 Nicole Heuvelink 1998 AV Hanzesport
235 Lotte Jonkbloed 1998 AV Hanzesport
JONGENS PUPILLEN A (1e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoog Kogel
790 Jeroen van der Plas 1997 AV '34 10,1 1,00 6,93
792 Job van der Stoel 1997 AV '34 10,0 1,00 5,73
417 Teun van der Roest 1997 Ciko '66 11,1 0,95 5,50
44 Casper Maas 1997 AV Pallas '67 10,1 1,00 5,48
793 Nout Wardenburg 1997 AV '34 9,8 1,10 5,13
791 Jochem Slinkman 1997 AV '34 11,5 0,85 5,04
431 Sander van Heerde 1997 AV Daventria 1906 10,2 1,05 4,99
49 Joris Haanschoten 1997 AV Pallas '67 12,2 0,85 4,84
401 Jesse Jeunink 1997 AV Gelre 10,6 0,85 4,82
394 Tim Bluekens 1997 Climax 9,2 1,20 4,80
404 Midas de Vrijer 1997 AV Gelre 10,7 0,90 4,79
433 Wietse Koot 1997 AV Daventria 1906 11,1 0,80 4,73
794 Bas de Wit 1997 AV '34 11,1 1,00 4,65
288 Eric Stomphorst 1997 Climax 10,2 1,05 4,65
789 Mirko Meijer 1997 AV '34 11,8 0,90 4,61
788 Thomas Kramer 1997 AV '34 12,7 0,85 4,45
382 Joppe Kleinhout 1997 Climax 10,7 0,85 4,12
45 Roel Groot 1997 AV Pallas '67 11,1 1,10 3,94
380 Michiel Nijmeijer 1997 Climax 10,3 0,95 3,58
432 Laurens Kok 1997 AV Daventria 1906 13,1 0,75 3,28
47 Arne van Rooijen 1997 AV Pallas '67 14,5 0,85 3,03
248 Hidde Sechel 1997 AV Hanzesport
50 Dennis Kwint 1997 AV Pallas '67
825 Lars Bobbink 1997 AV Hanzesport
250 Bono Siebelink 1997 AV Hanzesport
249 Martijn Jonker 1997 AV Hanzesport
46 joost bos 1997 AV Pallas '67
416 Koen van Ligten 1997 Ciko '66
824 Rick Waanders 1997 AV Hanzesport
48 Luuk van den Meiracker 1997 AV Pallas '67
52 Ramon Cijffers 1997 AV Pallas '67
51 Joey Kwint 1997 AV Pallas '67
JONGENS PUPILLEN A(2e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoog Kogel
39 Lennert-Jan van Zanten 1996 AV Pallas '67 9,7 1,10 8,02
41 Tim van den Akker 1996 AV Pallas '67 10,4 1,00 7,88
38 Koen Jansen 1996 AV Pallas '67 9,2 1,15 7,40
425 G. Langkamp 1996 AV Daventria 1906 9,1 1,25 7,39
748 Nick Barelds 1996 AV '34 10,1 1,20 7,24
750 Stijn Hoekwater 1996 AV '34 9,2 1,10 7,17
403 Marco Schurink 1996 AV Gelre 9,6 1,00 6,80
42 Jonas Mars 1996 AV Pallas '67 10,1 1,25 6,77
414 Yoran van Meeuwen 1996 Ciko '66 10,1 1,10 6,73
749 Mark Grasmeijer 1996 AV '34 9,3 1,05 6,63
368 Jasper Kuiters 1996 Climax 10,0 1,05 6,51
242 Kevin van Kooij 1996 AV Hanzesport 9,2 1,25 6,37
423 J.G. Herbrink 1996 AV Daventria 1906 11,5 1,00 6,36
43 Mattijs Léon 1996 AV Pallas '67 9,9 1,00 6,09
785 Daniel Oderkerk 1996 AV '34 10,9 1,00 6,07
375 Marvin Straathof 1996 Climax 10,2 1,05 6,01
369 Armin Harms 1996 Climax 10,1 0,95 5,92
424 Leander Kiers 1998 AV Daventria 1906 10,2 1,05 5,91
246 Bram de Wilde 1996 AV Hanzesport 9,6 1,15 5,79
377 Nathan Bakkenes 1996 Climax 10,7 1,05 5,67
37 Sammiël Tewodros - AV Pallas '67 10,8 1,00 5,56
389 Levi Kerkhof 1996 Climax 10,8 0,90 5,47
396 Iwan Vaandrager - Climax 10,2 1,00 5,40
783 Mark Jansonius 1996 AV '34 11,2 0,95 5,33
786 Frank Zegers 1996 AV '34 10,5 1,00 5,29
376 Thomas Vos 1996 Climax 11,2 0,95 5,04
415 Sjors Willemsen 1996 Ciko '66 10,8 1,00 5,04
413 Mitchel Emerenciana 1996 Ciko '66 9,8 1,05 4,72
388 Ivo Velthuijs 1996 Climax
247 Jimmy Brandt 1996 AV Hanzesport
241 Thijmen Ganzevles 1996 AV Hanzesport
243 Floris Bandell 1996 AV Hanzesport
245 Tim van Dijk 1996 AV Hanzesport
787 Rene Scholten 1995 AV '34
784 Rutger Mandemaker 1996 AV '34
40 Esgo Claassen 1996 AV Pallas '67
244 Jochem Vermey 1996 AV Hanzesport
MEISJES PUPILLEN A(1e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoog Kogel
740 Melissa Haan 1997 AV '34 9,4 1,25 5,51
290 Esther Bouwmeister 1997 Ciko '66 10,0 1,00 5,49
374 Sanne Laagland Winder 1997 Climax 9,7 1,15 5,26
437 Yasmin Kammeron 1997 AV Daventria 1906 9,4 1,10 4,75
741 Hanane Heil 1997 AV '34 10,9 1,00 4,68
745 Jelynn Timisela 1997 AV '34 9,4 1,10 4,63
436 Welmoed Jonker 1997 AV Daventria 1906 9,9 1,00 4,57
86 Suzanne Petiet 1997 AV Pallas '67 11,8 0,80 4,46
434 Jos Harleman 1997 AV Daventria 1906 10,7 1,00 4,36
387 Lydian Foppen 1997 Climax 10,8 0,90 4,33
87 Anne Timmerman 1997 AV Pallas '67 11,8 0,95 4,30
85 Sanne Leenders 1997 AV Pallas '67 12,0 0,80 4,10
743 Floor Mulder 1997 AV '34 10,6 1,05 4,06
744 Esther de Regt 1997 AV '34 11,4 0,95 4,00
948 Margot Rijsman 1997 AV Hanzesport 10,2 0,80 3,80
88 Christine Moene 1997 AV Pallas '67 11,3 0,80 3,80
747 Judith van de Wetering 1997 AV '34 10,1 1,10 3,78
372 Lisanne van Baardwijk 1997 Climax 12,2 0,85 3,69
742 Merel Lasschuijt 1997 AV '34 10,7 1,05 3,69
739 Anne Bijsterbosch 1997 AV '34 10,9 0,95 3,62
435 Laura Jonker 1997 AV Daventria 1906 12,3 0,85 3,50
737 Danique Bredenoort 1997 AV '34 11,3 0,90 3,42
746 Ruby Vedder 1997 AV '34 11,1 0,90 2,22
946 Danique van Eijk 1997 AV Hanzesport
738 Jetske Brinkman 1997 AV '34
945 Noah Stegehuis 1997 AV Hanzesport
736 Melanie van Barreveld 1997 AV '34
950 Isa van Rijswijk 1997 AV Hanzesport
84 Annouk Ticheler 1997 AV Pallas '67
378 Mijke Lammertsma 1997 Climax
944 Sophie Vonk 1997 AV Hanzesport
411 Mella Fuchs 1997 Ciko '66
89 Sanne Jansen 1997 AV Pallas '67
949 Lisa van Oosten 1997 AV Hanzesport
947 Jasmijn Lofvers 1997 AV Hanzesport
MEISJES PUPILLEN A(2e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoog Kogel
407 Claartje König 1996 Ciko '66 9,1 1,25 7,02
410 Lotte Verdurmen 1996 Ciko '66 9,5 1,05 6,76
428 Maxime Meussen 1996 AV Daventria 1906 9,3 1,15 6,52
429 Tanne Schuiling 1996 AV Daventria 1906 10,5 1,20 6,43
730 Tess Lont 1996 AV '34 9,5 1,15 6,42
402 Danien Kool 1996 AV Gelre 9,6 1,15 6,42
427 Bente Dijkstra 1996 AV Daventria 1906 10,5 1,15 6,40
409 Tyara Hoeve 1996 Ciko '66 9,1 1,25 6,14
367 Eva Hovenkamp 1996 Climax 8,9 1,20 6,03
826 Kirsten Heuvelink 1996 AV Hanzesport 10,0 1,25 6,02
430 Simone Timmerman 1996 AV Daventria 1906 10,2 1,15 5,88
74 Elise Klaassen 1996 AV Pallas '67 10,0 1,10 5,55
82 Eva Aarts 1996 AV Pallas '67 10,8 1,05 5,46
76 Selma van Aken 1996 AV Pallas '67 10,2 1,10 5,38
734 Dieuweke Slump 1996 AV '34 10,4 1,05 5,35
78 Marleen Kas 1996 AV Pallas '67 10,8 1,00 5,31
728 Emma Hoes 1996 AV '34 11,0 0,90 5,22
79 Emma Hovden 1996 AV Pallas '67 12,3 0,90 5,19
406 Erin Bade 1996 Ciko '66 10,3 0,90 5,02
833 Anne Trekop 1996 AV Hanzesport 10,7 1,10 5,02
373 Emma Wes 1996 Climax 10,2 1,10 5,01
371 Marije van Schagen 1996 Climax 10,3 1,05 4,98
731 Wendy Polderdijk 1996 AV '34 11,9 0,95 4,85
405 Nynke Camps 1996 Ciko '66 10,3 1,05 4,84
385 Nora de Vries 1996 Climax 10,4 1,05 4,84
735 Marlou Zandgrond 1996 AV '34 9,8 4,83
729 Margreet Klein Willink 1996 AV '34 10,8 1,10 4,82
732 Marlon Rouw 1996 AV '34 11,8 0,90 4,81
77 Lotte Supheert 1996 AV Pallas '67 4,79
370 Lotte Oosterhek 1996 Climax 10,4 1,25 4,67
827 Rosalie Jansen 1996 AV Hanzesport 10,4 1,00 4,65
408 Freya Fenwick 1996 Ciko '66 10,4 1,05 4,62
75 Dorien Koning 1996 AV Pallas '67 9,8 1,00 4,44
733 Lisa Siegelaar 1996 AV '34 10,2 1,00 4,41
426 Ayla Bierhof 1996 AV Daventria 1906 12,3 0,80 4,21
80 Iris Conijn 1996 AV Pallas '67 10,5 1,00 4,20
81 Karin Zijp 1996 AV Pallas '67 11,3 0,95 3,75
379 Myrthe Nannings 1996 Climax 10,3 0,95 3,64
942 Ines Frankemölle 1996 AV Hanzesport 11,6 1,10 3,46
449 Emma Bouw 1996 AV '34 10,7 0,90 3,44
450 Chanda van den Brink 1996 AV '34 11,6 0,85 3,14
73 Rianne Kraakman 1996 AV Pallas '67 1,10
943 Ilja Visser 1996 AV Hanzesport 10,5
830 Sanne Hoetink 1996 AV Hanzesport
831 Fleur Oprel 1996 AV Hanzesport
832 Mieke de Boer 1996 AV Hanzesport
829 Nynke Dijkstra 1996 AV Hanzesport
83 Anouk van Leeuwen 1996 AV Pallas '67
941 Emma Schepers 1996 AV Hanzesport
834 Vera Piek 1996 AV Hanzesport
828 Danja Gijsberts 1996 AV Hanzesport
ESTAFETTE
Jongens C serie baan vereniging tijd plaats
4*40m serie 1 2 AV34 - 1 30.0 1
3 Daventria -1 33.9 4
4 Hanzesport 34.4 5
serie 2 2 AV34 - 2 32.3 3
3 Climax - 1 31.3 2
4 Daventria 2 38.6 6
Jongens B serie baan vereniging tijd plaats
4*40m serie 1 2 Hanzesport 1 30.2 2
3 Climax 30.3 3
4 AV34 29.7 1
5 pallas 1 31.0 4
6 Ciko 34.4 6
7 hanzesport 32.4 5
8 pallas 2 36.3 7
Meisjes C serie baan vereniging tijd plaats
4*40m serie 1 2 Hanzesport 34.5 4
3 Av34 - 1 30.8 1
4 Pallas 33.5 2
5 AV34- 2 34.1 3
Meisjes B serie baan vereniging tijd plaats
4*40m serie 1 2 Daventria 31.3 4
3 Hanzesport 30.1 1
4 Pallas - 1 32.5 6
5 AV34 - 1 30.3 2
serie 2 2 AV34 - 2 34.6 7
3 Climax 31.3 4
4 Pallas - 2 31.0 3
Jongens A serie baan vereniging tijd plaats
4*60m serie 1 2 Daventria 1 40.4 4
3 Climax - 1 39.3 2
4 Pallas - 1 45.7 13
5 AV34 - 1 38.8 1
serie 2 2 Gelre 41.3 9
3 Climax - 2 40.4 4
4 Hanzesport 40.3 3
5 CIKO 41.9 10
6 AV34 - 2 42.9 12
serie 3 2 Daventria 2 42.2 11
3 Climax - 3 diskwal. 14
4 Pallas - 2 40.6 6
5 AV34 - 3 40.7 7
6 pallas - 3 41.0 8
Meisjes A serie baan vereniging tijd plaats
4*60m serie 1 2 AV34 - 1 41.2 6
3 Climax - 1 44.0 11
4 AV34 - 2 43.7 10
5 Pallas - 1 44.9 13
6 Daventria -1 38.2 3
serie 2 2 AV34 - 3 39.0 4
3 Pallas - 2 41.8 8
4 AV34 - 4 44.1 12
5 Ciko 37.9 1
6 Daventria 2 41.6 7
serie 3 2 AV34 - 5 43.5 9
3 Climax - 2 38.1 2
4 Hanzesport 40.1 5
5 Pallas - 3 44.1 12