Meisjes Jun C 1e div finales
80m 18 deelnemer(s)
8456 Waanders, Nina 1-6-1992 AC TION 10.61 sec 685 ptn +0.7
8617 Hendriks, Sharon 10-1-1993 AV '34 10.70 sec 669 ptn +0.7
8612 Bouwman, Lenneke 24-10-1993 AV '34 10.73 sec 664 ptn +0.7
8459 Haspers, Richelle 14-7-1993 AC TION 10.97 sec 624 ptn +3.2
8695 Brabander, Anouk de 13-3-1992 C.A.V. Climax 10.99 sec 620 ptn +0.7
8592 Fransen, Marije 9-7-1992 Atletico '73 11.06 sec 609 ptn +3.2
8860 Schellekens, Fleur 29-9-1993 Nijmegen Atletiek 1 11.22 sec 583 ptn +0.7
8858 Mertens, Stijntje 30-8-1992 Nijmegen Atletiek 1 11.22 sec 583 ptn +1.3
8616 Polderdijk, Melanie 8-10-1993 AV '34 11.37 sec 0 ptn +0.7
8598 Theunissen, Nienke 17-11-1993 Atletico '73 11.40 sec 555 ptn +3.2
8857 Kleine Koerkamp, Kimberley 24-5-1993 Nijmegen Atletiek 1 11.44 sec 0 ptn +1.3
8851 Verweij, Tamara 27-8-1993 Nijmegen Atletiek 2 11.58 sec 528 ptn +1.3
8700 Stuijvenberg, Laura van 25-11-1993 C.A.V. Climax 11.63 sec 520 ptn +1.3
8597 Kraleman, Roosmarijn 26-7-1992 Atletico '73 11.74 sec 0 ptn +3.2
8451 Kerver, Nienke 8-2-1992 AC TION 11.96 sec 0 ptn +1.3
8698 Gerritsen, Susanne 15-10-1992 C.A.V. Climax 12.01 sec 0 ptn +3.2
8834 Bogaard, Juul van den 4-9-1993 Nijmegen Atletiek 2 12.07 sec 458 ptn +1.3
8847 Suydam, Anne van 1993 Nijmegen Atletiek 2 12.18 sec 0 ptn +3.2
1000m 17 deelnemer(s)
8858 Mertens, Stijntje 30-8-1992 Nijmegen Atletiek 1 3.04.30 min 664 ptn
8863 Wolters, Fieke 7-6-1993 Nijmegen Atletiek 1 3.12.20 min 602 ptn
8452 Keulstra, Pien 6-11-1993 AC TION 3.18.20 min 558 ptn
8458 Hevink, Maud 15-11-1992 AC TION 3.19.10 min 552 ptn
8596 Sanders, Kimley 18-2-1993 Atletico '73 3.19.50 min 549 ptn
8862 Schijven, Maud 1992 Nijmegen Atletiek 1 3.20.10 min 0 ptn
8613 Korporaal, Margit 22-12-1993 AV '34 3.20.10 min 545 ptn
8849 Versteegen, Ellen 28-8-1993 Nijmegen Atletiek 2 3.25.40 min 509 ptn
8622 Tebbens, Nienke 26-3-1993 AV '34 3.29.50 min 483 ptn
8843 Oosterhout, Imani van 9-2-1993 Nijmegen Atletiek 2 3.30.00 min 480 ptn
8588 Ebbers, Elin 26-10-1993 Atletico '73 3.35.50 min 446 ptn
8702 Damme, Joanna van 15-1-1993 C.A.V. Climax 3.42.20 min 407 ptn
8590 Wal, Lea Imeen van der 24-11-1992 Atletico '73 3.50.30 min 0 ptn
8451 Kerver, Nienke 8-2-1992 AC TION 3.52.60 min 0 ptn
8698 Gerritsen, Susanne 15-10-1992 C.A.V. Climax 4.00.70 min 311 ptn
8699 Durand, Emmy 19-4-1992 C.A.V. Climax dns min 0 ptn
8848 Staveren, Vera van 18-4-1992 Nijmegen Atletiek 2 dns min 0 ptn
80mh 17 deelnemer(s)
8454 Telgt, Sandra 13-6-1992 AC TION 12.01 sec 702 ptn +0.9
8614 Groothedde, Michelle 23-7-1992 AV '34 12.20 sec 679 ptn +0.9
8456 Waanders, Nina 1-6-1992 AC TION 12.68 sec 622 ptn +0.9
8856 Helmer, Eline 27-2-1993 Nijmegen Atletiek 1 13.97 sec 491 ptn +3.2
8612 Bouwman, Lenneke 24-10-1993 AV '34 14.12 sec 477 ptn +0.9
8452 Keulstra, Pien 6-11-1993 AC TION 14.22 sec 0 ptn +0.9
8595 Horst, Ayla van der 12-3-1993 Atletico '73 14.63 sec 432 ptn +1.6
8613 Korporaal, Margit 22-12-1993 AV '34 14.69 sec 0 ptn +3.2
8597 Kraleman, Roosmarijn 26-7-1992 Atletico '73 14.99 sec 402 ptn +1.6
8842 Nijman, Rens 1993 Nijmegen Atletiek 2 15.52 sec 361 ptn +3.2
8860 Schellekens, Fleur 29-9-1993 Nijmegen Atletiek 1 15.53 sec 360 ptn +3.2
8594 Jansen, Maud 26-6-1992 Atletico '73 15.63 sec 0 ptn +1.6
8696 Zwart, Jolanda 6-1-1993 C.A.V. Climax 15.72 sec 346 ptn +3.2
8697 Berkhout, Kyra 1-2-1992 C.A.V. Climax 15.90 sec 333 ptn +3.2
8836 Broek, Lucia uit het 10-7-1992 Nijmegen Atletiek 2 16.07 sec 321 ptn +1.6
8846 Slagter, Lilian 18-7-1993 Nijmegen Atletiek 2 16.90 sec 0 ptn +1.6
8857 Kleine Koerkamp, Kimberley 24-5-1993 Nijmegen Atletiek 1 DQ sec 0 ptn +0.9
4x80m 24 deelnemer(s)
8612 8612,8614,8617,8619, AV '34 40.84 sec 725 ptn
8450 8450,8453,8454,8456, AC TION 41.49 sec 695 ptn
8856 8856,8860,8863,8862, Nijmegen Atletiek 1 42.90 sec 634 ptn
8592 8592,8596,8597,8598, Atletico '73 44.13 sec 534 ptn
8695 8695,8700,8702,8699, C.A.V. Climax 44.35 sec 575 ptn
8834 8834,8840,8849,8851, Nijmegen Atletiek 2 46.89 sec 431 ptn
hoog 12 deelnemer(s)
8450 Dijkstra, Els 25-7-1992 AC TION 1.55 m 663 ptn
8454 Telgt, Sandra 13-6-1992 AC TION 1.50 m 623 ptn
8856 Helmer, Eline 27-2-1993 Nijmegen Atletiek 1 1.50 m 623 ptn
8592 Fransen, Marije 9-7-1992 Atletico '73 1.45 m 582 ptn
8620 Sleper, Karlien 11-1-1993 AV '34 1.45 m 582 ptn
8853 Beeren, Tess 11-10-1993 Nijmegen Atletiek 1 1.40 m 541 ptn
8836 Broek, Lucia uit het 10-7-1992 Nijmegen Atletiek 2 1.40 m 541 ptn
8618 Slinkman, Lotteke 23-2-1993 AV '34 1.40 m 541 ptn
8593 Gebbinck, Anke 25-11-1992 Atletico '73 1.30 m 462 ptn
8840 Mulder, Renée 29-1-1993 Nijmegen Atletiek 2 1.30 m 462 ptn
8700 Stuijvenberg, Laura van 25-11-1993 C.A.V. Climax 1.25 m 426 ptn
8696 Zwart, Jolanda 6-1-1993 C.A.V. Climax 1.20 m 389 ptn
ver 12 deelnemer(s)
8617 Hendriks, Sharon 10-1-1993 AV '34 4.90 m 601 ptn
8695 Brabander, Anouk de 13-3-1992 C.A.V. Climax 4.56 m 531 ptn
8621 Bouwman, Annerieke 16-10-1992 AV '34 4.55 m 529 ptn
8453 Slaghuis, Siske 16-12-1992 AC TION 4.50 m 519 ptn
8450 Dijkstra, Els 25-7-1992 AC TION 4.44 m 506 ptn
8596 Sanders, Kimley 18-2-1993 Atletico '73 4.30 m 478 ptn
8862 Schijven, Maud 1992 Nijmegen Atletiek 1 4.26 m 470 ptn
8863 Wolters, Fieke 7-6-1993 Nijmegen Atletiek 1 4.25 m 468 ptn
8588 Ebbers, Elin 26-10-1993 Atletico '73 4.13 m 444 ptn
8841 Muntjewerff, Elke 9-6-1992 Nijmegen Atletiek 2 4.02 m 422 ptn
8842 Nijman, Rens 1993 Nijmegen Atletiek 2 3.83 m 384 ptn
8702 Damme, Joanna van 15-1-1993 C.A.V. Climax 3.69 m 356 ptn
kogel 12 deelnemer(s)
8614 Groothedde, Michelle 23-7-1992 AV '34 10.59 m 550 ptn
8861 Schoenaker, Britt 3-4-1993 Nijmegen Atletiek 1 10.29 m 536 ptn
8619 Kuiper, Rosanne 7-1-1992 AV '34 9.59 m 503 ptn
8453 Slaghuis, Siske 16-12-1992 AC TION 9.07 m 477 ptn
8855 Geenen, Vera 17-6-1992 Nijmegen Atletiek 1 8.09 m 426 ptn
8589 Heuvels, Ellen 21-3-1992 Atletico '73 7.87 m 414 ptn
8455 Verlaek, Daphne 2-9-1993 AC TION 7.84 m 412 ptn
8593 Gebbinck, Anke 25-11-1992 Atletico '73 7.62 m 400 ptn
8701 Haan, Marloes 6-2-1993 C.A.V. Climax 7.04 m 368 ptn
8703 Fontaine, Sanne 13-8-1993 C.A.V. Climax 7.00 m 366 ptn
8837 Houben, Sanne 4-11-1993 Nijmegen Atletiek 2 6.91 m 360 ptn
8844 Peters, Pleun 31-10-1993 Nijmegen Atletiek 2 5.55 m 278 ptn
discus 12 deelnemer(s)
8619 Kuiper, Rosanne 7-1-1992 AV '34 25.67 m 406 ptn
8457 Ruiter, Marlies de 4-2-1993 AC TION 23.10 m 363 ptn
8618 Slinkman, Lotteke 23-2-1993 AV '34 22.83 m 358 ptn
8703 Fontaine, Sanne 13-8-1993 C.A.V. Climax 20.07 m 308 ptn
8595 Horst, Ayla van der 12-3-1993 Atletico '73 19.19 m 292 ptn
8448 Beauvesier Watson, Sally de 1993 AC TION 17.81 m 265 ptn
8701 Haan, Marloes 6-2-1993 C.A.V. Climax 16.69 m 242 ptn
8859 Peters, Anneliek 29-10-1993 Nijmegen Atletiek 1 16.68 m 242 ptn
8591 Blumer, Dionne 8-7-1992 Atletico '73 16.50 m 239 ptn
8854 Cloosterman, Kyra 16-9-1992 Nijmegen Atletiek 1 16.04 m 229 ptn
8839 Jansen, Isabella 9-1-1992 Nijmegen Atletiek 2 14.54 m 197 ptn
8833 Baars, Ilona 1993 Nijmegen Atletiek 2 12.93 m 161 ptn
speer 12 deelnemer(s)
8861 Schoenaker, Britt 3-4-1993 Nijmegen Atletiek 1 31.87 m 524 ptn
8620 Sleper, Karlien 11-1-1993 AV '34 26.68 m 442 ptn
8697 Berkhout, Kyra 1-2-1992 C.A.V. Climax 21.41 m 350 ptn
8855 Geenen, Vera 17-6-1992 Nijmegen Atletiek 1 20.51 m 334 ptn
8621 Bouwman, Annerieke 16-10-1992 AV '34 20.24 m 329 ptn
8448 Beauvesier Watson, Sally de 1993 AC TION 20.01 m 324 ptn
8455 Verlaek, Daphne 2-9-1993 AC TION 18.55 m 296 ptn
8599 Jansen, Jill 8-3-1992 Atletico '73 17.87 m 282 ptn
8589 Heuvels, Ellen 21-3-1992 Atletico '73 17.79 m 281 ptn
8845 Slagter, Jeanine 18-7-1993 Nijmegen Atletiek 2 17.50 m 275 ptn
8699 Durand, Emmy 19-4-1992 C.A.V. Climax 14.27 m 206 ptn
8849 Versteegen, Ellen 28-8-1993 Nijmegen Atletiek 2 14.21 m 204 ptn
Meisjes Jun C 2e div finales
80m 12 deelnemer(s)
8394 Brinkman, Erica 28-10-1992 AV Rijssen 10.86 sec 642 ptn +0.9
8792 Lucassen, Nivole 30-9-1992 MPM Hengelo 10.86 sec 642 ptn +0.9
8732 Krukkert, Nicola 29-6-1992 AV Daventria 1906 10.93 sec 630 ptn +0.9
8893 Voerman, Teske 22-2-1993 AV Wijchen 11.04 sec 612 ptn +0.7
8393 Wiegertjes, Renske 1993 Pallas '67 11.19 sec 588 ptn +0.7
8892 Hubers, Valérie 23-5-1992 AV Wijchen 11.38 sec 0 ptn +0.7
8787 Vat, Fieke 12-8-1993 MPM Hengelo 11.45 sec 0 ptn +0.7
8472 Nilissen, Roos 1-11-1993 AC TION 11.71 sec 509 ptn +0.9
8390 Ruitenbeek, Anne van 8-1-1992 Pallas '67 11.78 sec 0 ptn +0.7
8771 Laarhoven, Marijke 16-7-1992 AV Haaksbergen 11.91 sec 480 ptn +0.7
8736 Voorde, Jet ten 19-12-1992 AV Daventria 1906 11.92 sec 0 ptn +0.9
8396 Siemerink, Loraine 17-11-1992 AV Rijssen 12.13 sec 0 ptn +0.9
1000m 12 deelnemer(s)
8792 Lucassen, Nivole 30-9-1992 MPM Hengelo 3.15.01 min 581 ptn
8391 Schots, Merle 20-3-1992 Pallas '67 3.16.83 min 568 ptn
8397 Rozenkamp, Rachel 29-9-1992 AV Rijssen 3.22.30 min 530 ptn
8895 Cornelissen, Ryanda 12-6-1992 AV Wijchen 3.22.70 min 527 ptn
8735 Hofma, Esther 7-2-1993 AV Daventria 1906 3.24.17 min 517 ptn
8388 Lagemaat, Susan van de 15-8-1993 Pallas '67 3.29.38 min 0 ptn
8400 Smalbrugge, Sterrin 28-12-1993 AV Rijssen 3.34.55 min 0 ptn
8793 Kelder, Nina 10-8-1993 MPM Hengelo 3.37.73 min 0 ptn
8772 Brouwer, Karlijn 6-9-1993 AV Haaksbergen 3.42.64 min 405 ptn
8892 Hubers, Valérie 23-5-1992 AV Wijchen 3.46.28 min 0 ptn
8471 Jutstra, Maureen 3-3-1992 AC TION 3.56.33 min 333 ptn
8770 Weggen, Leontien 9-6-1992 AV Haaksbergen dns min 0 ptn
80mh 12 deelnemer(s)
8731 Vos, Winne 3-1-1993 AV Daventria 1906 12.80 sec 609 ptn +2.5
8768 Klumpers, Marloes 3-3-1992 AV Haaksbergen 13.12 sec 575 ptn +1.1
8733 Kleinjan, Nadien 28-1-1992 AV Daventria 1906 13.13 sec 0 ptn +2.5
8895 Cornelissen, Ryanda 12-6-1992 AV Wijchen 13.23 sec 563 ptn +1.1
8397 Rozenkamp, Rachel 29-9-1992 AV Rijssen 14.28 sec 463 ptn +2.5
8790 Vollebroek, Lieke 25-6-1993 MPM Hengelo 14.55 sec 439 ptn +2.5
8393 Wiegertjes, Renske 1993 Pallas '67 15.11 sec 393 ptn +2.0
8392 Wiegertjes, Kim 1993 Pallas '67 15.13 sec 0 ptn +1.1
8786 Kruse, Ella 22-12-1993 MPM Hengelo 16.32 sec 0 ptn +1.1
8473 Schaap, Miriam 10-8-1993 AC TION 17.04 sec 257 ptn +2.5
8398 Rikkert, Charelle 7-1-1992 AV Rijssen 17.15 sec 0 ptn +2.0
8772 Brouwer, Karlijn 6-9-1993 AV Haaksbergen 17.24 sec 0 ptn +2.0
4x80m 28 deelnemer(s)
8787 8787,8789,8792,8794, MPM Hengelo 41.55 sec 693 ptn
8730 8730,8731,8732,8733, AV Daventria 1906 41.68 sec 687 ptn
8891 8891,8892,8893,8895, AV Wijchen 43.36 sec 615 ptn
8388 8388,8390,8392,8393, Pallas '67 43.98 sec 590 ptn
8394 8394,8397,8398,8399, AV Rijssen 44.24 sec 579 ptn
8767 8767,8768,8770,8771, AV Haaksbergen 44.35 sec 575 ptn
8471 8471,8472,8473,8474, AC TION 44.91 sec 553 ptn
hoog 7 deelnemer(s)
1 8731 Vos, Winne 3-1-1993 AV Daventria 1906 1.55 m 663 ptn
2 8387 Kas, Judith 22-9-1992 Pallas '67 1.45 m 582 ptn
3 8790 Vollebroek, Lieke 25-6-1993 MPM Hengelo 1.45 m 582 ptn
4 8767 Baltink, Simone 11-1-1993 AV Haaksbergen 1.45 m 582 ptn
5 8398 Rikkert, Charelle 7-1-1992 AV Rijssen 1.40 m 541 ptn
6 8894 Boxel, Vera van 13-8-1992 AV Wijchen 1.30 m 462 ptn
7 8474 Smit, Charelle 1992 AC TION 1.30 m 462 ptn
ver 7 deelnemer(s)
8733 Kleinjan, Nadien 28-1-1992 AV Daventria 1906 4.78 m 576 ptn
8394 Brinkman, Erica 28-10-1992 AV Rijssen 4.73 m 566 ptn
8794 Pol, Rebecca 28-7-1992 MPM Hengelo 4.67 m 554 ptn
8893 Voerman, Teske 22-2-1993 AV Wijchen 4.46 m 510 ptn
8472 Nilissen, Roos 1-11-1993 AC TION 4.38 m 494 ptn
8389 Ogink, Paula 16-1-1992 Pallas '67 4.37 m 492 ptn
8771 Laarhoven, Marijke 16-7-1992 AV Haaksbergen 3.61 m 340 ptn
kogel 7 deelnemer(s)
8730 Herp, Denise van 2-5-1993 AV Daventria 1906 11.50 m 592 ptn
8891 Gerrits, Iris 28-5-1992 AV Wijchen 9.25 m 486 ptn
8794 Pol, Rebecca 28-7-1992 MPM Hengelo 9.09 m 478 ptn
8388 Lagemaat, Susan van de 15-8-1993 Pallas '67 7.71 m 405 ptn
8767 Baltink, Simone 11-1-1993 AV Haaksbergen 7.42 m 389 ptn
8474 Smit, Charelle 1992 AC TION 7.17 m 375 ptn
8395 Weegink, Lotte 7-2-1992 AV Rijssen 6.84 m 356 ptn
discus 7 deelnemer(s)
8730 Herp, Denise van 2-5-1993 AV Daventria 1906 33.11 m 521 ptn
8399 Kolthof, Ruth 20-7-1992 AV Rijssen 23.42 m 368 ptn
8788 Nolsen, Joske 4-3-1993 MPM Hengelo 23.32 m 366 ptn
8389 Ogink, Paula 16-1-1992 Pallas '67 22.99 m 361 ptn
8768 Klumpers, Marloes 3-3-1992 AV Haaksbergen 19.70 m 301 ptn
8471 Jutstra, Maureen 3-3-1992 AC TION 17.42 m 257 ptn
8894 Boxel, Vera van 13-8-1992 AV Wijchen 16.19 m 232 ptn
speer 7 deelnemer(s)
8788 Nolsen, Joske 4-3-1993 MPM Hengelo 29.42 m 486 ptn
8399 Kolthof, Ruth 20-7-1992 AV Rijssen 28.89 m 478 ptn
8891 Gerrits, Iris 28-5-1992 AV Wijchen 25.33 m 420 ptn
8386 Boer, Vivian 6-10-1993 Pallas '67 21.04 m 344 ptn
8734 Preuter, Lisa 8-11-1992 AV Daventria 1906 18.49 m 295 ptn
8770 Weggen, Leontien 9-6-1992 AV Haaksbergen 16.35 m 251 ptn
8473 Schaap, Miriam 10-8-1993 AC TION 11.95 m 151 ptn
Meisjes Jun D 1e div finales
60m 16 deelnemer(s)
8646 Bot, Manuelle 1-3-1994 AV '34 8.15 sec 727 ptn +2.7
8648 Hunenstijn, Marije van 2-3-1995 AV '34 8.51 sec 647 ptn +2.7
8415 Hendriksen, Verona 26-10-1994 AAV SISU 8.68 sec 612 ptn +1.0
8704 Sialino, Julia 3-1-1995 C.A.V. Climax 8.68 sec 612 ptn +2.7
8817 Souvenir, Dina 24-8-1994 Nijmegen Atletiek 8.85 sec 578 ptn +2.7
8676 Klaveren, Nikki van 24-6-1994 Ciko '66 8.85 sec 578 ptn +2.7
8416 Kotten, Elza 1995 AAV SISU 8.87 sec 574 ptn +1.0
8749 Made, Rebecca van der 3-12-1994 AV De Liemers 8.97 sec 554 ptn +1.8
8707 Deelen, Marianne van 24-2-1994 C.A.V. Climax 9.04 sec 541 ptn +1.8
8675 Fenwick, Sanna 4-3-1994 Ciko '66 9.12 sec 526 ptn +1.8
8819 Visser, Marije 27-1-1995 Nijmegen Atletiek 9.23 sec 506 ptn +1.8
8752 Pennekamp, Annelous 15-2-1995 AV De Liemers 9.50 sec 459 ptn +1.0
8651 Weddepohl, Lize 18-9-1994 AV '34 9.55 sec 0 ptn +1.0
8753 Seegers, Sanne 4-6-1995 AV De Liemers 9.60 sec 0 ptn +2.7
8815 Mertens, Sophie 25-9-1995 Nijmegen Atletiek 9.60 sec 0 ptn +1.8
8421 Sleebos, Rachelle 11-9-1995 AAV SISU 9.67 sec 0 ptn +1.0
1000m 17 deelnemer(s)
8642 Amelsvoort, Fien van 6-6-1995 AV '34 3.19.00 min 553 ptn
8751 Most, Sophie van der 2-8-1995 AV De Liemers 3.19.19 min 551 ptn
8670 Leseman, Rense 22-12-1995 Ciko '66 3.25.22 min 510 ptn
8644 Oudenhuijsen, Loes 17-3-1994 AV '34 3.28.96 min 486 ptn
8814 Mertens, Karlijn 31-3-1995 Nijmegen Atletiek 3.30.72 min 475 ptn
8819 Visser, Marije 27-1-1995 Nijmegen Atletiek 3.31.38 min 471 ptn
8707 Deelen, Marianne van 24-2-1994 C.A.V. Climax 3.31.73 min 469 ptn
8410 Albers, Eline 10-5-1994 AAV SISU 3.33.81 min 456 ptn
8674 Schonk, Jill 7-6-1994 Ciko '66 3.36.39 min 441 ptn
8645 Amersfoort, Tirza 11-2-1995 AV '34 3.39.46 min 0 ptn
8710 Jansen, Sanne 15-4-1995 C.A.V. Climax 3.41.85 min 409 ptn
8810 Dresen, Juul 26-2-1994 Nijmegen Atletiek 3.43.96 min 0 ptn
8746 Dijkstra, Iris 9-6-1995 AV De Liemers 3.44.68 min 393 ptn
8420 Schonewille, Nadinja 3-12-1995 AAV SISU 3.45.10 min 391 ptn
8748 Groenen, Willemijn 20-7-1995 AV De Liemers 3.46.41 min 0 ptn
8708 Harteveld, Cindy 27-5-1994 C.A.V. Climax 4.03.96 min 0 ptn
8419 Plantinga, Anne 29-12-1994 AAV SISU 4.15.11 min 0 ptn
60mh 16 deelnemer(s)
8642 Amelsvoort, Fien van 6-6-1995 AV '34 11.12 sec 467 ptn +0.4
8414 Dekkers, Juliëtte 26-3-1994 AAV SISU 11.26 sec 452 ptn +0.4
8704 Sialino, Julia 3-1-1995 C.A.V. Climax 11.30 sec 447 ptn +0.4
8413 Dekkers, Marjolijn 26-3-1994 AAV SISU 11.35 sec 442 ptn +0.4
8644 Oudenhuijsen, Loes 17-3-1994 AV '34 11.51 sec 425 ptn +0.3
8818 Verweij, Mirthe 8-4-1994 Nijmegen Atletiek 11.51 sec 425 ptn +1.7
8809 Bruin, Nephele de 15-5-1994 Nijmegen Atletiek 11.82 sec 393 ptn +1.7
8675 Fenwick, Sanna 4-3-1994 Ciko '66 11.92 sec 383 ptn +0.4
8641 Geurts, Rachel 27-8-1994 AV '34 11.99 sec 0 ptn +0.4
8753 Seegers, Sanne 4-6-1995 AV De Liemers 12.63 sec 316 ptn +0.3
8745 Avest, Frederieke ter 23-1-1995 AV De Liemers 12.70 sec 310 ptn +1.7
8706 Bakker, Roelie 15-6-1995 C.A.V. Climax 12.84 sec 298 ptn +0.3
8811 Heijnen, Sophie 17-8-1994 Nijmegen Atletiek 13.05 sec 0 ptn +1.7
8419 Plantinga, Anne 29-12-1994 AAV SISU 13.61 sec 0 ptn +0.3
8750 Middendorp, Lisa 25-5-1995 AV De Liemers 13.64 sec 0 ptn +0.3
8673 Turk, Lysanne 19-8-1994 Ciko '66 13.74 sec 227 ptn +1.7
4x60m 24 deelnemer(s)
8646 8646,8648,8650,8641, AV '34 32.10 sec 715 ptn
8410 8410,8413,8414,8423, AAV SISU 32.42 sec 696 ptn
8704 8704,8705,8707,8712, C.A.V. Climax 32.56 sec 688 ptn
8669 8669,8670,8674,8675, Ciko '66 33.79 sec 622 ptn
8745 8745,8747,8749,8754, AV De Liemers 33.94 sec 614 ptn
8808 8808,8809,8817,8818, Nijmegen Atletiek 33.96 sec 613 ptn
hoog 12 deelnemer(s)
8808 Barajas, Elisa 11-2-1994 Nijmegen Atletiek 1.55 m 663 ptn
8649 Poen, Iris 25-8-1994 AV '34 1.45 m 582 ptn
8809 Bruin, Nephele de 15-5-1994 Nijmegen Atletiek 1.40 m 541 ptn
8423 Walhof, Tirza 1-5-1994 AAV SISU 1.40 m 541 ptn
8643 Wichard, Chloe 5-7-1995 AV '34 1.40 m 541 ptn
8754 Willems, Nadine 31-5-1994 AV De Liemers 1.30 m 462 ptn
8672 König, Vere 16-10-1994 Ciko '66 1.30 m 462 ptn
8706 Bakker, Roelie 15-6-1995 C.A.V. Climax 1.30 m 462 ptn
8414 Dekkers, Juliëtte 26-3-1994 AAV SISU 1.25 m 426 ptn
8674 Schonk, Jill 7-6-1994 Ciko '66 1.25 m 426 ptn
8712 Baardwijk, Yvonne van 30-7-1995 C.A.V. Climax 1.25 m 426 ptn
8745 Avest, Frederieke ter 23-1-1995 AV De Liemers 1.20 m 389 ptn
ver 12 deelnemer(s)
8646 Bot, Manuelle 1-3-1994 AV '34 4.71 m 562 ptn
8423 Walhof, Tirza 1-5-1994 AAV SISU 4.51 m 521 ptn
8415 Hendriksen, Verona 26-10-1994 AAV SISU 4.21 m 460 ptn
8808 Barajas, Elisa 11-2-1994 Nijmegen Atletiek 4.21 m 460 ptn
8754 Willems, Nadine 31-5-1994 AV De Liemers 4.17 m 452 ptn
8650 Amelsvoort, Ella van 31-3-1994 AV '34 4.17 m 452 ptn
8670 Leseman, Rense 22-12-1995 Ciko '66 4.07 m 432 ptn
8676 Klaveren, Nikki van 24-6-1994 Ciko '66 4.04 m 426 ptn
8817 Souvenir, Dina 24-8-1994 Nijmegen Atletiek 3.98 m 414 ptn
8712 Baardwijk, Yvonne van 30-7-1995 C.A.V. Climax 3.80 m 378 ptn
8705 Kleinhout, Femke 27-6-1995 C.A.V. Climax 3.78 m 374 ptn
8751 Most, Sophie van der 2-8-1995 AV De Liemers 3.19 m 256 ptn
kogel 12 deelnemer(s)
8417 Maten, Miriam van der 14-2-1995 AAV SISU 10.18 m 531 ptn
8711 Klarenbeek, Linda 21-6-1994 C.A.V. Climax 9.20 m 483 ptn
8671 Ligten, Froukje van 15-10-1994 Ciko '66 9.18 m 482 ptn
8669 Bouwmeister, Michelle 1-1-1995 Ciko '66 8.93 m 470 ptn
8816 Schoenaker, Tessa 18-7-1995 Nijmegen Atletiek 8.54 m 450 ptn
8640 Linger, Eline 31-8-1995 AV '34 8.41 m 443 ptn
8705 Kleinhout, Femke 27-6-1995 C.A.V. Climax 8.37 m 441 ptn
8747 Grauwelman, Pien 19-4-1994 AV De Liemers 8.35 m 440 ptn
8652 Zandgrond, Rosanne 18-5-1994 AV '34 8.10 m 426 ptn
8813 Linssen, Saske 1995 Nijmegen Atletiek 7.69 m 404 ptn
8752 Pennekamp, Annelous 15-2-1995 AV De Liemers 7.68 m 404 ptn
8416 Kotten, Elza 1995 AAV SISU 7.26 m 380 ptn
discus 12 deelnemer(s)
8673 Turk, Lysanne 19-8-1994 Ciko '66 27.39 m 434 ptn
8818 Verweij, Mirthe 8-4-1994 Nijmegen Atletiek 19.08 m 290 ptn
8747 Grauwelman, Pien 19-4-1994 AV De Liemers 18.34 m 275 ptn
8669 Bouwmeister, Michelle 1-1-1995 Ciko '66 17.70 m 263 ptn
8748 Groenen, Willemijn 20-7-1995 AV De Liemers 16.92 m 247 ptn
8417 Maten, Miriam van der 14-2-1995 AAV SISU 16.90 m 247 ptn
8650 Amelsvoort, Ella van 31-3-1994 AV '34 16.80 m 245 ptn
8418 Mulder, Lisa 31-7-1994 AAV SISU 16.70 m 243 ptn
8709 Roekel, Ilse van 30-3-1994 C.A.V. Climax 15.36 m 215 ptn
8653 Brouwer, Floor 1994 AV '34 14.84 m 204 ptn
8812 Laethem, Lotte van 15-2-1994 Nijmegen Atletiek 13.44 m 172 ptn
8710 Jansen, Sanne 15-4-1995 C.A.V. Climax 13.42 m 172 ptn
speer 12 deelnemer(s)
8671 Ligten, Froukje van 15-10-1994 Ciko '66 25.97 m 430 ptn
8711 Klarenbeek, Linda 21-6-1994 C.A.V. Climax 24.25 m 401 ptn
8410 Albers, Eline 10-5-1994 AAV SISU 23.72 m 392 ptn
8647 Bannink, Esmée 28-2-1995 AV '34 22.07 m 362 ptn
8708 Harteveld, Cindy 27-5-1994 C.A.V. Climax 21.73 m 356 ptn
8641 Geurts, Rachel 27-8-1994 AV '34 21.32 m 349 ptn
8813 Linssen, Saske 1995 Nijmegen Atletiek 19.93 m 323 ptn
8816 Schoenaker, Tessa 18-7-1995 Nijmegen Atletiek 16.72 m 259 ptn
8672 König, Vere 16-10-1994 Ciko '66 16.32 m 250 ptn
8746 Dijkstra, Iris 9-6-1995 AV De Liemers 16.02 m 244 ptn
8412 Bruggink, Daisy 29-4-1995 AAV SISU 15.32 m 229 ptn
8750 Middendorp, Lisa 25-5-1995 AV De Liemers 12.52 m 165 ptn
Meisjes Jun D 2e div finales
60m 15 deelnemer(s)
8486 Tongerlo, Manon van 28-4-1994 AV Wijchen 8.30 sec 693 ptn +3.5
8482 Hendriks, Simone 2-11-1994 AV Wijchen 8.55 sec 0 ptn +3.5
8805 IJspeerd, Krista 1-6-1995 MPM Hengelo 8.60 sec 628 ptn +3.5
8738 Raan, Janneke van 1-10-1995 AV Daventria 1906 8.60 sec 628 ptn +3.5
8579 Rijsman, Sophie 4-6-1995 AV Hanzesport 8.80 sec 588 ptn +1.3
8582 Beld, Lotte v.d. 1994 AV Hanzesport 8.91 sec 0 ptn +1.3
