NK Indoor Meerkamp B-junioren, zondag 3 februari 2008, Gent (B)

60mH sch Women  Time :09:54
Heat:1
	1	9875	VAN HERP DENISE          	93	DAV  	    9.63			783 P
	2	9877	TAAGTEN LOUISE           	93	GRON 	    9.98			716 P
	3	1989	MOMMEN TINE              	91	DCLA 	   10.65			595 P
	4	2832	SIMON CELINE             	92	SMAC 	   10.76			577 P
	5	2354	PLUYM JOKE               	92	DAC  	   10.98			540 P

60mH sch Women  Time :09:54
Heat:2
	1	2075	VANDENBERGHE YENTL       	91	OB   	    9.69			771 P
	2	9872	VERSTEEG MELANIE         	92	GACH 	    9.71			767 P
	3	9871	VAN SPLUNTEREN JACKY     	92	GACH 	    9.72			765 P
	4	9874	VOS WINNE                	93	DAV  	   10.33			652 P
	5	2289	VERHELLEN JASMIEN        	92	AZW  	   10.83			565 P
	6	2365	VANTHILLO BRITT          	91	ESAK 	   11.08			523 P

High Jump  Sch  Women  Time :13:05
Heat:1
	1	2365	VANTHILLO BRITT          	91	ESAK 	1.63			771 P
	2	2923	LABEYE WENDY             	91	HF   	1.63			771 P
	3	3017	SOEBBOTINA ALISSA        	91	OSGA 	1.63			771 P
	4	9873	SCHIPPERS DAFNE          	92	HELL 	1.60			736 P
	5	9875	VAN HERP DENISE          	93	DAV  	1.60			736 P
	6	2387	VAN DEN BROECK LEEN      	92	LAT  	1.60			736 P
	7	9876	VERHEIJEN DOMINIQUE      	93	GEMZ 	1.60			736 P
	8	2345	CAERS SHANA              	92	AVOS 	1.57			701 P
	9	2622	VERCRUYSSE JESSE         	91	FLAC 	1.57			701 P
	10	2127	LANNOO LIEN              	92	BEHO 	1.57			701 P
	11	9871	VAN SPLUNTEREN JACKY     	92	GACH 	1.54			666 P
	12	2091	VANLOMMEL LIESBETH       	92	LYRA 	1.54			666 P
	13	9874	VOS WINNE                	93	DAV  	1.54			666 P
	14	9872	VERSTEEG MELANIE         	92	GACH 	1.51			632 P
	15	2075	VANDENBERGHE YENTL       	91	OB   	1.51			632 P
	16	2584	CLAES HANNE              	91	DCLA 	1.51			632 P
	17	1989	MOMMEN TINE              	91	DCLA 	1.48			599 P
	18	2832	SIMON CELINE             	92	SMAC 	1.45			566 P
	19	2889	TRUSSART VERONIQUE       	92	CSDY 	1.45			566 P
	19	2289	VERHELLEN JASMIEN        	92	AZW  	1.45			566 P
	21	9877	TAAGTEN LOUISE           	93	GRON 	1.42			534 P
	22	9870	LERNOUT SAMANTHA         	91	RKHA 	1.42			534 P
	23	2297	VANNIEUWENHUYSE AN       	91	VS   	1.39			502 P
	24	2979	MOUZON EMMANUELLE        	91	RESC 	1.39			502 P
	25	2354	PLUYM JOKE               	92	DAC  	1.36			470 P

Shot Put sch  Women  Time :14:17
Heat:1
	1	9877	TAAGTEN LOUISE           	93	GRON 	14.14			803 P
	2	9871	VAN SPLUNTEREN JACKY     	92	GACH 	13.31			748 P
	3	9875	VAN HERP DENISE          	93	DAV  	12.17			672 P
	4	9872	VERSTEEG MELANIE         	92	GACH 	11.74			644 P
	5	9873	SCHIPPERS DAFNE          	92	HELL 	11.71			642 P
	6	9876	VERHEIJEN DOMINIQUE      	93	GEMZ 	11.10			602 P
	7	9870	LERNOUT SAMANTHA         	91	RKHA 	 9.00			464 P
	8	9874	VOS WINNE                	93	DAV  	 7.76			384 P

Long Jump      Sch  Women  Time :15:48
Heat:1
	1	9873	SCHIPPERS DAFNE          	92	HELL 	5.32			648 P
	2	9877	TAAGTEN LOUISE           	93	GRON 	5.10			587 P
	3	9872	VERSTEEG MELANIE         	92	GACH 	5.03			567 P
	4	9875	VAN HERP DENISE          	93	DAV  	5.03			567 P
	5	9876	VERHEIJEN DOMINIQUE      	93	GEMZ 	4.98			554 P
	6	9871	VAN SPLUNTEREN JACKY     	92	GACH 	4.94			543 P
	7	9870	LERNOUT SAMANTHA         	91	RKHA 	4.81			508 P
	8	9874	VOS WINNE                	93	DAV  	4.75			492 P

800m Sch Women  Time :17:03
Heat:1
	1	2075	VANDENBERGHE YENTL       	91	OB   	 2:19.33			833 P
	2	2584	CLAES HANNE              	91	DCLA 	 2:24.80			759 P
	3	9870	LERNOUT SAMANTHA         	91	RKHA 	 2:26.63			736 P
	4	9874	VOS WINNE                	93	DAV  	 2:26.70			735 P
	5	2889	TRUSSART VERONIQUE       	92	CSDY 	 2:32.09			667 P
	6	1989	MOMMEN TINE              	91	DCLA 	 2:32.13			666 P
	7	2979	MOUZON EMMANUELLE        	91	RESC 	 2:32.80			658 P
	8	2832	SIMON CELINE             	92	SMAC 	 2:35.57			625 P
	9	2289	VERHELLEN JASMIEN        	92	AZW  	 2:40.31			569 P
	10	2345	CAERS SHANA              	92	AVOS 	 2:41.49			556 P
	11	2354	PLUYM JOKE               	92	DAC  	 2:53.15			431 P
		2297	VANNIEUWENHUYSE AN       	91	VS   	   DNF  			0 P

800m Sch Women  Time :17:03
Heat:2
	1	9875	VAN HERP DENISE          	93	DAV  	 2:21.33			806 P
	2	2923	LABEYE WENDY             	91	HF   	 2:23.02			783 P
	3	2127	LANNOO LIEN              	92	BEHO 	 2:23.90			771 P
	4	9871	VAN SPLUNTEREN JACKY     	92	GACH 	 2:29.17			703 P
	5	9877	TAAGTEN LOUISE           	93	GRON 	 2:29.90			694 P
	6	2622	VERCRUYSSE JESSE         	91	FLAC 	 2:34.15			642 P
	7	2091	VANLOMMEL LIESBETH       	92	LYRA 	 2:36.25			617 P
	8	9873	SCHIPPERS DAFNE          	92	HELL 	 2:37.48			602 P
	9	3017	SOEBBOTINA ALISSA        	91	OSGA 	 2:37.95			597 P
	10	2387	VAN DEN BROECK LEEN      	92	LAT  	 2:39.89			574 P
	11	9876	VERHEIJEN DOMINIQUE      	93	GEMZ 	 2:48.23			482 P
	12	9872	VERSTEEG MELANIE         	92	GACH 	 3:00.17			364 P

Pentathlon Sch Women  Time :17:03
Heat:1
	1	9873	SCHIPPERS DAFNE          	92	HELL 	   3621			
	2	9875	VAN HERP DENISE          	93	DAV  	   3564			
	3	9871	VAN SPLUNTEREN JACKY     	92	GACH 	   3425			
	4	9877	TAAGTEN LOUISE           	93	GRON 	   3334			
	5	9876	VERHEIJEN DOMINIQUE      	93	GEMZ 	   3184			
	6	9870	LERNOUT SAMANTHA         	91	RKHA 	   3044			
	7	9872	VERSTEEG MELANIE         	92	GACH 	   2974			
	8	9874	VOS WINNE                	93	DAV  	   2929	
Sluit dit venster