Uitslagen Stedenwedstrijd
21-06-2008, AV Hanzesport Zutphen
Jongens pupillen C
| 40m | 29 deelnemer(s) |
| 1 | 224 | Pagter, Mirko de | 20-02-2000 | AV Daventria 1906 | 6.86 | sec | ptn | |
| 2 | 416 | Versluis, Melle | 01-11-2000 | AV '34 | 7.40 | sec | ptn | |
| 3 | 369 | Schenk, Jeroen | 28-07-2000 | AV Pallas '67 | 7.47 | sec | ptn | |
| 4 | 230 | Kammeron, Denzel | 13-02-2001 | AV Daventria 1906 | 7.54 | sec | ptn | |
| 5 | 281 | Greven, Nathan | 04-08-2000 | AV Hanzesport | 7.58 | sec | ptn | |
| 6 | 419 | Ediagbonya, Antonny | 06-03-2001 | Ciko '66 | 7.67 | sec | ptn | |
| 7 | 231 | Pagter, Fedor de | 01-01-2002 | AV Daventria 1906 | 7.76 | sec | ptn | |
| 8 | 200 | Walters, Tim | 24-02-2000 | CAV Gelre | 7.81 | sec | ptn | |
| 9 | 414 | Stoel, Melle van der | 26-07-2000 | AV '34 | 7.85 | sec | ptn | |
| 10 | 368 | Mostert, Sieb | 30-11-2000 | AV Pallas '67 | 7.88 | sec | ptn | |
| 11 | 282 | Steman, Jip | 09-09-2000 | AV Hanzesport | 8.01 | sec | ptn | |
| 12 | 370 | Straatman, Stijn | 25-06-2001 | AV Pallas '67 | 8.12 | sec | ptn | |
| 13 | 366 | Hulleman, Jillis | 13-05-2000 | AV Pallas '67 | 8.22 | sec | ptn | |
| 14 | 280 | Boer, Daniël de | 17-01-2000 | AV Hanzesport | 8.27 | sec | ptn | |
| 15 | 413 | Schröder, Sietse | 22-08-2000 | AV '34 | 8.29 | sec | ptn | |
| 16 | 223 | Kok, Oscar | 24-06-2000 | AV Daventria 1906 | 8.32 | sec | ptn | |
| 17 | 411 | Brink, Lyndon van den | 16-12-2000 | AV '34 | 8.34 | sec | ptn | |
| 18 | 412 | Brinkman, Floris | 08-05-2001 | AV '34 | 8.41 | sec | ptn | |
| 19 | 367 | Lahr, Thimo | 07-12-2000 | AV Pallas '67 | 8.60 | sec | ptn | |
| 20 | 194 | Kleinhans, Roel | 11-01-2000 | CAV Gelre | 8.63 | sec | ptn | |
| 21 | 159 | Janssen, Marco | 25-08-2001 | Climax | 8.70 | sec | ptn | |
| 22 | 158 | Blaak, Mats van de | 20-01-2001 | Climax | 8.80 | sec | ptn | |
| 23 | 415 | Stout, Florian | 26-10-2000 | AV '34 | 8.86 | sec | ptn | |
| 24 | 279 | Hendriks, Hidde | 25-06-2000 | AV Hanzesport | 8.88 | sec | ptn | |
| 25 | 278 | Winterman, Wessel | 13-05-2001 | AV Hanzesport | 8.91 | sec | ptn | |
| 26 | 229 | Houten, Luuk van | 13-11-2001 | AV Daventria 1906 | 9.06 | sec | ptn | |
| 27 | 403 | Ingen, Huub van | 22-09-2000 | AV Pallas '67 | 9.20 | sec | ptn | |
| 28 | 276 | Landman, Siem | 28-10-2002 | AV Hanzesport | 10.77 | sec | ptn | |
| 277 | Boer, Floris de | 01-08-2001 | AV Hanzesport | | sec | ptn | |
| 600m | 29 deelnemer(s) |
| 1 | 281 | Greven, Nathan | 04-08-2000 | AV Hanzesport | 2.18.12 | min | ptn | |
| 2 | 224 | Pagter, Mirko de | 20-02-2000 | AV Daventria 1906 | 2.19.10 | min | ptn | |
| 3 | 230 | Kammeron, Denzel | 13-02-2001 | AV Daventria 1906 | 2.20.39 | min | ptn | |
| 4 | 282 | Steman, Jip | 09-09-2000 | AV Hanzesport | 2.22.96 | min | ptn | |
| 5 | 369 | Schenk, Jeroen | 28-07-2000 | AV Pallas '67 | 2.23.27 | min | ptn | |
| 6 | 412 | Brinkman, Floris | 08-05-2001 | AV '34 | 2.23.80 | min | ptn | |
| 7 | 200 | Walters, Tim | 24-02-2000 | CAV Gelre | 2.25.42 | min | ptn | |
| 8 | 368 | Mostert, Sieb | 30-11-2000 | AV Pallas '67 | 2.26.39 | min | ptn | |
| 9 | 419 | Ediagbonya, Antonny | 06-03-2001 | Ciko '66 | 2.28.09 | min | ptn | |
| 10 | 231 | Pagter, Fedor de | 01-01-2002 | AV Daventria 1906 | 2.29.46 | min | ptn | |
| 11 | 366 | Hulleman, Jillis | 13-05-2000 | AV Pallas '67 | 2.34.80 | min | ptn | |
| 12 | 194 | Kleinhans, Roel | 11-01-2000 | CAV Gelre | 2.35.55 | min | ptn | |
| 13 | 415 | Stout, Florian | 26-10-2000 | AV '34 | 2.36.31 | min | ptn | |
| 14 | 414 | Stoel, Melle van der | 26-07-2000 | AV '34 | 2.38.10 | min | ptn | |
| 15 | 370 | Straatman, Stijn | 25-06-2001 | AV Pallas '67 | 2.39.92 | min | ptn | |
| 16 | 159 | Janssen, Marco | 25-08-2001 | Climax | 2.40.62 | min | ptn | |
| 17 | 411 | Brink, Lyndon van den | 16-12-2000 | AV '34 | 2.43.53 | min | ptn | |
| 18 | 413 | Schröder, Sietse | 22-08-2000 | AV '34 | 2.44.68 | min | ptn | |
| 19 | 223 | Kok, Oscar | 24-06-2000 | AV Daventria 1906 | 2.45.40 | min | ptn | |
| 20 | 280 | Boer, Daniël de | 17-01-2000 | AV Hanzesport | 2.45.87 | min | ptn | |
| 21 | 416 | Versluis, Melle | 01-11-2000 | AV '34 | 2.49.83 | min | ptn | |
| 22 | 403 | Ingen, Huub van | 22-09-2000 | AV Pallas '67 | 2.51.16 | min | ptn | |
| 23 | 367 | Lahr, Thimo | 07-12-2000 | AV Pallas '67 | 2.53.97 | min | ptn | |
| 24 | 158 | Blaak, Mats van de | 20-01-2001 | Climax | 2.55.12 | min | ptn | |
| 25 | 278 | Winterman, Wessel | 13-05-2001 | AV Hanzesport | 3.00.75 | min | ptn | |
| 26 | 229 | Houten, Luuk van | 13-11-2001 | AV Daventria 1906 | 3.04.59 | min | ptn | |
| 27 | 279 | Hendriks, Hidde | 25-06-2000 | AV Hanzesport | 3.08.71 | min | ptn | |
| 28 | 276 | Landman, Siem | 28-10-2002 | AV Hanzesport | 3.10.33 | min | ptn | |
| 277 | Boer, Floris de | 01-08-2001 | AV Hanzesport | | min | ptn | |
| bal | 29 deelnemer(s) |
| 1 | 223 | Kok, Oscar | 24-06-2000 | AV Daventria 1906 | 29.82 | m | ptn | |
| 2 | 419 | Ediagbonya, Antonny | 06-03-2001 | Ciko '66 | 25.28 | m | ptn | |
| 3 | 368 | Mostert, Sieb | 30-11-2000 | AV Pallas '67 | 23.65 | m | ptn | |
| 4 | 224 | Pagter, Mirko de | 20-02-2000 | AV Daventria 1906 | 22.97 | m | ptn | |
| 5 | 416 | Versluis, Melle | 01-11-2000 | AV '34 | 19.55 | m | ptn | |
| 6 | 369 | Schenk, Jeroen | 28-07-2000 | AV Pallas '67 | 18.96 | m | ptn | |
| 7 | 366 | Hulleman, Jillis | 13-05-2000 | AV Pallas '67 | 17.88 | m | ptn | |
| 8 | 413 | Schröder, Sietse | 22-08-2000 | AV '34 | 17.04 | m | ptn | |
| 9 | 200 | Walters, Tim | 24-02-2000 | CAV Gelre | 16.95 | m | ptn | |
| 10 | 281 | Greven, Nathan | 04-08-2000 | AV Hanzesport | 16.92 | m | ptn | |
| 11 | 370 | Straatman, Stijn | 25-06-2001 | AV Pallas '67 | 16.64 | m | ptn | |
| 12 | 159 | Janssen, Marco | 25-08-2001 | Climax | 16.40 | m | ptn | |
| 13 | 403 | Ingen, Huub van | 22-09-2000 | AV Pallas '67 | 15.82 | m | ptn | |
| 14 | 194 | Kleinhans, Roel | 11-01-2000 | CAV Gelre | 15.75 | m | ptn | |
| 15 | 230 | Kammeron, Denzel | 13-02-2001 | AV Daventria 1906 | 15.02 | m | ptn | |
| 16 | 411 | Brink, Lyndon van den | 16-12-2000 | AV '34 | 14.85 | m | ptn | |
| 17 | 414 | Stoel, Melle van der | 26-07-2000 | AV '34 | 14.11 | m | ptn | |
| 18 | 280 | Boer, Daniël de | 17-01-2000 | AV Hanzesport | 13.79 | m | ptn | |
| 19 | 367 | Lahr, Thimo | 07-12-2000 | AV Pallas '67 | 13.48 | m | ptn | |
| 20 | 276 | Landman, Siem | 28-10-2002 | AV Hanzesport | 13.19 | m | ptn | |
| 21 | 415 | Stout, Florian | 26-10-2000 | AV '34 | 13.08 | m | ptn | |
| 22 | 158 | Blaak, Mats van de | 20-01-2001 | Climax | 12.98 | m | ptn | |
| 23 | 231 | Pagter, Fedor de | 01-01-2002 | AV Daventria 1906 | 12.38 | m | ptn | |
| 24 | 229 | Houten, Luuk van | 13-11-2001 | AV Daventria 1906 | 11.88 | m | ptn | |
| 25 | 282 | Steman, Jip | 09-09-2000 | AV Hanzesport | 11.47 | m | ptn | |
| 26 | 412 | Brinkman, Floris | 08-05-2001 | AV '34 | 10.70 | m | ptn | |
| 27 | 279 | Hendriks, Hidde | 25-06-2000 | AV Hanzesport | 10.57 | m | ptn | |
| 28 | 278 | Winterman, Wessel | 13-05-2001 | AV Hanzesport | 10.55 | m | ptn | |
| 277 | Boer, Floris de | 01-08-2001 | AV Hanzesport | | m | ptn | |
| hoog | 29 deelnemer(s) |
| 1 | 281 | Greven, Nathan | 04-08-2000 | AV Hanzesport | 1.00 | m | ptn | |
| 2 | 414 | Stoel, Melle van der | 26-07-2000 | AV '34 | 1.00 | m | ptn | |
| 3 | 419 | Ediagbonya, Antonny | 06-03-2001 | Ciko '66 | 1.00 | m | ptn | |
| 224 | Pagter, Mirko de | 20-02-2000 | AV Daventria 1906 | 0.95 | m | ptn | |
| 368 | Mostert, Sieb | 30-11-2000 | AV Pallas '67 | 0.95 | m | ptn | |
| 6 | 369 | Schenk, Jeroen | 28-07-2000 | AV Pallas '67 | 0.90 | m | ptn | |
| 7 | 416 | Versluis, Melle | 01-11-2000 | AV '34 | 0.90 | m | ptn | |
| 8 | 230 | Kammeron, Denzel | 13-02-2001 | AV Daventria 1906 | 0.90 | m | ptn | |
| 9 | 200 | Walters, Tim | 24-02-2000 | CAV Gelre | 0.90 | m | ptn | |
| 10 | 280 | Boer, Daniël de | 17-01-2000 | AV Hanzesport | 0.85 | m | ptn | |
| 11 | 415 | Stout, Florian | 26-10-2000 | AV '34 | 0.85 | m | ptn | |
| 12 | 403 | Ingen, Huub van | 22-09-2000 | AV Pallas '67 | 0.85 | m | ptn | |
| 13 | 366 | Hulleman, Jillis | 13-05-2000 | AV Pallas '67 | 0.80 | m | ptn | |
| 14 | 370 | Straatman, Stijn | 25-06-2001 | AV Pallas '67 | 0.80 | m | ptn | |
| 15 | 412 | Brinkman, Floris | 08-05-2001 | AV '34 | 0.80 | m | ptn | |
| 16 | 279 | Hendriks, Hidde | 25-06-2000 | AV Hanzesport | 0.80 | m | ptn | |
| 17 | 231 | Pagter, Fedor de | 01-01-2002 | AV Daventria 1906 | 0.80 | m | ptn | |
| 18 | 223 | Kok, Oscar | 24-06-2000 | AV Daventria 1906 | 0.80 | m | ptn | |
| 19 | 194 | Kleinhans, Roel | 11-01-2000 | CAV Gelre | 0.80 | m | ptn | |
| 20 | 158 | Blaak, Mats van de | 20-01-2001 | Climax | 0.75 | m | ptn | |
| 21 | 413 | Schröder, Sietse | 22-08-2000 | AV '34 | 0.75 | m | ptn | |
| 22 | 159 | Janssen, Marco | 25-08-2001 | Climax | 0.75 | m | ptn | |
| 23 | 282 | Steman, Jip | 09-09-2000 | AV Hanzesport | 0.70 | m | ptn | |
| 24 | 278 | Winterman, Wessel | 13-05-2001 | AV Hanzesport | 0.70 | m | ptn | |
| 25 | 229 | Houten, Luuk van | 13-11-2001 | AV Daventria 1906 | 0.65 | m | ptn | |
| 26 | 411 | Brink, Lyndon van den | 16-12-2000 | AV '34 | 0.65 | m | ptn | |
| 27 | 276 | Landman, Siem | 28-10-2002 | AV Hanzesport | 0.55 | m | ptn | |
| 28 | 367 | Lahr, Thimo | 07-12-2000 | AV Pallas '67 | 0.55 | m | ptn | |
| 277 | Boer, Floris de | 01-08-2001 | AV Hanzesport | | m | ptn | |
Jongens pupillen B
| 40m | 33 deelnemer(s) |
| 1 | 299 | Brink, Mitchell van den | 16-04-1999 | AV '34 | 6.62 | sec | ptn | |
| 2 | 300 | Damen, Robin | 01-01-1999 | AV '34 | 6.78 | sec | ptn | |
| 3 | 180 | Rooswinkel, Pim | 15-07-1999 | Ciko '66 | 6.85 | sec | ptn | |
| 4 | 177 | Egbers, Tom | 17-06-1999 | Ciko '66 | 6.91 | sec | ptn | |
| 5 | 303 | Hulleman, Lauri | 18-02-1999 | AV '34 | 7.00 | sec | ptn | |
| 6 | 326 | Groot, David de | 04-03-1999 | AV Hanzesport | 7.23 | sec | ptn | |
| 7 | 325 | Meijer, Thijn | 16-01-1999 | AV Hanzesport | 7.25 | sec | ptn | |
| 8 | 157 | Dongen, Fabian van | 04-06-1999 | Climax | 7.31 | sec | ptn | |
| 9 | 216 | Muilerman, Niek | 22-04-1999 | AV Daventria 1906 | 7.48 | sec | ptn | |
| 10 | 365 | Rudrum, Corijn | 19-07-1999 | AV Pallas '67 | 7.49 | sec | ptn | |
| 11 | 418 | Ediagbonya, Danny | 11-04-1999 | Ciko '66 | 7.51 | sec | ptn | |
| 12 | 192 | Ligten, Wiebe van | 24-12-1999 | Ciko '66 | 7.57 | sec | ptn | |
| 13 | 318 | Jonker, Jurre | 18-07-1999 | AV Hanzesport | 7.59 | sec | ptn | |
| 14 | 327 | Meuleman, Max | 14-06-1999 | AV Hanzesport | 7.61 | sec | ptn | |
| 15 | 363 | Meijer, Pedro | 06-03-1999 | AV Pallas '67 | 7.64 | sec | ptn | |
| 16 | 179 | Meeuwen, Mylan van | 09-01-1999 | Ciko '66 | 7.67 | sec | ptn | |
| 17 | 155 | Backx, Sietse | 02-07-1999 | Climax | 7.87 | sec | ptn | |
| 18 | 302 | Nuland, Jarno van | 16-12-1999 | AV '34 | 7.88 | sec | ptn | |
| 19 | 156 | Blaak, Brent van de | 03-02-1999 | Climax | 7.92 | sec | ptn | |
| 20 | 306 | Woudenberg, Lars | 28-06-1999 | AV '34 | 7.95 | sec | ptn | |
| 21 | 364 | Nieuwstad, Paul | 17-11-1999 | AV Pallas '67 | 8.22 | sec | ptn | |
| 22 | 304 | Penninga, Daan | 14-04-1999 | AV '34 | 8.24 | sec | ptn | |
| 23 | 301 | Jansonius, Stijn | 13-04-1999 | AV '34 | 8.77 | sec | ptn | |
| 24 | 328 | Landman, Jort | 30-12-1999 | AV Hanzesport | 8.85 | sec | ptn | |
| 178 | Camps, Japers | 17-06-1999 | Ciko '66 | | sec | ptn | |
| 198 | Rijsman, Joep | 10-10-1999 | AV Daventria | | sec | ptn | |
| 154 | Baardwijk, Chiel van | 24-11-1999 | Climax | | sec | ptn | |
| 329 | Brouwershaven, Daan | 27-08-1999 | AV Hanzesport | | sec | ptn | |
| 218 | Voortman, Max | 07-09-1999 | AV Daventria 1906 | | sec | ptn | |
| 305 | Plas, Vincent van der | 09-07-1999 | AV '34 | | sec | ptn | |
| 215 | Mast, Jordi | 30-03-1999 | AV Daventria 1906 | | sec | ptn | |
| 362 | Berghuis, Sten | 19-02-1999 | AV Pallas '67 | | sec | ptn | |
| 361 | Bertina, Pepijn | 11-07-1999 | AV Pallas '67 | | sec | ptn | |
| 1000m | 33 deelnemer(s) |
| 1 | 303 | Hulleman, Lauri | 18-02-1999 | AV '34 | 3.31.38 | min | ptn | |
| 2 | 180 | Rooswinkel, Pim | 15-07-1999 | Ciko '66 | 3.45.44 | min | ptn | |
| 3 | 177 | Egbers, Tom | 17-06-1999 | Ciko '66 | 3.50.79 | min | ptn | |
| 4 | 299 | Brink, Mitchell van den | 16-04-1999 | AV '34 | 3.51.68 | min | ptn | |
| 5 | 327 | Meuleman, Max | 14-06-1999 | AV Hanzesport | 3.57.32 | min | ptn | |
| 6 | 157 | Dongen, Fabian van | 04-06-1999 | Climax | 4.01.73 | min | ptn | |
| 7 | 216 | Muilerman, Niek | 22-04-1999 | AV Daventria 1906 | 4.12.80 | min | ptn | |
| 8 | 192 | Ligten, Wiebe van | 24-12-1999 | Ciko '66 | 4.19.31 | min | ptn | |
| 9 | 418 | Ediagbonya, Danny | 11-04-1999 | Ciko '66 | 4.23.98 | min | ptn | |
| 10 | 300 | Damen, Robin | 01-01-1999 | AV '34 | 4.24.27 | min | ptn | |
| 11 | 325 | Meijer, Thijn | 16-01-1999 | AV Hanzesport | 4.25.07 | min | ptn | |
| 12 | 179 | Meeuwen, Mylan van | 09-01-1999 | Ciko '66 | 4.27.49 | min | ptn | |
| 13 | 363 | Meijer, Pedro | 06-03-1999 | AV Pallas '67 | 4.30.06 | min | ptn | |
| 14 | 301 | Jansonius, Stijn | 13-04-1999 | AV '34 | 4.31.21 | min | ptn | |
| 15 | 156 | Blaak, Brent van de | 03-02-1999 | Climax | 4.32.53 | min | ptn | |
| 16 | 364 | Nieuwstad, Paul | 17-11-1999 | AV Pallas '67 | 4.34.57 | min | ptn | |
| 17 | 326 | Groot, David de | 04-03-1999 | AV Hanzesport | 4.34.93 | min | ptn | |
| 18 | 318 | Jonker, Jurre | 18-07-1999 | AV Hanzesport | 4.35.38 | min | ptn | |
| 19 | 306 | Woudenberg, Lars | 28-06-1999 | AV '34 | 4.36.83 | min | ptn | |
| 20 | 155 | Backx, Sietse | 02-07-1999 | Climax | 4.37.53 | min | ptn | |
| 21 | 328 | Landman, Jort | 30-12-1999 | AV Hanzesport | 4.40.08 | min | ptn | |
| 22 | 302 | Nuland, Jarno van | 16-12-1999 | AV '34 | 4.54.14 | min | ptn | |
| 362 | Berghuis, Sten | 19-02-1999 | AV Pallas '67 | | min | ptn | |
| 361 | Bertina, Pepijn | 11-07-1999 | AV Pallas '67 | | min | ptn | |
| 365 | Rudrum, Corijn | 19-07-1999 | AV Pallas '67 | | min | ptn | |
| 198 | Rijsman, Joep | 10-10-1999 | AV Daventria | | min | ptn | |
| 218 | Voortman, Max | 07-09-1999 | AV Daventria 1906 | | min | ptn | |
| 215 | Mast, Jordi | 30-03-1999 | AV Daventria 1906 | | min | ptn | |
| 178 | Camps, Japers | 17-06-1999 | Ciko '66 | | min | ptn | |
| 154 | Baardwijk, Chiel van | 24-11-1999 | Climax | | min | ptn | |
| 329 | Brouwershaven, Daan | 27-08-1999 | AV Hanzesport | | min | ptn | |
| 305 | Plas, Vincent van der | 09-07-1999 | AV '34 | | min | ptn | |
| 304 | Penninga, Daan | 14-04-1999 | AV '34 | | min | ptn | |
| hoog | 33 deelnemer(s) |
| 1 | 177 | Egbers, Tom | 17-06-1999 | Ciko '66 | 1.30 | m | ptn | |
| 2 | 180 | Rooswinkel, Pim | 15-07-1999 | Ciko '66 | 1.25 | m | ptn | |
| 3 | 418 | Ediagbonya, Danny | 11-04-1999 | Ciko '66 | 1.25 | m | ptn | |
| 4 | 303 | Hulleman, Lauri | 18-02-1999 | AV '34 | 1.25 | m | ptn | |
| 5 | 300 | Damen, Robin | 01-01-1999 | AV '34 | 1.20 | m | ptn | |
| 6 | 325 | Meijer, Thijn | 16-01-1999 | AV Hanzesport | 1.20 | m | ptn | |
| 7 | 299 | Brink, Mitchell van den | 16-04-1999 | AV '34 | 1.15 | m | ptn | |
| 8 | 302 | Nuland, Jarno van | 16-12-1999 | AV '34 | 1.05 | m | ptn | |
| 9 | 179 | Meeuwen, Mylan van | 09-01-1999 | Ciko '66 | 1.00 | m | ptn | |
| 10 | 156 | Blaak, Brent van de | 03-02-1999 | Climax | 1.00 | m | ptn | |
| 11 | 327 | Meuleman, Max | 14-06-1999 | AV Hanzesport | 1.00 | m | ptn | |
| 12 | 326 | Groot, David de | 04-03-1999 | AV Hanzesport | 1.00 | m | ptn | |
| 13 | 192 | Ligten, Wiebe van | 24-12-1999 | Ciko '66 | 1.00 | m | ptn | |
| 14 | 157 | Dongen, Fabian van | 04-06-1999 | Climax | 1.00 | m | ptn | |
| 15 | 365 | Rudrum, Corijn | 19-07-1999 | AV Pallas '67 | 0.95 | m | ptn | |
| 16 | 216 | Muilerman, Niek | 22-04-1999 | AV Daventria 1906 | 0.95 | m | ptn | |
| 17 | 155 | Backx, Sietse | 02-07-1999 | Climax | 0.90 | m | ptn | |
| 18 | 318 | Jonker, Jurre | 18-07-1999 | AV Hanzesport | 0.85 | m | ptn | |
| 19 | 364 | Nieuwstad, Paul | 17-11-1999 | AV Pallas '67 | 0.85 | m | ptn | |
| 20 | 363 | Meijer, Pedro | 06-03-1999 | AV Pallas '67 | 0.85 | m | ptn | |
| 21 | 301 | Jansonius, Stijn | 13-04-1999 | AV '34 | 0.85 | m | ptn | |
| 22 | 328 | Landman, Jort | 30-12-1999 | AV Hanzesport | 0.80 | m | ptn | |
| 23 | 304 | Penninga, Daan | 14-04-1999 | AV '34 | 0.80 | m | ptn | |
| 24 | 306 | Woudenberg, Lars | 28-06-1999 | AV '34 | 0.80 | m | ptn | |
| 362 | Berghuis, Sten | 19-02-1999 | AV Pallas '67 | | m | ptn | |
| 154 | Baardwijk, Chiel van | 24-11-1999 | Climax | | m | ptn | |
| 198 | Rijsman, Joep | 10-10-1999 | AV Daventria | | m | ptn | |
| 218 | Voortman, Max | 07-09-1999 | AV Daventria 1906 | | m | ptn | |
| 215 | Mast, Jordi | 30-03-1999 | AV Daventria 1906 | | m | ptn | |
| 178 | Camps, Japers | 17-06-1999 | Ciko '66 | | m | ptn | |
| 361 | Bertina, Pepijn | 11-07-1999 | AV Pallas '67 | | m | ptn | |
| 329 | Brouwershaven, Daan | 27-08-1999 | AV Hanzesport | | m | ptn | |
| 305 | Plas, Vincent van der | 09-07-1999 | AV '34 | | m | ptn | |
| kogel | 33 deelnemer(s) |
| 1 | 177 | Egbers, Tom | 17-06-1999 | Ciko '66 | 7.37 | m | ptn | |
| 2 | 418 | Ediagbonya, Danny | 11-04-1999 | Ciko '66 | 6.62 | m | ptn | |
| 3 | 180 | Rooswinkel, Pim | 15-07-1999 | Ciko '66 | 6.48 | m | ptn | |
| 4 | 303 | Hulleman, Lauri | 18-02-1999 | AV '34 | 6.33 | m | ptn | |
| 5 | 299 | Brink, Mitchell van den | 16-04-1999 | AV '34 | 5.99 | m | ptn | |
| 6 | 179 | Meeuwen, Mylan van | 09-01-1999 | Ciko '66 | 5.72 | m | ptn | |
| 7 | 300 | Damen, Robin | 01-01-1999 | AV '34 | 5.62 | m | ptn | |
| 8 | 192 | Ligten, Wiebe van | 24-12-1999 | Ciko '66 | 5.26 | m | ptn | |
| 9 | 216 | Muilerman, Niek | 22-04-1999 | AV Daventria 1906 | 5.10 | m | ptn | |
| 10 | 155 | Backx, Sietse | 02-07-1999 | Climax | 5.03 | m | ptn | |
| 11 | 306 | Woudenberg, Lars | 28-06-1999 | AV '34 | 4.95 | m | ptn | |
| 12 | 325 | Meijer, Thijn | 16-01-1999 | AV Hanzesport | 4.92 | m | ptn | |
| 13 | 318 | Jonker, Jurre | 18-07-1999 | AV Hanzesport | 4.84 | m | ptn | |
| 14 | 327 | Meuleman, Max | 14-06-1999 | AV Hanzesport | 4.64 | m | ptn | |
| 15 | 326 | Groot, David de | 04-03-1999 | AV Hanzesport | 4.58 | m | ptn | |
| 16 | 328 | Landman, Jort | 30-12-1999 | AV Hanzesport | 4.54 | m | ptn | |
| 17 | 364 | Nieuwstad, Paul | 17-11-1999 | AV Pallas '67 | 4.41 | m | ptn | |
| 18 | 363 | Meijer, Pedro | 06-03-1999 | AV Pallas '67 | 4.23 | m | ptn | |
| 19 | 302 | Nuland, Jarno van | 16-12-1999 | AV '34 | 4.14 | m | ptn | |
| 20 | 156 | Blaak, Brent van de | 03-02-1999 | Climax | 4.12 | m | ptn | |
| 21 | 365 | Rudrum, Corijn | 19-07-1999 | AV Pallas '67 | 4.08 | m | ptn | |
| 22 | 157 | Dongen, Fabian van | 04-06-1999 | Climax | 4.06 | m | ptn | |
| 23 | 304 | Penninga, Daan | 14-04-1999 | AV '34 | 3.98 | m | ptn | |
| 24 | 301 | Jansonius, Stijn | 13-04-1999 | AV '34 | 3.55 | m | ptn | |
| 25 | 198 | Rijsman, Joep | 10-10-1999 | AV Daventria | 3.23 | m | ptn | |
| 362 | Berghuis, Sten | 19-02-1999 | AV Pallas '67 | | m | ptn | |
| 154 | Baardwijk, Chiel van | 24-11-1999 | Climax | | m | ptn | |
| 218 | Voortman, Max | 07-09-1999 | AV Daventria 1906 | | m | ptn | |
| 215 | Mast, Jordi | 30-03-1999 | AV Daventria 1906 | | m | ptn | |
| 178 | Camps, Japers | 17-06-1999 | Ciko '66 | | m | ptn | |
| 361 | Bertina, Pepijn | 11-07-1999 | AV Pallas '67 | | m | ptn | |
| 329 | Brouwershaven, Daan | 27-08-1999 | AV Hanzesport | | m | ptn | |
| 305 | Plas, Vincent van der | 09-07-1999 | AV '34 | | m | ptn | |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| 60m | 31 deelnemer(s) |
| 1 | 267 | Lohuizen, Jurian van | 06-10-1998 | AV '34 | 8.92 | sec | ptn | |
| 2 | 331 | Greven, Oscar | 30-03-1998 | AV Hanzesport | 9.67 | sec | ptn | |
| 3 | 214 | Hoekstra, Paul | 21-08-1998 | AV Daventria 1906 | 9.78 | sec | ptn | |
| 4 | 264 | Brink, Darren van den | 16-12-1998 | AV '34 | 9.86 | sec | ptn | |
| 5 | 269 | Ogink, Daniel | 26-02-1998 | AV '34 | 9.98 | sec | ptn | |
| 6 | 422 | Braakman, Jelte | 10-05-1998 | AV Hanzesport | 10.03 | sec | ptn | |
| 7 | 187 | Jansen, Thomas | 14-04-1998 | Ciko '66 | 10.14 | sec | ptn | |
| 8 | 330 | Harberts, Rens | 27-10-1998 | AV Hanzesport | 10.27 | sec | ptn | |
| 9 | 153 | Voorst, Rick van | 28-06-1998 | Climax | 10.28 | sec | ptn | |
| 10 | 266 | Hoop, Niels de | 24-12-1998 | AV '34 | 10.30 | sec | ptn | |
| 11 | 346 | Beltman, Bram | 10-04-1998 | AV Pallas '67 | 10.33 | sec | ptn | |
| 12 | 352 | Molen, Djurre van der | 27-04-1998 | AV Pallas '67 | 10.48 | sec | ptn | |
| 13 | 354 | Verdoes, Borre | 11-11-1998 | AV Pallas '67 | 10.50 | sec | ptn | |
| 14 | 270 | Rietveld, Dylan | 01-01-1998 | AV '34 | 10.76 | sec | ptn | |
| 15 | 353 | Roosenschoon, Niels | 19-07-1998 | AV Pallas '67 | 10.79 | sec | ptn | |
| 16 | 349 | Heide, Jelle van der | 10-09-1998 | AV Pallas '67 | 10.93 | sec | ptn | |
| 17 | 336 | Klein Bleumink, Jurre | 26-09-1998 | AV Hanzesport | 10.95 | sec | ptn | |
| 18 | 186 | Meijer, Mark | 14-06-1998 | Ciko '66 | 10.99 | sec | ptn | |
| 19 | 351 | Marang, Jelle | 01-07-1998 | AV Pallas '67 | 11.05 | sec | ptn | |
| 20 | 335 | Hendriks, Wietse | 27-10-1998 | AV Hanzesport | 11.18 | sec | ptn | |
| 21 | 268 | Mandemaker, Maarten | 11-09-1998 | AV '34 | 11.34 | sec | ptn | |
| 22 | 334 | Ackermans, Kevin | 15-09-1998 | AV Hanzesport | 11.38 | sec | ptn | |
| 23 | 340 | Grootoonk, Coen | 28-11-1998 | AV Hanzesport | 11.39 | sec | ptn | |
| 24 | 350 | Koumans, Jens | 29-06-1998 | AV Pallas '67 | 11.63 | sec | ptn | |
| 25 | 337 | Jonker, Wouter | 06-10-1998 | AV Hanzesport | 11.75 | sec | ptn | |
| 26 | 338 | Molewijk, Max | 17-11-1998 | AV Hanzesport | 12.11 | sec | ptn | |
| 27 | 333 | Voskamp, Mylan | 07-08-1998 | AV Hanzesport | 12.15 | sec | ptn | |
| 28 | 265 | Grashuis, Thijs | 20-03-1998 | AV '34 | 12.23 | sec | ptn | |
