2e Stedenwedstrijd pupillen
17 mei 2008, AV Daventria 1906, Deventer

Meisjes pupillen C                   
44 deelnemers                                                     			  40m        600m		    ver		  hoog	                                 (s)                      
692    633368   Eleveld              Marrit              5-1-2000     AV '34              8,4  sec  2.43.60	min	2,40	m	0,75	m                                                   
693    604364   Graaf                Tamara      de      28-01-2000   AV '34                   sec  	min		m		m                                                                 
694    625019   Haan                 Danique     de      13-06-2000   AV '34              7,63 sec  2.22.83	min	2,85	m	0,90	m                                                   
695    625020   Haas                 Astrid      de      27-02-2000   AV '34              8,1  sec  2.37.41	min	2,47	m	0,80	m                                                   
696    640760   Hendriks             Iris                19-09-2000   AV '34              9,45 sec  3.02.15	min	2,22	m	0,85	m                                                   
697    636644   Hummel               Charlotte           10-3-2000    AV '34              7,81 sec  2.31.49	min	2,79	m	0,85	m                                                   
698    623682   Kadiks               Anouk               28-05-2000   AV '34                   sec  	min		m		m                                                                 
699    626529   Maassen              Elise               1-6-2000     AV '34              8,12 sec  2.35.54	min	2,45	m	0,85	m                                                   
700    631131   Peterink             Ronnee              16-06-2000   AV '34              9,09 sec  2.52.47	min	2,34	m	0,65	m                                                   
701    631133   Wit                  Iris        de      10-4-2000    AV '34              8,4  sec  2.58.88	min	2,51	m	0,75	m                                                   
588    628350   Bruijn               Tess                10-2-2000    AV Daventria 1906   8,89 sec  2.47.45	min	2,29	m	0,75	m                                                   
589    601317   Timmerman            Anouk               21-11-2000   AV Daventria 1906        sec  	min		m		m                                                                 
590    628358   Wijers               Manuela             1-4-2001     AV Daventria 1906   8,96 sec  3.12.95	min	2,35	m	0,80	m                                                   
592    0        Muilerman (mini)     Manon               2001         AV Daventria 1906   8,92 sec  3.17.45	min	2,01	m	0,80	m                                                   
593    0        Oosterhout (mini)    Inge        van     2001         AV Daventria 1906   10,41sec  	min		1,60	m	0,65	m                                                         
594    0        Oosterwegel(mini)    Anna                2001         AV Daventria 1906   9,09 sec  2.48.97	min	2,22	m	0,70	m                                                   
595    628356   Pollmann (mini)      Maud                23-04-2001   AV Daventria 1906        sec  	min		m		m                                                                 
596    629977   Voortman (mini)      Juul                5-12-2001    AV Daventria 1906   10,02sec  3.20.52	min	2,00	m	0,60	m                                                   
965    0        Brouwershaven        Fleur       van     2000         AV Daventria 1906   8,73 sec  3.05.49	min	2,16	m	0,75	m                                                   
883    543890   Berenpas             Femke               2000         AV Hanzesport       9,51 sec  3.05.92	min	1,98	m	0,70	m                                                   
884    633895   Albers (mini)        Nienke              13-07-2001   AV Hanzesport       8,74 sec  3.12.48	min	2,07	m	0,75	m                                                   
885    630155   Kwakkelaar (mini)    Madelief            30-10-2001   AV Hanzesport       11,59sec  3.31.41	min	1,66	m		m                                                       
886    628664   Brouwershaven(mini)  Sanne       van     21-01-2002   AV Hanzesport       10,31sec  3.25.41	min	1,68	m	0,55	m                                                   
887    638858   Greven (mini)        Olivia              20-08-2002   AV Hanzesport       9,09 sec  3.11.47	min	1,95	m	0,65	m                                                   
888    0        Kwakkelaar           Jasmijn             2002         AV Hanzesport       9,25 sec  4.32.50	min	1,96	m	0,65	m                                                   
896    638179   Lutteke              Jara                30-07-2000   AV Hanzesport       8,48 sec  2.55.96	min	2,40	m	0,90	m                                                   
898    631734   Dijk                 Jip         van     5-4-2000     AV Hanzesport       8,77 sec  2.34.27	min	2,00	m	0,70	m                                                   
899    636745   Klein-Gelink         Janne               1-8-2000     AV Hanzesport       8,25 sec  	min		2,52	m	0,80	m                                                         
843    626949   Graaff               Kayleigh    de      3-1-2000     AV Pallas '67       7,76 sec  2.30.36	min	2,87	m	0,90	m                                                   
844    631333   Helder               Noa                 17-02-2000   AV Pallas '67       8,54 sec  3.05.80	min	2,22	m	0,70	m                                                   
845    628663   Metselaar            Simone              16-12-2000   AV Pallas '67       9,4  sec  3.11.46	min	2,27	m	0,70	m                                                   
846    640149   Wilt                 Jetske      van der 27-05-2000   AV Pallas '67            sec  	min		m		m                                                                 
848    640156   Daelen               Juliette    van     26-10-2001   AV Pallas '67            sec  	min		m		m                                                                 
849    640154   Nieuwstad            Eva                 26-07-2001   AV Pallas '67       8,48 sec  2.54.47	min	2,69	m	0,80	m                                                   
850    645054   Oude Voshaar         Maartje             9-5-2001     AV Pallas '67       8,52 sec  2.45.04	min	2,39	m	0,70	m                                                   
851    0        Kwakernaak           Britt               2001         AV Pallas '67       7,81 sec  2.43.71	min	2,55	m	0,75	m                                                   
852    646868   Meijer               Milena              9-9-2000     AV Pallas '67            sec  	min		m		m                                                                 
853    645059   Moene                Elianne             30-04-2001   AV Pallas '67            sec  	min		m		m                                                                 
854    596180   Cijffers             Carmen              10-10-2000   AV Pallas '67            sec  	min		m		m                                                                 
855    631330   Conijn               Maike               24-04-2000   AV Pallas '67       8,34 sec  2.57.05	min	2,42	m	0,75	m                                                   
856    0        Verhoeven            Merel               2001         AV Pallas '67       9,64 sec  3.13.30	min	1,98	m	0,60	m                                                   
558    0        Stok                 Emma        van de  2000         CAV Gelre           9,26 sec  2.40.68	min	2,00	m	0,70	m                                                   
716    583887   Kramer               Dillys              6-2-2000     Ciko '66            7,59 sec  2.31.76	min	2,72	m	0,90	m                                                   
736    638686   Wolschrijn           Donja               29-12-2000   Climax                   sec  	min		m		m                                                                 
                                                                                                    					                                                                    
Jongens pupillen C                   
29 deelnemers                                                     			  40m       600m		ver		hoog	                                                       
702    642394   Schröder             Sietse              22-08-2000   AV '34              8,23 sec  2.51.54	min	2,49	m	0,85	m                                                   
703    646935   Brinkman             Floris              5-8-2001     AV '34              8,71 sec  2.31.65	min	2,36	m	0,65	m                                                   
704    636648   Stoel                Melle       van der 26-07-2000   AV '34              8,08 sec  2.47.91	min	2,53	m	0,90	m                                                   
705    629647   Stout                Florian             26-10-2000   AV '34              9,73 sec  2.46.57	min	2,25	m	0,80	m                                                   
706    639110   Veldman              Joren               15-06-2000   AV '34              8,87 sec  2.53.46	min	2,34	m	0,55	m                                                   
707    647647   Versluis             Melle               11-1-2000    AV '34              7,61 sec  4.14.76	min	2,83	m	0,90	m                                                   
586    583073   Kok                  Oscar               24-06-2000   AV Daventria 1906   8,41 sec  2.47.42	min	2,45	m	0,75	m                                                   
587    601320   Pagter               Mirko       de      20-02-2000   AV Daventria 1906   7,04 sec  2.26.04	min	3,08	m	0,80	m                                                   
591    591702   Kammeron (mini)      Denzel              13-02-2001   AV Daventria 1906   7,76 sec  2.29.14	min	2,83	m	0,85	m                                                   
960    0        van Houten           Luuk                2001         AV Daventria 1906   9,40 sec  3.12.41	min	2,20	m	0,60	m                                                   
962    0        Pagter               Fedor       de      2002         AV Daventria 1906   8,11 sec  2.48.72	min	2,18	m	0,75	m                                                   
889    0        Landman              Siem                2002         AV Hanzesport       9,91 sec  3.10.04	min	1,79	m	0,65	m                                                   
890    606078   Boer (mini)          Floris      de      8-1-2001     AV Hanzesport            sec  	min		m		m                                                                 
891    638115   Winterman (mini)     Wessel              13-05-2001   AV Hanzesport       8,93 sec  2.59.53	min	2,21	m	0,70	m                                                   
892    606098   Boer                 Daniël      de      17-01-2000   AV Hanzesport       8,31 sec  2.47.31	min	2,63	m	0,85	m                                                   
894    566379   Greven               Nathan              8-4-2000     AV Hanzesport       7,75 sec  2.25.88	min	2,94	m	0,95	m                                                   
895    580330   Steman               Jip                 9-9-2000     AV Hanzesport       8,16 sec  2.26.98	min	2,78	m	0,75	m                                                   
772    640155   Hulleman             Jillis              13-05-2000   AV Pallas '67       8,28 sec  2.32.53	min	2,52	m	0,85	m                                                   
773    646871   Schenk               Jeroen              28-07-2000   AV Pallas '67       7,75 sec  2.31.14	min	2,92	m	0,90	m                                                   
774    638145   Straatman            Stijn               25-06-2001   AV Pallas '67       8,42 sec  2.42.97	min	2,30	m	0,75	m                                                   
775    0        Mostert              Sieb                2000         AV Pallas '67       8,29 sec  3.32.51	min	2,60	m	0,85	m                                                   
776    640152   Lahr                 Thimo               12-7-2000    AV Pallas '67       8,26 sec  3.03.34	min	2,26	m	0,85	m                                                   
847    646880   Ingen                Huub        van     22-09-2000   AV Pallas '67            sec  3.11.72	min		m		m                                                           
555    645151   Kleinhans            Roel                2000         CAV Gelre                sec  	min		m		m                                                                 
561    645205   Walters              Tim                 2000         CAV Gelre           7,80 sec  2.34.21	min	2,70	m	0,90	m                                                   
730    649511   Janssen              Marco               25-08-2001   Climax              9,04 sec  2.50.55	min	2,16	m	0,70	m                                                   
732    610495   Blaak                Mats        van de  20-01-2001   Climax              9,24 sec  3.03.51	min	2,10	m	0,75	m                                                   
745    645770   Kuit                 Aron        van de  2-5-2001     Climax              9,17 sec  2.58.65	min	2,16	m	0,70	m                                                   
747    645769   Huibers              Sven                13-11-2001   Climax              9,43 sec  	min		2,01	m	0,75	m                                                         
                                                                                                                                                                                  
Meisjes pupillen B                   
35 deelnemers                                                     			  40m       1000m		kogel		hoog	                                                    
673    578412   Benschop             Corean              20-02-1999   AV '34              7,17 sec  4.20.98	min	4,56	m	1,10	m                                                   
674    592577   Blanken              Mirren      van     13-03-1999   AV '34                   sec  	min		m		m                                                                 
678    592582   Hubers               Yoka                8-11-1999    AV '34              7,44 sec  4.41.11	min	3,87	m	0,85	m                                                   
679    629642   Mooij                Marjolijn           3-5-1999     AV '34              7,89 sec  4.32.32	min	3,09	m	0,95	m                                                   
680    629643   Mulder               Irene               8-9-1999     AV '34                   sec  	min		4,52	m	0,90	m                                                         
681    578812   Rouw                 Sabine              15-05-1999   AV '34              7,84 sec  4.09.33	min	3,94	m	1,00	m                                                   
682    636647   Sercombe             Amy-Joy             4-4-1999     AV '34              8,64 sec  4.37.29	min	4,31	m	0,90	m                                                   
683    586443   Stoop                Froukje             29-11-1999   AV '34                   sec  	min		m		m                                                                 
582    588798   Harleman             Loes                30-06-1999   AV Daventria 1906   8,34 sec  4.50.46	min	3,02	m	0,60	m                                                   
583    560093   Janssen              Jinke               19-05-1999   AV Daventria 1906   8,05 sec  4.58.40	min	4,15	m	0,85	m                                                   
584    0        Oosterhout           Lilian      van     1999         AV Daventria 1906   8,88 sec  5.14.76	min	3,20	m	0,85	m                                                   
585    0        Turk                 Hazal               1999         AV Daventria 1906   7,44 sec  4.31.52	min	4,70	m	0,90	m                                                   
964    0        Goede                Pleun       de      1999         AV Daventria 1906   8,08 sec  5.06.07	min	3,43	m	0,80	m                                                   
857    638176   Tiktak               Janne               16-06-1999   AV Hanzesport       7,52 sec  4.35.75	min	4,60	m	0,95	m                                                   
858    570542   Wilde                Eva         de      31-07-1999   AV Hanzesport       8,50 sec  	min		3,31	m	1,00	m                                                         
859    0        Stefess              Floor               1999         AV Hanzesport       8,70 sec  5.05.67	min	2,84	m	0,80	m                                                   
860    588838   Roosma               Meike               12-9-1999    AV Hanzesport       8,08 sec  4.47.60	min	3,10	m	0,80	m                                                   
861    0        Barendrecht          Loes                1999         AV Hanzesport       8,32 sec  	min		3,33	m	0,80	m                                                         
792    646879   Arwert               Anna                11-8-1999    AV Pallas '67       9,28 sec  dnf	min		3,02	m	0,60	m                                                       
793    631326   Doornum              Rozemarijn  van     17-08-1999   AV Pallas '67       dns  sec  4.42.95	min		m		m                                                           
794    607761   Kraakman             Mirjam              7-2-1999     AV Pallas '67       7,93 sec  4.35.71	min	3,39	m	0,90	m                                                   
795    0        Labree               Tisanya             1999         AV Pallas '67       7,82 sec  4.43.79	min	3,21	m	0,80	m                                                   
796    583464   Lorijn               Tjitske     de      4-9-1999     AV Pallas '67       8,42 sec  4.26.70	min	3,43	m	0,85	m                                                   
797    640153   Maas Geesteranus     Emma                18-04-1999   AV Pallas '67       7,94 sec  5.05.62	min	3,61	m	0,80	m                                                   
798    640151   Roosenschoon         Daphne              12-10-1999   AV Pallas '67       7,78 sec  4.40.43	min	3,45	m	0,90	m                                                   
799    561288   Lahr                 Betty               15-01-1999   AV Pallas '67       7,55 sec  4.30.20	min	4,66	m	0,95	m                                                   
810    596206   Lukkien              Maaike              5-3-1999     AV Pallas '67       7,99 sec  	min		3,36	m	0,85	m                                                         
826    638153   Smant                Marjolein           24-03-1999   AV Pallas '67       8,10 sec  5.01.90	min	3,81	m	0,60	m                                                   
842    626598   Bokhove              Kaja                1999         AV Pallas '67       7,92 sec  4.45.22	min	4,62	m	0,85	m                                                   
708    0        Volman               Nena                1999         Ciko '66            8,73 sec  5.12.78	min	3,40	m	0,80	m                                                   
709    610512   Zwam                 Roos        van     15-10-1999   Ciko '66            6,67 sec  4.06.22	min	4,13	m	0,90	m                                                   
710    0        Neut                 Annabel     van der 1999         Ciko '66            8,06 sec  4.48.70	min	3,40	m	0,65	m                                                   
711    591327   Lau                  Jasmijn             1999         Ciko '66            6,87 sec  3.42.69	min	4,90	m	1,00	m                                                   
712    0        Mark                 Jet         van der 1999         Ciko '66            7,75 sec  5.13.20	min	4,46	m	0,85	m                                                   
958    627382   Rooswinkel           Karlijn             15-07-1999   Ciko '66            7,10 sec  4.30.53	min	4,47	m	0,95	m                                                   
                                                                                                    					                                                                    
Jongens pupillen B                   
32 deelnemer(s)                                                     			  40m       1000m		kogel		hoog
578    588815   Mast                 Jordi               30-03-1999   AV Daventria 1906   8,88 sec  4.48.88	min	3,52	m	0,80	m                                                   
579    607784   Muilerman            Niek                22-04-1999   AV Daventria 1906   7,64 sec  4.27.58	min	4,90	m	1,00	m                                                   
580    570302   Pollmann             Eef                 17-08-1999   AV Daventria 1906   8,32 sec  4.37.29	min	4,77	m	0,95	m                                                   
581    583899   Voortman             Max                 9-7-1999     AV Daventria 1906   7,96 sec  5.27.30	min	5,62	m	0,90	m                                                   
684    625016   Bitter               Don                 27-09-1999   AV '34              7,82 sec  4.36.51	min	5,44	m	0,95	m                                                   
685    626521   Brink                Mitchell    van den 16-04-1999   AV '34              6,91 sec  3.55.45	min	5,38	m	1,10	m                                                   
686    578814   Damen                Robin               1999         AV '34                   sec  	min		m		m                                                                 
687    578415   Hulleman             Lauri               18-02-1999   AV '34              7,32 sec  3.50.92	min	6,42	m	1,20	m                                                   
688    586437   Ingen                Rik         van     19-09-1999   AV '34              7,69 sec  4.05.99	min	4,98	m	0,85	m                                                   
689    631129   Nuland               Jarno       van     16-12-1999   AV '34              7,79 sec  4.32.72	min	4,51	m	1,00	m                                                   
690    578424   Werff                Taco        van der 4-9-1999     AV '34              6,86 sec  4.13.65	min	5,18	m	1,10	m                                                   
691    626536   Woudenberg           Lars                28-06-1999   AV '34              8,25 sec  4.41.56	min	4,04	m	0,85	m                                                   
713    559634   Egbers               Tom                 1999         Ciko '66            6,97 sec  3.57.24	min	6,99	m	1,25	m                                                   
714    593115   Camps                Jasper              1999         Ciko '66            8,61 sec  5.39.29	min	4,38	m	0,85	m                                                   
715    563525   Meeuwen              Mylan       van     1999         Ciko '66            7,79 sec  4.23.51	min	4,97	m	1,05	m                                                   
728    607654   Rams                 Sven                18-10-1999   Climax              9,31 sec  5.06.18	min	1,92	m	0,70	m                                                   
729    575400   Dongen               Fabian      van     6-4-1999     Climax              7,46 sec  4.17.68	min	4,04	m	0,85	m                                                   
731    575397   Baardwijk            Chiel       van     24-11-1999   Climax              8,07 sec  5.19.89	min	4,02	m	0,80	m                                                   
733    572614   Blaak                Brent       van de  2-3-1999     Climax              8,05 sec  5.01.65	min	3,19	m	0,95	m                                                   
734    575398   Backx                Sietse              7-2-1999     Climax              8,83 sec  5.30.74	min	3,55	m	0,80	m                                                   
746    561690   Huibers              Lars                2-5-1999     Climax              7,87 sec  4.57.77	min	5,44	m	0,95	m                                                   
767    0        Berghuis             Sten                1999         AV Pallas '67            sec  	min		m		m                                                                 
768    638147   Bertina              Pepijn              7-11-1999    AV Pallas '67            sec  	min		m		m                                                                 
769    640150   Nieuwstad            Paul                17-11-1999   AV Pallas '67       8,59 sec  5.19.27	min	4,09	m	0,85	m                                                   
770    552020   Rudrum               Corijn              19-07-1999   AV Pallas '67       7,65 sec  5.12.32	min	3,83	m	0,90	m                                                   
771    646869   Meijer               Pedro               3-6-1999     AV Pallas '67       8,11 sec  4.45.14	min	4,31	m	0,85	m                                                   
862    566395   Meijer               Thijn               16-01-1999   AV Hanzesport       7,60 sec  4.43.51	min	4,94	m	0,80	m                                                   
863    588822   Groot                David       de      3-4-1999     AV Hanzesport       8,19 sec  4.52.45	min	4,34	m	0,95	m                                                   
864    0        Meuleman             Max                 1999         AV Hanzesport       8,10 sec  4.21.01	min	4,66	m	1,00	m                                                   
865    624064   Brouwershaven        Daan                27-08-1999   AV Hanzesport       7,85 sec  4.39.87	min	4,90	m	0,90	m                                                   
866    588910   Landman              Jort                30-12-1999   AV Hanzesport       9,08 sec  4.54.04	min	4,30	m	0,75	m                                                   
957    575201   Rooswinkel           Pim                 15-07-1999   Ciko '66            6,95 sec  4.04.22	min	5,96	m	1,05	m                                                   
                                                                                                                                                                                  
Meisjes  pupillen A 1e jaars          
40 deelnemers     	  							  	  60m       1000m		ver		bal
635    623675   Nuland               Kim                 11-3-1998    AV '34              10,46 sec  4.27.68	min	3,29	m	14,94	m                                                   
636    592576   Beij                 Annelinde           13-11-1998   AV '34                    sec  	min		m		m                                                                 
637    563734   Brinkman             Evie                27-10-1998   AV '34              11,40 sec  5.04.78	min	2,70	m	10,53	m                                                   
638    561958   Grasmeijer           Nienke              1-1-1998     AV '34              10,85 sec  4.46.11	min	3,28	m	15,85	m                                                   
639    562915   Janssen              Eva                 13-09-1998   AV '34              10,42 sec  4.22.40	min	3,34	m	14,72	m                                                   
640    562035   Kadiks               Sascha              8-5-1998     AV '34                    sec  	min		m		m                                                                 
641    629638   Kruit                Marit       van der 26-08-1998   AV '34              11,32 sec  4.54.58	min	2,91	m	6,27	m                                                   
642    578811   Linger               Veerle              21-10-1998   AV '34              12,24 sec  4.59.60	min	2,34	m	12,30	m                                                   
643    562036   Moll                 Emma                7-9-1998     AV '34              12,04 sec  5.30.27	min	2,53	m	10,87	m                                                   
644    592564   Schouten             Myrthe              14-06-1998   AV '34              9,51  sec  4.18.73	min	3,49	m	21,76	m                                                   
645    560651   Stoop                Lieneke             3-4-1998     AV '34                    sec  	min		m		m                                                                 
646    561885   Zwier                Rianne              2-2-1998     AV '34              9,86  sec  4.06.45	min	3,64	m	20,10	m                                                   
571    583076   Camp                 Selena      va      28-04-1998   AV Daventria 1906   10,02 sec  4.56.38	min	3,38	m	19,96	m                                                   
572    583075   Cellarius            Amy                 4-6-1998     AV Daventria 1906   10,76 sec  4.55.66	min	3,00	m	11,67	m                                                   
573    533447   Hoogland             Annamarth           4-8-1998     AV Daventria 1906   9,65  sec  4.01.32	min	3,69	m	12,85	m                                                   
574    583070   Oosterwegel          Emma                29-06-1998   AV Daventria 1906   9,56  sec  3.48.75	min	3,53	m	19,31	m                                                   
575    588808   Wijers               Sylvana             21-10-1998   AV Daventria 1906   11,17 sec  4.19.33	min	2,89	m	18,53	m                                                   
878    588832   Lutteke              Bente               15-04-1998   AV Hanzesport       9,86  sec  4.10.49	min	3,40	m	20,67	m                                                   
879    624923   Trekop               Josien              28-05-1998   AV Hanzesport       11,06 sec  dnf	min	2,99	m	15,93	m                                                       
880    585583   Jonkbloed            Lotte               6-9-1998     AV Hanzesport       10,21 sec  4.13.51	min	3,09	m	19,06	m                                                   
881    543839   Heuvelink            Nicole              27-07-1998   AV Hanzesport       10,70 sec  4.10.09	min	3,17	m	11,07	m                                                   
882    633896   Albers               Sanne               28-12-1998   AV Hanzesport       11,98 sec  4.53.08	min	2,58	m	9,15	m                                                   
777    638150   Jesse                Franka              12-3-1998    AV Pallas '67       11,06 sec  4.45.56	min	2,87	m	10,35	m                                                   
779    577230   Vermeer              Suze                17-06-1998   AV Pallas '67       11,44 sec  4.56.90	min	3,00	m	12,08	m                                                   
780    0        Lombaers             Sterre              1998         AV Pallas '67       12,49 sec  5.40.98	min	2,47	m	6,65	m                                                   
781    607770   Bartels              Imme                4-7-1998     AV Pallas '67       12,00 sec  5.12.93	min	2,56	m	10,28	m                                                   
782    561283   Buesink              Sophie              15-07-1998   AV Pallas '67       11,30 sec  4.51.37	min	2,80	m	10,72	m                                                   
783    566351   Pepping              Fieke               20-05-1998   AV Pallas '67       10,54 sec  4.19.79	min	3,05	m	13,30	m                                                   
784    583461   Ploeger              Lilian              24-06-1998   AV Pallas '67             sec  	min		m		m                                                                 
785    607768   Groenenberg          Kasia               13-10-1998   AV Pallas '67       11,48 sec  4.44.00	min	3,15	m	8,16	m                                                   
786    553787   Hoevers              Jasmijn             26-10-1998   AV Pallas '67       11,35 sec  4.30.59	min	2,63	m	9,02	m                                                   
556    0        Meijer               Hilde               1998         CAV Gelre           11,53 sec  4.52.86	min	2,92	m	8,13	m                                                   
557    645179   Reinders             Evy                 1998         CAV Gelre           10,53 sec  4.31.20	min	3,03	m	10,75	m                                                   
559    0        Stol                 Irene       van de  1998         CAV Gelre           11,83 sec  4.41.17	min	2,67	m	9,83	m                                                   
560    623237   Walters              Anne                1998         CAV Gelre           11,80 sec  5.08.25	min	2,63	m	10,76	m                                                   
723    600235   Vives                Mariska             1998         Ciko '66            11,54 sec  5.34.50	min	2,60	m	13,20	m                                                   
778    577230   Konig                Bente               17-06-1998   Ciko '66            10,22 sec  4.16.39	min	3,48	m	21,36	m                                                   
737    578001   Wolschrijn           Jacintha            27-05-1998   Climax                    sec  	min		m		m          				                                                       
738    610503   Visschers            Simone              10-12-1998   Climax                    sec  	min		m		m                                                                 
742    578815   Scholing             Anouk               29-10-1998   Climax              11,63 sec  4.41.08	min	2,42	m	11,05	m                                                   
                                                                                                     					                                                                    
Jongens pupillen A 1e jaars                                                                     
34 deelnemers                                               	      	  		  60m       1000m		ver		bal   
665    557594   Berends              Mick                7-2-1998     AV '34              10,72 sec  4.02.59	min	3,06	m	19,08	m                                                   
666    647643   Grashuis             Thijs               20-03-1998   AV '34              12,43 sec  4.29.75	min	2,26	m	9,64	m                                                   
667    640761   Hoop                 Niels       de      24-12-1998   AV '34              11,31 sec  4.13.51	min	2,81	m	14,32	m                                                   
668    633372   Koree                Christian           4-4-1998     AV '34              11,26 sec  4.09.96	min	2,84	m	15,98	m                                                   
669    578419   Lohuizen             Jurian      van     10-6-1998    AV '34              9,34  sec  3.49.02	min	3,72	m	20,23	m                                                   
670    561880   Mandemaker           Maarten             9-11-1998    AV '34              11,85 sec  4.10.84	min	2,72	m	19,08	m                                                   
671    561882   Ogink                Daniel              26-02-1998   AV '34              10,31 sec  3.43.67	min	3,45	m	24,44	m                                                   
672    574103   Rietveld             Dylan               1998         AV '34              11,04 sec  5.14.69	min	2,74	m	19,45	m                                                   
576    0        Grovers              Simon               1998         AV Daventria 1906   11,72 sec  5.06.85	min	2,73	m	10,28	m                                                   
577    588800   Hoekstra             Paul                21-08-1998   AV Daventria 1906   10,83 sec  5.00.11	min	3,34	m	18,68	m                                                   
867    629964   Harberts             Rens                27-10-1998   AV Hanzesport       11,08 sec  4.37.91	min	2,74	m	12,70	m                                                   
868    577149   Ennen                Guido               1-5-1998     AV Hanzesport             sec  	min		m		m                                                                 
869    566378   Greven               Oscar               30-03-1998   AV Hanzesport       10,12 sec  3.53.38	min	3,28	m	20,87	m                                                   
871    569601   Voskamp              Mylan               8-7-1998     AV Hanzesport       12,01 sec  4.46.62	min	2,76	m	15,93	m                                                   
872    626019   Ackermans            Kevin               15-09-1998   AV Hanzesport       11,63 sec  4.14.17	min	2,81	m	20,94	m                                                   
873    630154   Hendriks             Wietse              27-10-1998   AV Hanzesport       12,24 sec  5.23.65	min	2,60	m	8,33	m                                                   
874    562918   Klein Bleumink       Jurre               26-09-1998   AV Hanzesport       11,35 sec  4.04.48	min	2,98	m	13,13	m                                                   
875    577128   Jonker               Wouter              10-6-1998    AV Hanzesport       12,25 sec  4.54.04	min	2,63	m	12,96	m                                                   
876    0        Kuijper              Tije                1998         AV Hanzesport       13,01 sec  4.55.71	min	2,43	m	8,39	m                                                   
877    566397   Grootoonk            Coen                28-11-1998   AV Hanzesport       11,77 sec  dnf	min	2,59	m	13,63	m                                                       
749    566355   Beltman              Bram                4-10-1998    AV Pallas '67             sec  	min		m		m                                                                 
750    640157   Flipsen              Stern               5-12-1998    AV Pallas '67             sec  	min		m		m                                                                 
753    566361   Roosenschoon         Niels               19-07-1998   AV Pallas '67       11,50 sec  4.18.95	min	3,21	m	18,44	m                                                   
754    596068   Verdoes              Borre               11-11-1998   AV Pallas '67       11,00 sec  4.44.47	min	3,06	m	17,98	m                                                   
755    596183   Buesink              Rick                15-07-1998   AV Pallas '67       11,41 sec  5.00.15	min	2,20	m	18,10	m                                                   
756    607763   Heide                Jelle       van der 9-10-1998    AV Pallas '67       11,48 sec  4.53.60	min	2,44	m	14,00	m                                                   
757    545298   Koumans              Jens                29-06-1998   AV Pallas '67       12,00 sec  4.45.16	min	2,76	m	21,93	m                                                   
758    536614   Marang               Jelle               7-1-1998     AV Pallas '67       11,53 sec  4.22.51	min	3,09	m	21,94	m                                                   
759    640158   Haan                 Jesse       de      31-03-1998   AV Pallas '67       10,50 sec  4.12.49	min	3,04	m	18,14	m                                                   
760    566350   Molen                Djurre      van der 27-04-1998   AV Pallas '67       10,73 sec  4.00.35	min	3,11	m	30,08	m                                                   
720    0        Meijer               Mark                1998         Ciko '66                  sec  	min		m		m                                                                 
735    572720   Tanger               David               13-01-1998   Climax              9,98  sec  3.45.73	min	3,57	m	32,81	m                                                   
739    561124   Wes                  Koen                27-07-1998   Climax              10,59 sec  4.04.44	min	3,49	m	24,01	m                                                   
743    649518   Voorst               Rick        van     28-06-1998   Climax              10,66 sec  4.23.61	min	2,88	m	11,58	m                                                   
                                                                                                    					                                                                    
Jongens pupillen A 2e jaars               
23 deelnemers					                               		   60m       1000m		ver		bal	                                   
647    586433   Derkx                Laurens             13-11-1997   AV '34              10,11 sec  4.24.19	min	3,10	m	15,65	m                                                   
648    560650   Slinkman             Jochem              18-11-1997   AV '34              11,09 sec  5.05.39	min	2,39	m	12,51	m                                                   
649    547850   Stoel                Job         van der 7-11-1997    AV '34              9,65  sec  4.10.27	min	3,84	m	28,70	m                                                   
650    560652   Wardenburg           Nout                18-02-1997   AV '34              9,35  sec  3.32.52	min	3,97	m	25,07	m                                                   
664    547748   Wit                  Bas         de      2-7-1997     AV '34              10,55 sec  4.40.61	min	3,34	m	20,36	m                                                   
564    521372   Koot                 Wietse              5-10-1997    AV Daventria 1906   11,22 sec  3.59.11	min	3,03	m	12,01	m                                                   
565    637492   Sande                Daan        van der 4-10-1997    AV Daventria 1906   11,08 sec  4.42.56	min	2,73	m	12,90	m                                                   
961    0        Buschers             Tim                 1997         AV Daventria 1906   10,61 sec  3.53.32	min	3,09	m	18,58	m                                                   
963    577127   Jonker               Martijn             23-02-1997   AV Hanzesport       13,88 sec  6.52.02	min	2,29	m	14,55	m                                                   
761    645057   Robbesom             Miklas              19-08-1997   AV Pallas '67       11,13 sec  5.28.86	min	3,01	m	19,56	m                                                   
762    645041   Gaag                 Christiaan  van der 24-07-1997   AV Pallas '67       12,16 sec  4.51.02	min	2,67	m	15,64	m                                                   
763    566356   Maas                 Casper              20-01-1997   AV Pallas '67       10,26 sec  4.01.59	min	2,46	m	18,62	m                                                   
764    596204   Meiracker            Luuk        van den 6-6-1997     AV Pallas '67       10,76 sec  4.41.72	min	3,59	m	25,15	m                                                   
