2e Stedenwedstrijd pupillen - uitslagen per onderdeel
17 mei 2008, AV Daventria 1906, Deventer
Meisjes pupillen C
40m 44 deelnemer
716 583887 Kramer Dillys 6-2-2000 Ciko '66 7,59 sec
694 625019 Haan Danique de 13-06-2000 AV '34 7,63 sec
843 626949 Graaff Kayleigh de 3-1-2000 AV Pallas '67 7,76 sec
697 636644 Hummel Charlotte 10-3-2000 AV '34 7,81 sec
851 0 Kwakernaak Britt 2001 AV Pallas '67 7,81 sec
695 625020 Haas Astrid de 27-02-2000 AV '34 8,1 sec
699 626529 Maassen Elise 1-6-2000 AV '34 8,12 sec
899 636745 Klein-Gelink Janne 1-8-2000 AV Hanzesport 8,25 sec
855 631330 Conijn Maike 24-04-2000 AV Pallas '67 8,34 sec
692 633368 Eleveld Marrit 5-1-2000 AV '34 8,4 sec
701 631133 Wit Iris de 10-4-2000 AV '34 8,4 sec
849 640154 Nieuwstad Eva 26-07-2001 AV Pallas '67 8,48 sec
896 638179 Lutteke Jara 30-07-2000 AV Hanzesport 8,48 sec
850 645054 Oude Voshaar Maartje 9-5-2001 AV Pallas '67 8,52 sec
844 631333 Helder Noa 17-02-2000 AV Pallas '67 8,54 sec
965 0 Brouwershaven Fleur van 2000 AV Daventria 1906 8,73 sec
884 633895 Albers (mini) Nienke 13-07-2001 AV Hanzesport 8,74 sec
898 631734 Dijk Jip van 5-4-2000 AV Hanzesport 8,77 sec
588 628350 Bruijn Tess 10-2-2000 AV Daventria 1906 8,89 sec
592 0 Muilerman (mini) Manon 2001 AV Daventria 1906 8,92 sec
590 628358 Wijers Manuela 1-4-2001 AV Daventria 1906 8,96 sec
887 638858 Greven (mini) Olivia 20-08-2002 AV Hanzesport 9,09 sec
594 0 Oosterwegel(mini) Anna 2001 AV Daventria 1906 9,09 sec
700 631131 Peterink Ronnee 16-06-2000 AV '34 9,09 sec
888 0 Kwakkelaar Jasmijn 2002 AV Hanzesport 9,25 sec
558 0 Stok Emma van de 2000 CAV Gelre 9,26 sec
845 628663 Metselaar Simone 16-12-2000 AV Pallas '67 9,4 sec
696 640760 Hendriks Iris 19-09-2000 AV '34 9,45 sec
883 543890 Berenpas Femke 2000 AV Hanzesport 9,51 sec
856 0 Verhoeven Merel 2001 AV Pallas '67 9,64 sec
596 629977 Voortman (mini) Juul 5-12-2001 AV Daventria 1906 10,02 sec
886 628664 Brouwershaven(mini)Sanne van 21-01-2002 AV Hanzesport 10,31 sec
593 0 Oosterhout (mini) Inge van 2001 AV Daventria 1906 10,41 sec
885 630155 Kwakkelaar (mini) Madelief 30-10-2001 AV Hanzesport 11,59 sec
595 628356 Pollmann (mini) Maud 23-04-2001 AV Daventria 1906 sec
693 604364 Graaf Tamara de 28-01-2000 AV '34 sec
589 601317 Timmerman Anouk 21-11-2000 AV Daventria 1906 sec
852 646868 Meijer Milena 9-9-2000 AV Pallas '67 sec
846 640149 Wilt Jetske van der 27-05-2000 AV Pallas '67 sec
848 640156 Daelen Juliette van 26-10-2001 AV Pallas '67 sec
853 645059 Moene Elianne 30-04-2001 AV Pallas '67 sec
698 623682 Kadiks Anouk 28-05-2000 AV '34 sec
736 638686 Wolschrijn Donja 29-12-2000 Climax sec
854 596180 Cijffers Carmen 10-10-2000 AV Pallas '67 sec
600m 44 deelnemers
694 625019 Haan Danique de 13-06-2000 AV '34 2.22.83 min
843 626949 Graaff Kayleigh de 3-1-2000 AV Pallas '67 2.30.36 min
697 636644 Hummel Charlotte 10-3-2000 AV '34 2.31.49 min
716 583887 Kramer Dillys 6-2-2000 Ciko '66 2.31.76 min
898 631734 Dijk Jip van 5-4-2000 AV Hanzesport 2.34.27 min
699 626529 Maassen Elise 1-6-2000 AV '34 2.35.54 min
695 625020 Haas Astrid de 27-02-2000 AV '34 2.37.41 min
558 0 Stok Emma van de 2000 CAV Gelre 2.40.68 min
692 633368 Eleveld Marrit 5-1-2000 AV '34 2.43.60 min
851 0 Kwakernaak Britt 2001 AV Pallas '67 2.43.71 min
850 645054 Oude Voshaar Maartje 9-5-2001 AV Pallas '67 2.45.04 min
588 628350 Bruijn Tess 10-2-2000 AV Daventria 1906 2.47.45 min
594 0 Oosterwegel(mini) Anna 2001 AV Daventria 1906 2.48.97 min
700 631131 Peterink Ronnee 16-06-2000 AV '34 2.52.47 min
849 640154 Nieuwstad Eva 26-07-2001 AV Pallas '67 2.54.47 min
896 638179 Lutteke Jara 30-07-2000 AV Hanzesport 2.55.96 min
855 631330 Conijn Maike 24-04-2000 AV Pallas '67 2.57.05 min
701 631133 Wit Iris de 10-4-2000 AV '34 2.58.88 min
696 640760 Hendriks Iris 19-09-2000 AV '34 3.02.15 min
965 0 Brouwershaven Fleur van 2000 AV Daventria 1906 3.05.49 min
844 631333 Helder Noa 17-02-2000 AV Pallas '67 3.05.80 min
883 543890 Berenpas Femke 2000 AV Hanzesport 3.05.92 min
845 628663 Metselaar Simone 16-12-2000 AV Pallas '67 3.11.46 min
887 638858 Greven (mini) Olivia 20-08-2002 AV Hanzesport 3.11.47 min
884 633895 Albers (mini) Nienke 13-07-2001 AV Hanzesport 3.12.48 min
590 628358 Wijers Manuela 1-4-2001 AV Daventria 1906 3.12.95 min
856 0 Verhoeven Merel 2001 AV Pallas '67 3.13.30 min
592 0 Muilerman (mini) Manon 2001 AV Daventria 1906 3.17.45 min
596 629977 Voortman (mini) Juul 5-12-2001 AV Daventria 1906 3.20.52 min
886 628664 Brouwershaven(mini)Sanne van 21-01-2002 AV Hanzesport 3.25.41 min
885 630155 Kwakkelaar (mini) Madelief 30-10-2001 AV Hanzesport 3.31.41 min
888 0 Kwakkelaar Jasmijn 2002 AV Hanzesport 4.32.50 min
589 601317 Timmerman Anouk 21-11-2000 AV Daventria 1906 min
899 636745 Klein-Gelink Janne 1-8-2000 AV Hanzesport min
848 640156 Daelen Juliette van 26-10-2001 AV Pallas '67 min
693 604364 Graaf Tamara de 28-01-2000 AV '34 min
846 640149 Wilt Jetske van der 27-05-2000 AV Pallas '67 min
736 638686 Wolschrijn Donja 29-12-2000 Climax min
698 623682 Kadiks Anouk 28-05-2000 AV '34 min
854 596180 Cijffers Carmen 10-10-2000 AV Pallas '67 min
593 0 Oosterhout (mini) Inge van 2001 AV Daventria 1906 min
853 645059 Moene Elianne 30-04-2001 AV Pallas '67 min
595 628356 Pollmann (mini) Maud 23-04-2001 AV Daventria 1906 min
852 646868 Meijer Milena 9-9-2000 AV Pallas '67 min
ver 44 deelnemers
843 626949 Graaff Kayleigh de 3-1-2000 AV Pallas '67 2,87 m
694 625019 Haan Danique de 13-06-2000 AV '34 2,85 m
697 636644 Hummel Charlotte 10-3-2000 AV '34 2,79 m
716 583887 Kramer Dillys 6-2-2000 Ciko '66 2,72 m
849 640154 Nieuwstad Eva 26-07-2001 AV Pallas '67 2,69 m
851 0 Kwakernaak Britt 2001 AV Pallas '67 2,55 m
899 636745 Klein-Gelink Janne 1-8-2000 AV Hanzesport 2,52 m
701 631133 Wit Iris de 10-4-2000 AV '34 2,51 m
695 625020 Haas Astrid de 27-02-2000 AV '34 2,47 m
699 626529 Maassen Elise 1-6-2000 AV '34 2,45 m
855 631330 Conijn Maike 24-04-2000 AV Pallas '67 2,42 m
896 638179 Lutteke Jara 30-07-2000 AV Hanzesport 2,4 m
692 633368 Eleveld Marrit 5-1-2000 AV '34 2,4 m
850 645054 Oude Voshaar Maartje 9-5-2001 AV Pallas '67 2,39 m
590 628358 Wijers Manuela 1-4-2001 AV Daventria 1906 2,35 m
700 631131 Peterink Ronnee 16-06-2000 AV '34 2,34 m
588 628350 Bruijn Tess 10-2-2000 AV Daventria 1906 2,29 m
845 628663 Metselaar Simone 16-12-2000 AV Pallas '67 2,27 m
844 631333 Helder Noa 17-02-2000 AV Pallas '67 2,22 m
696 640760 Hendriks Iris 19-09-2000 AV '34 2,22 m
594 0 Oosterwegel(mini) Anna 2001 AV Daventria 1906 2,22 m
965 0 Brouwershaven Fleur van 2000 AV Daventria 1906 2,16 m
884 633895 Albers (mini) Nienke 13-07-2001 AV Hanzesport 2,07 m
592 0 Muilerman (mini) Manon 2001 AV Daventria 1906 2,01 m
898 631734 Dijk Jip van 5-4-2000 AV Hanzesport 2 m
558 0 Stok Emma van de 2000 CAV Gelre 2 m
596 629977 Voortman (mini) Juul 5-12-2001 AV Daventria 1906 2 m
883 543890 Berenpas Femke 2000 AV Hanzesport 1,98 m
856 0 Verhoeven Merel 2001 AV Pallas '67 1,98 m
888 0 Kwakkelaar Jasmijn 2002 AV Hanzesport 1,96 m
887 638858 Greven (mini) Olivia 20-08-2002 AV Hanzesport 1,95 m
886 628664 Brouwershaven(mini)Sanne van 21-01-2002 AV Hanzesport 1,68 m
885 630155 Kwakkelaar (mini) Madelief 30-10-2001 AV Hanzesport 1,66 m
593 0 Oosterhout (mini) Inge van 2001 AV Daventria 1906 1,6 m
589 601317 Timmerman Anouk 21-11-2000 AV Daventria 1906 m
693 604364 Graaf Tamara de 28-01-2000 AV '34 m
846 640149 Wilt Jetske van der 27-05-2000 AV Pallas '67 m
698 623682 Kadiks Anouk 28-05-2000 AV '34 m
736 638686 Wolschrijn Donja 29-12-2000 Climax m
848 640156 Daelen Juliette van 26-10-2001 AV Pallas '67 m
853 645059 Moene Elianne 30-04-2001 AV Pallas '67 m
854 596180 Cijffers Carmen 10-10-2000 AV Pallas '67 m
595 628356 Pollmann (mini) Maud 23-04-2001 AV Daventria 1906 m
852 646868 Meijer Milena 9-9-2000 AV Pallas '67 m
hoog 44 deelnemers
694 625019 Haan Danique de 13-06-2000 AV '34 0,9 m
843 626949 Graaff Kayleigh de 3-1-2000 AV Pallas '67 0,9 m
896 638179 Lutteke Jara 30-07-2000 AV Hanzesport 0,9 m
716 583887 Kramer Dillys 6-2-2000 Ciko '66 0,9 m
696 640760 Hendriks Iris 19-09-2000 AV '34 0,85 m
697 636644 Hummel Charlotte 10-3-2000 AV '34 0,85 m
699 626529 Maassen Elise 1-6-2000 AV '34 0,85 m
590 628358 Wijers Manuela 1-4-2001 AV Daventria 1906 0,8 m
849 640154 Nieuwstad Eva 26-07-2001 AV Pallas '67 0,8 m
592 0 Muilerman (mini) Manon 2001 AV Daventria 1906 0,8 m
899 636745 Klein-Gelink Janne 1-8-2000 AV Hanzesport 0,8 m
695 625020 Haas Astrid de 27-02-2000 AV '34 0,8 m
701 631133 Wit Iris de 10-4-2000 AV '34 0,75 m
851 0 Kwakernaak Britt 2001 AV Pallas '67 0,75 m
855 631330 Conijn Maike 24-04-2000 AV Pallas '67 0,75 m
692 633368 Eleveld Marrit 5-1-2000 AV '34 0,75 m
965 0 Brouwershaven Fleur van 2000 AV Daventria 1906 0,75 m
588 628350 Bruijn Tess 10-2-2000 AV Daventria 1906 0,75 m
884 633895 Albers (mini) Nienke 13-07-2001 AV Hanzesport 0,75 m
845 628663 Metselaar Simone 16-12-2000 AV Pallas '67 0,7 m
850 645054 Oude Voshaar Maartje 9-5-2001 AV Pallas '67 0,7 m
898 631734 Dijk Jip van 5-4-2000 AV Hanzesport 0,7 m
883 543890 Berenpas Femke 2000 AV Hanzesport 0,7 m
594 0 Oosterwegel(mini) Anna 2001 AV Daventria 1906 0,7 m
558 0 Stok Emma van de 2000 CAV Gelre 0,7 m
844 631333 Helder Noa 17-02-2000 AV Pallas '67 0,7 m
700 631131 Peterink Ronnee 16-06-2000 AV '34 0,65 m
888 0 Kwakkelaar Jasmijn 2002 AV Hanzesport 0,65 m
593 0 Oosterhout (mini) Inge van 2001 AV Daventria 1906 0,65 m
887 638858 Greven (mini) Olivia 20-08-2002 AV Hanzesport 0,65 m
856 0 Verhoeven Merel 2001 AV Pallas '67 0,6 m
596 629977 Voortman (mini) Juul 5-12-2001 AV Daventria 1906 0,6 m
886 628664 Brouwershaven(mini)Sanne van 21-01-2002 AV Hanzesport 0,55 m
595 628356 Pollmann (mini) Maud 23-04-2001 AV Daventria 1906 m
736 638686 Wolschrijn Donja 29-12-2000 Climax m
589 601317 Timmerman Anouk 21-11-2000 AV Daventria 1906 m
846 640149 Wilt Jetske van der 27-05-2000 AV Pallas '67 m
848 640156 Daelen Juliette van 26-10-2001 AV Pallas '67 m
852 646868 Meijer Milena 9-9-2000 AV Pallas '67 m
854 596180 Cijffers Carmen 10-10-2000 AV Pallas '67 m
698 623682 Kadiks Anouk 28-05-2000 AV '34 m
693 604364 Graaf Tamara de 28-01-2000 AV '34 m
853 645059 Moene Elianne 30-04-2001 AV Pallas '67 m
885 630155 Kwakkelaar (mini) Madelief 30-10-2001 AV Hanzesport m
Jongens pupillen C
40m 29 deelnemers
587 601320 Pagter Mirko de 20-02-2000 AV Daventria 1906 7,04 sec
707 647647 Versluis Melle 11-1-2000 AV '34 7,61 sec
894 566379 Greven Nathan 8-4-2000 AV Hanzesport 7,75 sec
773 646871 Schenk Jeroen 28-07-2000 AV Pallas '67 7,75 sec
591 591702 Kammeron (mini) Denzel 13-02-2001 AV Daventria 1906 7,76 sec
561 645205 Walters Tim 2000 CAV Gelre 7,8 sec
704 636648 Stoel Melle van der 26-07-2000 AV '34 8,08 sec
962 0 Pagter Fedor de 2002 AV Daventria 1906 8,11 sec
895 580330 Steman Jip 9-9-2000 AV Hanzesport 8,16 sec
702 642394 Schröder Sietse 22-08-2000 AV '34 8,23 sec
776 640152 Lahr Thimo 12-7-2000 AV Pallas '67 8,26 sec
772 640155 Hulleman Jillis 13-05-2000 AV Pallas '67 8,28 sec
775 0 Mostert Sieb 2000 AV Pallas '67 8,29 sec
892 606098 Boer Daniël de 17-01-2000 AV Hanzesport 8,31 sec
586 583073 Kok Oscar 24-06-2000 AV Daventria 1906 8,41 sec
774 638145 Straatman Stijn 25-06-2001 AV Pallas '67 8,42 sec
703 646935 Brinkman Floris 5-8-2001 AV '34 8,71 sec
706 639110 Veldman Joren 15-06-2000 AV '34 8,87 sec
891 638115 Winterman (mini) Wessel 13-05-2001 AV Hanzesport 8,93 sec
730 649511 Janssen Marco 25-08-2001 Climax 9,04 sec
745 645770 Kuit Aron van de 2-5-2001 Climax 9,17 sec
732 610495 Blaak Mats van de 20-01-2001 Climax 9,24 sec
960 0 van Houten Luuk 2001 AV Daventria 1906 9,4 sec
747 645769 Huibers Sven 13-11-2001 Climax 9,43 sec
705 629647 Stout Florian 26-10-2000 AV '34 9,73 sec
889 0 Landman Siem 2002 AV Hanzesport 9,91 sec
847 646880 Ingen Huub van 22-09-2000 AV Pallas '67 sec
890 606078 Boer (mini) Floris de 8-1-2001 AV Hanzesport sec
555 645151 Kleinhans Roel 2000 CAV Gelre sec
600m 29 deelnemers
894 566379 Greven Nathan 8-4-2000 AV Hanzesport 2.25.88 min
587 601320 Pagter Mirko de 20-02-2000 AV Daventria 1906 2.26.04 min
895 580330 Steman Jip 9-9-2000 AV Hanzesport 2.26.98 min
591 591702 Kammeron (mini) Denzel 13-02-2001 AV Daventria 1906 2.29.14 min
773 646871 Schenk Jeroen 28-07-2000 AV Pallas '67 2.31.14 min
703 646935 Brinkman Floris 5-8-2001 AV '34 2.31.65 min
772 640155 Hulleman Jillis 13-05-2000 AV Pallas '67 2.32.53 min
561 645205 Walters Tim 2000 CAV Gelre 2.34.21 min
774 638145 Straatman Stijn 25-06-2001 AV Pallas '67 2.42.97 min
705 629647 Stout Florian 26-10-2000 AV '34 2.46.57 min
892 606098 Boer Daniël de 17-01-2000 AV Hanzesport 2.47.31 min
586 583073 Kok Oscar 24-06-2000 AV Daventria 1906 2.47.42 min
704 636648 Stoel Melle van der 26-07-2000 AV '34 2.47.91 min
962 0 Pagter Fedor de 2002 AV Daventria 1906 2.48.72 min
730 649511 Janssen Marco 25-08-2001 Climax 2.50.55 min
702 642394 Schröder Sietse 22-08-2000 AV '34 2.51.54 min
706 639110 Veldman Joren 15-06-2000 AV '34 2.53.46 min
745 645770 Kuit Aron van de 2-5-2001 Climax 2.58.65 min
891 638115 Winterman (mini) Wessel 13-05-2001 AV Hanzesport 2.59.53 min
776 640152 Lahr Thimo 12-7-2000 AV Pallas '67 3.03.34 min
732 610495 Blaak Mats van de 20-01-2001 Climax 3.03.51 min
889 0 Landman Siem 2002 AV Hanzesport 3.10.04 min
847 646880 Ingen Huub van 22-09-2000 AV Pallas '67 3.11.72 min
960 0 van Houten Luuk 2001 AV Daventria 1906 3.12.41 min
775 0 Mostert Sieb 2000 AV Pallas '67 3.32.51 min
707 647647 Versluis Melle 11-1-2000 AV '34 4.14.76 min
747 645769 Huibers Sven 13-11-2001 Climax min
890 606078 Boer (mini) Floris de 8-1-2001 AV Hanzesport min
555 645151 Kleinhans Roel 2000 CAV Gelre min
ver 29 deelnemers
587 601320 Pagter Mirko de 20-02-2000 AV Daventria 1906 3,08 m
894 566379 Greven Nathan 8-4-2000 AV Hanzesport 2,94 m
773 646871 Schenk Jeroen 28-07-2000 AV Pallas '67 2,92 m
591 591702 Kammeron (mini) Denzel 13-02-2001 AV Daventria 1906 2,83 m
707 647647 Versluis Melle 11-1-2000 AV '34 2,83 m
895 580330 Steman Jip 9-9-2000 AV Hanzesport 2,78 m
561 645205 Walters Tim 2000 CAV Gelre 2,7 m
892 606098 Boer Daniël de 17-01-2000 AV Hanzesport 2,63 m
775 0 Mostert Sieb 2000 AV Pallas '67 2,6 m
704 636648 Stoel Melle van der 26-07-2000 AV '34 2,53 m
772 640155 Hulleman Jillis 13-05-2000 AV Pallas '67 2,52 m
702 642394 Schröder Sietse 22-08-2000 AV '34 2,49 m
586 583073 Kok Oscar 24-06-2000 AV Daventria 1906 2,45 m
703 646935 Brinkman Floris 5-8-2001 AV '34 2,36 m
706 639110 Veldman Joren 15-06-2000 AV '34 2,34 m
774 638145 Straatman Stijn 25-06-2001 AV Pallas '67 2,3 m
776 640152 Lahr Thimo 12-7-2000 AV Pallas '67 2,26 m
705 629647 Stout Florian 26-10-2000 AV '34 2,25 m
891 638115 Winterman (mini) Wessel 13-05-2001 AV Hanzesport 2,21 m
960 0 van Houten Luuk 2001 AV Daventria 1906 2,2 m
962 0 Pagter Fedor de 2002 AV Daventria 1906 2,18 m
730 649511 Janssen Marco 25-08-2001 Climax 2,16 m
745 645770 Kuit Aron van de 2-5-2001 Climax 2,16 m
732 610495 Blaak Mats van de 20-01-2001 Climax 2,1 m
747 645769 Huibers Sven 13-11-2001 Climax 2,01 m
889 0 Landman Siem 2002 AV Hanzesport 1,79 m
847 646880 Ingen Huub van 22-09-2000 AV Pallas '67 m
555 645151 Kleinhans Roel 2000 CAV Gelre m
890 606078 Boer (mini) Floris de 8-1-2001 AV Hanzesport m
hoog 29 deelnemers
894 566379 Greven Nathan 8-4-2000 AV Hanzesport 0,95 m
704 636648 Stoel Melle van der 26-07-2000 AV '34 0,9 m
707 647647 Versluis Melle 11-1-2000 AV '34 0,9 m
773 646871 Schenk Jeroen 28-07-2000 AV Pallas '67 0,9 m
561 645205 Walters Tim 2000 CAV Gelre 0,9 m
775 0 Mostert Sieb 2000 AV Pallas '67 0,85 m
772 640155 Hulleman Jillis 13-05-2000 AV Pallas '67 0,85 m
591 591702 Kammeron (mini) Denzel 13-02-2001 AV Daventria 1906 0,85 m
892 606098 Boer Daniël de 17-01-2000 AV Hanzesport 0,85 m
776 640152 Lahr Thimo 12-7-2000 AV Pallas '67 0,85 m
702 642394 Schröder Sietse 22-08-2000 AV '34 0,85 m
587 601320 Pagter Mirko de 20-02-2000 AV Daventria 1906 0,8 m
705 629647 Stout Florian 26-10-2000 AV '34 0,8 m
895 580330 Steman Jip 9-9-2000 AV Hanzesport 0,75 m
962 0 Pagter Fedor de 2002 AV Daventria 1906 0,75 m
774 638145 Straatman Stijn 25-06-2001 AV Pallas '67 0,75 m
732 610495 Blaak Mats van de 20-01-2001 Climax 0,75 m
586 583073 Kok Oscar 24-06-2000 AV Daventria 1906 0,75 m
747 645769 Huibers Sven 13-11-2001 Climax 0,75 m
891 638115 Winterman (mini) Wessel 13-05-2001 AV Hanzesport 0,7 m
730 649511 Janssen Marco 25-08-2001 Climax 0,7 m
745 645770 Kuit Aron van de 2-5-2001 Climax 0,7 m
703 646935 Brinkman Floris 5-8-2001 AV '34 0,65 m
889 0 Landman Siem 2002 AV Hanzesport 0,65 m
960 0 van Houten Luuk 2001 AV Daventria 1906 0,6 m
706 639110 Veldman Joren 15-06-2000 AV '34 0,55 m
847 646880 Ingen Huub van 22-09-2000 AV Pallas '67 m
890 606078 Boer (mini) Floris de 8-1-2001 AV Hanzesport m
555 645151 Kleinhans Roel 2000 CAV Gelre m
Meisjes pupillen B
1000m 35 deelnemers
711 591327 Lau Jasmijn 1999 Ciko '66 3.42.69 min
709 610512 Zwam Roos van 15-10-1999 Ciko '66 4.06.22 min
681 578812 Rouw Sabine 15-05-1999 AV '34 4.09.33 min
673 578412 Benschop Corean 20-02-1999 AV '34 4.20.98 min
796 583464 Lorijn Tjitske de 4-9-1999 AV Pallas '67 4.26.70 min
799 561288 Lahr Betty 15-01-1999 AV Pallas '67 4.30.20 min
958 627382 Rooswinkel Karlijn 15-07-1999 Ciko '66 4.30.53 min
585 0 Turk Hazal 1999 AV Daventria 1906 4.31.52 min
679 629642 Mooij Marjolijn 3-5-1999 AV '34 4.32.32 min
794 607761 Kraakman Mirjam 7-2-1999 AV Pallas '67 4.35.71 min
857 638176 Tiktak Janne 16-06-1999 AV Hanzesport 4.35.75 min
682 636647 Sercombe Amy-Joy 4-4-1999 AV '34 4.37.29 min
798 640151 Roosenschoon Daphne 12-10-1999 AV Pallas '67 4.40.43 min
678 592582 Hubers Yoka 8-11-1999 AV '34 4.41.11 min
793 631326 Doornum Rozemarijn van 17-08-1999 AV Pallas '67 4.42.95 min
795 0 Labree Tisanya 1999 AV Pallas '67 4.43.79 min
842 626598 Bokhove Kaja 1999 AV Pallas '67 4.45.22 min
860 588838 Roosma Meike 12-9-1999 AV Hanzesport 4.47.60 min
710 0 Neut Annabel van der 1999 Ciko '66 4.48.70 min
582 588798 Harleman Loes 30-06-1999 AV Daventria 1906 4.50.46 min
583 560093 Janssen Jinke 19-05-1999 AV Daventria 1906 4.58.40 min
826 638153 Smant Marjolein 24-03-1999 AV Pallas '67 5.01.90 min
797 640153 Maas Geesteranus Emma 18-04-1999 AV Pallas '67 5.05.62 min
859 0 Stefess Floor 1999 AV Hanzesport 5.05.67 min
964 0 Goede Pleun de 1999 AV Daventria 1906 5.06.07 min
708 0 Volman Nena 1999 Ciko '66 5.12.78 min
712 0 Mark Jet van der 1999 Ciko '66 5.13.20 min
584 0 Oosterhout Lilian van 1999 AV Daventria 1906 5.14.76 min
861 0 Barendrecht Loes 1999 AV Hanzesport min
858 570542 Wilde Eva de 31-07-1999 AV Hanzesport min
680 629643 Mulder Irene 8-9-1999 AV '34 min
674 592577 Blanken Mirren van 13-03-1999 AV '34 min
683 586443 Stoop Froukje 29-11-1999 AV '34 min
810 596206 Lukkien Maaike 5-3-1999 AV Pallas '67 min
792 646879 Arwert Anna 11-8-1999 AV Pallas '67 dnf min
hoog 35 deelnemers
673 578412 Benschop Corean 20-02-1999 AV '34 1,1 m
711 591327 Lau Jasmijn 1999 Ciko '66 1 m
858 570542 Wilde Eva de 31-07-1999 AV Hanzesport 1 m
681 578812 Rouw Sabine 15-05-1999 AV '34 1 m
958 627382 Rooswinkel Karlijn 15-07-1999 Ciko '66 0,95 m
679 629642 Mooij Marjolijn 3-5-1999 AV '34 0,95 m
799 561288 Lahr Betty 15-01-1999 AV Pallas '67 0,95 m
857 638176 Tiktak Janne 16-06-1999 AV Hanzesport 0,95 m
709 610512 Zwam Roos van 15-10-1999 Ciko '66 0,9 m
680 629643 Mulder Irene 8-9-1999 AV '34 0,9 m
798 640151 Roosenschoon Daphne 12-10-1999 AV Pallas '67 0,9 m
794 607761 Kraakman Mirjam 7-2-1999 AV Pallas '67 0,9 m
682 636647 Sercombe Amy-Joy 4-4-1999 AV '34 0,9 m
585 0 Turk Hazal 1999 AV Daventria 1906 0,9 m
712 0 Mark Jet van der 1999 Ciko '66 0,85 m
796 583464 Lorijn Tjitske de 4-9-1999 AV Pallas '67 0,85 m
584 0 Oosterhout Lilian van 1999 AV Daventria 1906 0,85 m
810 596206 Lukkien Maaike 5-3-1999 AV Pallas '67 0,85 m
583 560093 Janssen Jinke 19-05-1999 AV Daventria 1906 0,85 m
678 592582 Hubers Yoka 8-11-1999 AV '34 0,85 m
842 626598 Bokhove Kaja 1999 AV Pallas '67 0,85 m
708 0 Volman Nena 1999 Ciko '66 0,8 m
797 640153 Maas Geesteranus Emma 18-04-1999 AV Pallas '67 0,8 m
861 0 Barendrecht Loes 1999 AV Hanzesport 0,8 m
964 0 Goede Pleun de 1999 AV Daventria 1906 0,8 m
860 588838 Roosma Meike 12-9-1999 AV Hanzesport 0,8 m
795 0 Labree Tisanya 1999 AV Pallas '67 0,8 m
859 0 Stefess Floor 1999 AV Hanzesport 0,8 m
710 0 Neut Annabel van der 1999 Ciko '66 0,65 m
792 646879 Arwert Anna 11-8-1999 AV Pallas '67 0,6 m
582 588798 Harleman Loes 30-06-1999 AV Daventria 1906 0,6 m
826 638153 Smant Marjolein 24-03-1999 AV Pallas '67 0,6 m
674 592577 Blanken Mirren van 13-03-1999 AV '34 m
793 631326 Doornum Rozemarijn van 17-08-1999 AV Pallas '67 m
683 586443 Stoop Froukje 29-11-1999 AV '34 m
kogel 35 deelnemers
711 591327 Lau Jasmijn 1999 Ciko '66 4,9 m
585 0 Turk Hazal 1999 AV Daventria 1906 4,7 m
799 561288 Lahr Betty 15-01-1999 AV Pallas '67 4,66 m
842 626598 Bokhove Kaja 1999 AV Pallas '67 4,62 m
857 638176 Tiktak Janne 16-06-1999 AV Hanzesport 4,6 m
673 578412 Benschop Corean 20-02-1999 AV '34 4,56 m
680 629643 Mulder Irene 8-9-1999 AV '34 4,52 m
958 627382 Rooswinkel Karlijn 15-07-1999 Ciko '66 4,47 m
712 0 Mark Jet van der 1999 Ciko '66 4,46 m
682 636647 Sercombe Amy-Joy 4-4-1999 AV '34 4,31 m
583 560093 Janssen Jinke 19-05-1999 AV Daventria 1906 4,15 m
709 610512 Zwam Roos van 15-10-1999 Ciko '66 4,13 m
681 578812 Rouw Sabine 15-05-1999 AV '34 3,94 m
678 592582 Hubers Yoka 8-11-1999 AV '34 3,87 m
826 638153 Smant Marjolein 24-03-1999 AV Pallas '67 3,81 m
797 640153 Maas Geesteranus Emma 18-04-1999 AV Pallas '67 3,61 m
798 640151 Roosenschoon Daphne 12-10-1999 AV Pallas '67 3,45 m
796 583464 Lorijn Tjitske de 4-9-1999 AV Pallas '67 3,43 m
964 0 Goede Pleun de 1999 AV Daventria 1906 3,43 m
708 0 Volman Nena 1999 Ciko '66 3,4 m
710 0 Neut Annabel van der 1999 Ciko '66 3,4 m
794 607761 Kraakman Mirjam 7-2-1999 AV Pallas '67 3,39 m
810 596206 Lukkien Maaike 5-3-1999 AV Pallas '67 3,36 m
861 0 Barendrecht Loes 1999 AV Hanzesport 3,33 m
858 570542 Wilde Eva de 31-07-1999 AV Hanzesport 3,31 m
795 0 Labree Tisanya 1999 AV Pallas '67 3,21 m
584 0 Oosterhout Lilian van 1999 AV Daventria 1906 3,2 m
860 588838 Roosma Meike 12-9-1999 AV Hanzesport 3,1 m
679 629642 Mooij Marjolijn 3-5-1999 AV '34 3,09 m
792 646879 Arwert Anna 11-8-1999 AV Pallas '67 3,02 m
582 588798 Harleman Loes 30-06-1999 AV Daventria 1906 3,02 m
859 0 Stefess Floor 1999 AV Hanzesport 2,84 m
793 631326 Doornum Rozemarijn van 17-08-1999 AV Pallas '67 m
674 592577 Blanken Mirren van 13-03-1999 AV '34 m
683 586443 Stoop Froukje 29-11-1999 AV '34 m
40m 35 deelnemers
