Uitslagen Stedenwedstrijd 31 Mei 2008 - Ciko '66 
Jongens junioren D(1e jrs)
80m 33 deelnemer(s)
1 232 Brandt, Jimmy 1-11-1996 AV Hanzesport 11.43 sec
2 230 Kooij, Kevin van 30-1-1996 AV Hanzesport 11.64 sec
3 489 Grasmeijer, Mark 19-5-1996 AV '34 11.85 sec
4 338 Zanten, Lennert-Jan van 4-2-1996 AV Pallas '67 12.03 sec
5 337 Jansen, Koen 30-1-1996 AV Pallas '67 12.08 sec
6 344 Léon, Mattijs 10-11-1996 AV Pallas '67 12.20 sec
7 367 Claassen, Esgo 21-3-1996 AV Pallas '67 12.33 sec
8 496 Seynaeve, Demian 1996 AV '34 12.45 sec
9 316 Baak, Swen van 20-9-1996 AV Daventria 1906 12.47 sec
10 287 Kuiters, Jasper 16-5-1996 Climax 12.53 sec
11 488 Eringfeld, Lennart 10-9-1996 AV '34 12.56 sec
12 231 Wilde, Bram de 5-10-1996 AV Hanzesport 12.59 sec
13 390 Meeuwen, Yoran van 14-8-1996 Ciko '66 12.64 sec
14 339 Akker, Tim van den 29-7-1996 AV Pallas '67 12.64 sec
15 491 Koldenhof, Sven 11-11-1996 AV '34 12.66 sec
16 340 Mars, Jonas 6-11-1996 AV Pallas '67 12.70 sec
17 495 Pletting, Youp 2-10-1996 AV '34 12.70 sec
18 286 Harms, Armin 17-12-1996 Climax 12.78 sec
19 492 Mandemaker, Rutger 21-5-1996 AV '34 12.80 sec
20 336 Tewodros, Sammiél 1-1-1996 AV Pallas '67 12.84 sec
21 487 Barelds, Nick 28-3-1996 AV '34 12.87 sec
22 345 Gelmers, Joris 1996 AV Pallas '67 12.91 sec
23 494 Oderkerk, Daniel 23-3-1996 AV '34 13.15 sec
24 289 Vos, Thomas 1993 Climax 13.34 sec
25 498 Zegers, Frank 27-2-1996 AV '34 13.38 sec
26 288 Straathof, Marvin 6-8-1996 Climax 13.56 sec
27 497 Wilde, Niels de 21-4-1996 AV '34 13.88 sec
398 Lieuwen, Jelle 18-12-1996 AV Hanzesport 14.06 sec
29 233 Vermey, Jochem 14-6-1996 AV Hanzesport 14.09 sec
30 493 Mulderij, Rick 14-7-1996 AV '34 14.59 sec
31 317 Riksen, Jasper 10-4-1996 AV Daventria 1906 14.70 sec
32 490 Jansonius, Mark 15-11-1996 AV '34 15.58 sec
275 Wichman, Lars 1996 CAV Gelre dns sec
1000m 33 deelnemer(s)
1 337 Jansen, Koen 30-1-1996 AV Pallas '67 3.12.39 min
2 494 Oderkerk, Daniel 23-3-1996 AV '34 3.14.26 min
3 230 Kooij, Kevin van 30-1-1996 AV Hanzesport 3.22.35 min
4 287 Kuiters, Jasper 16-5-1996 Climax 3.27.67 min
5 390 Meeuwen, Yoran van 14-8-1996 Ciko '66 3.35.12 min
6 489 Grasmeijer, Mark 19-5-1996 AV '34 3.36.61 min
7 340 Mars, Jonas 6-11-1996 AV Pallas '67 3.39.80 min
8 488 Eringfeld, Lennart 10-9-1996 AV '34 3.39.95 min
9 487 Barelds, Nick 28-3-1996 AV '34 3.40.82 min
10 232 Brandt, Jimmy 1-11-1996 AV Hanzesport 3.43.50 min
11 495 Pletting, Youp 2-10-1996 AV '34 3.47.11 min
12 490 Jansonius, Mark 15-11-1996 AV '34 3.49.06 min
13 289 Vos, Thomas 1993 Climax 3.59.42 min
14 496 Seynaeve, Demian 1996 AV '34 4.02.50 min
15 345 Gelmers, Joris 1996 AV Pallas '67 4.02.67 min
16 231 Wilde, Bram de 5-10-1996 AV Hanzesport 4.04.88 min
17 492 Mandemaker, Rutger 21-5-1996 AV '34 4.05.81 min
18 288 Straathof, Marvin 6-8-1996 Climax 4.08.86 min
19 367 Claassen, Esgo 21-3-1996 AV Pallas '67 4.09.30 min
20 498 Zegers, Frank 27-2-1996 AV '34 4.09.80 min
21 497 Wilde, Niels de 21-4-1996 AV '34 4.11.39 min
22 336 Tewodros, Sammiél 1-1-1996 AV Pallas '67 4.12.23 min
23 316 Baak, Swen van 20-9-1996 AV Daventria 1906 4.13.92 min
24 317 Riksen, Jasper 10-4-1996 AV Daventria 1906 4.18.14 min
25 339 Akker, Tim van den 29-7-1996 AV Pallas '67 4.19.69 min
26 344 Léon, Mattijs 10-11-1996 AV Pallas '67 4.22.30 min
27 338 Zanten, Lennert-Jan van 4-2-1996 AV Pallas '67 4.23.91 min
28 491 Koldenhof, Sven 11-11-1996 AV '34 4.25.09 min
29 493 Mulderij, Rick 14-7-1996 AV '34 4.27.19 min
30 233 Vermey, Jochem 14-6-1996 AV Hanzesport 4.34.06 min
31 398 Lieuwen, Jelle 18-12-1996 AV Hanzesport 4.49.41 min
286 Harms, Armin 17-12-1996 Climax dns min
275 Wichman, Lars 1996 CAV Gelre dns min
hoog 33 deelnemer(s)
1 487 Barelds, Nick 28-3-1996 AV '34 1.35 m
230 Kooij, Kevin van 30-1-1996 AV Hanzesport 1.35 m
3 316 Baak, Swen van 20-9-1996 AV Daventria 1906 1.30 m
340 Mars, Jonas 6-11-1996 AV Pallas '67 1.30 m
231 Wilde, Bram de 5-10-1996 AV Hanzesport 1.30 m
489 Grasmeijer, Mark 19-5-1996 AV '34 1.30 m
7 337 Jansen, Koen 30-1-1996 AV Pallas '67 1.25 m
488 Eringfeld, Lennart 10-9-1996 AV '34 1.25 m
232 Brandt, Jimmy 1-11-1996 AV Hanzesport 1.25 m
494 Oderkerk, Daniel 23-3-1996 AV '34 1.25 m
288 Straathof, Marvin 6-8-1996 Climax 1.25 m
12 286 Harms, Armin 17-12-1996 Climax 1.20 m
492 Mandemaker, Rutger 21-5-1996 AV '34 1.20 m
287 Kuiters, Jasper 16-5-1996 Climax 1.20 m
495 Pletting, Youp 2-10-1996 AV '34 1.20 m
16 338 Zanten, Lennert-Jan van 4-2-1996 AV Pallas '67 1.15 m
497 Wilde, Niels de 21-4-1996 AV '34 1.15 m
390 Meeuwen, Yoran van 14-8-1996 Ciko '66 1.15 m
339 Akker, Tim van den 29-7-1996 AV Pallas '67 1.15 m
344 Léon, Mattijs 10-11-1996 AV Pallas '67 1.15 m
289 Vos, Thomas 1993 Climax 1.15 m
233 Vermey, Jochem 14-6-1996 AV Hanzesport 1.15 m
493 Mulderij, Rick 14-7-1996 AV '34 1.15 m
498 Zegers, Frank 27-2-1996 AV '34 1.15 m
25 398 Lieuwen, Jelle 18-12-1996 AV Hanzesport 1.10 m
345 Gelmers, Joris 1996 AV Pallas '67 1.10 m
496 Seynaeve, Demian 1996 AV '34 1.10 m
28 491 Koldenhof, Sven 11-11-1996 AV '34 1.05 m
490 Jansonius, Mark 15-11-1996 AV '34 1.05 m
367 Claassen, Esgo 21-3-1996 AV Pallas '67 1.05 m
31 336 Tewodros, Sammiél 1-1-1996 AV Pallas '67 1.00 m
317 Riksen, Jasper 10-4-1996 AV Daventria 1906 1.00 m
275 Wichman, Lars 1996 CAV Gelre dns m
speer 33 deelnemer(s)
1 338 Zanten, Lennert-Jan van 4-2-1996 AV Pallas '67 26.94 m
2 390 Meeuwen, Yoran van 14-8-1996 Ciko '66 22.92 m
3 489 Grasmeijer, Mark 19-5-1996 AV '34 21.46 m
4 337 Jansen, Koen 30-1-1996 AV Pallas '67 21.11 m
5 339 Akker, Tim van den 29-7-1996 AV Pallas '67 18.98 m
6 340 Mars, Jonas 6-11-1996 AV Pallas '67 18.89 m
7 232 Brandt, Jimmy 1-11-1996 AV Hanzesport 18.64 m
8 344 Léon, Mattijs 10-11-1996 AV Pallas '67 18.47 m
9 488 Eringfeld, Lennart 10-9-1996 AV '34 18.29 m
10 317 Riksen, Jasper 10-4-1996 AV Daventria 1906 17.79 m
11 345 Gelmers, Joris 1996 AV Pallas '67 17.77 m
12 494 Oderkerk, Daniel 23-3-1996 AV '34 17.55 m
13 487 Barelds, Nick 28-3-1996 AV '34 16.74 m
14 287 Kuiters, Jasper 16-5-1996 Climax 15.84 m
15 492 Mandemaker, Rutger 21-5-1996 AV '34 14.78 m
16 288 Straathof, Marvin 6-8-1996 Climax 14.47 m
17 233 Vermey, Jochem 14-6-1996 AV Hanzesport 14.27 m
18 230 Kooij, Kevin van 30-1-1996 AV Hanzesport 14.08 m
19 491 Koldenhof, Sven 11-11-1996 AV '34 13.82 m
20 336 Tewodros, Sammiél 1-1-1996 AV Pallas '67 13.76 m
21 316 Baak, Swen van 20-9-1996 AV Daventria 1906 12.94 m
22 498 Zegers, Frank 27-2-1996 AV '34 12.68 m
23 495 Pletting, Youp 2-10-1996 AV '34 12.24 m
24 398 Lieuwen, Jelle 18-12-1996 AV Hanzesport 11.94 m
25 497 Wilde, Niels de 21-4-1996 AV '34 11.65 m
26 496 Seynaeve, Demian 1996 AV '34 11.46 m
27 490 Jansonius, Mark 15-11-1996 AV '34 11.30 m
28 231 Wilde, Bram de 5-10-1996 AV Hanzesport 10.57 m
29 286 Harms, Armin 17-12-1996 Climax 10.39 m
30 493 Mulderij, Rick 14-7-1996 AV '34 9.29 m
31 367 Claassen, Esgo 21-3-1996 AV Pallas '67 8.99 m
32 289 Vos, Thomas 1993 Climax 7.98 m
275 Wichman, Lars 1996 CAV Gelre dns m
discus 33 deelnemer(s)
1 338 Zanten, Lennert-Jan van 4-2-1996 AV Pallas '67 18.00 m
2 337 Jansen, Koen 30-1-1996 AV Pallas '67 17.36 m
3 339 Akker, Tim van den 29-7-1996 AV Pallas '67 16.53 m
4 390 Meeuwen, Yoran van 14-8-1996 Ciko '66 16.33 m
5 340 Mars, Jonas 6-11-1996 AV Pallas '67 15.31 m
6 230 Kooij, Kevin van 30-1-1996 AV Hanzesport 15.20 m
7 344 Léon, Mattijs 10-11-1996 AV Pallas '67 14.98 m
8 487 Barelds, Nick 28-3-1996 AV '34 14.46 m
9 494 Oderkerk, Daniel 23-3-1996 AV '34 14.36 m
10 345 Gelmers, Joris 1996 AV Pallas '67 13.70 m
11 496 Seynaeve, Demian 1996 AV '34 13.25 m
12 489 Grasmeijer, Mark 19-5-1996 AV '34 12.84 m
13 493 Mulderij, Rick 14-7-1996 AV '34 12.55 m
14 232 Brandt, Jimmy 1-11-1996 AV Hanzesport 12.42 m
15 317 Riksen, Jasper 10-4-1996 AV Daventria 1906 12.31 m
16 316 Baak, Swen van 20-9-1996 AV Daventria 1906 12.30 m
17 398 Lieuwen, Jelle 18-12-1996 AV Hanzesport 11.98 m
18 287 Kuiters, Jasper 16-5-1996 Climax 11.86 m
19 490 Jansonius, Mark 15-11-1996 AV '34 11.84 m
20 231 Wilde, Bram de 5-10-1996 AV Hanzesport 11.82 m
21 495 Pletting, Youp 2-10-1996 AV '34 11.67 m
22 233 Vermey, Jochem 14-6-1996 AV Hanzesport 11.53 m
23 488 Eringfeld, Lennart 10-9-1996 AV '34 11.51 m
24 498 Zegers, Frank 27-2-1996 AV '34 11.41 m
25 491 Koldenhof, Sven 11-11-1996 AV '34 10.97 m
26 288 Straathof, Marvin 6-8-1996 Climax 10.93 m
27 286 Harms, Armin 17-12-1996 Climax 10.87 m
28 367 Claassen, Esgo 21-3-1996 AV Pallas '67 10.75 m
29 336 Tewodros, Sammiél 1-1-1996 AV Pallas '67 10.70 m
30 497 Wilde, Niels de 21-4-1996 AV '34 10.62 m
31 492 Mandemaker, Rutger 21-5-1996 AV '34 10.34 m
32 289 Vos, Thomas 1993 Climax 8.70 m
275 Wichman, Lars 1996 CAV Gelre dns m
Jongens junioren D(2e jrs)
80m 12 deelnemer(s)
1 499 Dijk, Ruben van 3-3-1995 AV '34 10.50 sec
2 285 Huttinga, Ben 24-4-1995 Climax 11.14 sec
3 335 Koorn, Martin 3-7-1995 AV Pallas '67 11.34 sec
4 334 Arwert, Jaap 19-2-1995 AV Pallas '67 11.53 sec
5 283 Oude Vrielink, Job 7-6-1995 Climax 11.80 sec
6 500 Hoes, Lukas 6-10-1995 AV '34 12.09 sec
7 284 Durand, Simon 10-7-1995 Climax 12.53 sec
8 240 Hoop, Mark de 16-2-1995 AV '34 12.67 sec
9 391 Bossink, Mark 13-3-1995 Ciko '66 12.73 sec
10 242 Warmels, Ronald 16-11-1995 AV '34 12.87 sec
11 241 Oudenhuijsen, Bas 15-9-1995 AV '34 12.97 sec
94 Dekker, Hasse 23-6-1995 AV Hanzesport dns sec
1000m 12 deelnemer(s)
1 499 Dijk, Ruben van 3-3-1995 AV '34 3.02.81 min
2 500 Hoes, Lukas 6-10-1995 AV '34 3.17.92 min
3 285 Huttinga, Ben 24-4-1995 Climax 3.24.29 min
4 241 Oudenhuijsen, Bas 15-9-1995 AV '34 3.41.34 min
5 242 Warmels, Ronald 16-11-1995 AV '34 3.42.51 min
6 283 Oude Vrielink, Job 7-6-1995 Climax 3.49.25 min
7 284 Durand, Simon 10-7-1995 Climax 4.08.27 min
8 391 Bossink, Mark 13-3-1995 Ciko '66 4.11.37 min
240 Hoop, Mark de 16-2-1995 AV '34 dns min
94 Dekker, Hasse 23-6-1995 AV Hanzesport dns min
335 Koorn, Martin 3-7-1995 AV Pallas '67 dns min
334 Arwert, Jaap 19-2-1995 AV Pallas '67 dns min
hoog 12 deelnemer(s)
1 499 Dijk, Ruben van 3-3-1995 AV '34 1.45 m
2 283 Oude Vrielink, Job 7-6-1995 Climax 1.35 m
391 Bossink, Mark 13-3-1995 Ciko '66 1.35 m
4 334 Arwert, Jaap 19-2-1995 AV Pallas '67 1.30 m
5 285 Huttinga, Ben 24-4-1995 Climax 1.25 m
500 Hoes, Lukas 6-10-1995 AV '34 1.25 m
284 Durand, Simon 10-7-1995 Climax 1.25 m
8 240 Hoop, Mark de 16-2-1995 AV '34 1.15 m
9 241 Oudenhuijsen, Bas 15-9-1995 AV '34 1.10 m
242 Warmels, Ronald 16-11-1995 AV '34 1.10 m
94 Dekker, Hasse 23-6-1995 AV Hanzesport dns m
335 Koorn, Martin 3-7-1995 AV Pallas '67 dns m
speer 12 deelnemer(s)
1 499 Dijk, Ruben van 3-3-1995 AV '34 27.60 m
2 240 Hoop, Mark de 16-2-1995 AV '34 23.30 m
3 241 Oudenhuijsen, Bas 15-9-1995 AV '34 21.84 m
4 334 Arwert, Jaap 19-2-1995 AV Pallas '67 20.78 m
5 284 Durand, Simon 10-7-1995 Climax 20.76 m
6 285 Huttinga, Ben 24-4-1995 Climax 20.13 m
7 283 Oude Vrielink, Job 7-6-1995 Climax 19.79 m
8 391 Bossink, Mark 13-3-1995 Ciko '66 17.85 m
9 335 Koorn, Martin 3-7-1995 AV Pallas '67 15.60 m
10 500 Hoes, Lukas 6-10-1995 AV '34 13.80 m
11 242 Warmels, Ronald 16-11-1995 AV '34 11.70 m
94 Dekker, Hasse 23-6-1995 AV Hanzesport dns m
discus 12 deelnemer(s)
1 499 Dijk, Ruben van 3-3-1995 AV '34 21.92 m
2 284 Durand, Simon 10-7-1995 Climax 18.53 m
3 500 Hoes, Lukas 6-10-1995 AV '34 17.18 m
4 240 Hoop, Mark de 16-2-1995 AV '34 16.71 m
5 335 Koorn, Martin 3-7-1995 AV Pallas '67 16.08 m
6 391 Bossink, Mark 13-3-1995 Ciko '66 16.07 m
7 334 Arwert, Jaap 19-2-1995 AV Pallas '67 15.32 m
8 283 Oude Vrielink, Job 7-6-1995 Climax 13.65 m
9 241 Oudenhuijsen, Bas 15-9-1995 AV '34 13.53 m
10 242 Warmels, Ronald 16-11-1995 AV '34 11.20 m
11 285 Huttinga, Ben 24-4-1995 Climax 10.94 m
94 Dekker, Hasse 23-6-1995 AV Hanzesport dns m
Meisjes junioren D(1e jrs)
60m 28 deelnemer(s)
1 276 Hovenkamp, Eva 19-7-1996 Climax 8.74 sec
2 375 Hoeve, Tyara 18-1-1996 Ciko '66 8.75 sec
3 234 Heuvelink, Kirsten 18-1-1996 AV Hanzesport 9.14 sec
4 361 Konig, Dorien 15-3-1996 AV Pallas '67 9.21 sec
5 341 Zandgrond, Marlou 30-3-1996 AV '34 9.48 sec
6 397 Dijkstra, Nynke 17-5-1996 AV Hanzesport 9.50 sec
7 365 Nijenhuis, Silke 1996 AV Pallas '67 9.51 sec
8 277 Wes, Emma 18-9-1996 Climax 9.51 sec
9 364 Conijn, Iris 24-7-1996 AV Pallas '67 9.60 sec
10 269 Lont, Tess 16-6-1996 AV '34 9.60 sec
11 777 Kraakman, Rianne 12-1-1996 AV Pallas '67 9.75 sec
12 268 Klein Willink, Margreet 5-7-1996 AV '34 9.98 sec
13 374 Camps, Nynke 15-11-1996 Ciko '66 10.04 sec
14 318 Dijkstra, Bente 20-5-1996 AV Daventria 1906 10.05 sec
15 271 Slump, Dieuweke 9-7-1996 AV '34 10.12 sec
16 373 Bade, Erin 3-6-1996 Ciko '66 10.22 sec
17 319 Schuiling, Tanne 16-5-1996 AV Daventria 1906 10.24 sec
18 363 Kas, Marleen 12-6-1996 AV Pallas '67 10.27 sec
19 272 Velde, Kim van der 17-1-1996 AV '34 10.29 sec
20 372 Klingeman, Fiep 1996 Ciko '66 10.44 sec
21 267 Hoes, Emma 5-10-1996 AV '34 10.49 sec
22 235 Frankemölle, Ines 18-11-1996 AV Hanzesport 10.69 sec
23 270 Rouw, Marlon 19-10-1996 AV '34 11.06 sec
24 266 Brink, Chanda van den 28-7-1996 AV '34 11.28 sec
25 362 Kloen, Elske 18-3-1996 AV Pallas '67 11.29 sec
378 Klaassen, Elise 31-1-1996 AV Pallas '67 dns sec
278 Schagen, Marije van 18-12-1996 Climax dns sec
366 Aarts, Eva 11-11-1996 AV Pallas '67 dns sec
1000m 28 deelnemer(s)
1 276 Hovenkamp, Eva 19-7-1996 Climax 3.31.63 min
2 277 Wes, Emma 18-9-1996 Climax 3.33.12 min
3 375 Hoeve, Tyara 18-1-1996 Ciko '66 3.38.30 min
4 341 Zandgrond, Marlou 30-3-1996 AV '34 3.44.39 min
5 234 Heuvelink, Kirsten 18-1-1996 AV Hanzesport 3.47.76 min
6 267 Hoes, Emma 5-10-1996 AV '34 3.48.21 min
7 373 Bade, Erin 3-6-1996 Ciko '66 3.51.05 min
8 318 Dijkstra, Bente 20-5-1996 AV Daventria 1906 3.51.75 min
9 777 Kraakman, Rianne 12-1-1996 AV Pallas '67 3.56.44 min
10 319 Schuiling, Tanne 16-5-1996 AV Daventria 1906 3.57.05 min
11 268 Klein Willink, Margreet 5-7-1996 AV '34 4.03.48 min
12 363 Kas, Marleen 12-6-1996 AV Pallas '67 4.03.64 min
13 361 Konig, Dorien 15-3-1996 AV Pallas '67 4.05.82 min
14 374 Camps, Nynke 15-11-1996 Ciko '66 4.10.74 min
15 272 Velde, Kim van der 17-1-1996 AV '34 4.15.44 min
16 364 Conijn, Iris 24-7-1996 AV Pallas '67 4.20.63 min
17 235 Frankemölle, Ines 18-11-1996 AV Hanzesport 4.21.34 min
18 397 Dijkstra, Nynke 17-5-1996 AV Hanzesport 4.24.79 min
19 271 Slump, Dieuweke 9-7-1996 AV '34 4.27.90 min
20 266 Brink, Chanda van den 28-7-1996 AV '34 4.45.51 min
21 362 Kloen, Elske 18-3-1996 AV Pallas '67 4.47.39 min
22 270 Rouw, Marlon 19-10-1996 AV '34 4.49.70 min
378 Klaassen, Elise 31-1-1996 AV Pallas '67 dns min
269 Lont, Tess 16-6-1996 AV '34 dns min
278 Schagen, Marije van 18-12-1996 Climax dns min
372 Klingeman, Fiep 1996 Ciko '66 dns min
366 Aarts, Eva 11-11-1996 AV Pallas '67 dns min
365 Nijenhuis, Silke 1996 AV Pallas '67 dns min
ver 28 deelnemer(s)
1 375 Hoeve, Tyara 18-1-1996 Ciko '66 4.40 m
2 234 Heuvelink, Kirsten 18-1-1996 AV Hanzesport 4.01 m
3 276 Hovenkamp, Eva 19-7-1996 Climax 3.87 m
4 277 Wes, Emma 18-9-1996 Climax 3.83 m
5 364 Conijn, Iris 24-7-1996 AV Pallas '67 3.78 m
6 318 Dijkstra, Bente 20-5-1996 AV Daventria 1906 3.71 m
7 777 Kraakman, Rianne 12-1-1996 AV Pallas '67 3.69 m
8 268 Klein Willink, Margreet 5-7-1996 AV '34 3.68 m
9 361 Konig, Dorien 15-3-1996 AV Pallas '67 3.67 m
10 319 Schuiling, Tanne 16-5-1996 AV Daventria 1906 3.67 m
11 374 Camps, Nynke 15-11-1996 Ciko '66 3.66 m
12 269 Lont, Tess 16-6-1996 AV '34 3.63 m
13 363 Kas, Marleen 12-6-1996 AV Pallas '67 3.52 m
14 365 Nijenhuis, Silke 1996 AV Pallas '67 3.48 m
15 397 Dijkstra, Nynke 17-5-1996 AV Hanzesport 3.44 m
16 372 Klingeman, Fiep 1996 Ciko '66 3.39 m
17 341 Zandgrond, Marlou 30-3-1996 AV '34 3.38 m
18 373 Bade, Erin 3-6-1996 Ciko '66 3.31 m
19 235 Frankemölle, Ines 18-11-1996 AV Hanzesport 3.25 m
20 270 Rouw, Marlon 19-10-1996 AV '34 3.11 m
21 271 Slump, Dieuweke 9-7-1996 AV '34 3.11 m
22 267 Hoes, Emma 5-10-1996 AV '34 3.09 m
23 266 Brink, Chanda van den 28-7-1996 AV '34 2.83 m
24 362 Kloen, Elske 18-3-1996 AV Pallas '67 2.67 m
25 272 Velde, Kim van der 17-1-1996 AV '34 2.14 m
278 Schagen, Marije van 18-12-1996 Climax dns m
366 Aarts, Eva 11-11-1996 AV Pallas '67 dns m
378 Klaassen, Elise 31-1-1996 AV Pallas '67 dns m
kogel 28 deelnemer(s)
1 234 Heuvelink, Kirsten 18-1-1996 AV Hanzesport 7.99 m
2 777 Kraakman, Rianne 12-1-1996 AV Pallas '67 7.74 m
3 375 Hoeve, Tyara 18-1-1996 Ciko '66 7.58 m
4 269 Lont, Tess 16-6-1996 AV '34 7.48 m
5 318 Dijkstra, Bente 20-5-1996 AV Daventria 1906 7.36 m
6 365 Nijenhuis, Silke 1996 AV Pallas '67 6.94 m
7 276 Hovenkamp, Eva 19-7-1996 Climax 6.89 m
8 267 Hoes, Emma 5-10-1996 AV '34 6.86 m
9 268 Klein Willink, Margreet 5-7-1996 AV '34 6.86 m
10 319 Schuiling, Tanne 16-5-1996 AV Daventria 1906 6.31 m
11 363 Kas, Marleen 12-6-1996 AV Pallas '67 6.23 m
12 361 Konig, Dorien 15-3-1996 AV Pallas '67 5.83 m
13 364 Conijn, Iris 24-7-1996 AV Pallas '67 5.83 m
14 341 Zandgrond, Marlou 30-3-1996 AV '34 5.76 m
15 373 Bade, Erin 3-6-1996 Ciko '66 5.73 m
16 235 Frankemölle, Ines 18-11-1996 AV Hanzesport 5.66 m
17 372 Klingeman, Fiep 1996 Ciko '66 5.40 m
18 271 Slump, Dieuweke 9-7-1996 AV '34 5.39 m
19 266 Brink, Chanda van den 28-7-1996 AV '34 5.22 m
20 374 Camps, Nynke 15-11-1996 Ciko '66 5.20 m
21 277 Wes, Emma 18-9-1996 Climax 5.16 m
22 397 Dijkstra, Nynke 17-5-1996 AV Hanzesport 4.93 m
23 272 Velde, Kim van der 17-1-1996 AV '34 4.62 m
24 270 Rouw, Marlon 19-10-1996 AV '34 4.61 m
25 362 Kloen, Elske 18-3-1996 AV Pallas '67 4.60 m
278 Schagen, Marije van 18-12-1996 Climax dns m
366 Aarts, Eva 11-11-1996 AV Pallas '67 dns m
378 Klaassen, Elise 31-1-1996 AV Pallas '67 dns m
Meisjes junioren D(2e jrs)
60m 31 deelnemer(s)
1 280 Sialino, Julia 3-1-1995 Climax 8.39 sec
2 482 Hunenstijn, Marije van 2-3-1995 AV '34 8.58 sec
3 237 Vos, Esmee 25-4-1995 AV Hanzesport 8.59 sec
4 371 Amerongen, Anouk van 1995 Ciko '66 8.75 sec
5 343 Bannink, Esmee 1995 AV '34 8.83 sec
6 342 Amelsvoort, Fien van 6-6-1995 AV '34 8.85 sec
7 238 Rijsman, Sophie 4-6-1995 AV Hanzesport 8.87 sec
8 369 Geurtsen, Laura 15-3-1995 Ciko '66 8.91 sec
9 370 Leseman, Rense 22-12-1995 Ciko '66 9.01 sec
10 486 Wensink, Anke 31-10-1995 AV '34 9.02 sec
11 368 Bouwmeister, Michelle 1-1-1995 Ciko '66 9.06 sec
12 282 Baardwijk, Yvonne van 30-7-1995 Climax 9.27 sec
13 485 Weerdenburg, Rachel 25-3-1995 AV '34 9.34 sec
14 360 Goedhart, Joosje 21-10-1995 AV Pallas '67 9.39 sec
15 480 Hendriks, Janiek 7-8-1995 AV '34 9.45 sec
16 315 Hulman, Hella 8-9-1995 AV Daventria 1906 9.45 sec
17 377 Niessen, Carlijn 22-7-1995 Ciko '66 9.46 sec
18 279 Jansen, Sanne 15-4-1995 Climax 9.46 sec
19 376 Wabeke, Elise 1995 Ciko '66 9.49 sec
20 476 Elskamp, Lisa 10-9-1995 AV '34 9.52 sec
21 358 Voorrips, Ellen 21-7-1995 AV Pallas '67 9.53 sec
22 483 Linger, Eline 31-8-1995 AV '34 9.63 sec
23 81 Bruntink, Andrea 22-8-1995 AV Hanzesport 9.67 sec
24 236 Brekvoort, Franka 10-2-1995 AV Hanzesport 9.70 sec
25 357 Broek, Avelien van den 1995 AV Pallas '67 9.75 sec
26 481 Hietbrink, Eline 7-8-1995 AV '34 9.78 sec
27 359 Witte, Sterre 22-9-1995 AV Pallas '67 9.97 sec
28 484 Poen, Tessa 9-12-1995 AV '34 10.18 sec
29 239 Bril, Sanne 17-7-1995 AV Hanzesport 10.54 sec
281 Kleinhout, Femke 27-6-1995 Climax dns sec
356 Rasing, Yuna 22-1-1995 AV Pallas '67 dns sec
1000m 31 deelnemer(s)
1 342 Amelsvoort, Fien van 6-6-1995 AV '34 3.23.67 min
2 371 Amerongen, Anouk van 1995 Ciko '66 3.25.29 min
3 370 Leseman, Rense 22-12-1995 Ciko '66 3.32.41 min
4 360 Goedhart, Joosje 21-10-1995 AV Pallas '67 3.34.00 min
5 484 Poen, Tessa 9-12-1995 AV '34 3.48.70 min
6 376 Wabeke, Elise 1995 Ciko '66 3.49.72 min
7 237 Vos, Esmee 25-4-1995 AV Hanzesport 3.49.89 min
8 377 Niessen, Carlijn 22-7-1995 Ciko '66 3.50.05 min
9 280 Sialino, Julia 3-1-1995 Climax 3.50.11 min
10 481 Hietbrink, Eline 7-8-1995 AV '34 3.50.61 min
11 485 Weerdenburg, Rachel 25-3-1995 AV '34 3.51.94 min
12 281 Kleinhout, Femke 27-6-1995 Climax 3.56.97 min
13 359 Witte, Sterre 22-9-1995 AV Pallas '67 3.58.49 min
14 238 Rijsman, Sophie 4-6-1995 AV Hanzesport 3.59.27 min
15 476 Elskamp, Lisa 10-9-1995 AV '34 3.59.94 min
16 483 Linger, Eline 31-8-1995 AV '34 4.02.01 min
17 486 Wensink, Anke 31-10-1995 AV '34 4.02.03 min
18 482 Hunenstijn, Marije van 2-3-1995 AV '34 4.03.85 min
19 282 Baardwijk, Yvonne van 30-7-1995 Climax 4.08.37 min
20 236 Brekvoort, Franka 10-2-1995 AV Hanzesport 4.12.13 min
21 369 Geurtsen, Laura 15-3-1995 Ciko '66 4.12.20 min
22 315 Hulman, Hella 8-9-1995 AV Daventria 1906 4.12.92 min
23 357 Broek, Avelien van den 1995 AV Pallas '67 4.15.79 min
24 239 Bril, Sanne 17-7-1995 AV Hanzesport 4.20.61 min
25 480 Hendriks, Janiek 7-8-1995 AV '34 4.22.18 min
