Uitslagen C/D-Competitie 2009
18-04-2009
Jongens Jun C 1e divisie
| 100m | 8 deelnemer(s) |
| 262 | Hissink, Bryan | 13-06-1994 | Argo | 11.7 | sec | 835 ptn | |
| 247 | Mullekom, Tom van | 1994 | Daventria | 13.2 | sec | 607 ptn | |
| 238 | Bakker, Wiene | 04-02-1994 | AC TION | 13.4 | sec | 580 ptn | |
| 251 | Loman, Guus | 19-05-1994 | Daventria | 14.1 | sec | 493 ptn | |
| 242 | Amersfoort, Brian | 06-06-1995 | AC TION | 14.3 | sec | 469 ptn | |
| 243 | Kuiper, Ephrem | 20-06-1995 | AC TION | 14.5 | sec | 0 ptn | |
| 256 | Veldmate, Guus | 16-12-1995 | Daventria | 15.0 | sec | 0 ptn | |
| 260 | Schuurman, Jorrit | 1995 | Argo | 15.4 | sec | 351 ptn | |
| 800m | 6 deelnemer(s) |
| 255 | Hummel, Mathijs | 27-12-1994 | Daventria | 2.23.1 | min | 629 ptn | |
| 243 | Kuiper, Ephrem | 20-06-1995 | AC TION | 2.30.1 | min | 558 ptn | |
| 263 | Bergen, David van | 1994 | Argo | 2.34.6 | min | 516 ptn | |
| 254 | Waal, Sascha de | 15-04-1994 | Daventria | 2.36.0 | min | 503 ptn | |
| 244 | Eiling, Ingmar | 29-06-1995 | AC TION | 2.38.5 | min | 482 ptn | |
| 258 | Boer, Tristan de | 17-11-1994 | Daventria | 2.58.6 | min | 0 ptn | |
| 100mh | 7 deelnemer(s) |
| 248 | Oosterwegel, Laurens | 10-07-1995 | Daventria | 17.6 | sec | 494 ptn | |
| 247 | Mullekom, Tom van | 1994 | Daventria | 17.7 | sec | 488 ptn | |
| 257 | Rutten, Koen | 25-02-1995 | Daventria | 19.1 | sec | 0 ptn | |
| 256 | Veldmate, Guus | 16-12-1995 | Daventria | 19.4 | sec | 0 ptn | |
| 246 | Coehoorn, Peter | 22-08-1995 | AC TION | 20.2 | sec | 339 ptn | |
| 239 | Dopheide, Josst | 02-03-1994 | AC TION | 20.2 | sec | 339 ptn | |
| 263 | Bergen, David van | 1994 | Argo | 21.8 | sec | 262 ptn | |
| 4x100m | 12 deelnemer(s) |
| 247 | 247,248,251,255, | | Daventria | 52.2 | sec | 628 ptn | |
| 238 | 238,239,242,246, | | AC TION | 52.3 | sec | 624 ptn | |
| 259 | 259,260,261,262, | | Argo | 53.7 | sec | 527 ptn | |
| hoog | 5 deelnemer(s) |
| 254 | Waal, Sascha de | 15-04-1994 | Daventria | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 255 | Hummel, Mathijs | 27-12-1994 | Daventria | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 249 | Woord, Hidde ter | 29-12-1995 | Daventria | 1.50 | m | 0 ptn | |
| 242 | Amersfoort, Brian | 06-06-1995 | AC TION | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 239 | Dopheide, Josst | 02-03-1994 | AC TION | 1.40 | m | 541 ptn | |
| ver | 5 deelnemer(s) |
| 238 | Bakker, Wiene | 04-02-1994 | AC TION | 4.92 | m | 605 ptn | |
| 248 | Oosterwegel, Laurens | 10-07-1995 | Daventria | 4.28 | m | 474 ptn | |
| 251 | Loman, Guus | 19-05-1994 | Daventria | 4.27 | m | 472 ptn | |
| 257 | Rutten, Koen | 25-02-1995 | Daventria | 4.10 | m | 0 ptn | |
| 241 | El Badoui, Mohtadi | 04-02-1995 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
| kogel | 6 deelnemer(s) |
| 250 | Koot, Kees | 23-07-1995 | Daventria | 9.04 | m | 475 ptn | |
| 259 | Pasterkamp, Sjoerd | 1995 | Argo | 8.78 | m | 462 ptn | |
| 245 | Vries, Arjan de | 24-07-1995 | AC TION | 7.33 | m | 384 ptn | |
| 253 | Tervelde, Stef | 19-07-1994 | Daventria | 7.08 | m | 370 ptn | |
| 246 | Coehoorn, Peter | 22-08-1995 | AC TION | 6.03 | m | 308 ptn | |
| 241 | El Badoui, Mohtadi | 04-02-1995 | AC TION | 5.68 | m | 0 ptn | |
| discus | 6 deelnemer(s) |
| 252 | Drift, Sven van der | 27-06-1994 | Daventria | 24.95 | m | 394 ptn | |
| 253 | Tervelde, Stef | 19-07-1994 | Daventria | 18.53 | m | 279 ptn | |
| 249 | Woord, Hidde ter | 29-12-1995 | Daventria | 17.42 | m | 0 ptn | |
| 244 | Eiling, Ingmar | 29-06-1995 | AC TION | 15.77 | m | 223 ptn | |
| 260 | Schuurman, Jorrit | 1995 | Argo | 11.61 | m | 129 ptn | |
| 240 | Bult, Rutger | 10-05-1994 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
| speer | 6 deelnemer(s) |
| 259 | Pasterkamp, Sjoerd | 1995 | Argo | 30.99 | m | 511 ptn | |
| 252 | Drift, Sven van der | 27-06-1994 | Daventria | 28.09 | m | 465 ptn | |
| 250 | Koot, Kees | 23-07-1995 | Daventria | 25.02 | m | 414 ptn | |
| 245 | Vries, Arjan de | 24-07-1995 | AC TION | 23.87 | m | 394 ptn | |
| 258 | Boer, Tristan de | 17-11-1994 | Daventria | 17.66 | m | 0 ptn | |
| 240 | Bult, Rutger | 10-05-1994 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
Jongens Jun C 2e divisie
| 100m | 17 deelnemer(s) |
| 279 | Dijk, Ruben van | 03-03-1995 | AV '34 | 12.3 | sec | 737 ptn | |
| 288 | Uijen, Stijn | 23-11-1994 | AV Holten | 12.5 | sec | 707 ptn | |
| 321 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | AAV SISU | 12.5 | sec | 707 ptn | |
| 304 | Oolbekkink, Youri | 06-03-1994 | Hanzesport | 12.6 | sec | 692 ptn | |
| 274 | Otten, Matthijs | 25-02-1994 | AV Rijssen | 12.7 | sec | 677 ptn | |
| 312 | Brandhoff, Carlo | 10-12-1994 | MPM | 12.8 | sec | 662 ptn | |
| 310 | Alausy, Answar | 19-11-1994 | MPM | 13.0 | sec | 0 ptn | |
| 306 | Wodenberg, Tim | 1994 | Hanzesport | 13.4 | sec | 0 ptn | |
| 271 | Otten, Ruben | 19-05-1995 | AV Rijssen | 13.7 | sec | 0 ptn | |
| 276 | Boerman, Toone | 22-03-1994 | AV Rijssen | 13.7 | sec | 0 ptn | |
| 307 | Ramuzat, Timo | 1994 | Hanzesport | 14.0 | sec | 0 ptn | |
| 295 | Groothuis, Jorn | 1996 | AV Haaksbergen | 14.5 | sec | 446 ptn | |
| 265 | Wamsteker, Thomas | 05-10-1994 | Atletics | 14.8 | sec | 413 ptn | |
| 291 | Freriksen, Noha | 17-11-1995 | AV Haaksbergen | 15.5 | sec | 0 ptn | |
| 285 | Warmels, Ronald | 16-11-1995 | AV '34 | 16.3 | sec | 0 ptn | |
| 270 | Zandbergen, Joey | 06-09-1994 | Atletics | DNS | sec | 0 ptn | |
| 319 | Wiggers, Thijs | 04-10-1995 | MPM | DNS | sec | 0 ptn | |
| 800m | 19 deelnemer(s) |
| 304 | Oolbekkink, Youri | 06-03-1994 | Hanzesport | 2.10.3 | min | 777 ptn | |
| 323 | Brink, Lex-Jan ten | 14-01-1994 | AAV SISU | 2.15.3 | min | 716 ptn | |
| 318 | Rumawatine, Sven | 30-05-1995 | MPM | 2.18.9 | min | 674 ptn | |
| 267 | Swaters, Berend | 23-03-1995 | Atletics | 2.20.8 | min | 653 ptn | |
| 264 | Jongejan, Bas | 05-05-1995 | Atletics | 2.21.2 | min | 0 ptn | |
| 275 | Rodenburg, Gideon | 14-09-1994 | AV Rijssen | 2.22.3 | min | 637 ptn | |
| 288 | Uijen, Stijn | 23-11-1994 | AV Holten | 2.23.8 | min | 621 ptn | |
| 315 | Nijenhuis, Arne te | 29-07-1994 | MPM | 2.26.9 | min | 0 ptn | |
| 283 | Ottens, Menno | 18-05-1995 | AV '34 | 2.28.3 | min | 576 ptn | |
| 277 | Bestman, Adriaan | 1994 | AV Rijssen | 2.28.3 | min | 0 ptn | |
| 281 | Hoes, Lukas | 06-10-1995 | AV '34 | 2.31.2 | min | 0 ptn | |
| 326 | Molenaar, Luuk | 25-05-1995 | AAV SISU | 2.31.8 | min | 0 ptn | |
| 302 | Velde, Sjoerd van der | 22-09-1994 | Hanzesport | 2.36.0 | min | 0 ptn | |
| 305 | Hengstenberg, Moritz | 1994 | Hanzesport | 2.36.5 | min | 0 ptn | |
| 295 | Groothuis, Jorn | 1996 | AV Haaksbergen | 2.38.5 | min | 482 ptn | |
| 272 | Baan, Jordy | 18-08-1995 | AV Rijssen | 2.39.1 | min | 0 ptn | |
| 319 | Wiggers, Thijs | 04-10-1995 | MPM | 2.45.0 | min | 0 ptn | |
| 285 | Warmels, Ronald | 16-11-1995 | AV '34 | 2.50.9 | min | 0 ptn | |
| 293 | Loohuis, Tim | 1997 | AV Haaksbergen | 2.52.6 | min | 0 ptn | |
| 100mh | 14 deelnemer(s) |
| 316 | Rumawatine, Lars | 27-02-1994 | MPM | 15.1 | sec | 694 ptn | |
| 279 | Dijk, Ruben van | 03-03-1995 | AV '34 | 15.3 | sec | 675 ptn | |
| 321 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | AAV SISU | 16.0 | sec | 615 ptn | |
| 277 | Bestman, Adriaan | 1994 | AV Rijssen | 19.0 | sec | 406 ptn | |
| 264 | Jongejan, Bas | 05-05-1995 | Atletics | 19.5 | sec | 377 ptn | |
| 309 | Dekker, Hasse | 23-06-1995 | Hanzesport | 19.8 | sec | 360 ptn | |
| 306 | Wodenberg, Tim | 1994 | Hanzesport | 20.0 | sec | 0 ptn | |
| 320 | Wolbert, Niels | 21-01-1995 | MPM | 20.0 | sec | 0 ptn | |
| 284 | Oudenhuijsen, Bas | 15-09-1995 | AV '34 | 21.1 | sec | 0 ptn | |
| 302 | Velde, Sjoerd van der | 22-09-1994 | Hanzesport | 21.2 | sec | 0 ptn | |
| 324 | Bredewoud, Christian | 05-04-1995 | AAV SISU | 21.3 | sec | 0 ptn | |
| 296 | Kiens, Hugo | 13-12-1995 | AV Haaksbergen | 21.7 | sec | 266 ptn | |
| 287 | Kaffener, Koen | 27-02-1995 | AV Holten | 22.1 | sec | 248 ptn | |
| 318 | Rumawatine, Sven | 30-05-1995 | MPM | DNS | sec | 0 ptn | |
| 4x100m | 31 deelnemer(s) |
| 310 | 310,312,316, | | MPM | 49.4 | sec | 731 ptn | |
| 301 | 301,303,304,306, | | Hanzesport | 50.1 | sec | 704 ptn | |
| 321 | 321,322,323,325, | | AAV SISU | 50.4 | sec | 693 ptn | |
| 291 | 291,292,295,296, | | AV Haaksbergen | 51.2 | sec | 663 ptn | |
| 279 | 279,281,283,286, | | AV '34 | 51.9 | sec | 638 ptn | |
| 287 | 287,288,289,290, | | AV Holten | 52.3 | sec | 624 ptn | |
| 271 | 271,272,276,277, | | AV Rijssen | 53.1 | sec | 597 ptn | |
| 264 | 264,265,268,267, | | Atletics | 53.8 | sec | 574 ptn | |
| hoog | 13 deelnemer(s) |
| 303 | Frankemölle, Luuk | 05-11-1994 | Hanzesport | 1.55 | m | 663 ptn | |
| 271 | Otten, Ruben | 19-05-1995 | AV Rijssen | 1.55 | m | 663 ptn | |
| 290 | Lodder, Kristn | 1994 | AV Holten | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 320 | Wolbert, Niels | 21-01-1995 | MPM | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 305 | Hengstenberg, Moritz | 1994 | Hanzesport | 1.45 | m | 0 ptn | |
| 286 | Wilbrink, Thomas | 23-01-1995 | AV '34 | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 323 | Brink, Lex-Jan ten | 14-01-1994 | AAV SISU | 1.40 | m | 541 ptn | |
| 267 | Swaters, Berend | 23-03-1995 | Atletics | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 326 | Molenaar, Luuk | 25-05-1995 | AAV SISU | 1.35 | m | 0 ptn | |
| 282 | Hoop, Mark de | 16-02-1995 | AV '34 | 1.35 | m | 0 ptn | |
| 296 | Kiens, Hugo | 13-12-1995 | AV Haaksbergen | 1.30 | m | 462 ptn | |
| 310 | Alausy, Answar | 19-11-1994 | MPM | 1.30 | m | 0 ptn | |
| 294 | Everink, Stijn | 07-03-1995 | AV Haaksbergen | 1.25 | m | 0 ptn | |
| ver | 13 deelnemer(s) |
| 316 | Rumawatine, Lars | 27-02-1994 | MPM | 5.45 | m | 708 ptn | |
| 290 | Lodder, Kristn | 1994 | AV Holten | 5.06 | m | 632 ptn | |
| 303 | Frankemölle, Luuk | 05-11-1994 | Hanzesport | 4.56 | m | 531 ptn | |
| 307 | Ramuzat, Timo | 1994 | Hanzesport | 4.46 | m | 0 ptn | |
| 286 | Wilbrink, Thomas | 23-01-1995 | AV '34 | 4.35 | m | 488 ptn | |
| 276 | Boerman, Toone | 22-03-1994 | AV Rijssen | 4.22 | m | 462 ptn | |
| 313 | Hermsen, Joris | 24-07-1994 | MPM | 4.13 | m | 0 ptn | |
| 265 | Wamsteker, Thomas | 05-10-1994 | Atletics | 4.09 | m | 436 ptn | |
| 281 | Hoes, Lukas | 06-10-1995 | AV '34 | 4.08 | m | 0 ptn | |
| 268 | Mak, Martijn | 22-03-1995 | Atletics | 4.02 | m | 0 ptn | |
| 325 | Beek, Jens van der | 28-12-1995 | AAV SISU | 3.98 | m | 414 ptn | |
| 293 | Loohuis, Tim | 1997 | AV Haaksbergen | DNS | m | 0 ptn | |
| 298 | Goselink, Cas | 19-01-1997 | AV Haaksbergen | DNS | m | 0 ptn | |
| kogel | 11 deelnemer(s) |
| 278 | Weegink, Job | 28-05-1994 | AV Rijssen | 9.35 | m | 491 ptn | |
| 308 | Manders, Mick | 1994 | Hanzesport | 8.80 | m | 463 ptn | |
| 317 | Mastenbroek, Jacco | 27-06-1995 | MPM | 8.51 | m | 448 ptn | |
| 301 | Waanders, Berjan | 14-09-1994 | Hanzesport | 7.98 | m | 0 ptn | |
| 289 | Cornelis, Guido | 24-09-1995 | AV Holten | 7.87 | m | 414 ptn | |
| 269 | Brandwacht, Stefan | 06-09-1994 | Atletics | 7.75 | m | 408 ptn | |
| 280 | Empel, Luuk van | 29-08-1995 | AV '34 | 7.70 | m | 405 ptn | |
| 324 | Bredewoud, Christian | 05-04-1995 | AAV SISU | 7.25 | m | 380 ptn | |
| 273 | Boerman, Jan | 07-06-1995 | AV Rijssen | 7.04 | m | 0 ptn | |
| 291 | Freriksen, Noha | 17-11-1995 | AV Haaksbergen | 5.47 | m | 272 ptn | |
| 298 | Goselink, Cas | 19-01-1997 | AV Haaksbergen | DNS | m | 0 ptn | |
| discus | 13 deelnemer(s) |
| 311 | Borneman, Joost | 28-11-1994 | MPM | 27.11 | m | 429 ptn | |
| 274 | Otten, Matthijs | 25-02-1994 | AV Rijssen | 25.50 | m | 403 ptn | |
| 289 | Cornelis, Guido | 24-09-1995 | AV Holten | 24.76 | m | 391 ptn | |
| 280 | Empel, Luuk van | 29-08-1995 | AV '34 | 23.99 | m | 378 ptn | |
| 308 | Manders, Mick | 1994 | Hanzesport | 23.87 | m | 376 ptn | |
| 322 | Slooten, David van | 30-04-1994 | AAV SISU | 21.83 | m | 340 ptn | |
| 269 | Brandwacht, Stefan | 06-09-1994 | Atletics | 21.57 | m | 336 ptn | |
| 282 | Hoop, Mark de | 16-02-1995 | AV '34 | 19.88 | m | 0 ptn | |
| 299 | Pol, Reinier van der | 22-07-1994 | AV Haaksbergen | 17.56 | m | 260 ptn | |
| 317 | Mastenbroek, Jacco | 27-06-1995 | MPM | 17.52 | m | 0 ptn | |
| 309 | Dekker, Hasse | 23-06-1995 | Hanzesport | 13.63 | m | 0 ptn | |
| 297 | Kuil, Cas van der | 26-07-1997 | AV Haaksbergen | 11.60 | m | 0 ptn | |
| 270 | Zandbergen, Joey | 06-09-1994 | Atletics | DNS | m | 0 ptn | |
| speer | 13 deelnemer(s) |
| 311 | Borneman, Joost | 28-11-1994 | MPM | 37.52 | m | 606 ptn | |
| 313 | Hermsen, Joris | 24-07-1994 | MPM | 37.16 | m | 0 ptn | |
| 278 | Weegink, Job | 28-05-1994 | AV Rijssen | 32.99 | m | 541 ptn | |
| 287 | Kaffener, Koen | 27-02-1995 | AV Holten | 28.05 | m | 464 ptn | |
| 284 | Oudenhuijsen, Bas | 15-09-1995 | AV '34 | 25.88 | m | 429 ptn | |
| 301 | Waanders, Berjan | 14-09-1994 | Hanzesport | 24.28 | m | 402 ptn | |
| 268 | Mak, Martijn | 22-03-1995 | Atletics | 20.58 | m | 335 ptn | |
| 294 | Everink, Stijn | 07-03-1995 | AV Haaksbergen | 19.69 | m | 318 ptn | |
| 325 | Beek, Jens van der | 28-12-1995 | AAV SISU | 19.51 | m | 315 ptn | |
| 272 | Baan, Jordy | 18-08-1995 | AV Rijssen | 18.28 | m | 0 ptn | |
| 152 | Warmerdam, Pim | 1994 | Hanzesport | 17.70 | m | 0 ptn | |
| 283 | Ottens, Menno | 18-05-1995 | AV '34 | 14.05 | m | 0 ptn | |
| 300 | Moldur, Deniz | 08-06-1995 | AV Haaksbergen | DNF | m | 0 ptn | |
Jongens Jun D 1e divisie
| 80m | 6 deelnemer(s) |
| 147 | Grasmeijer, Mark | 19-05-1996 | AV '34 | 11.1 | sec | 564 ptn | |
| 155 | Poelsma, Bauke | 1996 | AC TION | 11.5 | sec | 504 ptn | |
| 163 | Baas, Ronald | 1996 | AC TION | 11.7 | sec | 476 ptn | |
| 167 | Hoek, Rogier van | 1996 | AC TION | 11.9 | sec | 0 ptn | |
| 146 | Stoel, Job van der | 11-07-1997 | AV '34 | 12.2 | sec | 409 ptn | |
| 157 | Bartel, Marijn | 1996 | AC TION | 12.6 | sec | 0 ptn | |
| 1000m | 5 deelnemer(s) |
| 148 | Oderkerk, Daniel | 23-03-1996 | AV '34 | 3.13.2 | min | 594 ptn | |
| 149 | Wardenburg, Nout | 18-02-1997 | AV '34 | 3.23.3 | min | 523 ptn | |
| 156 | Bakx, Tobias | 17-10-1997 | AC TION | 3.33.1 | min | 460 ptn | |
| 161 | Tiemens, Jasper | 1997 | AC TION | 3.40.7 | min | 416 ptn | |
| 162 | Hovestad, Pim | 20-12-1997 | AC TION | 4.13.0 | min | 0 ptn | |
| 80mh | 6 deelnemer(s) |
| 147 | Grasmeijer, Mark | 19-05-1996 | AV '34 | 13.9 | sec | 475 ptn | |
| 160 | Makaske, Hidde | 11-03-1996 | AC TION | 15.4 | sec | 352 ptn | |
| 150 | Barelds, Nick | 28-03-1996 | AV '34 | 16.2 | sec | 296 ptn | |
| 167 | Hoek, Rogier van | 1996 | AC TION | 16.6 | sec | 270 ptn | |
| 168 | Gbekie, Kaitoh | 19-02-1996 | AC TION | 16.9 | sec | 0 ptn | |
| 166 | Dijkstra, Yorick | 07-04-1997 | AC TION | 17.1 | sec | 0 ptn | |
| 4x80m | 8 deelnemer(s) |
| 155 | 155,156,158,163, | | AC TION | 44.0 | sec | 579 ptn | |
| 146 | 146,147,149,151, | | AV '34 | 44.0 | sec | 579 ptn | |
| hoog | 5 deelnemer(s) |
| 156 | Bakx, Tobias | 17-10-1997 | AC TION | 1.40 | m | 541 ptn | |
| 160 | Makaske, Hidde | 11-03-1996 | AC TION | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 164 | Jansen, Rik | 23-03-1996 | AC TION | 1.20 | m | 0 ptn | |
| 150 | Barelds, Nick | 28-03-1996 | AV '34 | 1.15 | m | 352 ptn | |
| 149 | Wardenburg, Nout | 18-02-1997 | AV '34 | 1.15 | m | 352 ptn | |
| ver | 5 deelnemer(s) |
| 158 | Lopez, Sergio | 14-03-1996 | AC TION | 3.98 | m | 414 ptn | |
| 146 | Stoel, Job van der | 11-07-1997 | AV '34 | 3.90 | m | 398 ptn | |
| 151 | Eringfeld, Lennart | 10-09-1996 | AV '34 | 3.71 | m | 360 ptn | |
| 166 | Dijkstra, Yorick | 07-04-1997 | AC TION | 3.48 | m | 314 ptn | |
| 157 | Bartel, Marijn | 1996 | AC TION | 3.22 | m | 0 ptn | |
| kogel | 5 deelnemer(s) |
| 155 | Poelsma, Bauke | 1996 | AC TION | 8.82 | m | 464 ptn | |
| 164 | Jansen, Rik | 23-03-1996 | AC TION | 8.41 | m | 443 ptn | |
| 153 | Seynaeve, Demian | 1996 | AV '34 | 8.14 | m | 429 ptn | |
| 165 | Sluyters, Ruben | 07-08-1997 | AC TION | 6.76 | m | 0 ptn | |
| 154 | Mulderij, Rick | 14-07-1996 | AV '34 | 6.68 | m | 347 ptn | |
| discus | 5 deelnemer(s) |
| 163 | Baas, Ronald | 1996 | AC TION | 19.75 | m | 302 ptn | |
| 153 | Seynaeve, Demian | 1996 | AV '34 | 18.76 | m | 283 ptn | |
| 154 | Mulderij, Rick | 14-07-1996 | AV '34 | 18.59 | m | 280 ptn | |
| 159 | Westervoorde, Wouter | 29-10-1996 | AC TION | 17.68 | m | 262 ptn | |
| 162 | Hovestad, Pim | 20-12-1997 | AC TION | 12.66 | m | 0 ptn | |
| speer | 5 deelnemer(s) |
| 158 | Lopez, Sergio | 14-03-1996 | AC TION | 24.29 | m | 402 ptn | |
| 148 | Oderkerk, Daniel | 23-03-1996 | AV '34 | 22.74 | m | 375 ptn | |
| 151 | Eringfeld, Lennart | 10-09-1996 | AV '34 | 20.73 | m | 338 ptn | |
| 168 | Gbekie, Kaitoh | 19-02-1996 | AC TION | 20.03 | m | 325 ptn | |
| 165 | Sluyters, Ruben | 07-08-1997 | AC TION | 16.47 | m | 0 ptn | |
Jongens Jun D 2e divisie
| 80m | 20 deelnemer(s) |
| 180 | Sikkenga, Siem | 11-05-1996 | MPM | 10.9 | sec | 596 ptn | |
| 232 | Blijderveen, Rick | 25-05-1996 | AV Rijssen | 11.1 | sec | 564 ptn | |
| 214 | Perik, Maurice | 02-09-1996 | Iphitos | 11.1 | sec | 564 ptn | |
| 176 | Vos, Marcel | 1996 | AAV SISU | 11.9 | sec | 448 ptn | |
| 172 | Franken, Guus | 19-04-1996 | AAV SISU | 12.1 | sec | 0 ptn | |
| 205 | Willigen, Laurens | 1996 | Daventria | 12.2 | sec | 409 ptn | |
| 227 | Lieber, Thomas | 1997 | Argo | 12.2 | sec | 409 ptn | |
| 206 | Baak, Swen van | 20-09-1996 | Daventria | 12.4 | sec | 0 ptn | |
| 171 | Kolk, Max van der | 1997 | AAV SISU | 12.4 | sec | 0 ptn | |
| 222 | Zegers, Frank | 27-02-1996 | AV '34 | 12.5 | sec | 371 ptn | |
| 213 | Dikken, Niels | 29-11-1997 | Iphitos | 12.9 | sec | 0 ptn | |
| 181 | Scholing, Bastiaan | 13-11-1996 | MPM | 13.0 | sec | 0 ptn | |
| 217 | Derkx, Laurens | 13-11-1997 | AV '34 | 13.1 | sec | 0 ptn | |
| 182 | Hogenkamp, Kevin | 09-03-1997 | MPM | 13.1 | sec | 0 ptn | |
| 228 | Vanger, Mike | 1996 | Argo | 13.6 | sec | 0 ptn | |
| 218 | Slinkman, Jochem | 18-11-1997 | AV '34 | 13.7 | sec | 0 ptn | |
| 231 | Holtus, Stijn | 1996 | Argo | 14.3 | sec | 0 ptn | |
| 196 | Meyer, Middas | 1997 | Hanzesport | DNS | sec | 0 ptn | |
| 202 | Poortman, Kelvin | 1997 | Hanzesport | DNS | sec | 0 ptn | |
| 195 | Ouden, Stef den | 1997 | Hanzesport | DNS | sec | 0 ptn | |
| 1000m | 17 deelnemer(s) |
| 212 | Lensen, David | 18-07-1996 | Iphitos | 3.21.6 | min | 535 ptn | |
| 208 | Koot, Wietse | 10-05-1997 | Daventria | 3.27.8 | min | 494 ptn | |
| 220 | Jansonius, Mark | 15-11-1996 | AV '34 | 3.27.9 | min | 493 ptn | |
| 173 | Baardink, Davy | 27-02-1996 | AAV SISU | 3.28.2 | min | 491 ptn | |
| 194 | Wilde, Bram de | 05-10-1996 | Hanzesport | 3.35.5 | min | 446 ptn | |
| 236 | Riet, Thijs van de | 06-06-1996 | AV Rijssen | 3.40.5 | min | 417 ptn | |
| 184 | Hooft, Ermias 't | 11-06-1997 | MPM | 3.43.8 | min | 398 ptn | |
| 183 | Brunink, Jerome | 10-10-1997 | MPM | 3.46.1 | min | 0 ptn | |
| 210 | Busschers, Tim | 28-07-1997 | Daventria | 3.46.9 | min | 0 ptn | |
| 174 | Groenhuis, Stan | 1997 | AAV SISU | 3.47.3 | min | 0 ptn | |
| 204 | Rutten, Mathijs | 1996 | Daventria | 3.51.5 | min | 0 ptn | |
| 175 | Olde Nordkamp, Hessel | 1996 | AAV SISU | 3.55.7 | min | 0 ptn | |
| 191 | Jansink, Ruben | 08-05-1997 | MPM | 3.56.5 | min | 0 ptn | |
| 225 | Horst, Kevin ter | 1997 | Argo | 4.18.1 | min | 234 ptn | |
| 226 | Gilbers, Mark | 1997 | Argo | DNS | min | 0 ptn | |
| 195 | Ouden, Stef den | 1997 | Hanzesport | DNS | min | 0 ptn | |
| 196 | Meyer, Middas | 1997 | Hanzesport | DNS | min | 0 ptn | |
| 80mh | 17 deelnemer(s) |
| 206 | Baak, Swen van | 20-09-1996 | Daventria | 15.9 | sec | 316 ptn | |
| 205 | Willigen, Laurens | 1996 | Daventria | 16.3 | sec | 0 ptn | |
| 198 | Lieuwen, Jelle | 18-12-1996 | Hanzesport | 16.6 | sec | 270 ptn | |
| 216 | Brands, Nawien | 08-09-1996 | Iphitos | 16.6 | sec | 270 ptn | |
| 227 | Lieber, Thomas | 1997 | Argo | 16.8 | sec | 257 ptn | |
| 215 | Gevers, Robber | 11-08-1997 | Iphitos | 16.9 | sec | 0 ptn | |
| 210 | Busschers, Tim | 28-07-1997 | Daventria | 17.1 | sec | 0 ptn | |
| 176 | Vos, Marcel | 1996 | AAV SISU | 17.1 | sec | 239 ptn | |
| 188 | Hagedoorn, Luuk | 10-02-1997 | MPM | 17.2 | sec | 233 ptn | |
| 217 | Derkx, Laurens | 13-11-1997 | AV '34 | 17.4 | sec | 221 ptn | |
| 222 | Zegers, Frank | 27-02-1996 | AV '34 | 17.7 | sec | 0 ptn | |
| 233 | Stuiver, Martijn | 18-01-1997 | AV Rijssen | 17.7 | sec | 204 ptn | |
| 171 | Kolk, Max van der | 1997 | AAV SISU | 18.1 | sec | 0 ptn | |
| 187 | Klaver, Sander | 15-01-1997 | MPM | 18.2 | sec | 0 ptn | |
| 219 | Wit, Bas de | 07-02-1997 | AV '34 | 18.3 | sec | 0 ptn | |
| 197 | Vermey, Jochem | 14-06-1996 | Hanzesport | 19.8 | sec | 0 ptn | |
| 185 | Lith, Wouter van | 16-10-1997 | MPM | 20.7 | sec | 0 ptn | |
| 4x80m | 32 deelnemer(s) |
| 180 | 180,183,188,189, | | MPM | 44.7 | sec | 552 ptn | |
| 213 | 213,214,215,216, | | Iphitos | 45.6 | sec | 518 ptn | |
| 203 | 203,204,205,206, | | Daventria | 46.4 | sec | 489 ptn | |
| 232 | 232,233,237,234, | | AV Rijssen | 46.6 | sec | 482 ptn | |
| 172 | 172,174,176,178, | | AAV SISU | 47.3 | sec | 458 ptn | |
| 225 | 225,228,230,231, | | Argo | 50.1 | sec | 368 ptn | |
| 194 | 194,196,197,200, | | Hanzesport | 50.3 | sec | 361 ptn | |
| 217 | 217,222,223,220, | | AV '34 | 50.7 | sec | 299 ptn | |
| hoog | 14 deelnemer(s) |
| 203 | Langkamp, Gijs | 20-01-1996 | Daventria | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 216 | Brands, Nawien | 08-09-1996 | Iphitos | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 237 | Hofste, Daan | 1996 | AV Rijssen | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 186 | Groot Roessink, Jules | 06-02-1996 | MPM | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 194 | Wilde, Bram de | 05-10-1996 | Hanzesport | 1.30 | m | 462 ptn | |
| 212 | Lensen, David | 18-07-1996 | Iphitos | 1.30 | m | 0 ptn | |
| 233 | Stuiver, Martijn | 18-01-1997 | AV Rijssen | 1.25 | m | 0 ptn | |
