Uitslagen C/D-Competitie 2009
18-04-2009
Meisjes Jun C 1e divisie
| 80m | 10 deelnemer(s) |
| 61 | Bot, Manuelle | 01-03-1994 | AV '34 | 10.6 | sec | 645 ptn | |
| 64 | Hunenstijn, Marije van | 02-03-1995 | AV '34 | 10.7 | sec | 629 ptn | |
| 71 | Raan, Janneke van | 01-10-1995 | Daventria | 10.9 | sec | 596 ptn | |
| 70 | Boons, Eefje | 1994 | Daventria | 11.0 | sec | 580 ptn | |
| 68 | Wensink, Anke | 31-10-1995 | AV '34 | 11.5 | sec | 0 ptn | |
| 79 | Visser, Silke | 07-12-1994 | Daventria | 11.7 | sec | 0 ptn | |
| 91 | Verwey, Lauren | 28-04-1995 | AC TION | 11.8 | sec | 462 ptn | |
| 85 | Wal, Noemie van der | 14-10-1994 | AC TION | 11.8 | sec | 462 ptn | |
| 92 | Maathuis, Denise | 13-07-1995 | AC TION | 11.8 | sec | 0 ptn | |
| 81 | Hulman, Hella | 06-07-1995 | Daventria | 12.6 | sec | 0 ptn | |
| 1000m | 9 deelnemer(s) |
| 74 | Kolb, Eline | 16-07-1995 | Daventria | 3.26.5 | min | 502 ptn | |
| 78 | Hoogland, Amerins | 11-07-1994 | Daventria | 3.27.7 | min | 494 ptn | |
| 59 | Amelsvoort, Fien van | 06-06-1995 | AV '34 | 3.28.7 | min | 488 ptn | |
| 87 | Hevink, Romee | 31-12-1994 | AC TION | 3.28.9 | min | 487 ptn | |
| 66 | Oudenhuijsen, Loes | 17-03-1994 | AV '34 | 3.33.0 | min | 461 ptn | |
| 79 | Visser, Silke | 07-12-1994 | Daventria | 3.47.7 | min | 0 ptn | |
| 92 | Maathuis, Denise | 13-07-1995 | AC TION | DNS | min | 0 ptn | |
| 58 | Amelsvoort, Ella van | 31-03-1994 | AV '34 | DNS | min | 0 ptn | |
| 86 | Everhard, Daphne | 24-11-1994 | AC TION | DNS | min | 0 ptn | |
| 80mh | 9 deelnemer(s) |
| 64 | Hunenstijn, Marije van | 02-03-1995 | AV '34 | 12.6 | sec | 605 ptn | |
| 70 | Boons, Eefje | 1994 | Daventria | 12.7 | sec | 594 ptn | |
| 63 | Geurts, Rachel | 27-08-1994 | AV '34 | 12.7 | sec | 594 ptn | |
| 71 | Raan, Janneke van | 01-10-1995 | Daventria | 12.8 | sec | 583 ptn | |
| 59 | Amelsvoort, Fien van | 06-06-1995 | AV '34 | 13.4 | sec | 0 ptn | |
| 91 | Verwey, Lauren | 28-04-1995 | AC TION | 14.5 | sec | 423 ptn | |
| 80 | Hulman, Silke | 30-12-1995 | Daventria | 14.9 | sec | 0 ptn | |
| 84 | Venneman, Richelle | 15-03-1994 | AC TION | 15.7 | sec | 331 ptn | |
| 81 | Hulman, Hella | 06-07-1995 | Daventria | 16.8 | sec | 0 ptn | |
| 4x80m | 12 deelnemer(s) |
| 59 | 59,61,63,64, | | AV '34 | 40.4 | sec | 734 ptn | |
| 70 | 70,71,72,73, | | Daventria | 43.4 | sec | 603 ptn | |
| 85 | 85,87,88,91, | | AC TION | 43.9 | sec | 533 ptn | |
| hoog | 8 deelnemer(s) |
| 67 | Poen, Iris | 25-08-1994 | AV '34 | 1.50 | m | 623 ptn | |
| 80 | Hulman, Silke | 30-12-1995 | Daventria | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 88 | Klein Koerkamp, Jeanne | 11-01-1995 | AC TION | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 68 | Wensink, Anke | 31-10-1995 | AV '34 | 1.40 | m | 541 ptn | |
| 75 | Koot, Anne | 07-02-1994 | Daventria | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 84 | Venneman, Richelle | 15-03-1994 | AC TION | 1.30 | m | 462 ptn | |
| 73 | Zwager, Shehrazade de | 05-06-1995 | Daventria | 1.30 | m | 0 ptn | |
| 69 | Wichard, Chloe | 05-07-1995 | AV '34 | DNS | m | 0 ptn | |
| ver | 9 deelnemer(s) |
| 61 | Bot, Manuelle | 01-03-1994 | AV '34 | 4.48 | m | 515 ptn | |
| 75 | Koot, Anne | 07-02-1994 | Daventria | 4.39 | m | 496 ptn | |
| 67 | Poen, Iris | 25-08-1994 | AV '34 | 4.29 | m | 476 ptn | |
| 73 | Zwager, Shehrazade de | 05-06-1995 | Daventria | 4.19 | m | 456 ptn | |
| 66 | Oudenhuijsen, Loes | 17-03-1994 | AV '34 | 4.11 | m | 0 ptn | |
| 74 | Kolb, Eline | 16-07-1995 | Daventria | 3.76 | m | 0 ptn | |
| 89 | Bakx, Marissa | 16-02-1995 | AC TION | 3.61 | m | 340 ptn | |
| 94 | Kesteren, Peyton van | 16-11-1995 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
| 90 | Knigge, Marijke | 28-03-1995 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
| kogel | 8 deelnemer(s) |
| 63 | Geurts, Rachel | 27-08-1994 | AV '34 | 9.58 | m | 502 ptn | |
| 83 | Gelissen, Lilian | 13-11-1995 | Daventria | 9.09 | m | 478 ptn | |
| 72 | Rispens, Sharon | 08-02-1995 | Daventria | 8.99 | m | 473 ptn | |
| 77 | Timmerman, Marloes | 10-06-1994 | Daventria | 8.23 | m | 0 ptn | |
| 65 | Linger, Elina | 31-08-1995 | AV '34 | 8.23 | m | 433 ptn | |
| 62 | Denekamp, Yoshka | 27-09-1994 | AV '34 | 7.75 | m | 0 ptn | |
| 94 | Kesteren, Peyton van | 16-11-1995 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
| 93 | Bruin, Hannah de | 01-09-1995 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
| discus | 8 deelnemer(s) |
| 72 | Rispens, Sharon | 08-02-1995 | Daventria | 30.25 | m | 478 ptn | |
| 76 | Rutten, Karlijn | 31-05-1994 | Daventria | 27.26 | m | 432 ptn | |
| 83 | Gelissen, Lilian | 13-11-1995 | Daventria | 24.59 | m | 0 ptn | |
| 62 | Denekamp, Yoshka | 27-09-1994 | AV '34 | 17.27 | m | 254 ptn | |
| 60 | Bannink, Esmée | 28-02-1995 | AV '34 | 16.22 | m | 233 ptn | |
| 89 | Bakx, Marissa | 16-02-1995 | AC TION | 15.81 | m | 224 ptn | |
| 93 | Bruin, Hannah de | 01-09-1995 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
| 58 | Amelsvoort, Ella van | 31-03-1994 | AV '34 | DNS | m | 0 ptn | |
| speer | 9 deelnemer(s) |
| 88 | Klein Koerkamp, Jeanne | 11-01-1995 | AC TION | 27.57 | m | 457 ptn | |
| 60 | Bannink, Esmée | 28-02-1995 | AV '34 | 24.88 | m | 412 ptn | |
| 65 | Linger, Elina | 31-08-1995 | AV '34 | 24.30 | m | 402 ptn | |
| 69 | Wichard, Chloe | 05-07-1995 | AV '34 | 21.73 | m | 0 ptn | |
| 76 | Rutten, Karlijn | 31-05-1994 | Daventria | 21.27 | m | 348 ptn | |
| 85 | Wal, Noemie van der | 14-10-1994 | AC TION | 19.09 | m | 306 ptn | |
| 77 | Timmerman, Marloes | 10-06-1994 | Daventria | 18.56 | m | 296 ptn | |
| 82 | Jonker, Loulou | 08-08-1995 | Daventria | 14.80 | m | 0 ptn | |
| 90 | Knigge, Marijke | 28-03-1995 | AC TION | DNS | m | 0 ptn | |
Meisjes Jun C 2e divisie
| 80m | 17 deelnemer(s) |
| 119 | IJspeerd, Krista | 01-06-1995 | MPM | 10.6 | sec | 645 ptn | |
| 117 | Wit, Iris de | 18-01-1994 | MPM | 10.9 | sec | 0 ptn | |
| 106 | Dekkers, Juliëtte | 26-03-1994 | AAV SISU | 11.2 | sec | 549 ptn | |
| 98 | Beld, Lotte van den | 28-02-1994 | Hanzesport | 11.2 | sec | 549 ptn | |
| 95 | Rijsman, Sophie | 04-06-1995 | Hanzesport | 11.4 | sec | 0 ptn | |
| 131 | Amersfoort, Tirza | 11-02-1995 | AV '34 | 11.7 | sec | 476 ptn | |
| 135 | Hietbrink, Eline | 07-08-1995 | AV '34 | 11.7 | sec | 0 ptn | |
| 104 | Niekolaas, Marell | 03-10-1995 | AAV SISU | 11.7 | sec | 0 ptn | |
| 144 | Dannenberg, Gerjanne | 1994 | AV Rijssen | 11.7 | sec | 476 ptn | |
| 97 | Vos, Esmee | 25-04-1995 | Hanzesport | 11.8 | sec | 0 ptn | |
| 142 | Gerritsen, Ilse | 16-01-1995 | AV Rijssen | 11.9 | sec | 0 ptn | |
| 127 | Katier, Anouk | 12-01-1995 | AV Haaksbergen | 12.2 | sec | 409 ptn | |
| 141 | Gerrits, Nienke | 06-08-1995 | AV Rijssen | 12.5 | sec | 0 ptn | |
| 139 | Kampkuiper, Laurie | 22-05-1995 | AV '34 | 12.5 | sec | 0 ptn | |
| 116 | Vos, Chantal | 22-09-1994 | MPM | DNS | sec | 0 ptn | |
| 130 | Buuren, Maaike ten | 24-03-1995 | AV Haaksbergen | DNS | sec | 0 ptn | |
| 129 | Buuren, Hanneke ten | 1997 | AV Haaksbergen | DNS | sec | 0 ptn | |
| 1000m | 14 deelnemer(s) |
| 30 | Lensink, Saskia | 13-07-1995 | Hanzesport | 3.31.6 | min | 470 ptn | |
| 139 | Kampkuiper, Laurie | 22-05-1995 | AV '34 | 3.36.8 | min | 438 ptn | |
| 121 | Mentink, Edith | 24-08-1995 | MPM | 3.40.1 | min | 419 ptn | |
| 107 | Schonewille, Nadinja | 03-12-1995 | AAV SISU | 3.41.4 | min | 412 ptn | |
| 116 | Vos, Chantal | 22-09-1994 | MPM | 3.45.5 | min | 0 ptn | |
| 99 | Bril, Sanne | 17-07-1995 | Hanzesport | 3.48.0 | min | 0 ptn | |
| 145 | Preuter, Ellen | 1994 | AV Rijssen | 3.48.7 | min | 372 ptn | |
| 109 | Mulder, Lisa | 31-07-1994 | AAV SISU | 3.50.6 | min | 0 ptn | |
| 136 | Poen, Tessa | 09-12-1995 | AV '34 | 3.50.7 | min | 0 ptn | |
| 127 | Katier, Anouk | 12-01-1995 | AV Haaksbergen | 3.52.7 | min | 351 ptn | |
| 108 | Timmerhuis, Madelon | 18-11-1994 | AAV SISU | 4.01.0 | min | 0 ptn | |
| 120 | Leerkotte, Merle | 26-02-1995 | MPM | 4.02.1 | min | 0 ptn | |
| 126 | Eijsink, Merle | 15-05-1996 | AV Haaksbergen | 4.09.7 | min | 0 ptn | |
| 129 | Buuren, Hanneke ten | 1997 | AV Haaksbergen | DNS | min | 0 ptn | |
| 80mh | 14 deelnemer(s) |
| 105 | Dekkers, Marjolijn | 26-03-1994 | AAV SISU | 13.3 | sec | 532 ptn | |
| 114 | Sterk, Lieke | 18-02-1994 | MPM | 14.0 | sec | 466 ptn | |
| 117 | Wit, Iris de | 18-01-1994 | MPM | 14.3 | sec | 0 ptn | |
| 132 | Elskamp, Lisa | 10-09-1995 | AV '34 | 15.1 | sec | 375 ptn | |
| 124 | Steenberg, Rosemarijn | 04-03-1994 | AV Haaksbergen | 15.7 | sec | 331 ptn | |
| 106 | Dekkers, Juliëtte | 26-03-1994 | AAV SISU | 15.7 | sec | 0 ptn | |
| 135 | Hietbrink, Eline | 07-08-1995 | AV '34 | 16.0 | sec | 0 ptn | |
| 96 | Sipayung, Nettie | 28-06-1994 | Hanzesport | 16.1 | sec | 303 ptn | |
| 133 | Everaars, Janice | 28-11-1995 | AV '34 | 17.1 | sec | 0 ptn | |
| 99 | Bril, Sanne | 17-07-1995 | Hanzesport | 17.1 | sec | 0 ptn | |
| 145 | Preuter, Ellen | 1994 | AV Rijssen | 17.3 | sec | 227 ptn | |
| 101 | Brekvoort, Franka | 10-02-1995 | Hanzesport | 17.3 | sec | 0 ptn | |
| 110 | Martinus, Rianne | 1995 | AAV SISU | 18.0 | sec | 0 ptn | |
| 142 | Gerritsen, Ilse | 16-01-1995 | AV Rijssen | 20.5 | sec | 0 ptn | |
| 4x80m | 24 deelnemer(s) |
| 114 | 114,115,117,119, | | MPM | 41.2 | sec | 697 ptn | |
| 103 | 103,105,106,111, | | AAV SISU | 42.6 | sec | 636 ptn | |
| 95 | 95,96,97,98, | | Hanzesport | 42.8 | sec | 628 ptn | |
| 140 | 140,142,143,144, | | AV Rijssen | 44.5 | sec | 560 ptn | |
| 131 | 131,132,134,135, | | AV '34 | 44.8 | sec | 548 ptn | |
| 124 | 124,125,127,128, | | AV Haaksbergen | 46.7 | sec | 429 ptn | |
| hoog | 11 deelnemer(s) |
| 143 | Kippers, Anne | 13-10-1994 | AV Rijssen | 1.55 | m | 663 ptn | |
| 105 | Dekkers, Marjolijn | 26-03-1994 | AAV SISU | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 115 | Varvik, Anne | 09-03-1994 | MPM | 1.45 | m | 582 ptn | |
| 97 | Vos, Esmee | 25-04-1995 | Hanzesport | 1.40 | m | 541 ptn | |
| 134 | Hendriks, Janiek | 03-12-1995 | AV '34 | 1.40 | m | 541 ptn | |
| 121 | Mentink, Edith | 24-08-1995 | MPM | 1.35 | m | 0 ptn | |
| 100 | Scholten, Anne | 1994 | Hanzesport | 1.30 | m | 0 ptn | |
| 125 | Hartgerink, Carlien | 1994 | AV Haaksbergen | 1.20 | m | 389 ptn | |
| 132 | Elskamp, Lisa | 10-09-1995 | AV '34 | 1.15 | m | 0 ptn | |
| 123 | Nijhof, Femke | 25-07-1996 | AV Haaksbergen | 1.15 | m | 0 ptn | |
| 103 | Walhof, Tirza | 01-05-1994 | AAV SISU | DNS | m | 0 ptn | |
| ver | 10 deelnemer(s) |
| 114 | Sterk, Lieke | 18-02-1994 | MPM | 4.47 | m | 512 ptn | |
| 95 | Rijsman, Sophie | 04-06-1995 | Hanzesport | 4.43 | m | 504 ptn | |
| 119 | IJspeerd, Krista | 01-06-1995 | MPM | 4.35 | m | 0 ptn | |
| 140 | Dangremond, Annefleur | 1995 | AV Rijssen | 4.16 | m | 450 ptn | |
| 111 | Sleebos, Rachelle | 11-09-1995 | AAV SISU | 4.05 | m | 428 ptn | |
| 96 | Sipayung, Nettie | 28-06-1994 | Hanzesport | 4.00 | m | 0 ptn | |
| 112 | Maten, Miriam van der | 14-02-1995 | AAV SISU | 3.76 | m | 0 ptn | |
| 134 | Hendriks, Janiek | 03-12-1995 | AV '34 | 3.66 | m | 350 ptn | |
| 136 | Poen, Tessa | 09-12-1995 | AV '34 | 3.36 | m | 0 ptn | |
| 125 | Hartgerink, Carlien | 1994 | AV Haaksbergen | 3.22 | m | 262 ptn | |
| kogel | 12 deelnemer(s) |
| 143 | Kippers, Anne | 13-10-1994 | AV Rijssen | 8.73 | m | 459 ptn | |
| 102 | Bruntink, Andrea | 22-08-1995 | Hanzesport | 8.27 | m | 435 ptn | |
| 112 | Maten, Miriam van der | 14-02-1995 | AAV SISU | 8.19 | m | 431 ptn | |
| 137 | Weddepohl, Lize | 18-09-1994 | AV '34 | 7.90 | m | 416 ptn | |
| 122 | Noltus, Jasmijn | 04-10-1995 | MPM | 7.40 | m | 388 ptn | |
| 113 | Eppink, Marlieke | 07-10-1994 | AAV SISU | 6.73 | m | 0 ptn | |
| 118 | Geerdink, Maaike | 21-09-1995 | MPM | 6.69 | m | 0 ptn | |
| 144 | Dannenberg, Gerjanne | 1994 | AV Rijssen | 5.94 | m | 0 ptn | |
| 123 | Nijhof, Femke | 25-07-1996 | AV Haaksbergen | 5.92 | m | 301 ptn | |
| 100 | Scholten, Anne | 1994 | Hanzesport | 5.54 | m | 0 ptn | |
| 133 | Everaars, Janice | 28-11-1995 | AV '34 | 5.54 | m | 0 ptn | |
| 130 | Buuren, Maaike ten | 24-03-1995 | AV Haaksbergen | DNS | m | 0 ptn | |
| discus | 8 deelnemer(s) |
| 115 | Varvik, Anne | 09-03-1994 | MPM | 28.02 | m | 444 ptn | |
| 111 | Sleebos, Rachelle | 11-09-1995 | AAV SISU | 17.55 | m | 260 ptn | |
| 138 | Weerdenburg, Rachel van | 25-03-1995 | AV '34 | 16.49 | m | 238 ptn | |
| 102 | Bruntink, Andrea | 22-08-1995 | Hanzesport | 16.44 | m | 237 ptn | |
| 109 | Mulder, Lisa | 31-07-1994 | AAV SISU | 15.86 | m | 0 ptn | |
| 137 | Weddepohl, Lize | 18-09-1994 | AV '34 | 15.15 | m | 0 ptn | |
| 128 | Klein Rot, Emily | 08-10-1995 | AV Haaksbergen | 13.95 | m | 184 ptn | |
| 141 | Gerrits, Nienke | 06-08-1995 | AV Rijssen | 12.53 | m | 151 ptn | |
| speer | 11 deelnemer(s) |
| 140 | Dangremond, Annefleur | 1995 | AV Rijssen | 25.60 | m | 424 ptn | |
| 120 | Leerkotte, Merle | 26-02-1995 | MPM | 22.83 | m | 376 ptn | |
| 124 | Steenberg, Rosemarijn | 04-03-1994 | AV Haaksbergen | 22.25 | m | 366 ptn | |
| 138 | Weerdenburg, Rachel van | 25-03-1995 | AV '34 | 20.50 | m | 333 ptn | |
| 118 | Geerdink, Maaike | 21-09-1995 | MPM | 18.55 | m | 0 ptn | |
| 98 | Beld, Lotte van den | 28-02-1994 | Hanzesport | 16.79 | m | 260 ptn | |
| 107 | Schonewille, Nadinja | 03-12-1995 | AAV SISU | 16.23 | m | 248 ptn | |
| 101 | Brekvoort, Franka | 10-02-1995 | Hanzesport | 15.43 | m | 0 ptn | |
| 108 | Timmerhuis, Madelon | 18-11-1994 | AAV SISU | 13.30 | m | 0 ptn | |
| 131 | Amersfoort, Tirza | 11-02-1995 | AV '34 | 12.97 | m | 0 ptn | |
| 128 | Klein Rot, Emily | 08-10-1995 | AV Haaksbergen | 12.09 | m | 0 ptn | |
Meisjes Jun D 1e divisie
| 60m | 8 deelnemer(s) |
| 1 | Vels, Sabrine | 16-11-1996 | Argo | 8.6 | sec | 580 ptn | |
| 476 | Bolk, Carlijn | 16-02-1997 | AC TION | 8.8 | sec | 541 ptn | |
| 485 | Zandgrond, Marlou | 30-03-1996 | AV '34 | 9.4 | sec | 435 ptn | |
| 486 | Lont, Tess | 16-06-1996 | AV '34 | 9.5 | sec | 419 ptn | |
| 473 | Ruiter, Leonie de | 02-02-1996 | AC TION | 9.7 | sec | 387 ptn | |
| 494 | Peters, Benthe | 15-07-1997 | Argo | 9.9 | sec | 357 ptn | |
| 480 | Deibel, Annelot | 1997 | AC TION | 10.2 | sec | 0 ptn | |
| 498 | Aken, Marije van | 26-03-1997 | Argo | 10.9 | sec | 0 ptn | |
| 1000m | 9 deelnemer(s) |
| 487 | Haan, Melissa de | 15-08-1997 | AV '34 | 3.17.7 | min | 562 ptn | |
| 488 | Hoes, Emma | 05-10-1996 | AV '34 | 3.29.7 | min | 482 ptn | |
| 3 | Korte, Carolien de | 1996 | Argo | 3.35.7 | min | 445 ptn | |
| 498 | Aken, Marije van | 26-03-1997 | Argo | 3.38.3 | min | 429 ptn | |
| 495 | Nusselder, Mayke | 22-10-1997 | Argo | 3.46.5 | min | 0 ptn | |
| 481 | Rijpkema, Femke | 18-09-1997 | AC TION | 3.54.3 | min | 343 ptn | |
| 482 | Boer, Jildou de | 26-06-1997 | AC TION | 3.58.9 | min | 320 ptn | |
| 483 | Berkel, Paulien van | 07-10-1997 | AC TION | 4.01.6 | min | 0 ptn | |
| 494 | Peters, Benthe | 15-07-1997 | Argo | 4.18.5 | min | 0 ptn | |
| 60mh | 9 deelnemer(s) |
| 489 | Zuijlen, Anne van | 1996 | AV '34 | 11.2 | sec | 432 ptn | |
| 487 | Haan, Melissa de | 15-08-1997 | AV '34 | 11.8 | sec | 371 ptn | |
| 474 | Bron, Minerva | 19-06-1996 | AC TION | 12.8 | sec | 281 ptn | |
| 477 | Elzinga, Lisa | 03-07-1996 | AC TION | 13.1 | sec | 257 ptn | |
| 496 | Wiersma, Floor | 1997 | Argo | 13.4 | sec | 234 ptn | |
| 3 | Korte, Carolien de | 1996 | Argo | 13.6 | sec | 219 ptn | |
| 481 | Rijpkema, Femke | 18-09-1997 | AC TION | 13.9 | sec | 0 ptn | |
| 4 | Duimen, Nina van | 20-02-1997 | Argo | 14.6 | sec | 0 ptn | |
| 499 | Linde, Eileen vd | 1997 | Argo | 15.2 | sec | 0 ptn | |
| 4x60m | 12 deelnemer(s) |
| 485 | 485,487,489,490, | | AV '34 | 33.9 | sec | 604 ptn | |
| 499 | 499,1,4,5, | | Argo | 34.6 | sec | 569 ptn | |
| 473 | 473,474,475,476, | | AC TION | 34.7 | sec | 565 ptn | |
| hoog | 8 deelnemer(s) |
| 491 | Apeldoorn, Melissa van | 15-08-1996 | AV '34 | 1.35 | m | 499 ptn | |
| 492 | Klein Willink, Margreet | 05-07-1996 | AV '34 | 1.25 | m | 426 ptn | |
| 495 | Nusselder, Mayke | 22-10-1997 | Argo | 1.25 | m | 426 ptn | |
| 473 | Ruiter, Leonie de | 02-02-1996 | AC TION | 1.25 | m | 426 ptn | |
| 482 | Boer, Jildou de | 26-06-1997 | AC TION | 1.25 | m | 426 ptn | |
| 500 | Ebbers, Kimberly | 1997 | Argo | 1.20 | m | 389 ptn | |
| 480 | Deibel, Annelot | 1997 | AC TION | 1.10 | m | 0 ptn | |
| 493 | Bannink, Rosa | 1997 | Argo | 1.05 | m | 0 ptn | |
| ver | 8 deelnemer(s) |
| 476 | Bolk, Carlijn | 16-02-1997 | AC TION | 4.21 | m | 460 ptn | |
| 474 | Bron, Minerva | 19-06-1996 | AC TION | 4.07 | m | 432 ptn | |
| 489 | Zuijlen, Anne van | 1996 | AV '34 | 3.77 | m | 372 ptn | |
| 500 | Ebbers, Kimberly | 1997 | Argo | 3.63 | m | 344 ptn | |
| 493 | Bannink, Rosa | 1997 | Argo | 3.46 | m | 310 ptn | |
| 490 | Mandemaker, Iris | 26-03-1997 | AV '34 | 3.44 | m | 306 ptn | |
| 483 | Berkel, Paulien van | 07-10-1997 | AC TION | 3.34 | m | 0 ptn | |
| 496 | Wiersma, Floor | 1997 | Argo | 3.21 | m | 0 ptn | |
| kogel | 6 deelnemer(s) |
| 486 | Lont, Tess | 16-06-1996 | AV '34 | 9.33 | m | 490 ptn | |
| 475 | Wal, Bente van der | 04-04-1996 | AC TION | 8.51 | m | 448 ptn | |
| 490 | Mandemaker, Iris | 26-03-1997 | AV '34 | 7.22 | m | 378 ptn | |
| 478 | Scheffer, Larissa | 1996 | AC TION | 6.50 | m | 336 ptn | |
| 484 | Osman, Dia | 1997 | AC TION | 6.48 | m | 0 ptn | |
| 2 | Bosman, Anouk | 1996 | Argo | 5.45 | m | 271 ptn | |
| discus | 7 deelnemer(s) |
| 475 | Wal, Bente van der | 04-04-1996 | AC TION | 24.32 | m | 384 ptn | |
| 491 | Apeldoorn, Melissa van | 15-08-1996 | AV '34 | 23.19 | m | 364 ptn | |
| 492 | Klein Willink, Margreet | 05-07-1996 | AV '34 | 16.03 | m | 229 ptn | |
| 479 | Eiling, Eline | 10-10-1996 | AC TION | 14.12 | m | 188 ptn | |
| 497 | Dollee, Kimberly | 1997 | Argo | 13.95 | m | 184 ptn | |
| 2 | Bosman, Anouk | 1996 | Argo | 12.68 | m | 155 ptn | |
| 484 | Osman, Dia | 1997 | AC TION | 12.05 | m | 0 ptn | |
| speer | 7 deelnemer(s) |
| 5 | Harmeling, Nadine | 1996 | Argo | 28.31 | m | 469 ptn | |
| 478 | Scheffer, Larissa | 1996 | AC TION | 21.38 | m | 350 ptn | |
| 488 | Hoes, Emma | 05-10-1996 | AV '34 | 19.93 | m | 323 ptn | |
| 477 | Elzinga, Lisa | 03-07-1996 | AC TION | 17.53 | m | 275 ptn | |
| 485 | Zandgrond, Marlou | 30-03-1996 | AV '34 | 14.49 | m | 211 ptn | |
| 497 | Dollee, Kimberly | 1997 | Argo | 14.23 | m | 205 ptn | |
| 479 | Eiling, Eline | 10-10-1996 | AC TION | 12.09 | m | 0 ptn | |
Meisjes Jun D 2e divisie
| 60m | 16 deelnemer(s) |
| 19 | Bikker, Lisette | 04-05-1996 | AV Rijssen | 8.8 | sec | 541 ptn | |
| 48 | IJspeerd, Nienke | 19-02-1997 | MPM | 8.9 | sec | 523 ptn | |
| 33 | Meussen, Maxime | 14-05-1996 | Daventria | 9.0 | sec | 504 ptn | |
| 25 | Timisela, Jelynn | 22-06-1997 | AV '34 | 9.1 | sec | 487 ptn | |
| 34 | Oosterwegel, Hanneke | 10-12-1996 | Daventria | 9.1 | sec | 0 ptn | |
| 11 | Kok, Viola | 24-09-1996 | AAV SISU/Iphitos | 9.1 | sec | 487 ptn | |
| 20 | Hiltjesdam, Gerrianne | 14-12-1996 | AV Rijssen | 9.2 | sec | 0 ptn | |
| 49 | Laarhuis, Karlien | 03-09-1997 | MPM | 9.3 | sec | 0 ptn | |
| 46 | Dijkstra, Nynke | 17-05-1996 | Hanzesport | 9.3 | sec | 452 ptn | |
| 9 | Jongejan, Annelinde | 28-02-1997 | Atletics | 9.4 | sec | 435 ptn | |
| 55 | Nijhuis, Lieke | 21-01-1997 | MPM | 9.6 | sec | 0 ptn | |
| 16 | Beerdink, Tessa | 1997 | AAV SISU/Iphitos | 9.9 | sec | 0 ptn | |
| 14 | Wester, Welmoed | 23-02-1996 | AAV SISU/Iphitos | 10.0 | sec | 0 ptn | |
| 41 | Disseldorp, Lisa van | 1997 | Hanzesport | 10.0 | sec | 0 ptn | |
| 27 | Regt, Esther de | 24-04-1997 | AV '34 | 10.3 | sec | 0 ptn | |
| 26 | Brink, Chanda van den | 28-07-1996 | AV '34 | 10.4 | sec | 0 ptn | |
| 1000m | 15 deelnemer(s) |
| 7 | Swaters, Doortje | 21-11-1996 | Atletics | 3.17.1 | min | 566 ptn | |
| 45 | Moelard, Laura | 10-04-1996 | AAV SISU/Iphitos | 3.30.9 | min | 474 ptn | |
| 16 | Beerdink, Tessa | 1997 | AAV SISU/Iphitos | 3.31.5 | min | 0 ptn | |
| 28 | Lasschuijt, Merel | 23-02-1997 | AV '34 | 3.32.3 | min | 465 ptn | |
| 29 | Graaf, Michelle de | 01-12-1997 | AV '34 | 3.37.4 | min | 0 ptn | |
| 38 | Timmerman, Simone | 03-03-1996 | Daventria | 3.38.0 | min | 431 ptn | |
| 42 | Rijsman, Margot | 22-10-1997 | Hanzesport | 3.42.4 | min | 406 ptn | |
| 18 | Wegdam, Caren | 15-06-1996 | AV Rijssen | 3.44.8 | min | 393 ptn | |
| 41 | Disseldorp, Lisa van | 1997 | Hanzesport | 3.46.2 | min | 0 ptn | |
| 54 | Nijenhuis, Laurien te | 01-05-1997 | MPM | 3.52.8 | min | 350 ptn | |
| 50 | Wiggers, Chantal | 13-03-1997 | MPM | 3.54.1 | min | 0 ptn | |
| 49 | Laarhuis, Karlien | 03-09-1997 | MPM | 3.58.3 | min | 0 ptn | |
| 12 | Molenaar, Lisa | 14-11-1997 | AAV SISU/Iphitos | 4.15.8 | min | 0 ptn | |
| 32 | Brinkman, Jetske | 08-03-1997 | AV '34 | 4.19.8 | min | 0 ptn | |
| 23 | Rouwendal, Sophie | 1996 | AV Rijssen | DNS | min | 0 ptn | |
| 60mh | 14 deelnemer(s) |
| 34 | Oosterwegel, Hanneke | 10-12-1996 | Daventria | 11.3 | sec | 422 ptn | |
| 18 | Wegdam, Caren | 15-06-1996 | AV Rijssen | 11.8 | sec | 371 ptn | |
| 25 | Timisela, Jelynn | 22-06-1997 | AV '34 | 12.0 | sec | 352 ptn | |
| 36 | Jonker, Welmoed | 16-06-1997 | Daventria | 12.1 | sec | 0 ptn | |
| 40 | Heuvelink, Kirsten | 18-01-1996 | Hanzesport | 12.3 | sec | 324 ptn | |
| 17 | Fedder, Natascha | 06-05-1997 | AAV SISU/Iphitos | 12.9 | sec | 273 ptn | |
| 48 | IJspeerd, Nienke | 19-02-1997 | MPM | 12.9 | sec | 273 ptn | |
| 21 | Nijmeijer, Anouk | 25-04-1996 | AV Rijssen | 13.1 | sec | 0 ptn | |
| 8 | Loomans, Vivian | 1996 | Atletics | 13.1 | sec | 257 ptn | |
