Uitslagen Clubkampioenschappen 2009 AV Daventria 1906

4 oktober 2009

Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
3477 Denzel Kammeron 2001 6.8 2.17.0 3.46 1.10 26.25 2127 ptn
3474 Kinino Daniel 2001 8.0 2.30.0 3.04 0.90 23.23 1532 ptn
3263 Thijs van (mini) Brouwershaven 2003 8.2 2.26.0 2.28 0.80 15.04 1187 ptn
3476 Luuk van Houten 2001 8.3 2.47.0 2.07 0.80 11.74 935 ptn
3485 Jeroen Revet 2001 8.3 2.47.0 2.15 0.80 9.92 916 ptn
3264 Daan (mini) Gestel 2002 8.6 2.52.0 1.93 0.75 13.53 830 ptn
3554 David (mini) Schoutsen 0 8.7 3.21.0 1.99 0.60 14.51 614 ptn
3265 Niels de (mini) Gruijl 2002 8.6 3.15.0 1.93 0.55 10.69 522 ptn
3473 Jos Buxtorff 2001 dns dns dns dns dns 0 ptn
3471 Adam Belakbir 2001 dns dns dns dns dns 0 ptn

Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
3486 Elena de Romph 2001 7.7 2.45.0 2.93 0.90 10.32 1261 ptn
3262 Meike (mini) Berning 2002 8.4 2.26.0 2.70 0.80 12.23 1193 ptn
3481 Anna Oosterwegel 2001 7.8 2.30.0 2.41 0.85 8.57 1164 ptn
3478 Manon Muilerman 2001 8.3 2.43.0 2.66 0.85 11.60 1110 ptn
3491 Tjarda ter Woord 2001 8.1 2.40.0 2.48 0.80 6.49 979 ptn
3487 Rosalie Schuiling 2001 8.0 2.49.0 2.09 0.70 12.97 922 ptn
3472 Madelief van Belle 2001 8.9 2.50.0 2.10 0.85 10.70 857 ptn
3484 Nymke van Poortvliet 2001 9.0 2.54.0 1.99 0.75 9.33 700 ptn
3482 Maud Pollmann 2001 8.7 2.43.0 1.75 0.75 5.60 667 ptn
3269 Rixt ter (mini) Woord 2003 10.3 2.49.0 2.19 0.80 6.20 589 ptn
3261 Fleur van (mini) Belle 2003 9.8 3.31.0 1.91 0.60 7.65 334 ptn
3480 Inge van Oosterhout 2001 dns dns dns dns dns 0 ptn
3488 Mira Teunissen 2001 dns dns dns dns dns 0 ptn
3489 Iris Vloedgraven 2001 dns dns dns dns dns 0 ptn

Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
3466 Brest van Kempen 2000 7.1 3.58.0 3.01 0.90 17.90 1780 ptn
3459 Tom van den Berg 2000 7.4 4.19.0 2.91 0.90 22.77 1676 ptn
3467 Oscar Kok 2000 7.4 4.21.0 2.72 0.90 22.43 1626 ptn
3463 Luc Dijkstra 2000 7.4 4.32.0 2.51 1.00 14.96 1504 ptn
3470 Sander Pliester 2000 7.5 4.28.0 2.69 0.90 16.63 1490 ptn
3465 Daan Imholz 2000 8.1 4.34.0 2.30 0.90 12.40 1220 ptn

Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
3468 Luna-Filou Nordsiek 2000 7.4 4.17.0 2.90 0.95 15.89 1620 ptn
3469 Laura Oldenburger 2000 8.1 4.02.0 2.40 1.00 17.13 1523 ptn
3585 Dominica Rodriguez 0 8.0 4.33.0 2.60 0.85 14.87 1303 ptn
3464 Saar Groeneweg 2000 7.9 4.35.0 2.42 0.90 11.65 1257 ptn
3462 Tess de Bruyn 2000 8.0 4.22.0 2.52 0.80 11.37 1233 ptn
3461 Fleur van Brouwershaven 2000 8.0 dnf 2.34 0.90 11.37 952 ptn
Jongens pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
3280 Oxo van Kempen 1998 9.9 4.04.0 3.28 1.05 7.65 2108 ptn
3457 Max Voortman 1999 10.3 4.23.0 3.02 1.15 5.23 1844 ptn
3454 Eef Pollmann 1999 10.8 4.08.0 2.95 1.05 6.46 1832 ptn
3453 Thiemen Pliester 1998 11.0 4.15.0 2.92 1.00 6.41 1730 ptn
3273 Thomas Beumer 1998 11.1 4.24.0 2.92 1.10 5.42 1693 ptn
3450 Jordi Mast 1999 11.3 4.30.0 2.56 1.00 4.85 1463 ptn
3271 Jasper van Beckhoven 1999 11.4 4.37.0 2.29 0.95 3.97 1272 ptn
3227 Job Heijs 1998 dns dns dns dns 0 ptn
3275 Bram Boekholz 1998 dns dns dns dns 0 ptn
3277 Paul Hoekstra 1998 dns dns dns dns 0 ptn

Meisjes pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
3452 Emma Oosterwegel 1998 9.3 3.42.0 4.03 1.25 6.43 2542 ptn
3278 Annamarth Hoogland 1998 9.7 4.06.0 3.33 1.25 6.83 2240 ptn
3458 Sylvana Wijers 1998 10.2 3.59.0 3.31 1.10 6.58 2070 ptn
3281 Evelien Kieviet 1998 10.1 4.07.0 3.04 1.05 5.48 1887 ptn
3279 Jinke Janssen 1999 10.0 4.39.0 3.60 1.05 4.67 1831 ptn
3282 Dominique Koopman 1998 9.3 dns 3.45 1.15 5.23 1769 ptn
3272 Roos van Belle 1998 10.7 4.06.0 3.10 1.00 4.81 1741 ptn
3455 Sarah te Riele 1999 10.7 4.13.0 3.00 1.00 3.82 1618 ptn
3586 Magali Rodriguez 0 10.4 4.36.0 2.99 0.95 3.54 1505 ptn
3270 Romy Albers 1998 dns dns dns dns dns 0 ptn
3451 Lilian van Oosterhout 1999 dns dns dns dns dns 0 ptn
3456 Lorette van Seeters 1998 dns dns dns dns dns 0 ptn

Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3248 Gijs Langkamp 1996 11.1 3.24.0 3.57 1.50 9.11 17.83 2781 ptn
3236 Wessel Boons 1997 12.0 3.45.0 3.86 1.30 5.59 16.45 2196 ptn
3253 Mathijs Rutten 1996 13.0 3.52.0 3.80 1.20 5.77 14.71 1927 ptn
3237 Tim Buschers 1997 12.7 3.34.0 3.47 1.15 5.31 12.48 1878 ptn
3233 Swen van Baak 1996 12.2 4.34.0 3.88 1.25 5.11 12.92 1811 ptn
3246 Wietse Koot 1997 13.1 3.50.0 3.40 1.15 5.06 10.38 1659 ptn
3240 Sander van Heerde 1997 13.1 4.57.0 3.34 1.15 6.21 11.55 1479 ptn

Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3204 Mathijs Hummel 1994 13.6 2.26.0 4.66 1.55 10.61 26.26 3335 ptn
3211 Guus Loman 1994 13.7 2.28.0 4.47 1.40 9.01 24.43 3032 ptn
3215 Laurens Oosterwegel 1995 13.6 2.43.0 4.82 1.55 7.24 19.72 2927 ptn
3213 Tom van Mullekom 1994 13.5 2.31.0 4.80 1.45 6.19 18.90 2882 ptn
3229 Sascha de Waal 1994 13.1 2.34.0 4.50 1.45 7.00 17.66 2871 ptn
3209 Kees Koot 1995 14.7 2.36.0 4.49 1.30 10.05 27.00 2859 ptn
3206 Joost Kieviet 1995 14.4 2.48.0 3.52 1.40 7.08 22.60 2449 ptn
3221 Koen Rutten 1995 14.2 3.04.0 4.29 1.45 7.02 16.98 2446 ptn
3226 Guus Veldmate 1995 13.7 2.52.0 3.71 1.35 6.46 20.68 2427 ptn
3212 Pieter Luinstra 1994 14.2 dns 4.34 1.45 8.93 23.78 2393 ptn
3223 Stef Tervelde 1994 15.9 2.56.0 3.48 dns 7.16 25.24 1736 ptn

Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60m 600m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3244 Yasmin Kammeron 1997 8.5 1.57.0 4.30 1.45 8.04 14.32 2735 ptn
3252 Hanneke Oosterwegel 1996 8.8 1.53.0 3.95 1.25 8.04 15.68 2527 ptn
3256 Tanne Schuiling 1996 9.7 2.06.0 4.04 1.20 9.52 19.53 2361 ptn
3250 Maxime Meussen 1996 9.1 2.05.0 3.88 1.20 10.09 13.63 2346 ptn
3243 Welmoed Jonker 1997 9.2 2.05.0 3.82 1.40 7.24 13.21 2310 ptn
3257 Simone Timmerman 1996 9.7 1.58.0 3.61 1.15 7.83 18.38 2215 ptn
3251 Talita Olthuis 1996 9.5 2.07.0 3.45 1.15 6.60 12.36 1920 ptn
3242 Yva Venneman 0 9.5 2.10.0 3.62 1.20 5.31 9.68 1815 ptn
3239 Jolieke Duzijn 1997 9.6 2.18.0 3.36 1.05 5.56 12.09 1642 ptn
3247 Sanne Kuipers 1997 10.3 2.23.0 2.53 1.10 6.24 13.57 1445 ptn

Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80m 600m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3218 Janneke van Raan 1995 10.7 1.46.0 4.72 1.40 6.79 16.15 2920 ptn
3232 Shehrazade de Zwager 1995 11.3 1.50.0 4.44 1.30 8.09 17.98 2743 ptn
3219 Sharon Rispens 1995 11.5 2.07.0 4.11 1.20 8.98 30.38 2637 ptn
3216 Marloes Oosterwegel 1994 11.0 1.54.0 3.93 1.25 7.75 19.74 2616 ptn
3208 Anne Koot 1994 11.1 2.04.0 4.19 1.45 7.88 15.19 2610 ptn
3203 Silke Hulman 1995 11.7 2.00.0 4.16 1.40 6.51 17.65 2491 ptn
3200 Amerins Hoogland 1994 12.2 1.53.0 3.80 1.30 7.42 17.81 2411 ptn
3207 Eline Kolb 1995 11.3 1.54.0 3.96 1.20 5.88 13.88 2310 ptn
3225 Marloes Timmerman 1994 13.4 2.19.0 3.43 1.20 8.15 20.13 1942 ptn
3205 Loulou Jonker 1995 12.2 2.18.0 3.81 1.20 5.84 15.48 1942 ptn
3202 Hella Hulman 1995 12.0 2.17.0 3.75 1.00 6.87 12.78 1819 ptn
3197 Lilian Gelissen 1995 12.8 2.33.0 2.84 1.20 8.09 18.60 1753 ptn
3194 Manouk Buschers 1994 12.8 2.09.0 3.56 1.15 5.08 12.39 1744 ptn
3217 Marije Pricker 1995 11.4 dns 3.69 dns dns 10.78 984 ptn
3220 Karlijn Rutten 1994 dns dns dns dns 8.48 26.02 858 ptn
3196 Isadora Dullaert 1995 dns dns dns dns dns 0 ptn

Jongens junioren B
Stnr Naam geb 100m 1500m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3549 Brian Rispens 1993 12.5 5.10.0 5.15 1.50 10.81 31.75 2626 ptn
3551 Remco Bos 1993 11.8 5.22.0 5.62 1.60 9.00 23.09 2570 ptn
3548 Thijs Koers 1993 12.4 5.05.0 5.41 1.65 8.92 21.18 2482 ptn
3558 Roy Spijkerman 1992 13.0 6.39.0 4.44 1.50 15.40 36.51 2405 ptn
3559 Davy Spijkerman 1993 12.9 7.12.0 4.93 1.60 9.35 26.56 2018 ptn

Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3565 Sophie de Vries Robbé 1993 14.9 dns dns 1.40 8.47 dnf 1439 ptn

Meisjes junioren A
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3561 Denise van Herp 1993 dns dns dns dns dns 36.36 669 ptn

Mannen Senioren
Stnr Naam geb 100m 1500m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3562 Marco Meijer 0 12.5 5.11.0 5.14 1.50 10.19 31.60 2570 ptn
3492 Igor Brink 0 11.4 5.44.0 5.48 1.60 9.23 22.59 2530 ptn
3546 Roel van Rossum 0 12.5 5.29.0 5.14 1.60 8.44 22.53 2231 ptn
3552 Sander Bos 0 12.8 4.54.0 4.71 1.45 7.32 20.51 1954 ptn
3547 Hendrik Tjaden 0 dns dns dns dns dns dns 0 ptn

Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3560 Sanne van Rossum 0 dns dns 11.13 36.86 1342 ptn
3584 Bernadette Ongena 1980 dns dns 9.07 22.97 915 ptn

5 km mannen
5000m 20 deelnemer(s)
3570 Kats, Johan 0 AV Daventria 1906 17.20.0 min ptn
3542 Graaf, Alex van de 0 AV Daventria 1906 17.27.0 min ptn
3564 Nijenhuis, Stefan 0 AV Daventria 1906 17.32.0 min ptn
3571 Broek, Jan van den 0 AV Daventria 1906 17.45.0 min ptn
3579 Veen, Marten v.d. 0 AV Daventria 1906 18.03.0 min ptn
3574 Wijhe, Henk van 0 AV Daventria 1906 18.07.0 min ptn
3581 Greven, Remco 0 AV Daventria 1906 18.37.0 min ptn
3568 Beckhoven, Thijs van 0 AV Daventria 1906 18.54.0 min ptn
3569 Blankenstijn, Hans 0 AV Daventria 1906 19.10.0 min ptn
3578 Schaik, Ruurd van 0 AV Daventria 1906 19.51.0 min ptn
3577 Slegten, Leon 0 AV Daventria 1906 19.57.0 min ptn
3572 Gerritsen, Gerard 0 AV Daventria 1906 20.12.0 min ptn
3587 Pelgrom, John 11-11-1961 AV Daventria 1906 21.19.0 min ptn
3566 Rutten, Richard 0 AV Daventria 1906 21.20.0 min ptn
3557 Woertman, Toon 0 AV Daventria 1906 21.26.0 min ptn
3222 Sterk, Olivier 07-10-1995 AV Daventria 1906 21.27.0 min ptn
3543 Vries, Eric de 0 AV Daventria 1906 21.37.0 min ptn
3544 Langkamp, Erik Jan 0 AV Daventria 1906 22.15.0 min ptn
3583 Harleman, Gerard 0 AV Daventria 1906 23.12.0 min ptn
3567 Beek, Ed van 0 AV Daventria 1906 dns min ptn

5 km vrouwen
5000m 7 deelnemer(s)
3555 Kalter, Irene 0 AV Daventria 1906 18.27.0 min ptn
3573 Lier, Willemijn van 0 AV Daventria 1906 21.05.0 min ptn
3580 Veen, Kitty v.d. 0 AV Daventria 1906 21.32.0 min ptn
3575 Bolman, Jikke 0 AV Daventria 1906 21.32.0 min ptn
3545 Rouwette, Anke 0 AV Daventria 1906 22.15.0 min ptn
3582 Osch, Barbara van 0 AV Daventria 1906 22.27.0 min ptn
3576 Hekkers, Mieke 0 AV Daventria 1906 dns min ptn

Jongens pupillen mini
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn

Meisjes pupillen mini
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
3268 Roos Vloedgraven 2002 dns dns 0 ptn
3267 Anna-Sophie Nienhuis 2003 dns dns 0 ptn
3266 Lies Heijs 2002 dns dns 0 ptn

Mannen Masters
Stnr Naam geb 100m 1500m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
3563 Mark van Zijtveld 0 13.4 6.15.0 5.14 1.40 8.12 22.37 1666 ptn
3553 Peter Vos 0 14.1 5.38.0 4.91 1.50 8.78 17.47 1664 ptn
3556 Jeroen Oosterwegel 0 14.0 6.29.0 4.42 1.60 7.75 18.08 1397 ptn
3550 Erik Jan Langkamp 0 14.6 5.32.0 4.23 1.25 5.88 14.28 838 ptn